| Статистика игрока |
| Количество городов | 82 Карта |
| Очки | 1 145 948 (#14) |
| Средние очки города | 13 975 |
| Всего боевых очков | 1 450 467 (#9) |
| Очки в атаке | 1 097 753 (#6) |
| Очки в обороне | 352 714 (#15) |
| Последняя активность | 27.07.2026, 08:08 |
| Смен союзов | 1 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 |
| Очки | +6231 | +9866 | +7445 | +8515 | +9377 | +8361 | +2167 |
| Очки в атаке | +9329 | +12448 | +27034 | +19295 | +31620 | +4520 | 0 |
| Очки в обороне | 0 | 0 | +12291 | 0 | 0 | +7523 | +133 |
| Дата | Старый союз | Новый союз |
| 08.09.2025, 12:34 |
|
УССР |
| Очки | Общее БО | Атака | Оборона |
| Макс.позиция в топах |
14 |
9 |
6 |
15 |
Глобальные достижения игрока