| Статистика игрока |
| Количество городов | 1 Карта |
| Очки | 10 092 (#157) |
| Средние очки города | 10 092 |
| Всего боевых очков | 179 878 (#48) |
| Очки в атаке | 79 417 (#46) |
| Очки в обороне | 100 461 (#42) |
| Последняя активность | 26.01.2024, 02:07 |
| Смен союзов | 1 |
| 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 |
| Очки | +913 | +656 | +261 | +537 | +380 | +503 | +137 |
| Очки в атаке | +145 | 0 | +168 | 0 | 0 | +423 | 0 |
| Очки в обороне | +144 | 0 | 0 | 0 | 0 | +186 | 0 |
| Дата | Старый союз | Новый союз |
| 28.07.2023, 02:34 |
|
УССР |
| Очки | Общее БО | Атака | Оборона |
| Макс.позиция в топах |
141 |
37 |
37 |
29 |
Глобальные достижения игрока