| Статистика игрока |
| Количество городов | 1 Карта |
| Очки | 890 (#200) |
| Средние очки города | 890 |
| Всего боевых очков | 4 714 (#175) |
| Очки в атаке | 4 714 (#151) |
| Очки в обороне | 0 (#202) |
| Последняя активность | 25.01.2024, 23:07 |
| Смен союзов | 3 |
| 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 |
| Очки | 0 | +13 | +87 | -204 | +18 | 0 | 0 |
| Очки в атаке | +76 | +495 | +998 | -2009 | +1481 | +3080 | 0 |
| Очки в обороне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Старый союз | Новый союз |
| 10.10.2023, 12:07 |
|
голд |
| 09.10.2023, 15:07 |
первый |
|
| 28.08.2023, 14:07 |
|
первый |
| Очки | Общее БО | Атака | Оборона |
| Макс.позиция в топах |
199 |
175 |
151 |
202 |
Глобальные достижения игрока