Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 29.05.2023, 00:06 | ObSerVer |
|
| 27.05.2023, 00:06 | --OTAN-- |
|
| 07.04.2023, 18:05 | .OTAN. |
--OTAN-- |
| 16.03.2023, 22:06 | H4kuna Matata |
.OTAN. |
| 16.03.2023, 17:06 | H4kuna Matata |
|
| 16.03.2023, 16:06 | Hakuna Matata |
|
| 16.03.2023, 07:06 | H4kuna Matata |
Hakuna Matata |
| 11.03.2023, 16:06 | H4kuna Matata |
|
| 08.03.2023, 19:06 | ---OTAN--- |
|
| 09.02.2023, 09:32 | ---OTAN--- |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 57 | 44 | 77 | 16 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023, 23:27 | 011 | 17786 | tyrex | --OTAN-- |
| 28.06.2023, 17:32 | 007 | 17786 | tyrex | --OTAN-- |
| 28.06.2023, 00:10 | 021 | 17688 | tyrex | --OTAN-- |
| 27.06.2023, 16:34 | 025 | 17786 | tyrex | --OTAN-- |
| 27.06.2023, 00:58 | 003.1 A | 13471 | smithpt | |
| 26.06.2023, 23:43 | 003.2 B | 11148 | smithpt | |
| 26.06.2023, 18:40 | 027 | 17276 | tyrex | --OTAN-- |
| 26.06.2023, 18:25 | 007 nova A**** | 16896 | smithpt | |
| 23.06.2023, 15:16 | 006 sm B | 15164 | smithpt | |
| 16.06.2023, 22:00 | Cidade de cafis27 8 | 3830 | Googlee | Jardim Zoológico |
| 11.06.2023, 12:54 | AAOC352 | 15751 | Cidade fantasma | |
| 08.06.2023, 10:23 | 45.37 ZC | 16737 | Cidade fantasma | |
| 26.05.2023, 07:35 | 44.02 | 17786 | + Tomalamorangos | --OTAN-- |
| 26.05.2023, 06:32 | 48.03 | 17786 | + Tomalamorangos | --OTAN-- |
| 23.05.2023, 16:58 | 003 BaCk In BaCk | 11369 | God Ware | -=THE NOOBS=- |
| 22.05.2023, 19:57 | ms 001 | 10469 | morningstar | |
| 20.05.2023, 16:19 | LISBOA003 | 11011 | Anibal Oliveira | |
| 18.05.2023, 20:01 | King XXXII | 14361 | + jorgius II | --OTAN-- |
| 17.05.2023, 13:59 | 44 Castelo de Bode | 12802 | TIBBOH | |
| 17.05.2023, 07:10 | 45 ALONE | 13127 | TIBBOH | |
| 15.05.2023, 06:53 | 018-Fuyuki | 17538 | Cidade fantasma | |
| 14.05.2023, 04:02 | BM4 | 5899 | Montanelas69 | |
| 14.05.2023, 02:19 | BM8 | 8195 | Montanelas69 | |
| 13.05.2023, 15:45 | Cidade de rekkles 7 | 4938 | Cidade fantasma | |
| 11.05.2023, 05:18 | 01 - aka | 11151 | King Of Cabaré | -=THE NOOBS=- |
| 09.05.2023, 20:21 | 37-44 | 11361 | + Prinz | --OTAN-- |
| 09.05.2023, 18:16 | 25-54 | 9584 | + Prinz | --OTAN-- |
| 06.05.2023, 04:24 | Troca Coruja 2 | 12970 | + Coruja-Das-Torres | --OTAN-- |
| 04.05.2023, 06:00 | Karma124 | 17607 | Cidade fantasma | |
| 03.05.2023, 20:23 | CS0212450502 | 17786 | Cidade fantasma | |
| 03.05.2023, 15:21 | Absol. 44 6 | 16992 | + Absol. | --OTAN-- |
| 03.05.2023, 14:45 | Absol. 44 5 | 14762 | + Absol. | --OTAN-- |
| 03.05.2023, 08:11 | 029 DESOLATION | 13689 | Speakeasy | |
| 03.05.2023, 06:57 | 021 DESOLATION | 13381 | Speakeasy | |
| 01.05.2023, 23:03 | CS0212541401 | 15283 | + Don PAPA | --OTAN-- |
| 01.05.2023, 22:48 | CS0212451901 | 17276 | + Don PAPA | --OTAN-- |
| 01.05.2023, 21:29 | xX45 005 02Xx | 16204 | + Don PAPA | --OTAN-- |
| 28.04.2023, 00:20 | 012 | 17276 | grepobri | -OTAN- |
| 28.04.2023, 00:14 | smir 025 | 17786 | grepobri | -OTAN- |
| 27.04.2023, 23:05 | smir 027 | 17786 | grepobri | -OTAN- |
| 23.04.2023, 06:39 | Cidade de rossides 2 | 5050 | rossides | |
| 22.04.2023, 21:04 | CS0212541301 | 14614 | + arly | --OTAN-- |
| 22.04.2023, 20:03 | CS0212541201 | 14108 | + arly | --OTAN-- |
| 17.04.2023, 00:22 | 45 E01 | 15193 | xdpaulo | Familia UGA BUGA |
| 14.04.2023, 19:01 | Sergio2129 * | 16343 | Gongex | - Mare Nostrum - |
| 14.04.2023, 15:29 | Cidade de barca74 2* | 15371 | Gongex | - Mare Nostrum - |
| 08.04.2023, 19:25 | 55 06 64763 F | 12176 | magno Alex | Zick Eternum |
| 06.04.2023, 22:49 | 01-44-Shadows | 6654 | InfernalShadows | |
| 05.04.2023, 21:10 | Império Xiongnu | 10575 | hcarvalho | |
| 05.04.2023, 10:50 | 45.006 | 9806 | Casual | |
| 02.04.2023, 18:36 | 004.Lamia Scale | 10426 | POH Redfox | - Mare Nostrum - |
| 27.03.2023, 22:05 | 025AC | 7417 | acores2005 | Poker Bakará |
| 27.03.2023, 19:15 | REBORN 17 | 16045 | smithpt | -OTAN- |
| 20.03.2023, 04:21 | 07 - Baleeira | 9550 | + leomen*PT* | .OTAN. |
| 19.03.2023, 21:50 | CS0212450401 | 1602 | busainga201 | |
| 19.03.2023, 20:10 | 0.2 trinca Bolotas . | 1867 | pincha Grilos | |
| 19.03.2023, 18:55 | TOMATOSLAND 2 | 2080 | tomatos58 | |
| 19.03.2023, 10:58 | S- 005 ceder | 17786 | + TugaBoss3 | .OTAN. |
| 12.03.2023, 18:55 | CS0212450101 | 9114 | 3XP3RT3 | --OTAN-- |
| 12.03.2023, 16:52 | CS0212450301 | 9505 | OmarMoura | --OTAN-- |
| 12.03.2023, 14:31 | nova | 8551 | smithpt | -OTAN- |
| 12.03.2023, 13:26 | CS0212450302 | 9945 | CTXRIP | --OTAN-- |
| 12.03.2023, 12:56 | CS0212450303 | 10953 | Montas Superstar | --OTAN-- |
| 12.03.2023, 12:50 | Karma055 | 10353 | Karma | -OTAN- |
| 08.03.2023, 08:17 | I 00 R.L.S. | 11420 | jpsilva | -OTAN- |
| 21.02.2023, 20:12 | AX - 01 | 5624 | Cidade fantasma | |
| 18.02.2023, 19:47 | Bartolomeu 2 | 3144 | Júnior Machado | |
| 14.02.2023, 23:49 | Cidade de Rufos | 604 | Rufos |








GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com