O jogador foi apagado. Aqui estao as estatisticas no momento que foi apagado 18.03.2022 03:08
| Estatisticas do jogador |
| Cidades | 1 Mapa |
| Pontos | 2 178 (#351) |
| Pontos por cidade | 2 178 |
| Pontos de combate | 5 114 (#352) |
| Pontos de ataque | 1 441 (#350) |
| Pontos de defesa | 3 673 (#344) |
| Ultima atividade | 02.01.2022, 20:08 |
| Mudanca de alianca | 2 |
| 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | +142 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 02.01.2022, 17:08 |
BeHyve |
|
| 10.12.2021, 20:12 |
|
BeHyve |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor |
| Maximo rank |
310 |
352 |
350 |
344 |