Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 06.02.2021, 20:08 | Under Control |
xxx---xxx---xxx |
| 03.01.2021, 19:08 | Under Control |
|
| 03.01.2021, 17:09 | Death Control |
|
| 02.01.2021, 22:08 | Under Control |
Death Control |
| 02.01.2021, 17:08 | Under Control |
|
| 02.01.2021, 16:09 | Under Control |
|
| 27.12.2020, 17:09 | Under Control |
|
| 27.12.2020, 16:09 | Under Control |
|
| 19.12.2020, 19:08 | Death Control |
Under Control |
| 16.12.2020, 00:09 | Under Control |
Death Control |
| 11.12.2020, 16:09 | Ouro |
Under Control |
| 15.11.2020, 15:09 | vim pelo ouro |
Ouro |
| 08.11.2020, 13:09 | vim pelo ouro |
|
| 02.11.2020, 01:10 | RUN BABY RUN |
|
| 18.10.2020, 11:49 | RUN BABY RUN |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 14 | 12 | 26 | 2 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2021, 03:23 | Esqueci me 80.44 | 14142 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 21.02.2021, 05:10 | Buriti o12 | 15366 | markuz | Ouro |
| 12.02.2021, 04:12 | 44 Monday 12 2 | 13165 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 12.02.2021, 03:39 | 45 Monday 01 | 13058 | ratini98 | RUN BABY RUN |
| 12.02.2021, 03:38 | 44 Monday 27 | 12662 | luiz doidao | BABY RUN |
| 12.02.2021, 03:18 | 44 Monday 11 | 14043 | SHIPP7 | RUN BABY RUN |
| 12.02.2021, 03:01 | 44 Monday 18 | 12310 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 12.02.2021, 02:55 | 44 Monday 48 | 13752 | opac | BABY RUN |
| 12.02.2021, 02:25 | 44 Monday 19 | 12962 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 12.02.2021, 02:16 | 44 Monday 34 | 12333 | Kristo1601 | RUN BABY RUN |
| 11.02.2021, 04:21 | Ishigakure | 5637 | Cidade fantasma | |
| 11.02.2021, 01:10 | Iwagakure | 5639 | Cidade fantasma | |
| 10.02.2021, 10:59 | 44 Monday 19 | 17026 | 3XP3RT3 | RUN BABY RUN |
| 10.02.2021, 10:59 | 44 Monday 22 | 13074 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 10.02.2021, 10:28 | 45 Monday 04 | 10951 | JoaoPaulo30 | BABY RUN |
| 09.02.2021, 09:09 | semIcaroGloria VII | 1434 | semIcaroGloria | |
| 09.02.2021, 08:26 | 44 Monday 06 | 2481 | fosc | |
| 09.02.2021, 06:30 | Cidade de entroncamento1967 | 3212 | TheJudge | |
| 09.02.2021, 01:25 | Cidade de alfa200 | 2643 | alfa200 | alfa200 |
| 08.02.2021, 21:43 | 44 Monday 34 | 2251 | TyyTz | |
| 08.02.2021, 21:04 | 003.02 | 2775 | Cidade fantasma | |
| 08.02.2021, 19:08 | 44-MCN-N-1 | 1714 | condutos | Stranger things |
| 08.02.2021, 18:54 | Cidade de TyyTz 3 | 2154 | TyyTz | |
| 08.02.2021, 09:59 | 44 Monday 18 | 13556 | rts23 | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 09:59 | 44 Monday 16 | 11707 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 09:59 | 44 Monday 47 | 14347 | highorgva | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 09:59 | 45 Monday 06 | 12275 | Wisdom | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 09:59 | Uthred 067.45 | 12295 | ratini98 | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 09:59 | 44 Monday 02 | 13500 | MrShelby | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 09:51 | 44 Monday 27 | 11720 | The Star VG | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 08:44 | 44 Monday 17 | 13701 | Boosted | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 08:30 | 44 Monday 48 | 9347 | steven e daniel | RUN BABY RUN |
| 08.02.2021, 08:29 | 45 Monday 01 | 13281 | 3XP3RT3 | RUN BABY RUN |
| 06.02.2021, 11:01 | 44 Monday 01b 2 | 3514 | JAS00 | |
| 05.02.2021, 05:26 | 10.Anuris M 44 | 7419 | saidsotam | Ouro |
| 04.02.2021, 22:20 | 12.Curunis Bt 44 | 9337 | saidsotam | GROUNDERS |
| 30.01.2021, 00:28 | 03.44Tasca.08 | 7443 | espartano 100 | Ouro |
| 27.01.2021, 18:12 | R - 014 | 10767 | + Sandroilgrande | Under Control |
| 27.01.2021, 12:41 | piccina | 7208 | + Sandroilgrande | Under Control |
| 27.01.2021, 09:42 | Trilogy | 6800 | + Sandroilgrande | Under Control |
| 27.01.2021, 09:19 | Tégea | 10626 | + Sandroilgrande | Under Control |
| 27.01.2021, 09:13 | Gold | 11426 | + Sandroilgrande | Under Control |
| 27.01.2021, 07:55 | Zeffiro | 10338 | + Sandroilgrande | Under Control |
| 25.01.2021, 00:24 | 45 Monday 03 | 7112 | Cidade fantasma | |
| 24.01.2021, 10:15 | 44 Monday 22 | 12021 | The Star VG | RUN BABY RUN |
| 24.01.2021, 09:59 | 45 Monday 04 | 7928 | zeus-posidon-hera-atena | BABY RUN |
| 24.01.2021, 09:59 | 44 Monday 12 | 12094 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 24.01.2021, 09:59 | 45 Monday 05 | 9869 | ratini98 | RUN BABY RUN |
| 24.01.2021, 08:47 | 45 Monday 02 | 11013 | MrShelby | RUN BABY RUN |
| 24.01.2021, 02:00 | Cidade de boieng787 | 2736 | tigre solitario | |
| 23.01.2021, 23:33 | 45 Monday 02 2 | 2651 | Arthur Shelby | |
| 23.01.2021, 23:23 | Troia | 2194 | troia2.0 | NightShift |
| 18.01.2021, 06:28 | Gold Market | 9330 | + fabbyleon | Under Control |
| 18.01.2021, 03:55 | 44 Monday 23 | 5192 | + fabbyleon | Under Control |
| 18.01.2021, 02:46 | 04-45 | 6353 | + fabbyleon | Under Control |
| 16.01.2021, 09:59 | 44 Monday 13 | 10764 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 15.01.2021, 09:55 | 45*Samurai | 11939 | D3F4LT | BABY RUN |
| 12.01.2021, 11:14 | popy popy | 8937 | + Sandroilgrande | Under Control |
| 11.01.2021, 03:42 | M45 Nessuno C4 | 8304 | + Nessuno | Under Control |
| 09.01.2021, 09:45 | Darwin | 2660 | josesilvafc5 | |
| 08.01.2021, 18:56 | 44 Monday 37a | 2329 | jpsgois | |
| 06.01.2021, 11:57 | 44-Tomorrowland | 12592 | Trançe | Para Bellum |
| 05.01.2021, 11:08 | 44-Tomorrowland 2.1 | 10553 | Trançe | Para Bellum |
| 04.01.2021, 07:20 | P.C. 3.1 | 16899 | lordcapy | |
| 03.01.2021, 11:48 | 44 Monday 11 | 4527 | nonameboy98 | Under Control |
| 02.01.2021, 12:44 | 0.HOBBES.03 | 17276 | + Sir Calvin | Under Control |
| 02.01.2021, 09:59 | 44 Monday 01 | 11741 | .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 02.01.2021, 04:26 | 45 U1.1 Aidela | 7671 | + Samukoara | Under Control |
| 02.01.2021, 02:30 | Alexandria.011 | 6794 | luisgon | |
| 28.12.2020, 08:57 | 06. mia | 5238 | + Sp.Black | Under Control |
| 27.12.2020, 23:43 | 44 Monday 30 | 10349 | + Sp.Black | Under Control |
| 27.12.2020, 23:32 | 008 | 5811 | SeninnFL | Aprendam a jogar limpo |
| 27.12.2020, 09:00 | 44 - 04 back | 6692 | drumall | Para Bellum |
| 27.12.2020, 09:00 | Cidade de Kardoso12 | 1075 | Kardoso12 | |
| 23.12.2020, 07:52 | 44.01.01 | 4811 | pcf-pcf | |
| 21.12.2020, 11:26 | 44-101 | 5170 | BigFuga | |
| 21.12.2020, 10:00 | 45.11.EU | 6393 | Drunfs | Supermercados Lidl |
| 20.12.2020, 06:41 | 44-03 | 4408 | Fred Vouga | Supermercados Lidl |
| 18.12.2020, 23:35 | 005 ThePunhis3r | 10045 | Castigator | Under Control |
| 18.12.2020, 09:23 | 20.1 Cidade6 | 10103 | Castigator | Under Control |
| 18.12.2020, 09:09 | 45 Monday 01 | 6229 | Castigator | Under Control |
| 16.12.2020, 08:34 | 44.03.01 | 2010 | pcf-pcf | |
| 14.12.2020, 10:02 | 44-07-8125 | 4087 | Cidade fantasma | |
| 13.12.2020, 09:00 | ... 23 | 9498 | pestinha1965 | Férias |
| 13.12.2020, 01:35 | 015. M.Bolonhesa 44 | 4774 | Cidade fantasma | |
| 11.12.2020, 07:57 | OC44 002 E | 11346 | Cidade fantasma | |
| 08.12.2020, 15:30 | 44 Monday 19 | 796 | Belarus* | -=L.O.R.D.Z.=- |
| 07.12.2020, 20:55 | Antioquia | 1747 | IIVETREII | |
| 06.12.2020, 10:46 | b3kr.1 | 9610 | Lordrune941 | |
| 05.12.2020, 08:41 | porto | 2140 | sazac | RENASCER. |
| 03.12.2020, 02:32 | LISBOA | 8698 | + m.s.a. | Ouro |
| 01.12.2020, 18:57 | lisboa | 3318 | sazac | RENASCER. |
| 29.11.2020, 21:01 | 44 Monday 13 | 5637 | Cidade fantasma | |
| 27.11.2020, 03:42 | Gelias | 2490 | guest2769614852bc3264ecd | vim pelo ouro |
| 20.11.2020, 19:15 | jotaplau2 | 2557 | jotaplau | AMIGOS DE GUERRA |
| 04.11.2020, 03:42 | 44 Monday 01 | 4595 | marcoleal | RUN BABY RUN |
| 01.11.2020, 21:35 | 54 Monday 04 | 1535 | jonzy | BABY RUN |
| 01.11.2020, 11:22 | MK - 003 | 7353 | MDK69 | BABY RUN |
| 01.11.2020, 08:25 | 54 Monday 02 | 3316 | — .4GOT10. | RUN BABY RUN |
| 01.11.2020, 07:45 | 54 Monday 03 | 2618 | — SHIPP7 | RUN BABY RUN |
| 01.11.2020, 04:41 | MK - 011 | 4395 | MDK69 | BABY RUN |
| 29.10.2020, 19:32 | Cidade de Posseidon | 1221 | Posseidon | |
| 22.10.2020, 11:56 | Cidade de 70agua | 1756 | 70agua | |
| 21.10.2020, 09:47 | 54.01 ??WHAT?? | 2267 | Vidj | Hard Force |






GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com