Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 28.09.2020, 15:10 | AMIZADE |
|
| 15.09.2020, 20:11 | IMPERIUM ASSASSINS |
|
| 26.07.2020, 00:10 | Mithology |
IMPERIUM ASSASSINS |
| 24.07.2020, 09:48 | Mithology |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 126 | 185 | 228 | 103 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2020, 11:13 | Cidade de FilCunha | 3224 | UnspeakableChip | -- IMPERIUM ASSASSINS -- |
| 06.11.2020, 02:05 | Cidade de fogaz 5 | 1717 | bandua | Army of Hades |
| 11.10.2020, 05:46 | Crisafa | 1069 | Antônio xx1 | Spartanos |
| 09.10.2020, 14:47 | Cidade de FilCunha | 1013 | FilCunha | |
| 18.09.2020, 13:33 | Cidade de fogaz | 6241 | mySoul | TODOS COM NONSTOP-2 |
| 18.09.2020, 08:28 | 53.BASE AEREA | 7597 | mySoul | TODOS COM NONSTOP-2 |
| 16.09.2020, 10:04 | MONDEGO A1 | 6942 | SDM80 | IMPERIUM ASSASSINS |
| 16.09.2020, 09:16 | Cidade de fogaz 2 | 3733 | .LastSpartan. | IMPERIUM ASSASSINS |
| 16.09.2020, 07:35 | Camaçari | 2718 | pow.pow | IMPERIUM ASSASSINS |
| 16.09.2020, 05:39 | Cidade de cãopequeno | 6265 | mucha.lucha | IMPERIUM ASSASSINS |
| 08.09.2020, 20:07 | War Angel 13 | 6256 | War Angel | GANGSTERS DO OLIMPO |
| 28.08.2020, 06:01 | Camaçari | 986 | AronSantana | |
| 17.08.2020, 02:18 | 53.BASE AEREA | 4104 | Arnaldo58 | |
| 07.08.2020, 02:30 | Cidade de cãopequeno | 1250 | cãopequeno |
GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com