Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 24.11.2020, 06:12 | Valar Morghulis |
GANGSTERS DO OLIMPO |
| 23.11.2020, 12:11 | GANGSTERS DO OLIMPO |
Valar Morghulis |
| 22.11.2020, 13:08 | Valar Morghulis |
GANGSTERS DO OLIMPO |
| 11.11.2020, 19:12 | GANGSTERS DO OLIMPO |
Valar Morghulis |
| 11.11.2020, 12:12 | Valar Morghulis |
GANGSTERS DO OLIMPO |
| 01.11.2020, 22:10 | GANGSTERS DO OLIMPO |
Valar Morghulis |
| 31.10.2020, 10:10 | Valar Morghulis |
GANGSTERS DO OLIMPO |
| 24.10.2020, 21:10 | Valar Morghulis |
|
| 24.10.2020, 20:10 | Valar Morghulis |
|
| 07.09.2020, 06:10 | .300. |
Valar Morghulis |
| 17.08.2020, 22:10 | .300. |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 47 | 43 | 45 | 32 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2020, 11:19 | blak 8-1 | 1596 | Cidade fantasma | |
| 19.11.2020, 10:28 | MOSCAVIDE | 1543 | Cidade fantasma | |
| 16.11.2020, 08:58 | ThePunhis3r inutil | 11231 | Cidade fantasma | |
| 16.11.2020, 05:55 | blak4-6 | 13145 | Alentejano do Norte | IMPERIUM ASSASSINS |
| 15.11.2020, 09:28 | blak4-6 | 15846 | H. Ricardo P slayer | GANGSTERS DO OLIMPO |
| 14.11.2020, 06:43 | Greek's 45 2nd | 15346 | fandomas | IMPERIUM ASSASSINS |
| 14.11.2020, 06:21 | 008 | 16416 | fandomas | IMPERIUM ASSASSINS |
| 08.11.2020, 09:29 | blak6-3 | 3348 | josiel2319 | arcanjos vingadores |
| 07.11.2020, 08:30 | barcelona 05 | 3200 | josiel2319 | arcanjos vingadores |
| 06.11.2020, 09:34 | BODA 44.5 | 7614 | BODA | -- IMPERIUM ASSASSINS -- |
| 03.11.2020, 09:28 | barcelona 09 | 6215 | josiel2319 | arcanjos vingadores |
| 24.10.2020, 08:07 | 008P44 | 4687 | SSMJ10 | IMPERIUM ASSASSINS |
| 24.10.2020, 06:21 | barcelona 03 | 4346 | josiel2319 | IMPERIUM ASSASSINS |
| 23.10.2020, 07:19 | PlanetCaraven | 7183 | Turionn | -- IMPERIUM ASSASSINS -- |
| 21.10.2020, 07:00 | 002.45.A2 | 4078 | LUIZ O TERRIVEL VOLTOU | |
| 20.10.2020, 06:19 | 004.45.B2 | 2759 | Ategina | |
| 14.10.2020, 06:35 | Cidade de carmellot 3 | 3193 | baixinho27 | .300. |
| 11.10.2020, 11:08 | 44-001. Valhalla | 11006 | fandomas | IMPERIUM ASSASSINS |
| 08.10.2020, 06:14 | 26 - COAL | 11679 | fernando lopes | IMPERIUM ASSASSINS |
| 06.10.2020, 06:18 | 033 44 | 12796 | ITS ME zero | IMPERIUM ASSASSINS |
| 04.10.2020, 15:04 | 022 | 13555 | fernando lopes | IMPERIUM ASSASSINS |
| 03.10.2020, 06:06 | d MAXICO | 9267 | jhessset | |
| 01.10.2020, 06:52 | P4405 | 12537 | Cidade fantasma | |
| 27.09.2020, 06:26 | 45.16 Retorno | 11959 | Cidade fantasma | |
| 26.09.2020, 07:01 | 010 | 13892 | HenriFigui | |
| 23.09.2020, 16:49 | Toxic 028 | 10238 | Cidade fantasma | |
| 23.09.2020, 07:51 | Toxic 026 | 12595 | Cidade fantasma | |
| 21.09.2020, 23:05 | 44-004. 300 | 2475 | Cidade fantasma | |
| 21.09.2020, 06:17 | 44-005. rip rolhas | 1945 | Cidade fantasma | |
| 21.09.2020, 02:52 | 44-002. dannyroke | 2878 | Cidade fantasma | |
| 21.09.2020, 02:29 | 44-003. rip samurais | 2854 | Cidade fantasma | |
| 17.09.2020, 07:17 | 03 Skillzonia | 8366 | narkito | |
| 17.09.2020, 07:07 | 07 CSGOnia | 9513 | narkito | |
| 06.09.2020, 10:25 | blak6 | 2829 | hermano234 | Red Peaky |
| 29.08.2020, 05:01 | hidra | 1788 | santerano | |
| 24.08.2020, 08:06 | darkwarrior | 2244 | hugotri | |
| 23.08.2020, 21:21 | =004= hermano | 1626 | hermano234 | .Red Peaky. |
GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com