Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | |
| Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontos de defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Antiga alianca | Nova alianca |
| 24.10.2020, 03:10 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 23.10.2020, 22:10 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 18.10.2020, 00:12 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 17.10.2020, 18:18 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 17.10.2020, 11:10 | Drunk Squad |
|
| 17.10.2020, 10:10 | Drink Squad |
|
| 16.10.2020, 18:21 | Drink Squad |
|
| 16.10.2020, 15:13 | Drink Squad |
|
| 16.10.2020, 11:10 | Drink Squad |
Drink Squad |
| 13.10.2020, 14:12 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 10.10.2020, 03:09 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 07.10.2020, 18:21 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 06.10.2020, 19:33 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 05.10.2020, 18:18 | Drink Squad |
Drink Squad |
| 02.10.2020, 11:13 | Drink Squad |
Drink Squad |
| 01.10.2020, 00:09 | Drink Squad |
Drink Squad |
| 29.09.2020, 21:10 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 27.09.2020, 08:09 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 26.09.2020, 10:09 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 21.09.2020, 18:13 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 20.09.2020, 13:11 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 20.09.2020, 08:10 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 18.09.2020, 23:10 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 18.09.2020, 22:10 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 18.09.2020, 20:12 | Drink Squad |
Drink Squad |
| 18.09.2020, 16:12 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 18.09.2020, 00:11 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 17.09.2020, 21:12 | Drink Squad |
Drink Squad |
| 17.09.2020, 15:12 | Drink Squad |
Drink Squad |
| 17.09.2020, 10:12 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 17.09.2020, 04:11 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 15.09.2020, 15:11 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 12.09.2020, 22:10 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 12.09.2020, 20:10 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 12.09.2020, 19:10 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 10.09.2020, 05:10 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 09.09.2020, 16:11 | Drunk Squad |
|
| 09.09.2020, 14:11 | Drunk Squad |
|
| 04.09.2020, 19:10 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 04.09.2020, 17:10 | Drink Squad |
|
| 04.09.2020, 16:10 | Drink Squad |
|
| 03.09.2020, 23:08 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 03.09.2020, 01:09 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 01.09.2020, 01:09 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 28.08.2020, 17:10 | Drink Squad |
Drunk Squad |
| 27.08.2020, 22:10 | Drunk Squad |
Drink Squad |
| 27.08.2020, 00:10 | TOCHINHAS |
Drunk Squad |
| 24.07.2020, 18:10 | TOCHINHAS |
|
| 24.07.2020, 17:11 | TOCHINHAS |
|
| 09.07.2020, 01:10 | Outeiro |
TOCHINHAS |
| 26.06.2020, 08:10 | -SUPREMACY- |
Outeiro |
| 24.06.2020, 17:11 | -SUPREMACY- |
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 28 | 11 | 21 | 8 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2020, 22:51 | 034 - Selenium | 11818 | Fonxeka | Pasteis de Bacalhau |
| 22.10.2020, 01:28 | 128.4 | 10326 | Cidade fantasma | |
| 22.10.2020, 00:52 | 128.2 | 10531 | Cidade fantasma | |
| 21.10.2020, 23:54 | Dioscurias-55 | 12490 | Cidade fantasma | |
| 21.10.2020, 23:30 | 132.1 | 13610 | Cidade fantasma | |
| 21.10.2020, 23:08 | Capaneo-55 | 15094 | Cidade fantasma | |
| 14.10.2020, 05:20 | OC55 009 O | 12699 | Cidade fantasma | |
| 13.10.2020, 19:49 | OC55 003 O | 10106 | Cidade fantasma | |
| 13.10.2020, 13:25 | OC55 011 O | 8325 | Cidade fantasma | |
| 13.10.2020, 13:02 | OC55 010 O | 13814 | Cidade fantasma | |
| 09.10.2020, 23:45 | Rk 04 | 6177 | Rhykker | illuminati |
| 09.10.2020, 03:56 | 024*DAVID BRANCH* | 13313 | calado37 | Templários |
| 05.10.2020, 09:14 | 27Silverman | 13778 | lipejj | |
| 05.10.2020, 09:12 | NBA-24 | 16141 | nbaamerica | Pastel de Nata |
| 02.10.2020, 09:59 | M.55-08.4 | 9293 | Drunfs | Templários III |
| 30.09.2020, 10:05 | 55.21.Aruil | 13760 | Shii.Feiteira | Templários III |
| 29.09.2020, 10:00 | Solha | 9913 | MicMac | Drink Squad |
| 27.09.2020, 23:29 | Balão | 11667 | lapinha peluda | Templários |
| 25.09.2020, 19:20 | 55.10-Paulo de Tarso | 14428 | Pacensis | Pastel de Nata |
| 25.09.2020, 16:06 | 54.013.2 | 7247 | lux13gaming | |
| 25.09.2020, 09:36 | 55.14.2 | 7979 | + xMugetsu | Drunk Squad |
| 24.09.2020, 17:27 | 55.08-A. Lavoisier | 10395 | Drunfs | Pastel de Nata |
| 23.09.2020, 20:56 | 16.Poison | 5637 | S1mple | |
| 22.09.2020, 09:55 | MAIA II | 10401 | JHCC | |
| 15.09.2020, 22:40 | **55*TAG** | 8822 | thy08 | |
| 14.09.2020, 14:53 | morti 54.00.00 | 11147 | morti | |
| 13.09.2020, 06:19 | thooor | 605 | + Fóssil | Drunk Squad |
| 12.09.2020, 23:51 | já se vai | 4699 | LordVesgus | Pastel de Nata |
| 06.09.2020, 06:56 | -Pain-54.024 | 10449 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 06.09.2020, 06:16 | -Pain-54.022 | 8791 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 06.09.2020, 05:50 | -Pain-54.019 | 9252 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 06.09.2020, 05:44 | -Pain-54.026 | 14312 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 06.09.2020, 05:43 | -Pain-54.037 | 12321 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 06.09.2020, 05:35 | -Pain-54.012 | 9420 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 06.09.2020, 05:33 | carnaval | 4114 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 06.09.2020, 05:07 | -Pain-54.011 | 9342 | + Dr.Pain | Drunk Squad |
| 02.09.2020, 09:55 | No Way Out | 12050 | + Boosted | Drink Squad |
| 01.09.2020, 07:55 | Oricos - OC55 - 007 2 | 11854 | LordVesgus | Pastel de Nata |
| 01.09.2020, 05:47 | 55.03-Blaise Pascal | 11227 | SimpleCool | Pastel de Nata |
| 31.08.2020, 21:56 | 03-oc.55-27 | 10365 | weedgreen | Pastel de Nata |
| 31.08.2020, 21:00 | 34. OléOlé | 10436 | Drunfs | Pastel de Nata |
| 29.08.2020, 21:21 | 55.18- A. Magno | 9577 | king royal | Drink Squad |
| 29.08.2020, 05:05 | Pingo Doce 017 | 7586 | Nick Name | The hells |
| 29.08.2020, 02:31 | Pingo Doce 018 | 5544 | Nick Name | The hells |
| 28.08.2020, 03:11 | 55013 | 10826 | jok3red | Pastel de Nata |
| 12.08.2020, 18:32 | Pingo Doce 015 | 7828 | Nick Name | Drink Squad |
| 12.08.2020, 18:26 | Pingo Doce 009 | 11708 | Nick Name | Drink Squad |
| 07.08.2020, 05:06 | LáBoca | 8174 | mikamelz | -SUPREMACY- |
| 04.08.2020, 01:50 | C-55-C | 4242 | K1NG | |
| 02.08.2020, 11:10 | 55 02 | 9403 | ITS ME zero | |
| 25.07.2020, 05:10 | 55.02.01 | 13920 | + pcf-pcf | TOCHINHAS |
| 25.07.2020, 02:33 | Kontiki | 4214 | + Shii.Feiteira | TOCHINHAS |
| 23.07.2020, 06:18 | Invicta 06 | 2213 | Cidade fantasma | |
| 21.07.2020, 15:46 | 55.13-M. Thatcher | 3026 | maka | |
| 19.07.2020, 05:53 | 552 Second | 2401 | Xicozorro | |
| 17.07.2020, 02:58 | 55.11-Malcom X | 1788 | Pennywise | |
| 13.07.2020, 05:37 | Cokaigne | 3835 | HERZOOO | |
| 12.07.2020, 16:20 | 55.9-Auguste Comte | 7667 | JCMedeiros | -SUPREMACY- |
| 07.07.2020, 06:27 | 55.8-Poll | 1686 | vitirius | SUPREMACY |
| 06.07.2020, 08:59 | Knossos | 2662 | Saveryn | Barroca |
| 03.07.2020, 12:36 | 55.6-Pell | 1571 | dioelo | |
| 01.07.2020, 07:28 | 55.4-Fall | 4617 | Sir.queiro | |
| 28.06.2020, 19:01 | 55.4-Pall | 3499 | Afonso l | TOCHINHAS |

GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com