Favoritos

Adicione jogadores e alianças aos seus favoritos para acesso rápido! Basta clicar no ícone de estrela na página do jogador ou aliança desejada
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Hiele (fechado)
Aegir
 Chosen Empire
14
11
Outras estatisticas do mundoLindos (pt56) Emporion (pt92)
Estatisticas do jogador
Cidades179  
Mapa
Pontos3 173 729 (#14)
Pontos por cidade17 730
Pontos de combate3 438 277 (#11)
Pontos de ataque2 719 223 (#10)
Pontos de defesa719 054 (#17)
Ultima atividade05.11.2020, 10:12
Mudanca de alianca17
2020-11-092020-11-102020-11-112020-11-122020-11-132020-11-142020-11-15
Pontos0000000
Pontos de ataque0000000
Pontos de defesa0000+100
DataAntiga aliancaNova alianca
25.09.2020, 00:10  Chosen Empire
24.09.2020, 23:09  Chosen Empire
21.09.2020, 16:12  Chosen Empire
21.09.2020, 14:11  Chosen Empire
24.07.2020, 23:10  refugo  Chosen Empire
19.07.2020, 20:11  refugo
19.07.2020, 15:10  Chosen Empire
16.07.2020, 21:10  Chosen Empire
16.07.2020, 18:10  Chosen Empire
07.07.2020, 07:10  *Chosen Empire*  Chosen Empire
29.05.2020, 20:27  **THE CHOSEN ANONYMOUS**  *Chosen Empire*
27.05.2020, 14:21  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
27.05.2020, 12:22  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
19.04.2020, 13:11  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
19.04.2020, 12:11  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
09.04.2020, 19:13  *Chosen Empire*  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
09.04.2020, 16:12  *Chosen Empire*
PontosCombatentesAtacanteDefensor
Maximo rank 13 7 7 8
Historico de conquistas
DataCidadePontosJogadorAlianca
03.11.2020, 15:47 54.333.01 RC042 17786 ramoncoelho
03.11.2020, 08:07 54.333.02 RC044 17786 ramoncoelho
02.11.2020, 08:18 INAPA 160 17508 ramoncoelho
01.11.2020, 12:38 34.497.01 Aegir 13147 magno Alex  UNUM
01.11.2020, 02:49 33.Madrid 16962 frandre  UNUM
31.10.2020, 18:57 23.495.01 Aegir 16962 frandre  UNUM
31.10.2020, 07:41 54.016.07 MJ22 15108 ramoncoelho
30.10.2020, 21:29 2320 16962 GStephens  UNUM
29.10.2020, 21:41 44.250.02 Aegir 17276 ramoncoelho
29.10.2020, 06:20 54 dkrated mitO 17136 ramoncoelho
28.10.2020, 09:41 23.Aveiro 16962 frandre  UNUM
27.10.2020, 23:04 25.Thies 16962 frandre  UNUM
26.10.2020, 04:51 slb 11780 miguelsara  UNUM
25.10.2020, 14:53 55.491.01 Aegir 17786 TheRookie
24.10.2020, 12:39 2300 16962 GStephens  UNUM
23.10.2020, 21:57 23.490.02 Aegir 16962 frandre  UNUM
23.10.2020, 01:47 23.Braga 16962 frandre  UNUM
22.10.2020, 05:59 33.489.01 Aegir 16962 frandre  UNUM
21.10.2020, 18:27 046 Kelly2020 11525 Cidade fantasma
21.10.2020, 08:59 24.487.01 Aegir 16452 frandre  UNUM
19.10.2020, 22:19 25.486.01 Aegir 16962 frandre  UNUM
19.10.2020, 11:22 35.371.03 Aegir 11430 nagasaki24  UNUM
18.10.2020, 21:36 24.Rabat 16619 frandre  UNUM
18.10.2020, 12:22 34.484.01 Aegir 10489 Cataluna89
17.10.2020, 14:23 35.Maputo 13566 frandre  UNUM
15.10.2020, 14:19 35.482.01 Aegir 13143 Camanducaia  Quilombo
14.10.2020, 15:22 Anhanguera 10938 Camanducaia  Quilombo
13.10.2020, 11:13 75.B-M.C.N 11341 j.p.lux  UNUM
12.10.2020, 00:49 Cidade de Pandolfo 12807 Camanducaia  Quilombo
12.10.2020, 00:10 45-11 17565 Dark 1999
10.10.2020, 11:20 *Palma107 CCCCIII* 16609 + Palma107  Chosen Empire
10.10.2020, 10:20 44.452.03 Aegir 10787 Palma107  Chosen Empire
10.10.2020, 00:18 CENTRAL STATION D.T 17062 Cataluna89
09.10.2020, 07:50 44.261.02 Aegir 12662 Cataluna89
07.10.2020, 23:45 75.475.01 Aegir 13095 j.p.lux  UNUM
07.10.2020, 10:18 45.474.01 Aegir 11914 j.p.lux  UNUM
03.10.2020, 10:54 FAROESTE CABOCLO 9257 Cidade fantasma
02.10.2020, 17:47 45.472.01 Aegir 6417 Cidade fantasma
01.10.2020, 14:53 0018 9307 OGNIRG  Guangue do Torresmo
01.10.2020, 09:19 44.469.01 Aegir 9438 kamiza10  ** Os Templários **
01.10.2020, 08:25 IMPÉRIO MAIA 10048 Imperiun  UNUM
01.10.2020, 08:16 no fervo 44 8286 kamiza10  ** Os Templários **
30.09.2020, 09:40 de miguelsara 2 8609 miguelsara  UNUM
29.09.2020, 18:48 0017 10350 OGNIRG  Guangue do Torresmo
29.09.2020, 03:36 Aegir 17786 + Maxicosta VG  Chosen Empire
29.09.2020, 01:50 44.173.03 Aegir 17705 Maxicosta VG  Chosen Empire
28.09.2020, 18:48 75.302.04 Aegir 4463 buganvilia  UNUM
28.09.2020, 04:37 Cidade de misitas 6 11272 misitas
27.09.2020, 10:24 TTroca2 14542 + Palma107  Chosen Empire
27.09.2020, 09:54 026 9453 acores2005  UNUM
27.09.2020, 09:27 aegir 17786 + CTXRIP  Chosen Empire
27.09.2020, 08:38 *Palma107 CCCXIX* 15415 Palma107  Chosen Empire
27.09.2020, 06:58 35.371.03 Aegir 14708 CTXRIP  Chosen Empire
26.09.2020, 11:28 55.385.18 Aegir 15672 Lukaspolis
26.09.2020, 04:56 Oferta da Casa 8803 + PrecSoga  Chosen Empire
25.09.2020, 15:24 35.371.03 Aegir 14026 lpba  UNUM
24.09.2020, 23:39 zzz aegir 15553 + sobrio  Chosen Empire
24.09.2020, 23:10 34.196.02 Aegir 12676 sobrio  Chosen Empire
23.09.2020, 13:59 55.233.10 AF27 17286 TR1CKXX
23.09.2020, 06:45 cap1tao 001 13408 TR1CKXX
22.09.2020, 11:03 recebaaaaaa 9177 gigante negro2  Guangue do Torresmo
22.09.2020, 09:21 Bangkok 16078 VimSerConquistado  refugo
21.09.2020, 11:13 34.281.03 Aegir 9628 leon scot kenedy
19.09.2020, 08:46 WINTERFELL 10918 leon scot kenedy  UNUM
19.09.2020, 07:41 44.271.01 Aegir 16046 k18ez  *Chosen Empire*
19.09.2020, 03:15 026.55 - Eduard 13482 k18ez  *Chosen Empire*
18.09.2020, 12:52 MM2 Aegir 17064 + ulsm  Chosen Empire
18.09.2020, 10:38 MM5 Aegir 17295 + ulsm  Chosen Empire
17.09.2020, 13:41 45.445.01 ulsm 15864 ulsm  Chosen Empire
17.09.2020, 12:19 55... 2 17286 + TR1CKXX  Chosen Empire
17.09.2020, 12:09 45.299.01 ulsm 16008 ulsm  Chosen Empire
16.09.2020, 22:41 55.043.01 MJ 57 16232 miguel83
16.09.2020, 22:34 change 15914 Lukaspolis  *Chosen Empire*
16.09.2020, 01:33 45.354.02 Pintas99 17786 Pintas99  Chosen Empire
16.09.2020, 00:56 44.350.02 ulsm 15306 ulsm  Chosen Empire
15.09.2020, 23:50 NONO 002 17124 + ulsm  Chosen Empire
15.09.2020, 15:47 35.447.01 Aegir 12347 Patareco70  UNUM
15.09.2020, 11:33 KR055 13710 krullking
14.09.2020, 18:26 45.445.01 Aegir 14039 Cidade fantasma
23.08.2020, 11:03 pupumelo 2 11168 jonzy  UNUM
22.08.2020, 12:37 35.420.02 Aegir 10254 jonzy  UNUM
20.08.2020, 18:46 pupumelo 3 11567 jonzy  UNUM
20.08.2020, 15:12 35.371.02 Aegir 10806 jonzy  UNUM
31.07.2020, 18:29 44.352.03 Aegir 11673 Chester  OS REAIS
31.07.2020, 17:49 64.142.01 Aegir 10957 Cidade fantasma
28.07.2020, 12:32 35.1 P o r t o 2300 tymoshuck
27.07.2020, 12:10 44.014 Acores 11698 Lord Rabujento  OS REAIS
27.07.2020, 08:40 050 - fim dos tempos 10422 o noob de curitiba  BEER SQUAD
27.07.2020, 00:19 44.041 Lord 11601 Lord Rabujento  OS REAIS
26.07.2020, 23:59 xxxx000 Aegir 17384 + sobrio  Chosen Empire
26.07.2020, 23:56 54.089.03 Aegir 10899 sobrio  Chosen Empire
26.07.2020, 21:09 048 - fim dos tempos 14686 o noob de curitiba  BEER SQUAD
26.07.2020, 11:32 44.353.01 Aegir 11653 Cidade fantasma
26.07.2020, 09:55 64.143.01 Aegir 17786 calado37
26.07.2020, 09:00 54.04.00 Devil's 10488 Cidade fantasma
25.07.2020, 19:31 54.077.12 Aegir 11766 calado37
25.07.2020, 02:05 54.091.06 SS 16253 sersoa  *Chosen Empire*
24.07.2020, 21:29 44.342.01 Aegir 13235 Hurricane  refugo
24.07.2020, 18:07 35.360.01 Aegir 10149 Eusebiuz
24.07.2020, 08:42 FAIXA MASTER 011. 9644 MASTERGIGA
22.07.2020, 07:04 44.173.03 Aegir 17567 PTLegendary  Reset or no Reset
22.07.2020, 05:41 050 Tryagain. 13027 Dark 1999  *Chosen Empire*
21.07.2020, 22:32 44. Aegir 9952 + PrecSoga  refugo
21.07.2020, 11:38 050 Tryagain. 12932 petrato  Devil Squad
21.07.2020, 05:32 022 alfadivision 17786 petrato  Devil Squad
21.07.2020, 01:33 Cidade de mint23 2 9681 Marisaaa3  Devil Squad
19.07.2020, 18:29 35.346.01 Aegir 14115 inacia12  Devil Squad
19.07.2020, 10:52 45.345.09 Aegir 11562 haroldus  Guangue do Torresmo
19.07.2020, 08:04 45.345.08 Aegir 11523 haroldus  Guangue do Torresmo
19.07.2020, 07:33 45.99 Boing707 13097 Tomalamorangos  refugo
18.07.2020, 22:41 45.345.07 Aegir 11371 haroldus  Guangue do Torresmo
18.07.2020, 22:32 45.345.06 Aegir 10250 haroldus  Guangue do Torresmo
18.07.2020, 22:08 45.345.05 Aegir 11251 haroldus  Guangue do Torresmo
18.07.2020, 20:56 45.345.04 Aegir 11138 haroldus  Guangue do Torresmo
18.07.2020, 20:29 45.345.03 Aegir 12147 haroldus  Guangue do Torresmo
18.07.2020, 19:48 45.345.02 Aegir 10676 haroldus  Guangue do Torresmo
18.07.2020, 15:10 011 11952 haroldus  Guangue do Torresmo
18.07.2020, 09:01 45.99 Boing707 13097 Imperiun  UNUM
15.07.2020, 23:25 34.257.03 Aegir 9927 Imperiun  UNUM
15.07.2020, 22:35 Cidade 002.01 NN 11579 NuvemNegra
15.07.2020, 12:26 44 SZ 05 12314 BrocoLee  OS REAIS
15.07.2020, 04:22 55-11 Favaíto 11130 Tiburcio13
15.07.2020, 03:51 17*GeNeVe*45 9999 lmdc  Devil Squad
15.07.2020, 02:56 most 0001.04 9288 mostbanned  refugo
14.07.2020, 18:33 64.337.02 Aegir 14139 NuvemNegra
14.07.2020, 15:48 Cidade 005.02 NN 12890 NuvemNegra
12.07.2020, 21:11 63.505.05 AA11 10959 aaee
12.07.2020, 11:28 Cidade 011.01 NN 10151 NuvemNegra
11.07.2020, 08:57 Z2 B S04. 14499 aaee
10.07.2020, 21:48 Petach Tikva 12430 xMARQUESx
08.07.2020, 02:51 XXX Pow... 15549 tino
07.07.2020, 07:11 55.312.01 Aegir 10687 xMARQUESx
06.07.2020, 06:49 035-004 11817 jonasf1996M  UNUM
05.07.2020, 06:42 64.305.01 Aegir 9858 Zarabuca
04.07.2020, 18:31 035-007 16152 jonasf1996M  UNUM
04.07.2020, 16:03 35.301.01 Aegir 12577 krullking  *Chosen Empire*
04.07.2020, 08:53 75.302.02 Aegir 10311 jonasf1996M  UNUM
04.07.2020, 08:42 35.304.01 Aegir 16499 jonasf1996M  UNUM
03.07.2020, 22:55 35.301.03 Aegir 14883 jonasf1996M  UNUM
03.07.2020, 22:26 35.301.02 Aegir 15738 jonasf1996M  UNUM
03.07.2020, 20:25 55.091.01 Aegir 10327 diogobragancascp
03.07.2020, 13:21 035-010 16967 jonasf1996M  UNUM
03.07.2020, 12:39 035-003 11913 jonasf1996M  UNUM
03.07.2020, 11:50 035-012 11947 jonasf1996M  UNUM
02.07.2020, 15:40 Cidade de Bitolas 2 6453 Bitolas  illuminati
02.07.2020, 04:07 ..... 7674 Cidade fantasma
01.07.2020, 22:54 45.296.01 Aegir 6315 + Jmcmacareno  *Chosen Empire*
30.06.2020, 19:42 44.293.01 Aegir 14096 tino  Chosen Empire
27.06.2020, 23:54 Z6 B S01 13155 -----17-----  Devil Squad
27.06.2020, 19:58 34.280.01 Aegir 13127 -----17-----  Devil Squad
25.06.2020, 13:15 ººilhaºdocinhoº5ºº 8167 marcoleal  OS REAIS
25.06.2020, 07:05 44.271.01 Aegir 8563 marcoleal  OS REAIS
25.06.2020, 03:07 21 93N1U5 9624 Ganycus
25.06.2020, 01:14 ººilhaºfogoº6ºº 8785 marcoleal  OS REAIS
24.06.2020, 08:56 ººilhaºpicapauº3ºº 8399 marcoleal  OS REAIS
20.06.2020, 04:11 44.205.04 aegir 12774 PrecSoga  Chosen Empire
18.06.2020, 22:10 54.031.03 Aegir 8649 Igor96  Ninja Turtles
17.06.2020, 04:18 Luxemburgo 11446 luisabre69  Devil Squad
17.06.2020, 02:54 015 DevilSquad. 15557 ...Skillow...  fui.
16.06.2020, 12:56 019 8978 + Ximxom  *Chosen Empire*
16.06.2020, 12:49 44.004-Rói 17350 lux13gaming  OS REAIS
16.06.2020, 12:25 44.173.01 Aegir 11784 luisabre69  Devil Squad
16.06.2020, 12:18 44.153.01 Aegir 10134 =Grepoleiro=  OS REAIS
16.06.2020, 06:11 45.151.01 Aegir 9487 luisabre69  Devil Squad
16.06.2020, 05:47 Finlandia 11477 luisabre69  Devil Squad
15.06.2020, 20:39 44.149.01.Aegir 17276 lux13gaming  OS REAIS
15.06.2020, 10:09 Grecia 13822 luisabre69  Devil Squad
15.06.2020, 09:28 09.44 - 23 11612 Lucash
15.06.2020, 07:22 44.235.01 Aegir 12993 Lucash
14.06.2020, 13:19 015 8087 Cidade fantasma
14.06.2020, 09:46 54.01 Electus 13531 Nabbisupremi  OS REAIS
14.06.2020, 05:18 44.17 13730 Nabbisupremi  OS REAIS
14.06.2020, 04:04 54.125.05.burns 4331 mr burns
14.06.2020, 00:26 Cidade de CHOSEN 05 300 Cidade fantasma
30.05.2020, 23:59 54.045.03 Aegir 11090 marcoleal  Devil Squad
30.05.2020, 08:00 65.178.01 Aegir 4414 Montas Superstar  refugo
29.05.2020, 12:21 54.053.05 Aegir 13253 xerifes  Chosen Empire
29.05.2020, 11:14 029 7440 xerifes  Chosen Empire
29.05.2020, 09:14 54.078.02 Aegir 10346 thamuz  Devil Squad*
29.05.2020, 07:45 63.507.04 Aegir 217 Cidade fantasma
29.05.2020, 04:16 54.081.15 AB 34 2480 AlBoorg  *Chosen Empire*
28.05.2020, 23:53 e p ti zezinho 11587 W4SH1TON  Devil Squad
28.05.2020, 22:20 54.023.01 Aegir 15672 marcoleal  Devil Squad
28.05.2020, 21:58 54.071.05 Aegir 13090 marcoleal  Devil Squad
28.05.2020, 15:05 54.011.02 Mirtoc 1 14441 JCMedeiros  *Chosen Empire*
28.05.2020, 14:57 54.018.16 AB 9 12759 miguel83  *Chosen Empire*
28.05.2020, 10:22 54.005.09.aga 12088 agalapa  *Chosen Empire*
28.05.2020, 09:02 54.078.02 AB 25 11784 AlBoorg  *Chosen Empire*
28.05.2020, 07:30 54.032.14 JCM.04 16200 JCMedeiros  *Chosen Empire*
27.05.2020, 23:22 54.005.09.aga 12101 agalapa  *Chosen Empire*
27.05.2020, 19:20 Cidade de Aegir 4437 petrato  Devil Squad
27.05.2020, 18:09 54.011.02 Mirtoc 1 15200 JCMedeiros  *Chosen Empire*
27.05.2020, 16:37 54.032.14 JCM.04 17097 JCMedeiros  *Chosen Empire*
27.05.2020, 11:01 54.030.07 CG08 9802 casagira  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
27.05.2020, 10:11 54.015.07 CG02 10818 casagira  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
27.05.2020, 00:01 55.037.13 AA12 10069 NUNEX IMPLACAVEL  *Chosen Empire*
26.05.2020, 14:53 54.030.07 CG08 9179 + casagira  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
26.05.2020, 12:36 54.015.07 CG02 10401 + casagira  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
26.05.2020, 12:09 54.023.01 AA05 15948 footz  *Chosen Empire*
26.05.2020, 06:39 boring 217 Cidade fantasma
25.05.2020, 20:48 54.053.03 JCM.05 16479 EvilwalkeR  *Chosen Empire*
25.05.2020, 08:30 banana 219 Cidade fantasma
24.05.2020, 22:20 66.185.02 Aegir 959 Cidade fantasma
24.05.2020, 21:38 54.053.06 AA09 11636 NUNEX IMPLACAVEL  *Chosen Empire*
24.05.2020, 07:40 54.053.06 AA09 12085 NUNEX IMPLACAVEL  *Chosen Empire*
24.05.2020, 00:17 54.042.18 Mirtoc 15 15715 Mirtoc  *Chosen Empire*
24.05.2020, 00:06 54.059.02 Mirtoc 14 16217 Mirtoc  *Chosen Empire*
23.05.2020, 23:59 55.072.03 Aegir 14954 Palma107  Chosen Empire
23.05.2020, 22:42 54.031.17 Aegir 12909 Lisa izzy  Devil Squad*
23.05.2020, 22:13 54.026.08 Aegir 15029 cometoevil  Chosen Empire
23.05.2020, 20:00 54.053.06 Aegir 13969 xerifes  Chosen Empire
23.05.2020, 19:24 54.032.04 Aegir 14684 Igor96  Devil Squad
23.05.2020, 18:29 55.068.01 Aegir 13425 xMARQUESx  refugo
23.05.2020, 15:27 54.053.06 AA09 12200 aaee  *Chosen Empire*
23.05.2020, 07:13 65.178.01 Aegir 722 ravioli3
22.05.2020, 18:27 54.055.18 Aegir 8158 Tastic  *Chosen Empire*
22.05.2020, 02:36 54.055.18 Aegir 7947 Tastic  *Chosen Empire*
21.05.2020, 22:57 54.089.17 Aegir 2210 casagira  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
21.05.2020, 22:47 54.086.004 Aegir 3384 + casagira  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
21.05.2020, 19:26 55.068.01 Aegir 13664 Mr. Alex  *Chosen Empire*
21.05.2020, 13:49 54.051.14 Aegir 11611 Ximxom  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
21.05.2020, 10:28 55.037.05 EVIL 14271 EvilwalkeR  *Chosen Empire*
21.05.2020, 09:32 55.089.17 Aegir 2059 Cidade fantasma
21.05.2020, 08:19 55.072.03 Aegir 14910 + NUNEX IMPLACAVEL  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
21.05.2020, 07:59 54.055.18 Aegir 7425 Cidade fantasma
21.05.2020, 07:15 55.068.01 Aegir 13498 Mr. Alex  *Chosen Empire*
20.05.2020, 19:47 55.068.01 Aegir 13209 fanciuli  *Chosen Empire*
20.05.2020, 18:23 55.072.03 Aegir 14836 NUNEX IMPLACAVEL  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
20.05.2020, 18:08 55.037.05 EVIL 13982 EvilwalkeR  *Chosen Empire*
20.05.2020, 15:38 44.148.01 Aegir 2907 Chester  Devil Squad
20.05.2020, 09:18 55.068.01 Aegir 13719 fanciuli  *Chosen Empire*
19.05.2020, 16:19 NONO 033 12428 ulsm  Chosen Empire
18.05.2020, 12:00 54.081.08 Aegir 11628 Cidade fantasma
17.05.2020, 10:34 Ait-Ben-Haddou 13510 GREEN SMOG  Chosen Empire
17.05.2020, 10:25 55.108.06 Aegir 4921 cometoevil  Chosen Empire
16.05.2020, 00:31 54.071.05.1 cccm i 7047 + cccm  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
15.05.2020, 09:02 54.052.01 Aegir 14445 + cccm  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
15.05.2020, 02:07 54.051.14.1 cccm 10161 + cccm  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
15.05.2020, 01:21 54.042.15 cccm 11959 + cccm  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
15.05.2020, 01:09 54.060.12 cccm 5336 + cccm  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
15.05.2020, 00:42 54.019.17 Celsus 14263 celsus  *Chosen Empire*
15.05.2020, 00:39 54.044.15 cccm 13631 + cccm  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
14.05.2020, 06:52 54.059.07 Aegir 4991 + Ximxom  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
13.05.2020, 22:30 55.072.08CB9.. 4320 Themistokeles  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
12.05.2020, 21:08 Marrakech 6809 GREEN SMOG  Chosen Empire
12.05.2020, 20:58 55.072.08CB9.. 3934 Cláudio Batista  *Chosen Empire*
12.05.2020, 11:31 55.072.15.burns 8423 mr burns  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
11.05.2020, 22:28 55.072.15.burns 9038 + mr burns  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
11.05.2020, 19:41 54.125.02 Aegir 1445 Cidade fantasma
11.05.2020, 15:30 54.031.18 BK 8391 BlueKiller00  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
11.05.2020, 09:42 55.092.02 Aegir 5124 aaee  *Chosen Empire*
10.05.2020, 19:46 54.031.18 BK 8315 + BlueKiller00  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
09.05.2020, 21:48 55.108.06 Aegir 5102 + Ximxom  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
08.05.2020, 10:15 54.074.11 Aegir 9240 Cataluna89  *Chosen Empire*
08.05.2020, 06:18 Macho Alpha 2 1145 FRPA
06.05.2020, 22:52 55.068.07 Aegir 9902 fanciuli  *Chosen Empire*
06.05.2020, 10:15 55.068.07 Aegir 9644 Lukaspolis  Chosen Empire
05.05.2020, 11:27 54.045.03 Aegir 7038 mikas20  *Chosen Empire*
04.05.2020, 04:12 CENOURA 1344 chocolaser
03.05.2020, 21:15 pr 001 1950 pradifa
03.05.2020, 10:43 55.072.05.NM033 3857 NUNEX IMPLACAVEL  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
02.05.2020, 11:01 FIRE 02 5750 corvo man  Last To Fall
02.05.2020, 10:00 55.068.02 Tryagain 4795 Tryagain.  *Chosen Empire*
02.05.2020, 08:15 55.072.05 Aegir 3607 CTXRIP  refugo
01.05.2020, 23:09 55.068.03 filinto 3684 filinto  *Chosen Empire*
01.05.2020, 08:21 55.068.03 Aegir 3534 Palma107  Chosen Empire
30.04.2020, 23:42 55.037.09 Prec 3724 PrecSoga  *Chosen Empire*
30.04.2020, 23:15 55.037.13 Aegir 1896 aaee  *Chosen Empire*
30.04.2020, 08:56 55.037.12 Aegir 1637 Montas Superstar  refugo
30.04.2020, 07:39 55.068.02 Aegir 3630 lucifer75  refugo
29.04.2020, 07:16 55.037.09 Aegir 2856 JoséTellechea  refugo
29.04.2020, 04:03 55.037.08 Aegir 2505 miguel83  *Chosen Empire*
29.04.2020, 01:24 54.010.06.ID-04 4367 Aniladis  *Chosen Empire*
28.04.2020, 23:59 55.072.01 Aegir 4658 PrecSoga  *Chosen Empire*
28.04.2020, 21:58 54.018.08 Aegir 7130 PrecSoga  *Chosen Empire*
28.04.2020, 16:08 55.037.08 Aegir 2474 Lukaspolis  refugo
28.04.2020, 11:34 55.037.07 Aegir 8553 AlBoorg  *Chosen Empire*
28.04.2020, 09:37 55.072.02 Mirtoc 19 4248 Mirtoc  *Chosen Empire*
28.04.2020, 07:48 55.072.03 Aegir 14252 JoséTellechea  refugo
27.04.2020, 22:50 55.037.07 Aegir 8470 CTXRIP  refugo
27.04.2020, 20:57 55.072.02 Aegir 4147 Boosted  refugo
27.04.2020, 08:37 55.072.01 Aegir 3347 lfsn  hix.
24.04.2020, 13:50 55.068.01 Aegir 11163 xerifes  refugo
24.04.2020, 09:34 Karachi 2455 VimSerConquistado  refugo
24.04.2020, 09:34 54.053.06 2269 + FA1LMODE  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
22.04.2020, 11:29 54.031.17 Aegir 1952 sJigsaw  El Dorado
19.04.2020, 23:50 54.032.04 Aegir 9450 + Biri-Biri  **THE CHOSEN ANONYMOUS**
19.04.2020, 21:15 55.037.01 Aegir 8277 CATRAPAU  Ate a Barraca Abana II
18.04.2020, 12:43 54.026.08 Aegir 4596 nedc
16.04.2020, 11:17 54.006.16 Aegir 1771 Cidade fantasma
14.04.2020, 23:37 54.005.10 Aegir 2209 saxondale  Lusitanos
14.04.2020, 16:11 54.014.10 Aegir 1746 Cidade fantasma
Medalhas

GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com