Favoritos

Adicione jogadores e alianças aos seus favoritos para acesso rápido! Basta clicar no ícone de estrela na página do jogador ou aliança desejada
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Golgi (fechado)
Diabllo
 -Danger Zone-
16
24
Estatisticas do jogador
Cidades94  
Mapa
Pontos1 208 786 (#16)
Pontos por cidade12 859
Pontos de combate1 088 800 (#24)
Pontos de ataque404 113 (#42)
Pontos de defesa684 687 (#19)
Ultima atividade05.11.2020, 13:11
Mudanca de alianca2
2020-11-282020-11-292020-11-302020-12-012020-12-022020-12-032020-12-04
Pontos0000000
Pontos de ataque0000000
Pontos de defesa0000000
DataAntiga aliancaNova alianca
26.07.2020, 00:10  Santos e Pecadores  -Danger Zone-
22.04.2020, 15:12  Santos e Pecadores
PontosCombatentesAtacanteDefensor
Maximo rank 6 19 29 15
Historico de conquistas
DataCidadePontosJogadorAlianca
31.10.2020, 23:27 Cidade de beitadine 12845 beitadine  -Sem Nome-
31.10.2020, 15:35 44 F2 12445 beitadine  -Sem Nome-
24.10.2020, 13:13 55 D-B 13049 + LIKENEW  -Danger Zone-
23.10.2020, 22:07 55.023 14249 + VILA MEA  -Danger Zone-
23.10.2020, 21:42 55 K-A 14176 + VILA MEA  -Danger Zone-
23.10.2020, 14:04 55 O-F 4398 TomaLáMorangos  -Sem Nome-
23.10.2020, 11:25 011Mumuxixilalau 6177 + Kutxe  -Danger Zone-
21.10.2020, 13:24 44 N2 12624 Atum  -Sem Nome-
21.10.2020, 11:31 44 L2 12147 Atum  -Sem Nome-
21.10.2020, 09:10 55 N-E 14010 Zitas  -Sem Nome-
18.10.2020, 10:30 45 A 5937 + Pedro200215  -Danger Zone-
17.10.2020, 14:36 55 I-A 3852 0tc0  -Sem Nome-
17.10.2020, 14:28 55 I-B 4200 0tc0  -Sem Nome-
17.10.2020, 05:45 44 E1 12286 beitadine  -Sem Nome-
16.10.2020, 23:17 ANDORID 17 11306 DARKMATTER97  Papa Perigos
16.10.2020, 14:44 55 B-B 10459 0tc0  -Sem Nome-
16.10.2020, 13:18 0tc0 01 1730 0tc0  -Sem Nome-
16.10.2020, 11:52 4.0.GOT 11692 Acdidburn  -Sem Nome-
16.10.2020, 05:42 44 D7 12140 Acdidburn  -Sem Nome-
16.10.2020, 04:58 44 D5 11553 Acdidburn  -Sem Nome-
15.10.2020, 20:46 55 N-D 4137 0tc0  -Sem Nome-
15.10.2020, 19:51 55 Z-A 10333 pedropatinho  CAROLÍNGIO
15.10.2020, 15:35 0tc0 55 26 5271 0tc0  -Sem Nome-
15.10.2020, 06:29 44 B1 13009 Acdidburn  -Sem Nome-
15.10.2020, 00:28 44 C2 14018 Antrici13  -Sem Nome-
14.10.2020, 23:54 55 Z-C 10064 pedropatinho  CAROLÍNGIO
14.10.2020, 23:25 9.9BB 12977 Acdidburn  -Sem Nome-
14.10.2020, 21:13 55 S-C 13030 Gandalf the king  -Sem Nome-
14.10.2020, 11:38 44 B4 14079 Gianjao  -Sem Nome-
14.10.2020, 10:55 44 C1 12887 MLMD  -Sem Nome-
14.10.2020, 09:32 44 D1 12998 MLMD  -Sem Nome-
14.10.2020, 08:22 55 N-C 5130 0tc0  -Sem Nome-
14.10.2020, 07:16 44 B5 14134 Gianjao  -Sem Nome-
14.10.2020, 07:08 44 B3 14134 Gianjao  -Sem Nome-
14.10.2020, 06:32 44 C3 13788 leafar  -Sem Nome-
14.10.2020, 04:24 44 D3 13974 pilt  -Danger Zone-
14.10.2020, 00:54 44 A1 13938 Antrici13  -Sem Nome-
13.10.2020, 23:26 55 Z-B 11515 pedropatinho  CAROLÍNGIO
13.10.2020, 23:26 55 Z-A 10464 pedropatinho  CAROLÍNGIO
13.10.2020, 13:46 44 MERCURY BAT 13319 RED PEGASUS  -Danger Zone-
13.10.2020, 12:14 44 E2 12321 guest8368721126aa114d163  -Sem Nome-
13.10.2020, 12:10 44 D2 13194 guest8368721126aa114d163  -Sem Nome-
12.10.2020, 21:05 B06 1903 Cidade fantasma
12.10.2020, 19:50 Cidade de BestRivenEU 1002 Cidade fantasma
12.10.2020, 11:55 Exynos 2975 Tryharder  -Sem Nome-
08.10.2020, 16:24 Diablo 5971 Tryharder  -Sem Nome-
07.10.2020, 20:21 55 P-D 5631 Deckard
07.10.2020, 17:07 THUNDER30 14590 mumuxixilalau  -Sem Nome-
06.10.2020, 18:23 THUNDER30 14590 manu419  -Sem Nome-
05.10.2020, 12:47 HL Torres Lisboa 15378 manu419  -Sem Nome-
04.10.2020, 17:59 *OC55 B-C 14395 + Pedro200215  -Danger Zone-
03.10.2020, 04:29 Dawnstar 12780 + scarface95  -Danger Zone-
02.10.2020, 21:47 Diabllo P3 13647 + scarface95  -Danger Zone-
30.09.2020, 14:25 DELFOS 793 Alissondapaz
29.09.2020, 22:30 55 B-E 13197 Floki98  Crazy Duckies
29.09.2020, 04:28 Cidade de Alissondapaz 2 1085 Alissondapaz
28.09.2020, 14:24 55-01 3152 Alissondapaz
23.09.2020, 23:50 Palene 14638 limy01  Crazy Duckies
23.09.2020, 22:04 A K 10 Gaby 11137 paels45  -Sem Nome-
23.09.2020, 11:44 Diabllo F8 5188 paels45  -Sem Nome-
17.09.2020, 23:38 Diabllo Q1 12798 someone1
17.09.2020, 00:55 diabllo 9929 Torvald  -Sem Nome-
15.09.2020, 22:19 Z55.ZiyadatAllah 12432 Floki98  Crazy Duckies
12.09.2020, 23:56 J855 10406 Afonso l  Crazy Duckies
10.09.2020, 18:06 55 I1 2000 BestRivenEU
07.09.2020, 17:37 55.20 1123 AS208
07.09.2020, 12:51 Mileto 8737 Alissondapaz  -Sem Nome-
05.09.2020, 13:05 55.15 4497 AS208
03.09.2020, 12:35 Itabuna 5225 Alissondapaz  -Sem Nome-
03.09.2020, 01:47 MORCEGO VAMPIRO.18 2814 BestRivenEU
31.08.2020, 04:10 55-02 2884 Alissondapaz  -Sem Nome-
30.08.2020, 01:41 Abacate 1233 Kong1076
28.08.2020, 19:48 Diabllo Y1 1268 Kong1076
28.08.2020, 02:58 55-04 1731 Alissondapaz  -Sem Nome-
28.08.2020, 01:52 55-03 2299 Alissondapaz  -Sem Nome-
24.08.2020, 07:42 Poaev 3 1284 rogerio poa  -Sem Nome-
23.08.2020, 09:04 Poaev 2 1221 rogerio poa  -Sem Nome-
22.08.2020, 14:29 Diabllo W1 12808 + DengXiaoPing  -Danger Zone-
20.08.2020, 02:29 Poaev 4 1319 rogerio poa  -Sem Nome-
19.08.2020, 23:10 Diabllo U1 1279 rogerio poa  -Sem Nome-
14.08.2020, 22:53 Paraiso 4994 MrMpsV  Santos e Pecadores
13.08.2020, 21:54 Diabllo V1 13466 teites  Santos e Pecadores
12.08.2020, 11:12 COMBO 01 14403 Apofis  Santos e Pecadores
11.08.2020, 21:59 Diabllo U3 12865 teites  Santos e Pecadores
08.08.2020, 23:42 Diabllo H7 7273 broas1999  Crazy Ducks
03.08.2020, 15:09 Mouralhas 9 14316 joaocampanario
02.08.2020, 01:11 zululand 3130 victor galego
30.07.2020, 14:02 Diabllo O2 4686 victor galego
29.07.2020, 14:28 Diabllo P1 9022 cath*  Santos e Pecadores
28.07.2020, 20:34 San Paolo 10597 victor galego
21.07.2020, 12:49 Bladdy Ace 4120 K4NT3R4  *Santos e Pecadores*
20.07.2020, 23:12 Diabllo B5 13024 K4NT3R4  *Santos e Pecadores*
16.07.2020, 23:23 THUNDER40 11426 PowerGuido01  *Santos e Pecadores*
15.07.2020, 01:53 Power01 15479 PowerGuido01  *Santos e Pecadores*
12.07.2020, 13:37 Diabllo F5 2886 Castor18  *Santos e Pecadores*
12.07.2020, 07:09 Cabanões3 1754 Castor18  *Santos e Pecadores*
09.07.2020, 11:14 Athenas 17786 DarkPrister3142  The Yellow Plague
06.07.2020, 05:32 Queroneia 2547 + Martinho  Santos e Pecadores
05.07.2020, 00:44 Diabllo C3 2876 + RuidurRuison  Santos e Pecadores
03.07.2020, 13:34 Alfenus I 10393 jaolipe  *Santos e Pecadores*
29.06.2020, 01:01 Satan City 16199 silvaftw
28.06.2020, 12:35 Diabllo H3 2198 + THUNDER20  Santos e Pecadores
25.06.2020, 14:12 Diabllo D4 7859 + HDLL  Santos e Pecadores
25.06.2020, 04:58 Kyron 1801 Cidade fantasma
23.06.2020, 12:41 HL Funchal 9233 + HDLL  Santos e Pecadores
14.06.2020, 06:03 DRAMA 3495 jagl  *Santos e Pecadores*
13.06.2020, 21:06 abc 14501 pilt  Santos e Pecadores
13.06.2020, 12:31 Atenas 9409 + pilt  Santos e Pecadores
13.06.2020, 04:59 Lado dos Lagos 4805 deluxor
12.06.2020, 02:11 Grito no Deserto 14501 deluxor
10.06.2020, 04:47 Cidade de rojm080698 1988 + rojm080698  Santos e Pecadores
04.06.2020, 23:32 Diabllo J3 3059 Torrado  *Santos e Pecadores*
03.06.2020, 09:49 Plateias 7603 Delamar  *Santos e Pecadores*
02.06.2020, 03:45 Sellasia. 3236 Sidartha
31.05.2020, 04:13 Squad 01 2551 squad20
26.05.2020, 20:53 44.02.388 Víta 7989 + dRkAnGeL95  Santos e Pecadores
25.05.2020, 14:58 Squad 00 4885 squad20
24.05.2020, 09:57 Diabllo C2 3319 JohnnyLucas
22.05.2020, 00:49 Odesos 1081 Doni Silva
20.05.2020, 13:13 Diabllo I1 1266 entroncamento1967  *Santos e Pecadores*
18.05.2020, 14:42 Oikos 5163 + batenopapo  Santos e Pecadores
15.05.2020, 21:49 01- Não Furtarás 1622 Almeida-G
13.05.2020, 22:51 Vampíria 2368 Vampire1982  Imperio
11.05.2020, 10:35 Miguel 2889 + alex007  Santos e Pecadores
07.05.2020, 12:50 Gomas 1561 + alex007  Santos e Pecadores
03.05.2020, 14:43 Cidade de Jonhhy 549 Jonhhy
Medalhas

GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com