Favoritos
Please welcome The Master World!
| Pontos | Combatentes | Atacante | Defensor | |
| Maximo rank | 27 | 10 | 18 | 1 |
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|
| Data | Cidade | Pontos | Jogador | Alianca |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023, 23:26 | 000 | 9173 | ddimensao | Bella Máfia |
| 19.10.2023, 11:19 | 34-7725 2 | 8289 | Gamil 2013 | Bella Máfia AC |
| 19.10.2023, 08:24 | =007= | 11560 | — Caixeir00 | Bella Máfia |
| 19.10.2023, 07:47 | =010= | 6487 | — Caixeir00 | Bella Máfia |
| 19.10.2023, 02:39 | Nagidos.205 | 5707 | — Lercas | Bella Máfia |
| 19.10.2023, 01:59 | Nagidos.117 | 8052 | rargre | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 19.10.2023, 00:45 | 045ByeBye | 13536 | GABIBBO | Babies On Acid |
| 19.10.2023, 00:20 | 34-7729 | 8988 | — ddimensao | Bella Máfia |
| 18.10.2023, 22:18 | =008= | 7910 | Mugiwara95 | Babies On Acid |
| 18.10.2023, 21:59 | Nagidos.204 | 8821 | Gamil 2013 | Bella Máfia AC |
| 18.10.2023, 15:43 | Nagidos.206 | 10390 | — gannicos | Bella Máfia |
| 18.10.2023, 15:17 | 34-7729 2 | 8133 | kriton | Bella Máfia AC |
| 18.10.2023, 14:54 | 34-7725 | 8289 | — ddimensao | Bella Máfia |
| 18.10.2023, 14:45 | =003= | 14469 | — Scorpion2004 | Bella Máfia |
| 18.10.2023, 14:12 | =009= | 10471 | — Caixeir00 | Bella Máfia |
| 18.10.2023, 14:01 | Nagidos.114 | 7135 | Jeanrodrigues | Bella Máfia AC |
| 18.10.2023, 13:57 | =006= | 16602 | 20Foud3r | Babie Production |
| 18.10.2023, 13:24 | =004= | 13519 | Shikamaru | Bella Máfia AC |
| 18.10.2023, 09:01 | Nagidos.109 | 14255 | Lasui | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 18.10.2023, 08:28 | Nagidos.201 | 10167 | — tpereira14 | Bella Máfia |
| 18.10.2023, 04:03 | Nagidos.110 | 13972 | Kapas777 | Babies On Acid |
| 17.10.2023, 23:05 | =002= | 16119 | lordgoncalo | Babie Production |
| 17.10.2023, 22:56 | 0005 | 9417 | lordgoncalo | Babie Production |
| 17.10.2023, 09:27 | =005= | 10071 | lordgoncalo | Babie Production |
| 17.10.2023, 08:53 | Nagidos.210 | 10422 | lordgoncalo | Babie Production |
| 16.10.2023, 21:16 | =001= | 16661 | lordgoncalo | Babie Production |
| 16.10.2023, 14:33 | Nagidos.116 | 9768 | Cabidodecardeais | Babies On Acid |
| 16.10.2023, 13:36 | Nagidos.203 | 7546 | rargre | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 16.10.2023, 11:49 | Nagidos.202 | 13136 | rargre | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 16.10.2023, 11:43 | Nagidos.209 | 12044 | Kapas777 | Babies On Acid |
| 16.10.2023, 10:15 | Nagidos.207 | 9915 | rargre | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 16.10.2023, 05:20 | Nagidos.101 | 17335 | rargre | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 15.10.2023, 07:04 | Nagidos.401 | 7810 | Mugiwara95 | Babies On Acid |
| 15.10.2023, 04:29 | Nagidos.303 | 11876 | Mugiwara95 | Babies On Acid |
| 15.10.2023, 03:49 | Nagidos.208 | 12493 | Mugiwara95 | Babies On Acid |
| 15.10.2023, 01:31 | Nagidos.102 | 13467 | Mugiwara95 | Babies On Acid |
| 15.10.2023, 00:43 | Nagidos.301 | 11895 | xerifes | Babies On Acid |
| 13.10.2023, 19:00 | 0005 | 9417 | weazelx8 | -OsPerdidos- |
| 13.10.2023, 07:40 | 34-7729 | 8133 | fará | Mar de monstros |
| 13.10.2023, 07:37 | 34-7729 | 8988 | ReiNabo | |
| 13.10.2023, 07:10 | 34-7725 2 | 8289 | fará | Mar de monstros |
| 13.10.2023, 07:08 | 34-7725 | 8289 | ReiNabo | |
| 13.10.2023, 06:40 | Nagidos.113 | 12808 | darian | Babies On Acid |
| 12.10.2023, 20:01 | 0002 | 10471 | weazelx8 | -OsPerdidos- |
| 12.10.2023, 19:47 | Cidade de pikachu20 | 6487 | pikachu20 | |
| 12.10.2023, 14:04 | Nagidos.105 | 14752 | valerio staffelli | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 12.10.2023, 11:37 | Nagidos.103 | 11413 | valerio staffelli | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 12.10.2023, 11:17 | Nagidos.104 | 16270 | valerio staffelli | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 12.10.2023, 00:15 | =008= | 7729 | 20maicon | |
| 11.10.2023, 21:19 | =007= | 11505 | rahoso | -OsPerdidos- |
| 11.10.2023, 17:32 | Nagidos.302 | 10987 | valerio staffelli | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 11.10.2023, 15:21 | Nagidos.106 | 10183 | darian | Babies On Acid |
| 11.10.2023, 14:51 | Nagidos.107 | 13630 | darian | Babies On Acid |
| 11.10.2023, 07:59 | =006= | 16545 | nandinhocobra | -OsPerdidos- |
| 10.10.2023, 23:05 | 34-5345-PT100 | 10016 | SimNada | Gado Squad |
| 10.10.2023, 19:56 | 0001 | 13593 | weazelx8 | -OsPerdidos- |
| 10.10.2023, 18:32 | =003= | 14376 | nandinhocobra | -OsPerdidos- |
| 10.10.2023, 16:54 | Nagidos.115 | 8108 | ezio greggio | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 10.10.2023, 08:45 | Nagidos 34.02 | 15988 | carlosvieira2047 | Mar de monstros |
| 09.10.2023, 21:36 | Nagidos.112 | 8473 | valerio staffelli | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 09.10.2023, 14:29 | Nagidos.111 | 13406 | darian | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 07.10.2023, 20:41 | 34-5332 | 16557 | leocdr | Bella Máfia AC |
| 07.10.2023, 04:21 | Nagidos.118 | 9938 | kilexny | Babies On Acid |
| 06.10.2023, 16:47 | Z02 | 10232 | zarcos | Mashallah |
| 05.10.2023, 09:15 | 1.05 | 13394 | zeaddead | Gado Squad II |
| 05.10.2023, 00:02 | 0167 Yoyo | 11875 | Casual | |
| 04.10.2023, 20:34 | 0178 Erdena | 7769 | Erdena98 | Puros |
| 04.10.2023, 17:40 | 0176 Casual | 13003 | Casual | |
| 04.10.2023, 17:07 | 2.13 | 13453 | darian | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 04.10.2023, 14:32 | 3.01 | 11472 | Il Sorcio Jocke | Babies On Acid |
| 03.10.2023, 08:17 | 005 | 17067 | CaioFernandes | Gado Squad |
| 02.10.2023, 01:48 | 701 | 5033 | Il Sorcio Jocke | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 30.09.2023, 18:31 | 103 | 10462 | Cidade fantasma | |
| 30.09.2023, 18:24 | 04.60178.soph | 9062 | Cidade fantasma | |
| 30.09.2023, 06:26 | 24.45 | 11917 | darian | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 30.09.2023, 03:07 | 215 | 9735 | Cidade fantasma | |
| 29.09.2023, 20:23 | 213 | 8337 | darian | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 29.09.2023, 10:49 | 2652 Erdena | 13453 | Erdena98 | Puros |
| 29.09.2023, 08:18 | EUROPOLIS 005 | 15290 | yukaipreto | Gado Squad |
| 29.09.2023, 07:02 | 101 | 10818 | valerio staffelli | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 28.09.2023, 13:17 | 0178-AGA | 16286 | Cidade fantasma | |
| 28.09.2023, 10:23 | 0000051 | 13208 | Cidade fantasma | |
| 28.09.2023, 05:42 | 204 | 8568 | darian | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 28.09.2023, 03:33 | 0000010 | 10494 | Cidade fantasma | |
| 28.09.2023, 00:20 | 211 | 11577 | Cidade fantasma | |
| 27.09.2023, 20:36 | CARDHU - 205 | 8764 | darian | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 26.09.2023, 03:55 | A008 | 8182 | Cidade fantasma | |
| 25.09.2023, 23:13 | CARDHU - 305 | 6167 | Cidade fantasma | |
| 25.09.2023, 19:54 | CARDHU - 504 | 10002 | Cidade fantasma | |
| 25.09.2023, 05:46 | MigTT6 | 2931 | MiGTT | |
| 24.09.2023, 19:07 | CARDHU - 105 | 5238 | Asae | |
| 23.09.2023, 09:40 | Cidade de biblos | 5163 | biblos | |
| 23.09.2023, 04:57 | Diz | 3584 | SushinDoritos | |
| 23.09.2023, 02:24 | 003 | 5153 | zuky | Bella Máfia AC |
| 21.09.2023, 14:59 | 403.R3B0RN | 5929 | BlackTatto | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 21.09.2023, 13:56 | 201.R3B0RN | 5936 | ezio greggio | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 21.09.2023, 13:22 | 205.R3B0RN | 6829 | darian | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 21.09.2023, 07:15 | 004 | 4706 | azebias | Bella Máfia AC |
| 20.09.2023, 06:30 | 304.R3B0RN | 3994 | Caçulinha | BuildansCodans |
| 18.09.2023, 13:06 | 207.R3B0RN | 12132 | D3F4LT | |
| 18.09.2023, 08:01 | Acrotíri | 6746 | Zurc Patrick | BuildansCodans |
| 18.09.2023, 04:16 | 501.R3B0RN | 9608 | Jcguedes | Bella Máfia |
| 18.09.2023, 01:52 | 206.R3B0RN | 5479 | mata-mosquitos | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 17.09.2023, 15:13 | CARDHU - 304 | 5020 | mata-mosquitos | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 17.09.2023, 11:04 | 55-001-Titan | 12786 | + D3F4LT | |
| 17.09.2023, 08:08 | Roma | 7941 | Gui1402 | 100Multi's |
| 17.09.2023, 04:38 | CARDHU - 501 | 11407 | Cafs1 | 100Multi's |
| 17.09.2023, 01:08 | OLIMPO01 | 9074 | filipe99 | Bella Máfia |
| 16.09.2023, 12:49 | sexta-feira 13 | 9991 | sexta | 100Multi's |
| 14.09.2023, 20:46 | 550MTade | 5037 | ricardeti | Bella Máfia |
| 14.09.2023, 10:10 | CARDHU - 501 | 4245 | rargre | Gado Squad II |
| 14.09.2023, 09:51 | CARDHU - 104 | 4861 | tempextade | New Winds |
| 14.09.2023, 09:23 | CARDHU - 204 | 4751 | Viejas Glorias 1 | Bella Máfia AC |
| 13.09.2023, 23:06 | Cardhu.0754 | 3568 | Il Sorcio Jocke | TIRA AS NOTI'CIAS |
| 12.09.2023, 22:20 | L.05 | 5151 | kappador | Bella Máfia |
| 12.09.2023, 04:20 | L.01 | 8179 | kappador | Bella Máfia |
| 11.09.2023, 23:19 | L.03 | 11954 | kappador | Bella Máfia |
| 11.09.2023, 13:06 | Cardhu.09 | 4468 | Gervásio *o de cima* | Olympus Army |
| 11.09.2023, 05:40 | Barradão 1 | 4118 | Barradão | New Winds |
| 10.09.2023, 07:11 | -07- | 3127 | 4ever. | 100Multi's |
| 09.09.2023, 20:42 | 004 - Zunesha | 2534 | — Sl4mm3rJ4ck | Bella Máfia AC |
| 07.09.2023, 23:39 | 07 BAKU | 4802 | MexicanoGT | Anonymous |
| 05.09.2023, 20:36 | 06 - Atenas | 4833 | luis3075 | Anonymous |
| 04.09.2023, 22:51 | Troia | 2795 | hugot05 | 100 multis |
| 04.09.2023, 22:24 | 001 - FredBull | 2374 | KingFred |

GREPOLIFE nao e um site oficial. Grepolis e propriedade da empresa InnoGames GmbH
Vertaling - DarkGunPT
Contacte-nos por e-mail info@grepolife.com