Favorites
Please welcome The Master World!
| 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | |
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 19.03.2025, 14:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 19.03.2025, 13:06 | Hewigmy |
|
| 19.03.2025, 07:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 16.03.2025, 23:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 16.03.2025, 21:06 | Baza |
|
| 16.03.2025, 17:07 | Baza |
|
| 16.03.2025, 15:06 | Hewigmy |
|
| 15.03.2025, 17:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 15.03.2025, 12:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewichady |
| 15.03.2025, 10:06 | Schizofrewigi |
paraOLIMPijczycy |
| 15.03.2025, 07:06 | Baza |
Schizofrewigi |
| 12.03.2025, 15:07 | Hewichady |
Baza |
| 12.03.2025, 12:07 | Baza |
Hewichady |
| 11.03.2025, 22:07 | paraOLIMPijczycy |
Baza |
| 11.03.2025, 17:07 | Baza |
paraOLIMPijczycy |
| 11.03.2025, 06:07 | Baza |
|
| 10.03.2025, 22:07 | Hewigmy |
|
| 10.03.2025, 08:07 | Hewigmy |
|
| 10.03.2025, 07:07 | Baza |
|
| 09.03.2025, 21:07 | Hewigmy |
Baza |
| 09.03.2025, 14:09 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 09.03.2025, 10:07 | Baza |
Schizofrewigi |
| 08.03.2025, 13:07 | Hewigmy |
Baza |
| 08.03.2025, 11:07 | Hewigmy |
|
| 08.03.2025, 10:07 | Schizofrewigi |
|
| 07.03.2025, 21:07 | Hewigmy |
Schizofrewigi |
| 07.03.2025, 17:07 | Baza |
Hewigmy |
| 07.03.2025, 05:07 | Baza |
|
| 06.03.2025, 20:07 | Schizofrewigi |
|
| 06.03.2025, 17:07 | paraOLIMPijczycy |
Schizofrewigi |
| 06.03.2025, 13:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 06.03.2025, 12:07 | Hewigmy |
|
| 06.03.2025, 07:07 | Baza |
Hewigmy |
| 05.03.2025, 14:06 | Hewigmy |
Baza |
| 05.03.2025, 08:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 05.03.2025, 07:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 04.03.2025, 22:10 | Hewigmy |
|
| 04.03.2025, 14:07 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 04.03.2025, 10:06 | paraOLIMPijczycy |
Schizofrewigi |
| 04.03.2025, 09:07 | Schizofrewigi |
paraOLIMPijczycy |
| 04.03.2025, 07:06 | Baza |
Schizofrewigi |
| 03.03.2025, 16:06 | Baza |
|
| 03.03.2025, 15:06 | Baza |
|
| 02.03.2025, 22:06 | Hewichady |
Baza |
| 02.03.2025, 18:07 | Baza |
Hewichady |
| 28.02.2025, 21:06 | Hewigmy |
Baza |
| 28.02.2025, 18:08 | Baza |
Hewigmy |
| 26.02.2025, 22:07 | Baza |
|
| 26.02.2025, 18:07 | Hewigmy |
|
| 26.02.2025, 17:07 | Baza |
Hewigmy |
| 25.02.2025, 22:07 | Hewigmy |
Baza |
| 25.02.2025, 21:07 | Baza |
Hewigmy |
| 23.02.2025, 17:07 | Baza |
|
| 23.02.2025, 16:07 | Hewigmy |
|
| 23.02.2025, 10:07 | Baza |
Hewigmy |
| 22.02.2025, 20:10 | Hewichady |
Baza |
| 22.02.2025, 13:07 | Hewigmy |
Hewichady |
| 22.02.2025, 10:07 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 21.02.2025, 22:07 | Hewigmy |
Schizofrewigi |
| 21.02.2025, 20:08 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 21.02.2025, 11:07 | Baza |
Schizofrewigi |
| 21.02.2025, 09:07 | Schizofrewigi |
Baza |
| 21.02.2025, 07:07 | Baza |
Schizofrewigi |
| 20.02.2025, 00:07 | Hewigmy |
Baza |
| 19.02.2025, 18:07 | Baza |
Hewigmy |
| 18.02.2025, 13:07 | Hewigmy |
Baza |
| 18.02.2025, 12:07 | Baza |
Hewigmy |
| 16.02.2025, 15:08 | Baza |
|
| 16.02.2025, 10:06 | Baza |
|
| 14.02.2025, 19:07 | Hewigmy |
Baza |
| 14.02.2025, 07:06 | Baza |
Hewigmy |
| 13.02.2025, 22:06 | paraOLIMPijczycy |
Baza |
| 13.02.2025, 19:06 | Hewichady |
paraOLIMPijczycy |
| 13.02.2025, 13:06 | Baza |
Hewichady |
| 13.02.2025, 12:06 | Hewigmy |
Baza |
| 12.02.2025, 14:06 | Hewigmy |
|
| 12.02.2025, 10:06 | Hewigmy |
|
| 12.02.2025, 07:06 | Hewigmy |
|
| 11.02.2025, 23:06 | Hewigmy |
|
| 11.02.2025, 22:06 | Hewigmy |
|
| 11.02.2025, 14:06 | Hewigmy |
|
| 11.02.2025, 07:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 10.02.2025, 12:06 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 10.02.2025, 07:06 | Hewigmy |
|
| 09.02.2025, 22:06 | Hewigmy |
|
| 09.02.2025, 14:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 08.02.2025, 10:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 08.02.2025, 09:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 03.02.2025, 18:06 | Baza |
paraOLIMPijczycy |
| 03.02.2025, 13:06 | Hewigmy |
Baza |
| 03.02.2025, 08:06 | Baza |
Hewigmy |
| 02.02.2025, 10:06 | Hewichady |
Baza |
| 01.02.2025, 21:07 | Hewigmy |
Hewichady |
| 01.02.2025, 10:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 31.01.2025, 18:07 | Hewichady |
|
| 31.01.2025, 17:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 31.01.2025, 14:06 | Hewichady |
paraOLIMPijczycy |
| 31.01.2025, 12:07 | Hewichady |
|
| 31.01.2025, 11:06 | Hewigmy |
|
| 30.01.2025, 19:07 | Hewichady |
Hewigmy |
| 30.01.2025, 09:07 | Hewigmy |
Hewichady |
| 30.01.2025, 08:06 | Hewigmy |
|
| 29.01.2025, 23:07 | Hewigmy |
|
| 29.01.2025, 22:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 29.01.2025, 18:06 | Hewichady |
|
| 29.01.2025, 16:06 | Hewigmy |
|
| 29.01.2025, 11:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 28.01.2025, 13:06 | Schizofrewigi |
Hewichady |
| 28.01.2025, 11:06 | Hewigmy |
Schizofrewigi |
| 27.01.2025, 03:07 | Hewigmy |
|
| 26.01.2025, 23:06 | Hewigmy |
|
| 26.01.2025, 10:07 | Hewigmy |
|
| 19.01.2025, 11:09 | paraOLIMPijczycy |
|
| 16.01.2025, 19:26 | Hewichady |
paraOLIMPijczycy |
| 16.01.2025, 12:07 | Hewigmy |
Hewichady |
| 16.01.2025, 08:07 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 15.01.2025, 23:07 | Hewigmy |
Schizofrewigi |
| 15.01.2025, 15:07 | Hewichady |
Hewigmy |
| 15.01.2025, 11:07 | Schizofrewigi |
Hewichady |
| 14.01.2025, 23:07 | Schizofrewigi |
|
| 14.01.2025, 19:16 | Hewigmy |
|
| 14.01.2025, 18:10 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 12.01.2025, 14:08 | paraOLIMPijczycy |
|
| 12.01.2025, 12:08 | Schizofrewigi |
|
| 11.01.2025, 18:17 | Hewigmy |
Schizofrewigi |
| 11.01.2025, 09:07 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 23:07 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 22:08 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 09:07 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 08:07 | Hewigmy |
|
| 09.01.2025, 11:10 | paraOLIMPijczycy |
|
| 09.01.2025, 00:07 | GWIAZDA |
paraOLIMPijczycy |
| 08.01.2025, 22:07 | Hewigmy |
GWIAZDA |
| 08.01.2025, 17:15 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 08.01.2025, 13:08 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 08.01.2025, 08:06 | Hewigmy |
|
| 07.01.2025, 23:07 | Hewigmy |
|
| 07.01.2025, 22:07 | Hewichady |
Hewigmy |
| 07.01.2025, 19:13 | Hewigmy |
Hewichady |
| 07.01.2025, 14:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 07.01.2025, 09:06 | Hewigmy |
Hewichady |
| 07.01.2025, 07:06 | Hewigmy |
|
| 07.01.2025, 00:06 | Hewigmy |
|
| 06.01.2025, 21:09 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 06.01.2025, 19:11 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 06.01.2025, 10:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 05.01.2025, 19:12 | Hewichady |
|
| 05.01.2025, 16:07 | Hewigmy |
|
| 05.01.2025, 15:06 | Hewigmy |
|
| 05.01.2025, 13:06 | Hewigmy |
|
| 05.01.2025, 11:07 | Hewichady |
Hewigmy |
| 04.01.2025, 18:09 | Hewichady |
|
| 04.01.2025, 16:09 | paraOLIMPijczycy |
|
| 04.01.2025, 14:08 | paraOLIMPijczycy |
|
| 04.01.2025, 12:06 | Hewigmy |
|
| 04.01.2025, 10:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 03.01.2025, 22:07 | Hewichady |
|
| 03.01.2025, 21:12 | Hewigmy |
|
| 03.01.2025, 18:09 | Hewichady |
Hewigmy |
| 03.01.2025, 09:06 | Hewigmy |
Hewichady |
| 02.01.2025, 22:07 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 02.01.2025, 16:08 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 02.01.2025, 13:08 | Hewichady |
Hewigmy |
| 02.01.2025, 11:07 | Hewichady |
|
| 02.01.2025, 10:07 | Hewigmy |
|
| 02.01.2025, 07:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 02.01.2025, 06:06 | Hewichady |
|
| 01.01.2025, 21:09 | Hewigmy |
|
| 31.12.2024, 10:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 30.12.2024, 22:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 30.12.2024, 19:12 | Schizofrewigi |
|
| 30.12.2024, 14:06 | Schizofrewigi |
|
| 30.12.2024, 13:06 | Hewigmy |
|
| 30.12.2024, 09:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 30.12.2024, 08:06 | Hewichady |
paraOLIMPijczycy |
| 29.12.2024, 21:10 | Hewichady |
|
| 29.12.2024, 20:08 | Hewigmy |
|
| 29.12.2024, 11:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 28.12.2024, 21:09 | Hewigmy |
Hewichady |
| 28.12.2024, 19:08 | Hewigmy |
|
| 28.12.2024, 17:06 | Hewichady |
|
| 28.12.2024, 16:06 | Hewigmy |
Hewichady |
| 28.12.2024, 13:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 28.12.2024, 11:06 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 28.12.2024, 10:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 27.12.2024, 23:06 | Hewigmy |
Hewichady |
| 27.12.2024, 22:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 27.12.2024, 19:10 | paraOLIMPijczycy |
|
| 27.12.2024, 16:06 | Hewichady |
|
| 27.12.2024, 15:07 | Hewigmy |
Hewichady |
| 27.12.2024, 10:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 26.12.2024, 15:06 | Hewichady |
|
| 26.12.2024, 13:06 | Hewigmy |
|
| 26.12.2024, 10:06 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 25.12.2024, 09:06 | paraOLIMPijczycy |
Schizofrewigi |
| 24.12.2024, 12:06 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 24.12.2024, 10:06 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 23.12.2024, 20:12 | Schizofrewigi |
|
| 23.12.2024, 19:11 | Schizofrewigi |
|
| 23.12.2024, 17:07 | SOJUSZ |
Schizofrewigi |
| 23.12.2024, 16:07 | SOJUSZ |
|
| 23.12.2024, 15:06 | paraOLIMPiada |
|
| 23.12.2024, 14:06 | paraOLIMPiada |
|
| 23.12.2024, 13:06 | Hewigmy |
|
| 23.12.2024, 11:06 | Hewigmy |
|
| 23.12.2024, 09:06 | Hewigmy |
|
| 22.12.2024, 20:14 | Hewigmy |
|
| 22.12.2024, 15:08 | Hewigmy |
|
| 22.12.2024, 12:07 | Hewigmy |
|
| 22.12.2024, 10:06 | Hewigmy |
|
| 21.12.2024, 23:07 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 21.12.2024, 22:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 21.12.2024, 14:07 | Hewigmy |
|
| 20.12.2024, 09:06 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 19.12.2024, 13:06 | paraOLIMPiada |
|
| 19.12.2024, 12:06 | Hewigmy |
|
| 19.12.2024, 11:06 | Hewigmy |
|
| 19.12.2024, 10:07 | paraOLIMPiada |
|
| 18.12.2024, 12:07 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 17.12.2024, 23:08 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 17.12.2024, 22:18 | paraOLIMPiada |
Schizofrewigi |
| 17.12.2024, 10:08 | Hewichady |
paraOLIMPiada |
| 16.12.2024, 23:12 | paraOLIMPiada |
Hewichady |
| 16.12.2024, 16:06 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 15.12.2024, 19:14 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 15.12.2024, 17:11 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 15.12.2024, 05:06 | Hewigmy |
|
| 15.12.2024, 01:06 | Hewigmy |
|
| 15.12.2024, 00:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 14.12.2024, 23:06 | paraOLIMPiada |
paraOLIMPijczycy |
| 14.12.2024, 20:13 | Hewichady |
paraOLIMPiada |
| 14.12.2024, 19:13 | paraOLIMPiada |
Hewichady |
| 14.12.2024, 18:08 | paraOLIMPiada |
|
| 14.12.2024, 17:07 | paraOLIMPiada |
|
| 14.12.2024, 16:07 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 14.12.2024, 12:06 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 14.12.2024, 09:06 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 14.12.2024, 01:06 | Hewigmy |
|
| 14.12.2024, 00:06 | paraOLIMPiada |
|
| 13.12.2024, 20:13 | paraOLIMPiada |
|
| 13.12.2024, 19:13 | Hewichady |
|
| 13.12.2024, 16:07 | Hewichady |
|
| 13.12.2024, 12:07 | Hewigmy |
|
| 12.12.2024, 15:07 | Hewigmy |
|
| 12.12.2024, 13:06 | Hewigmy |
|
| 12.12.2024, 00:06 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 11.12.2024, 23:06 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 11.12.2024, 22:07 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 11.12.2024, 18:07 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 10.12.2024, 22:06 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 10.12.2024, 16:07 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 10.12.2024, 08:06 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 10.12.2024, 00:08 | paraOLIMPiada |
|
| 09.12.2024, 23:06 | Hewigmy |
|
| 09.12.2024, 19:12 | Hewichady |
Hewigmy |
| 09.12.2024, 11:06 | paraOLIMPiada |
Hewichady |
| 09.12.2024, 10:07 | paraOLIMPiada |
|
| 09.12.2024, 09:06 | Hewichady |
|
| 09.12.2024, 07:06 | Schizofrewigi |
Hewichady |
| 08.12.2024, 16:08 | Hewichady |
Schizofrewigi |
| 08.12.2024, 15:07 | Hewichady |
|
| 08.12.2024, 14:07 | Schizofrewigi |
|
| 18.11.2024, 12:08 | Schizofrewigi |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 21 | 14 | 31 | 6 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025, 06:06 | MGP | 12244 | chudalola | DZIOBY |
| 21.03.2025, 05:54 | MGP 4 | 13076 | chudalola | DZIOBY |
| 21.03.2025, 05:38 | MGP 2 | 14627 | chudalola | DZIOBY |
| 21.03.2025, 05:10 | mgp | 9360 | chudalola | DZIOBY |
| 21.03.2025, 03:15 | Miasto GP | 16093 | chudalola | DZIOBY |
| 14.03.2025, 06:43 | M46.06.04 | 11863 | + kacperek lan | Baza |
| 13.03.2025, 06:45 | M46.06.03 | 9012 | + kacperek lan | Baza |
| 10.03.2025, 21:59 | M46.06.02 | 10087 | kacperek lan | Baza |
| 09.03.2025, 12:54 | M46.06.01 | 8682 | kacperek lan | Baza |
| 08.03.2025, 03:19 | M46.05.02 | 7599 | kacperek lan | Baza |
| 07.03.2025, 09:44 | M46.05.01 | 12442 | + kacperek lan | Baza |
| 06.03.2025, 23:32 | M35 | 9775 | kacperek lan | Baza |
| 06.03.2025, 10:57 | 004.1 Schizokopter | 12060 | kacperek lan | Baza |
| 06.03.2025, 08:58 | 007.1 Hewishady | 10760 | kacperek lan | Baza |
| 03.03.2025, 05:51 | zzz35 GP | 3655 | Ghost city | |
| 02.03.2025, 04:14 | M.44 06 | 11226 | LiczaSiePKT | |
| 28.02.2025, 05:36 | Miasto gracza mario98 5 | 3832 | Ghost city | |
| 26.02.2025, 22:19 | Miasto gracza mario98 6 | 4153 | Ghost city | |
| 25.02.2025, 20:34 | Miasto gracza mario98 10 | 4368 | Ghost city | |
| 25.02.2025, 15:42 | Miasto gracza mario98 9 | 4153 | mario98 | |
| 25.02.2025, 06:31 | Miasto gracza mario98 8 | 4228 | mario98 | |
| 24.02.2025, 19:42 | Miasto gracza mario98 | 11695 | mario98 | |
| 24.02.2025, 19:18 | M36S009 | 9605 | mario98 | |
| 24.02.2025, 17:49 | M36S005 | 9669 | mario98 | |
| 24.02.2025, 05:55 | M36S008 | 10043 | mario98 | |
| 24.02.2025, 05:15 | M36S007 | 9608 | mario98 | |
| 24.02.2025, 00:15 | M36S006 | 8129 | mario98 | |
| 24.02.2025, 00:10 | M36S004 | 10254 | mario98 | |
| 24.02.2025, 00:03 | M36S003 | 10118 | mario98 | |
| 23.02.2025, 22:25 | oddam miasto | 8470 | Sellaw | |
| 18.02.2025, 23:41 | 064.Recydywa | 11672 | dunker | Hewigmy |
| 17.02.2025, 05:19 | 56 Gwiazda pilos | 12131 | pilos | Hewigmy |
| 16.02.2025, 23:00 | 56 Gwiazda d | 13986 | pilos | Hewigmy |
| 16.02.2025, 18:29 | Miasto gracza pilos 19 | 10945 | + pilos | Baza |
| 16.02.2025, 17:01 | 54 kolejne GP kkk | 9176 | + pilos | Baza |
| 13.02.2025, 22:47 | Szybkie Koziołki 011 | 14706 | uzumax | Hewigmy |
| 13.02.2025, 21:59 | 56 Gwiazda L | 13738 | uzumax | Hewigmy |
| 13.02.2025, 21:47 | Szybkie Koziołki 009 | 14706 | uzumax | Hewigmy |
| 11.02.2025, 15:34 | 080 - Gor Na Bar | 15493 | + Nigiri | |
| 09.02.2025, 22:52 | 037 - Nek | 14076 | + Nigiri | |
| 08.02.2025, 20:23 | Yeti 009 gwiaz | 12054 | + pilos | paraOLIMPijczycy |
| 08.02.2025, 18:11 | 56 xxx | 11437 | — pilos | paraOLIMPijczycy |
| 08.02.2025, 14:22 | oi oi baka gwiazda | 12379 | pilos | Baza |
| 08.02.2025, 07:17 | 54 rez gwiazdy | 11947 | pilos | Hewigmy |
| 08.02.2025, 05:53 | 56 pilos | 10410 | pilos | Hewigmy |
| 07.02.2025, 06:45 | 007 - Bulit | 9293 | Nigiri | Hewichady |
| 07.02.2025, 02:33 | 008 - Fisk | 8107 | Nigiri | Hewichady |
| 06.02.2025, 23:29 | 003 - Baal Isidro | 15306 | Nigiri | Hewichady |
| 06.02.2025, 07:33 | 002 - Baal Cadar | 15493 | Nigiri | dddd |
| 06.02.2025, 01:49 | 56 pilos d | 12822 | — uzumax | paraOLIMPijczycy |
| 05.02.2025, 23:59 | Szybkie Koziołkg 003 | 14706 | + uzumax | paraOLIMPijczycy |
| 05.02.2025, 15:47 | 56 sk deif | 12406 | DEIF | Hewigmy |
| 05.02.2025, 15:45 | 56 Gwiazda kahake | 9965 | DEIF | Hewigmy |
| 05.02.2025, 04:21 | xyz3 gp | 11657 | DEIF | Baza |
| 03.02.2025, 18:29 | 36 Gwiazdy S 2 LAME | 8557 | 2Lame4U | |
| 03.02.2025, 04:38 | EastCoast1 | 2266 | Ghost city | |
| 02.02.2025, 18:29 | Bas2 | 2602 | Ghost city | |
| 02.02.2025, 17:42 | 44 Gwiazda 2 | 11576 | 2Lame4U | Hewichady |
| 02.02.2025, 16:45 | 44 GWIAZDA 3 | 11288 | 2Lame4U | Hewichady |
| 02.02.2025, 06:50 | 56 skałka B pilos | 8740 | pilos | paraOLIMPijczycy |
| 02.02.2025, 01:57 | Ateny | 1828 | Ghost city | |
| 01.02.2025, 23:19 | M44 1 GWIAZDA | 10519 | + 2Lame4U | Hewichady |
| 01.02.2025, 09:10 | xyz1 gp | 11115 | + DEIF | Hewichady |
| 01.02.2025, 07:42 | 46 Gwiazda 8s 2 LAM | 11118 | 2Lame4U | Hewigmy |
| 01.02.2025, 07:04 | 46 LLU 2 LAME | 13382 | 2Lame4U | Hewigmy |
| 01.02.2025, 00:20 | 36 GwiezdneG porekim | 12718 | porekim123 | paraOLIMPijczycy |
| 29.01.2025, 13:42 | 020 | 1992 | MarianoItaliano | |
| 28.01.2025, 22:35 | M54 002 | 14302 | 2Lame4U | Baza |
| 28.01.2025, 16:34 | Szybkie Koziołki 086 | 13629 | uzumax | Hewigmy |
| 28.01.2025, 08:46 | 010 | 6390 | MarianoItaliano | Schizofrewigi |
| 28.01.2025, 08:07 | Szybkie Koziołki 001 | 14706 | + uzumax | Hewigmy |
| 27.01.2025, 16:29 | 003 | 8493 | MarianoItaliano | Schizofrewigi |
| 27.01.2025, 06:44 | 66 Kahake | 14628 | — KaHake | Hewigmy |
| 27.01.2025, 04:56 | 66 kahake | 14011 | — KaHake | Hewigmy |
| 26.01.2025, 22:39 | G.G | 14625 | KaHake | Hewichady |
| 26.01.2025, 18:12 | G.G 1 | 14487 | KaHake | Hewichady |
| 26.01.2025, 16:48 | 54 G.G 2 | 14487 | KaHake | Hewichady |
| 15.01.2025, 03:59 | 54.P5 | 14715 | porekim123 | paraOLIMPijczycy |
| 15.01.2025, 01:29 | 46 LLU 2 | 9593 | 2Lame4U | |
| 14.01.2025, 23:24 | M54 1 Oszczepownik | 13388 | 2Lame4U | |
| 14.01.2025, 21:04 | 46 LL0 3 B | 9510 | 2Lame4U | |
| 14.01.2025, 16:33 | M54 2 Naleśniczak | 13328 | 2Lame4U | Hewigmy |
| 14.01.2025, 11:37 | 66 kahake 2 | 11481 | KaHake | Hewichady |
| 14.01.2025, 00:54 | 36 porekim | 10109 | — porekim123 | paraOLIMPijczycy |
| 13.01.2025, 19:34 | B.04.01.Gwiazda | 3071 | KaHake | |
| 11.01.2025, 20:28 | miasto GP | 11269 | chudalola | DZIOBY |
| 11.01.2025, 19:33 | 36 Gwiazdka | 9777 | chudalola | DZIOBY |
| 11.01.2025, 07:07 | 36 Gwiazda Skałka P | 12869 | porekim123 | Hewichady |
| 10.01.2025, 18:19 | ODO3 | 5823 | porekim123 | Schizofrewigi |
| 10.01.2025, 00:18 | 54.D2 | 8808 | porekim123 | Schizofrewigi |
| 09.01.2025, 11:08 | Miasto gracza jodhaa | 12478 | jodhaa | Złoty Legion |
| 09.01.2025, 07:04 | 54.P1 | 15169 | porekim123 | |
| 07.01.2025, 16:50 | =m55=001= | 12243 | GOD DE LA GOD | |
| 06.01.2025, 22:57 | Miasto gracza Kirifudu 6 | 12271 | Kirifudu | Hewichady |
| 06.01.2025, 00:59 | 09.M.7 | 1931 | Ghost city | |
| 05.01.2025, 06:42 | Krzyzacy | 2585 | cygan48 | |
| 04.01.2025, 06:50 | Yeti | 3814 | ememems | Schizofrewigi |
| 03.01.2025, 01:52 | Gwiezdne miasto 3 | 13150 | chudalola | DZIOBY |
| 02.01.2025, 21:33 | Dla Gwiazdy | 6875 | chicco | DZIOBY |
| 28.12.2024, 03:07 | MGP | 7921 | Amarangold | |
| 27.12.2024, 23:06 | Gwiezdne miasto | 11370 | chudalola | DZIOBY |
| 23.12.2024, 06:52 | Pani GP | 6492 | Amarangold | |
| 22.12.2024, 22:35 | Madagascar 01 | 2417 | Kingssu | Złoty Legion |
| 20.12.2024, 20:32 | Gwiezdne miasto 2 | 11008 | chudalola | DZIOBY |
| 19.12.2024, 01:32 | G-P | 8355 | Amarangold | |
| 18.12.2024, 21:50 | a003 | 2577 | Go-go | |
| 18.12.2024, 19:01 | 008.Fan Oszczepa | 6960 | sethart | |
| 18.12.2024, 00:27 | LLU O | 6788 | Ghost city | |
| 14.12.2024, 22:02 | Miasto gracza xCzadza | 9696 | xCzadza | DZIOBY |
| 14.12.2024, 20:28 | Gwiazda | 6210 | Amarangold | |
| 09.12.2024, 17:42 | 66 Choerry | 5915 | OvniDlix | Hewichady |
| 09.12.2024, 01:29 | aaa3 | 1553 | Ghost city | |
| 07.12.2024, 03:25 | Amarangold | 6504 | Amarangold | |
| 03.12.2024, 06:22 | Gwiazda 1a | 7177 | Li998 | paraOLIMPijczycy |
| 01.12.2024, 21:36 | Miasto gracza | 6169 | Amarangold | |
| 27.11.2024, 05:07 | M-02 | 1785 | Ghost city |































GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com