Favorites
Please welcome The Master World!
| 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | |
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 21.03.2025, 08:07 | Baza |
Hewigmy |
| 20.03.2025, 11:06 | paraOLIMPijczycy |
Baza |
| 15.03.2025, 10:06 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 15.03.2025, 01:06 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 06.03.2025, 10:07 | Schizofrewigi |
|
| 06.03.2025, 09:07 | Hewigmy |
|
| 05.03.2025, 13:07 | Hewigmy |
|
| 04.03.2025, 10:06 | Hewigmy |
|
| 03.03.2025, 00:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 23.02.2025, 15:07 | paraOLIMPijczycy |
Hewichady |
| 23.02.2025, 00:08 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 21.02.2025, 11:07 | Baza |
Hewigmy |
| 21.02.2025, 10:07 | Hewigmy |
Baza |
| 21.02.2025, 01:07 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 20.02.2025, 19:08 | Hewigmy |
Schizofrewigi |
| 20.02.2025, 14:07 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 18.02.2025, 13:07 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 18.02.2025, 01:07 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 17.02.2025, 11:07 | Baza |
Schizofrewigi |
| 14.02.2025, 02:06 | Baza |
|
| 14.02.2025, 01:06 | Baza |
|
| 13.02.2025, 22:06 | paraOLIMPijczycy |
Baza |
| 13.02.2025, 21:07 | Baza |
paraOLIMPijczycy |
| 13.02.2025, 13:06 | Hewichady |
Baza |
| 11.02.2025, 01:06 | Hewichady |
|
| 10.02.2025, 23:06 | Koniec |
|
| 10.02.2025, 16:06 | Koniec |
|
| 09.02.2025, 22:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 08.02.2025, 23:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 08.02.2025, 19:07 | Hewichady |
|
| 08.02.2025, 13:06 | Hewichady |
|
| 07.02.2025, 22:06 | Hewigmy |
|
| 07.02.2025, 03:06 | Hewigmy |
|
| 07.02.2025, 01:06 | Baza |
|
| 05.02.2025, 23:06 | Baza |
|
| 05.02.2025, 22:06 | Baza |
|
| 05.02.2025, 20:06 | Schizofrewigi |
Baza |
| 05.02.2025, 19:06 | Schizofrewigi |
|
| 05.02.2025, 18:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 05.02.2025, 15:06 | Baza |
paraOLIMPijczycy |
| 05.02.2025, 03:06 | Baza |
|
| 05.02.2025, 02:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 02.02.2025, 23:06 | Baza |
paraOLIMPijczycy |
| 02.02.2025, 21:06 | paraOLIMPijczycy |
Baza |
| 02.02.2025, 20:08 | paraOLIMPijczycy |
|
| 02.02.2025, 19:07 | Baza |
|
| 02.02.2025, 10:06 | Hewichady |
Baza |
| 30.01.2025, 19:07 | Hewigmy |
Hewichady |
| 30.01.2025, 13:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 30.01.2025, 02:06 | Hewichady |
|
| 29.01.2025, 23:07 | Hewigmy |
|
| 29.01.2025, 14:06 | Baza |
Hewigmy |
| 28.01.2025, 20:07 | Tulipan |
Baza |
| 28.01.2025, 16:07 | Tulipan |
|
| 28.01.2025, 15:06 | Hewigmy |
|
| 28.01.2025, 14:06 | Znowu Czysty |
Hewigmy |
| 28.01.2025, 13:06 | paraOLIMPijczycy |
Znowu Czysty |
| 27.01.2025, 11:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 27.01.2025, 10:06 | Hewigmy |
|
| 27.01.2025, 02:07 | Hewigmy |
|
| 27.01.2025, 01:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 26.01.2025, 22:07 | Schizofrewigi |
paraOLIMPijczycy |
| 26.01.2025, 15:07 | Baza |
Schizofrewigi |
| 25.01.2025, 17:07 | Baza |
|
| 25.01.2025, 12:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 24.01.2025, 14:07 | Hewichady |
paraOLIMPijczycy |
| 24.01.2025, 13:07 | Hewigmy |
Hewichady |
| 24.01.2025, 11:07 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 23.01.2025, 23:07 | paraOLIMPijczycy |
Schizofrewigi |
| 23.01.2025, 15:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 23.01.2025, 13:07 | Hewigmy |
|
| 23.01.2025, 02:07 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 22.01.2025, 21:07 | Hewichady |
paraOLIMPiada |
| 22.01.2025, 19:08 | Hewichady |
|
| 22.01.2025, 16:07 | Malutki |
|
| 22.01.2025, 15:07 | Malutki |
|
| 22.01.2025, 14:07 | Schizofrewigi |
|
| 21.01.2025, 19:11 | Schizofrewigi |
|
| 21.01.2025, 17:08 | Hewigmy |
|
| 21.01.2025, 11:07 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 20.01.2025, 11:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 20.01.2025, 10:07 | Hewigmy |
|
| 20.01.2025, 02:07 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 19.01.2025, 20:27 | Hewichady |
paraOLIMPiada |
| 19.01.2025, 19:29 | Hewichady |
|
| 19.01.2025, 18:24 | paraOLIMPijczycy |
|
| 19.01.2025, 15:17 | paraOLIMPijczycy |
|
| 19.01.2025, 14:14 | Hewigmy |
|
| 18.01.2025, 20:26 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 18.01.2025, 13:10 | Hewichady |
paraOLIMPijczycy |
| 17.01.2025, 23:07 | paraOLIMPijczycy |
Hewichady |
| 17.01.2025, 22:09 | paraOLIMPijczycy |
|
| 17.01.2025, 20:27 | Hewigmy |
|
| 17.01.2025, 18:22 | Hewigmy |
|
| 17.01.2025, 15:07 | Hewichady |
|
| 17.01.2025, 12:07 | Hewichady |
|
| 17.01.2025, 11:07 | Hewigmy |
|
| 17.01.2025, 01:07 | Hewigmy |
|
| 17.01.2025, 00:07 | Hewigmy |
|
| 16.01.2025, 21:15 | Hewigmy |
|
| 16.01.2025, 20:23 | Hewigmy |
|
| 16.01.2025, 19:26 | Hewigmy |
|
| 16.01.2025, 18:22 | paraOLIMPijczycy |
|
| 16.01.2025, 15:07 | paraOLIMPiada |
paraOLIMPijczycy |
| 16.01.2025, 13:07 | Hewichady |
paraOLIMPiada |
| 16.01.2025, 02:07 | paraOLIMPiada |
Hewichady |
| 16.01.2025, 01:07 | paraOLIMPiada |
|
| 16.01.2025, 00:07 | Hewichady |
|
| 15.01.2025, 10:07 | paraOLIMPiada |
Hewichady |
| 14.01.2025, 19:16 | paraOLIMPiada |
|
| 14.01.2025, 18:10 | Hewigmy |
|
| 13.01.2025, 01:07 | Hewichady |
Hewigmy |
| 13.01.2025, 00:07 | Hewichady |
|
| 12.01.2025, 20:18 | Hewigmy |
|
| 12.01.2025, 00:07 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 23:07 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 22:08 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 21:15 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 20:17 | Hewigmy |
|
| 10.01.2025, 16:08 | Hewigmy |
|
| 09.01.2025, 17:08 | Hewigmy |
|
| 09.01.2025, 16:07 | paraOLIMPijczycy |
|
| 07.01.2025, 13:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 07.01.2025, 11:06 | Hewigmy |
|
| 07.01.2025, 01:06 | Hewigmy |
|
| 06.01.2025, 21:09 | Hewigmy |
|
| 06.01.2025, 19:11 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 06.01.2025, 03:06 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 06.01.2025, 02:06 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 05.01.2025, 18:11 | paraOLIMPiada |
|
| 05.01.2025, 13:06 | Hewigmy |
|
| 05.01.2025, 01:06 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 02.01.2025, 22:07 | Schizofrewigi |
|
| 02.01.2025, 21:10 | paraOLIMPiada |
|
| 02.01.2025, 15:08 | paraOLIMPiada |
|
| 02.01.2025, 14:07 | paraOLIMPiada |
|
| 02.01.2025, 13:08 | paraOLIMPiada |
|
| 02.01.2025, 06:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 30.12.2024, 14:06 | Hewigmy |
paraOLIMPijczycy |
| 30.12.2024, 01:06 | Hewigmy |
|
| 29.12.2024, 20:08 | paraOLIMPijczycy |
|
| 29.12.2024, 15:06 | paraOLIMPijczycy |
|
| 29.12.2024, 14:06 | Hewigmy |
|
| 29.12.2024, 12:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 27.12.2024, 13:06 | Schizofrewigi |
paraOLIMPijczycy |
| 21.12.2024, 19:12 | paraOLIMPiada |
Schizofrewigi |
| 21.12.2024, 01:07 | Hewichady |
paraOLIMPiada |
| 19.12.2024, 15:06 | paraOLIMPiada |
Hewichady |
| 19.12.2024, 10:07 | Hewichady |
paraOLIMPiada |
| 18.12.2024, 23:06 | paraOLIMPiada |
Hewichady |
| 18.12.2024, 16:06 | paraOLIMPiada |
|
| 18.12.2024, 13:06 | paraOLIMPiada |
|
| 18.12.2024, 11:07 | Hewigmy |
paraOLIMPiada |
| 16.12.2024, 11:06 | Hewichady |
Hewigmy |
| 15.12.2024, 22:06 | Hewigmy |
Hewichady |
| 14.12.2024, 23:06 | Schizofrewigi |
Hewigmy |
| 13.12.2024, 15:07 | Hewigmy |
Schizofrewigi |
| 12.12.2024, 22:07 | paraOLIMPiada |
Hewigmy |
| 12.12.2024, 18:08 | paraOLIMPiada |
|
| 12.12.2024, 17:07 | Hewigmy |
|
| 12.12.2024, 10:07 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 12.12.2024, 02:08 | paraOLIMPiada |
paraOLIMPijczycy |
| 11.12.2024, 22:07 | paraOLIMPiada |
|
| 11.12.2024, 20:10 | Hewichady |
|
| 11.12.2024, 18:07 | Hewichady |
|
| 11.12.2024, 17:07 | Hewigmy |
|
| 11.12.2024, 14:06 | Hewigmy |
|
| 11.12.2024, 13:06 | Hewigmy |
|
| 11.12.2024, 02:06 | paraOLIMPijczycy |
Hewigmy |
| 10.12.2024, 21:08 | paraOLIMPijczycy |
|
| 10.12.2024, 20:12 | Hewigmy |
|
| 10.12.2024, 15:07 | Hewichady |
Hewigmy |
| 10.12.2024, 14:07 | Hewichady |
|
| 10.12.2024, 12:07 | Hewigmy |
|
| 10.12.2024, 11:07 | Hewichady |
Hewigmy |
| 18.11.2024, 12:08 | Hewichady |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 37 | 14 | 15 | 13 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025, 08:10 | erynie | 8396 | apolloarek | Bobry na Grillu |
| 26.02.2025, 22:33 | LOS 31 | 6493 | -LOS- | Bobry na Biwaku |
| 18.02.2025, 02:07 | M44-04-02 | 10269 | Rbroni | Bobry na Biwaku |
| 18.02.2025, 02:07 | M44-04-01 | 10306 | Rbroni | Bobry na Biwaku |
| 14.02.2025, 03:36 | 53-01 | 7632 | — Carrotek | Baza |
| 09.02.2025, 22:51 | 54-04 | 8135 | kreto1234 | Hewigmy |
| 09.02.2025, 21:20 | 56 4 hubi | 13674 | kreto1234 | Hewigmy |
| 09.02.2025, 19:41 | 54-05 | 7574 | kreto1234 | Hewigmy |
| 09.02.2025, 05:06 | 56 6 hubi | 12886 | kreto1234 | Hewigmy |
| 09.02.2025, 04:14 | 56 5 hubi | 13021 | kreto1234 | Hewigmy |
| 09.02.2025, 04:12 | Miasto gracza hubsong 17 | 7389 | kreto1234 | Hewigmy |
| 08.02.2025, 21:26 | 44-01 | 8416 | kreto1234 | Hewigmy |
| 08.02.2025, 20:49 | 56 8 hubi | 13021 | kreto1234 | Hewigmy |
| 08.02.2025, 20:31 | Miasto gracza hubsong 16 | 6950 | kreto1234 | Hewigmy |
| 07.02.2025, 13:11 | 56-37 | 15687 | Nigiri | Hewichady |
| 07.02.2025, 06:42 | 091 - Świstak | 15493 | Nigiri | Hewichady |
| 07.02.2025, 06:15 | 102 - Piekielnik | 13631 | Nigiri | Hewichady |
| 07.02.2025, 00:19 | 101 - Kruk | 15493 | Nigiri | Hewichady |
| 07.02.2025, 00:13 | 56-33 | 8688 | Nigiri | Hewichady |
| 06.02.2025, 22:36 | 054 30 Oti | 7712 | kreto1234 | Hewigmy |
| 06.02.2025, 21:34 | 54-01 | 11568 | kreto1234 | Hewigmy |
| 06.02.2025, 12:24 | 44-03 | 8210 | kreto1234 | Baza |
| 06.02.2025, 09:40 | 56-30 | 15687 | Nigiri | dddd |
| 06.02.2025, 06:08 | 054 400 | 7622 | — kreto1234 | Baza |
| 06.02.2025, 05:29 | 56 3 Doha | 12788 | + kreto1234 | Baza |
| 06.02.2025, 02:03 | 56 1 Berlin | 12267 | + kreto1234 | Baza |
| 05.02.2025, 21:32 | 54-07 | 10694 | — kreto1234 | Baza |
| 05.02.2025, 20:30 | 56 0 Dures | 13119 | + kreto1234 | Baza |
| 05.02.2025, 04:41 | M56 Yuki | 11193 | Ghost city | |
| 05.02.2025, 04:40 | 56.08.DEFF | 11456 | Ghost city | |
| 04.02.2025, 08:25 | 56. 016. | 9286 | HASHXHASH | ale akcja |
| 31.01.2025, 20:13 | Bokser | 10176 | dziewiątka | cieniuiki |
| 31.01.2025, 19:59 | Normalne | 12958 | dziewiątka | cieniuiki |
| 29.01.2025, 22:51 | M56 4 | 11947 | + 2Lame4U | |
| 29.01.2025, 22:23 | M56 5 | 11863 | 2Lame4U | Baza |
| 29.01.2025, 21:47 | M56 6 | 9750 | 2Lame4U | Baza |
| 29.01.2025, 20:00 | M56 1 Hagrowiec | 13268 | 2Lame4U | Baza |
| 26.01.2025, 22:20 | bombownia 3 uzu? | 9813 | bombowy | |
| 25.01.2025, 02:45 | OAZA 003 | 5988 | malbud | |
| 25.01.2025, 02:37 | OAZA 002 | 5862 | malbud | |
| 25.01.2025, 02:32 | OAZA 001 | 6132 | malbud | |
| 25.01.2025, 02:20 | OAZA 004 | 4763 | malbud | |
| 25.01.2025, 01:35 | 0043 | 6433 | malbud | |
| 19.01.2025, 22:45 | 46-01 | 10134 | OsZczepCS | paraOLIMPijczycy |
| 19.01.2025, 04:57 | 030.1 Biały Hewiś | 6231 | + kacperek lan | Hewigmy |
| 19.01.2025, 04:40 | 022.1 Hewipal | 7094 | + kacperek lan | Hewigmy |
| 19.01.2025, 04:22 | M56 C003 | 14625 | Flambi | Schizofrewigi |
| 19.01.2025, 04:13 | M56 E006 | 13363 | Flambi | Schizofrewigi |
| 19.01.2025, 03:04 | 46 pal 6 | 7421 | — kacperek lan | Hewigmy |
| 18.01.2025, 20:53 | 46-03 | 7573 | — kacperek lan | Hewigmy |
| 18.01.2025, 19:59 | 46-05 | 7541 | — kacperek lan | Hewigmy |
| 18.01.2025, 19:54 | 46-02 | 7573 | — kacperek lan | Hewigmy |
| 18.01.2025, 16:26 | 46-04 | 7573 | kacperek lan | Hewigmy |
| 18.01.2025, 06:51 | Mateopolis | 13498 | wojna12 | - Legion - |
| 18.01.2025, 05:10 | wojna m 35 4 | 6200 | wojna12 | - Legion - |
| 18.01.2025, 02:55 | Lotnicy Tu 45 h | 12997 | wojna12 | - Legion - |
| 17.01.2025, 21:03 | 46 pal 5 | 7507 | kacperek lan | Hewigmy |
| 17.01.2025, 13:11 | 56-10 | 7192 | kacperek lan | Hewigmy |
| 17.01.2025, 07:59 | wojna m 35 3 | 6796 | wojna12 | - Legion - |
| 17.01.2025, 04:16 | Miasto z 45 | 8600 | wojna12 | - Legion - |
| 17.01.2025, 03:34 | wojna m 35 2 | 5638 | wojna12 | - Legion - |
| 15.01.2025, 18:54 | 45-06 | 8738 | Mati1309 | Złoty Legion |
| 15.01.2025, 05:42 | Miasto gracza mario98 23 | 2509 | mario98 | Schizofrewigi |
| 11.01.2025, 17:08 | 13.14 Busista | 11043 | aaaGGresoor | Schizofrewigi |
| 10.01.2025, 01:12 | 54.C2 | 14619 | porekim123 | Schizofrewigi |
| 09.01.2025, 07:36 | 44.P6 | 8022 | porekim123 | |
| 08.01.2025, 18:38 | M54 101 6 | 10646 | + Dusiek | paraOLIMPijczycy |
| 06.01.2025, 19:28 | 45-05 | 13341 | Ghost city | |
| 06.01.2025, 08:05 | 0001 | 13817 | Ghost city | |
| 03.01.2025, 06:51 | FLOTA 01 | 10595 | Power19945 | Hewichady |
| 16.12.2024, 08:55 | [town]21[/town] | 216 | Ghost city | |
| 16.12.2024, 04:59 | [town]26[/town] | 216 | Ghost city | |
| 27.11.2024, 01:58 | imperia | 946 | Ghost city |

















GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com