Favorites
Please welcome The Master World!
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | |
| Points | +5412 | +2366 | +3039 | +2940 | +11085 | +6096 | +314 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | +2000 | +2246 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 06.05.2023, 09:05 | RELAX |
|
| 06.05.2023, 07:05 | DEFFENDER IV |
|
| 05.05.2023, 21:05 | DEFFENDER |
DEFFENDER IV |
| 24.04.2023, 14:05 | Wikingowie |
DEFFENDER |
| 17.04.2023, 17:05 | Wikingowie.. |
Wikingowie |
| 17.04.2023, 09:05 | Bez nazwy |
Wikingowie.. |
| 16.04.2023, 21:05 | Przedszkolne Maluchy |
Bez nazwy |
| 29.03.2023, 11:06 | Przedszkolne Nauczanie |
Przedszkolne Maluchy |
| 27.03.2023, 22:05 | Przedszkolne Nauczanie |
|
| 27.03.2023, 12:05 | Bandyci |
|
| 27.03.2023, 01:06 | Bandyci |
|
| 26.03.2023, 10:05 | Gdansk |
|
| 25.03.2023, 08:05 | Gdansk |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 6 | 6 | 3 | 82 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023, 07:32 | Nieudacznik | 17786 | siwy44 | HUSARIA |
| 31.07.2023, 14:35 | 09 Braavos | 3653 | Ghost city | |
| 30.07.2023, 07:25 | KAT | 17276 | siwy44 | HUSARIA |
| 30.07.2023, 07:00 | CRL 07.2 | 16608 | siwy44 | HUSARIA |
| 26.07.2023, 16:01 | Miasto gracza Pan Andrzej 4 | 4173 | Pan Andrzej | |
| 25.07.2023, 04:05 | 08 Riverrun | 4846 | Ghost city | |
| 22.07.2023, 16:32 | CRL 02.1 | 3759 | Ghost city | |
| 21.07.2023, 07:10 | 06 Wysogród | 6866 | Ghost city | |
| 19.07.2023, 22:39 | Miasto gracza Pan Andrzej 3 | 9760 | Pan Andrzej | |
| 18.07.2023, 17:16 | 04 KoniecBurzy | 10857 | DarkFury | |
| 16.07.2023, 22:51 | Miasto gracza Pan Andrzej 2 | 11888 | Pan Andrzej | |
| 15.07.2023, 16:04 | 07 SłonecznaWłócznia | 8369 | DarkFury | |
| 14.07.2023, 13:34 | 05 CasterlyRock | 10350 | DarkFury | |
| 12.07.2023, 15:48 | Miasto gracza Pan Andrzej | 14843 | Pan Andrzej | |
| 11.07.2023, 13:44 | 03 ŻelaznaWyspa | 11602 | DarkFury | |
| 10.07.2023, 17:18 | CRL 02 | 12195 | DarkFury | |
| 10.07.2023, 00:40 | 01KrólewskaPrzystań | 11929 | DarkFury | |
| 08.07.2023, 14:07 | RPA 20. | 12128 | Mati Bela | Wikingowie |
| 08.07.2023, 12:10 | Ale dlaczego | 5280 | miosla | SPQR |
| 08.07.2023, 11:38 | RPA 18 | 7224 | miosla | SPQR |
| 08.07.2023, 09:55 | RPA 17 | 13757 | Diablica* | SPQR |
| 07.07.2023, 23:50 | Getz 03 | 4198 | tomus1706 | THE HATERS |
| 07.07.2023, 23:41 | Getz 04 | 7551 | tomus1706 | THE HATERS |
| 07.07.2023, 23:35 | Getz 02 | 4099 | tomus1706 | THE HATERS |
| 07.07.2023, 23:14 | Getz 01 | 9923 | tomus1706 | THE HATERS |
| 07.07.2023, 15:13 | RPA 16 | 10713 | miosla | SPQR |
| 07.07.2023, 07:08 | Miasto 4.0 | 14819 | alkohol | Wikingowie |
| 07.07.2023, 05:07 | Getz 05 | 11670 | tomus1706 | THE HATERS |
| 06.07.2023, 22:45 | RPA 15 | 10778 | miosla | SPQR |
| 06.07.2023, 21:58 | RPA 15 | 13868 | alkohol | Wikingowie |
| 05.07.2023, 19:54 | RPA 15 | 13372 | Diablica* | SPQR |
| 05.07.2023, 10:28 | 34.Ichta | 8720 | margol2719 | SPQR |
| 05.07.2023, 08:21 | RPA 14 | 9447 | margol2719 | SPQR |
| 05.07.2023, 07:50 | RPA 07.1 | 6614 | miosla | SPQR |
| 05.07.2023, 06:12 | RPA 11.2 | 8312 | miosla | SPQR |
| 04.07.2023, 21:14 | RPA 11.1 | 10170 | margol2719 | SPQR |
| 04.07.2023, 21:07 | RPA 14 | 8201 | miosla | SPQR |
| 04.07.2023, 19:26 | RPA 13 | 15072 | Diablica* | SPQR |
| 04.07.2023, 13:53 | RPA 12 | 12801 | Diablica* | SPQR |
| 04.07.2023, 10:49 | DO Oddania pisac 5 | 11289 | MakumbaAlos | KNURY |
| 04.07.2023, 10:13 | Do oddania pisac 4 | 11439 | MakumbaAlos | KNURY |
| 04.07.2023, 09:23 | Miasto widmo | 5826 | MakumbaAlos | KNURY |
| 04.07.2023, 07:39 | DO oddania pisac 1 | 14110 | shotrx | Casus Belli |
| 04.07.2023, 07:17 | 44-03.nabytek | 10141 | — Ognistyw2 | RELAX |
| 04.07.2023, 06:42 | RPA 11 | 16331 | Diablica* | SPQR |
| 04.07.2023, 02:25 | DO oddania pisac 3 | 10790 | shotrx | Casus Belli |
| 03.07.2023, 21:45 | no i co | 11023 | miosla | SPQR |
| 03.07.2023, 07:58 | ale jak to | 8485 | miosla | SPQR |
| 02.07.2023, 21:06 | RPA 07 | 10599 | miosla | SPQR |
| 02.07.2023, 20:10 | no fajnie tak | 10174 | miosla | SPQR |
| 29.06.2023, 04:26 | Miasto widmo | 2248 | Zygismondo | Wikingowie |
| 28.06.2023, 18:21 | 001 | 2327 | kacperwro | WAR DEVILS |
| 28.06.2023, 07:58 | po złotk | 3275 | Nietzsche | POLSKIE PLEMIE |
| 27.06.2023, 19:37 | Miasto gracza lord Assan | 1091 | lord Assan | |
| 27.06.2023, 08:43 | 002 | 1237 | lord Assan | |
| 27.06.2023, 05:58 | Miasto do ODDANIA | 7822 | anonymo | THE HATERS |
| 25.06.2023, 22:03 | 001 | 2085 | lord Assan | |
| 19.06.2023, 15:23 | Miasto gracza lord Assan 4 | 665 | lord Assan | |
| 19.06.2023, 02:39 | 020 | 1289 | lord Assan | |
| 17.06.2023, 22:36 | HAHAHA | 1560 | lord Assan | |
| 17.06.2023, 15:51 | Miasto gracza lord Assan 2 | 1649 | lord Assan | |
| 16.06.2023, 18:53 | PALIK DO ODDANIA | 1623 | lord Assan | |
| 16.06.2023, 03:44 | Miasto gracza lord Assan 3 | 1676 | lord Assan | |
| 10.06.2023, 17:48 | Isselea | 2554 | Paseli | |
| 09.06.2023, 19:38 | Libaxess | 3703 | Paseli | |
| 09.06.2023, 19:30 | Amfate | 5430 | Paseli | |
| 08.06.2023, 18:57 | Trendel | 2680 | Ghost city | |
| 07.06.2023, 12:47 | 004 | 7773 | lord Assan | |
| 05.06.2023, 19:46 | RPA 04 | 1157 | lord Assan | |
| 04.06.2023, 19:58 | RPA 02 | 5957 | lord Assan | |
| 03.06.2023, 12:16 | RPA 02 | 8059 | lord Assan | |
| 02.06.2023, 12:16 | 005 2 | 8956 | lord Assan | |
| 31.05.2023, 07:16 | A 06 | 2581 | lord Assan | |
| 30.05.2023, 23:54 | 005 | 5487 | lord Assan | |
| 30.05.2023, 10:14 | Lador | 4504 | Ghost city | |
| 30.05.2023, 08:52 | A 04 | 10003 | lord Assan | |
| 30.05.2023, 08:35 | Koksy | 7437 | Ghost city | |
| 30.05.2023, 05:33 | Parabell | 9667 | Ghost city | |
| 30.05.2023, 01:43 | A 03 | 9904 | lord Assan | |
| 29.05.2023, 20:54 | A 02 | 10038 | lord Assan | |
| 29.05.2023, 13:45 | A 01 | 10969 | lord Assan | |
| 20.05.2023, 17:49 | -do oddania- | 4666 | Black Shira | DEFFENDER |
| 18.05.2023, 12:51 | do oddania.. | 5857 | idepowas | HUSARIA II |
| 12.05.2023, 17:20 | do oddania... | 5462 | 17paulka17 | DEFFENDER III |
| 09.05.2023, 23:34 | do oddania | 8096 | shotrx | DEFFENDER II |
| 09.05.2023, 00:59 | do oddania. | 10860 | shotrx | DEFFENDER II |
| 08.05.2023, 10:04 | Gdynia 2 | 13861 | krojcok2014 | DEFFENDER |
| 08.05.2023, 09:21 | Sopot 5 | 5854 | otysek | DEFFENDER II |
| 08.05.2023, 04:54 | Gdynia 9 | 4811 | NightFuryy | DEFFENDER II |
| 07.05.2023, 23:40 | Gdynia 4 | 10679 | shotrx | DEFFENDER II |
| 07.05.2023, 23:35 | Sopot 7 | 9389 | iwar | DEFFENDER |
| 07.05.2023, 23:04 | Starogard-2 | 11144 | mati2250 | DEFFENDER |
| 07.05.2023, 21:17 | kOŚCIERZYNA | 6106 | krojcok2014 | DEFFENDER |
| 07.05.2023, 11:59 | Sopot 4 | 11025 | krojcok2014 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 20:00 | Sopot 8 | 12947 | piotrekch1001 | DEFFENDER III |
| 06.05.2023, 19:00 | M-45-008 | 12506 | krzychu9999 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 15:37 | 026 Gdynia | 10781 | Tomasz Łoś | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 14:24 | 8.4 Gdansk | 10150 | iwar | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 08:56 | 45.PonceDeLeon | 7982 | EzioAuditore91 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 08:10 | Starogard-3 | 10990 | imperator2005 | DEFFENDER III |
| 06.05.2023, 07:25 | Sopot 3 | 11756 | krojcok2014 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 07:01 | 8.5 Gdansk | 11294 | iwar | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 07:00 | 8.6 Gdansk | 11134 | grzeluk | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 06:55 | Tami 7 | 11676 | XYZ-1 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 06:50 | Kartuzy 2 | 11080 | paulisiek | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 06:44 | 12. Ard Skelig | 13235 | yahoo1987 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 06:29 | Sopot 6 | 12009 | aparatnh | THE HATERS |
| 06.05.2023, 06:19 | 8.2 Gdansk | 11812 | otysek | DEFFENDER II |
| 06.05.2023, 06:16 | 8.3 Gdansk | 11493 | otysek | DEFFENDER II |
| 06.05.2023, 05:50 | Sopot 1 | 7723 | calineczka57 | DEFFENDER III |
| 06.05.2023, 05:09 | 8.0 Gdansk | 13366 | danaj | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 05:07 | Gdynia 6 | 12662 | street77 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 03:43 | Gdynia 5 | 13715 | pudzian69 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 03:17 | 4.Gdansk | 9418 | PowerekIsBlack | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 03:07 | 2.Gdansk | 10060 | PowerekIsBlack | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 03:06 | 8.7 Gdansk | 10275 | APE ALFA | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 03:01 | Sopot 9.1 | 12321 | ynsjhcvgfxfnbfr | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 02:58 | Sopot 2 | 11422 | APE ALFA | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 02:48 | 1.Gdansk | 14594 | pudzian69 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 02:43 | Sopot | 11736 | APE ALFA | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 02:20 | Starogard-1 | 10081 | APE ALFA | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 01:57 | Gdynia 3 | 11159 | grzeluk | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 01:46 | 6.Gdansk | 11103 | Maska | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 01:42 | 19.1 | 13355 | Kent to k word | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 01:38 | 7.Gdansk | 10927 | street77 | DEFFENDER |
| 06.05.2023, 01:37 | 8.1 Gdansk | 12570 | Maska | DEFFENDER |
| 05.05.2023, 16:49 | 05*Angband | 7244 | Sawyer098 | Wikingowie.. |
| 03.05.2023, 17:33 | Sopot 1 | 6507 | michumichu | Wikingowie.. |
| 03.05.2023, 00:00 | Sopot 7 | 7325 | michumichu | Wikingowie.. |
| 02.05.2023, 23:53 | V o S | 11605 | michumichu | Wikingowie.. |
| 01.05.2023, 15:19 | Starogard-4 | 727 | Ghost city | |
| 30.04.2023, 07:10 | Gdansk 8.1 | 12050 | kordi777 | Wikingowie |
| 29.04.2023, 17:19 | Gdynia 6 | 12004 | Ognistyw2 | -------- |
| 26.04.2023, 22:41 | Sopot 5 | 659 | Lilo miki | handelek |
| 25.04.2023, 04:00 | Gdansk-4 | 9846 | *devilsshadow* | Wikingowie. |
| 25.04.2023, 03:37 | Gdansk-3 | 5447 | *devilsshadow* | Wikingowie. |
| 25.04.2023, 02:30 | Kocham kwiatki1 | 5984 | *devilsshadow* | Wikingowie. |
| 25.04.2023, 02:07 | Gdansk-1 | 3059 | *devilsshadow* | Wikingowie. |
| 23.04.2023, 03:02 | Natka | 2182 | ronicus | Domowe Przedszkole |
| 23.04.2023, 00:43 | Stogi Wisla | 5924 | + pawe181818 | Wikingowie |
| 22.04.2023, 15:21 | Sobieszewo Wisla | 6831 | ronicus | Domowe Przedszkole |
| 22.04.2023, 08:39 | Sopot Wyscigi | 9163 | — imperator2005 | Wikingowie |
| 22.04.2023, 06:52 | Stogi Port | 6638 | + imperator2005 | Wikingowie |
| 20.04.2023, 22:59 | Gdansk-Wyspa | 1204 | Pimpus1996 | Domowe Przedszkole |
| 19.04.2023, 23:21 | Gdansk Rem LOTNISKO | 6074 | xjann | Domowe Przedszkole |
| 18.04.2023, 22:13 | Gdansk-Stocznia | 5734 | aparatnh | Lisc Na Wietrze |
| 16.04.2023, 18:06 | Koscierzyna Borowo | 1722 | Ghost city | |
| 16.04.2023, 07:36 | Koscierzyna Miasto | 1565 | Basia002 | HUSARIA |
| 15.04.2023, 09:12 | Koscierzyna | 4137 | Ghost city | |
| 14.04.2023, 19:25 | Sopot Wyscigi | 4997 | Mifnikus | |
| 13.04.2023, 07:06 | aspepla 2 | 1774 | aspepla | Imperium Amfipoli |
| 12.04.2023, 07:34 | Sopot | 2436 | aspepla | Imperium Amfipoli |
| 11.04.2023, 00:07 | Gdansk Brzezno | 232 | Wyimaginowany | |
| 10.04.2023, 21:28 | Yes oki | 4677 | Skoczek | THE HATERS |
| 10.04.2023, 20:13 | Nuda 01 | 2465 | IceWarior. | HUSARIA |
| 08.04.2023, 23:34 | Gdansk Jelitkowo | 1081 | KamilGolden | KamilGolden |
| 07.04.2023, 19:45 | Sobieszewo Wisla | 2839 | Bogi94 | Przedszkolne Nauczanie |
| 06.04.2023, 07:17 | Miasto gracza BLUE7 | 2070 | BLUE7 | LEGION7 |
| 06.04.2023, 05:35 | Gdansk Rembertowo | 737 | Hahaha2 | |
| 06.04.2023, 05:21 | Gdansk Przerobka | 874 | Levi | LEGION7 |
| 03.04.2023, 20:54 | Sobieszewo Wyspa | 2204 | loredamidas | LEGION7 |
| 02.04.2023, 22:38 | Wielkie Hajduki | 2888 | Stona | Legiony Zeusa |
| 01.04.2023, 17:18 | GoT44-001 | 6437 | BLUE7 | LEGION7 |
| 31.03.2023, 18:54 | Gdansk Morena | 2114 | Laylareira | Legiony Zeusa |
| 30.03.2023, 15:05 | Gdansk Chełm | 1739 | Mong | Legiony Zeusa |
| 30.03.2023, 13:14 | Gdansk Centrum | 2333 | St.Paulii | Amber Gold |
| 30.03.2023, 09:01 | Gdansk Wrzeszcz | 2696 | Mong | Legiony Zeusa |
| 30.03.2023, 01:57 | Miasto gracza grabski79 | 2257 | grabski79 |
GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com