Favorites
Please welcome The Master World!
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 51 | 251 | 218 | 194 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2023, 13:42 | **** 005 | 1298 | — zaqu123 | Dziura w pamięci |
| 07.07.2023, 11:12 | Addis Abeba | 1436 | — Harley Quinn41 | Dziura w pamięci |
| 06.07.2023, 17:54 | Asmara | 1520 | — teraz ja | Dziura w pamięci |
| 06.07.2023, 14:27 | Santiago | 11719 | xCzadza | Krowy na wypasie |
| 06.07.2023, 12:01 | Lobamba | 1341 | — Harley Quinn41 | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 11:35 | Bordaż c | 11243 | — Bartolomeo 2002 | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 09:42 | ... 6 | 5137 | Yossarian | |
| 05.07.2023, 08:14 | Gaborone | 11369 | — Mir44 | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 07:12 | Tirana | 12136 | — agawka | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 05:12 | Bandar Seri Begawan | 11171 | — Meiless | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 04:08 | Kabul | 11096 | don1998misiek | |
| 05.07.2023, 03:54 | Praga | 10910 | — krzwoj | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 02:19 | Zagrzeb | 12426 | — DZIDEK8 | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 02:04 | Nikozja | 10552 | — DZIDEK8 | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 00:38 | Mińsk | 10975 | — Meiless | Dziura w pamięci |
| 05.07.2023, 00:11 | Gitega | 11741 | — Zasinx | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 23:42 | Canberra | 13331 | — naos43 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 22:57 | Wagadugu | 10912 | xchan | Krowy na wypasie |
| 04.07.2023, 22:44 | Buenos Aires | 11737 | — bielikkk | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 22:18 | Saint Johns | 11693 | — zaqu123 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 22:08 | Quito | 7313 | — DZIDEK8 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 21:37 | Salento 69 | 11422 | — orbit | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 20:33 | Pekin | 16048 | — agawka | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 20:23 | Nassau | 11032 | — Mir44 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 19:31 | Luanda | 11776 | — Saxon95 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 18:58 | Sucre | 13107 | — Mir44 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 18:53 | Sarajewo | 11013 | — paklo | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 18:28 | Porto Novo | 11244 | — naos43 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 18:22 | Thimphu | 11312 | — naos43 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 18:19 | Dhaka | 10792 | — paklo | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 18:17 | Manama | 11944 | — paklo | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 17:56 | Andora | 12691 | — agawka | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 17:40 | Kinszasa | 15727 | — paklo | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 17:15 | Kopenhaga | 15661 | — paklo | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 16:58 | Bridgetown | 12220 | — agawka | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 16:36 | Baku | 11453 | — naos43 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 15:37 | Belmopan | 12014 | — krs1234 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 15:15 | Bruksela | 11575 | — Zibek | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 15:09 | Santo Domingo | 6168 | — Harley Quinn41 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 14:36 | Algier | 11537 | — agawka | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 14:17 | Erywań | 11120 | — naos43 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 14:09 | Kair | 4671 | — agawka | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 13:54 | Rijad | 11421 | — Harley Quinn41 | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 13:34 | Sofia | 11363 | — Zibek | Dziura w pamięci |
| 04.07.2023, 13:08 | Roseau | 6393 | — Harley Quinn41 | Dziura w pamięci |
| 01.05.2023, 13:31 | Ndżamena | 11568 | koks spanko | Krowy na wypasie |
| 30.04.2023, 22:18 | Podgorica | 10605 | koks spanko | Krowy na wypasie |
| 23.04.2023, 21:18 | Prawdziwy chleb | 3543 | Ghost city | |
| 13.04.2023, 05:13 | Cosmo | 16118 | + Boriasz | Dziura w pamięci |
| 12.04.2023, 06:56 | Kasiopolis | 16014 | + Boriasz | Dziura w pamięci |
| 11.04.2023, 12:38 | 06-?- | 2077 | Ghost city | |
| 10.04.2023, 06:30 | asaa | 2639 | milka 1000 | Golden |
| 09.04.2023, 16:22 | acdc | 3121 | milka 1000 | Golden |
| 04.04.2023, 07:14 | dd8 | 14168 | + helena99 | Dziura w pamięci |
| 03.04.2023, 02:44 | Miasto gracza xander66 | 5076 | Steruch | Piranie |
| 31.03.2023, 05:44 | 16. Południe 3 | 3228 | + dawijang | Dziura w pamięci |
| 31.03.2023, 04:05 | 15. Południe 2 | 3316 | + dawijang | Dziura w pamięci |
| 30.03.2023, 17:52 | Miasto gracza nenerosi | 543 | Ghost city | |
| 30.03.2023, 11:32 | Kabul | 11158 | — j33s | Dziura w pamięci |
| 30.03.2023, 10:38 | Kabul 2 | 7366 | + j33s | Dziura w pamięci |
| 26.03.2023, 19:36 | Sofia | 465 | Prima | |
| 26.03.2023, 15:39 | Bandar Seri Begawan | 463 | guest-a2fa17172c91415e9e | |
| 23.03.2023, 22:44 | Brasilia | 1983 | Ghost city | |
| 20.03.2023, 19:58 | Miasto gracza Soth4rk | 1503 | Soth4rk | HUSARIA |
| 16.03.2023, 19:53 | Sucre | 5113 | sornik | P I R A N I A |
| 13.03.2023, 03:25 | Ubojnia | 2307 | piecugow28 | fddefhd |
| 11.03.2023, 23:55 | Thimphu | 552 | haguno | |
| 11.03.2023, 23:39 | Porto Novo | 562 | asure | |
| 09.03.2023, 21:29 | Belmopan | 1788 | Merkawa | Grecy z przypadku |
| 09.03.2023, 21:05 | Bruksela | 2844 | asvader2 | HUSARIA |
| 08.03.2023, 14:40 | Luanda | 11954 | — j33s | Dziura w pamięci |
| 08.03.2023, 09:17 | 02 Lesotho | 5830 | + j33s | Dziura w pamięci |
| 04.03.2023, 14:33 | 6.Dortmund | 7621 | + Mordercawieku | Dziura w pamięci |
| 04.03.2023, 13:08 | Dhaka | 3046 | + Mordercawieku | Dziura w pamięci |
| 04.03.2023, 12:51 | Manama | 9590 | + Mordercawieku | Dziura w pamięci |
| 04.03.2023, 12:27 | Nassau | 903 | tutor | |
| 26.02.2023, 16:06 | Wiedeń | 2568 | Mifer | =NIEZŁOMNI= |
| 26.02.2023, 14:49 | Canberra | 9295 | JK77 | =NIEZŁOMNI= |
| 26.02.2023, 07:51 | 005 | 1691 | labon1 | Partyzanci |
| 22.02.2023, 16:30 | xsada | 1116 | ROBCIO24 | |
| 20.02.2023, 06:22 | Rijad | 1612 | -TUTKA- | |
| 19.02.2023, 11:27 | Saint Johns | 2755 | + rikores | Dziura w pamięci |
| 18.02.2023, 17:47 | Luanda | 4433 | + Betoniarz Angielski | Dziura w pamięci |
| 16.02.2023, 13:10 | Miasto gracza Dzieciak | 1952 | + Dzieciak | Dziura w pamięci |


GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com