Favorites
Please welcome The Master World!
| 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | |
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 04.10.2022, 10:06 | Kosa w Płuco |
|
| 03.10.2022, 22:06 | Kosa w Płuco |
|
| 08.09.2022, 22:06 | Kosa w Płuco |
|
| 08.09.2022, 21:06 | Kosa w Płuco |
|
| 12.05.2022, 02:47 | Kosa w Płuco |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 58 | 59 | 55 | 51 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2022, 03:43 | E 1 | 12634 | + ernmik | Kosa w Płuco |
| 09.11.2022, 23:45 | A 3 | 10043 | + ernmik | Kosa w Płuco |
| 09.11.2022, 23:31 | A 6 | 9541 | + ernmik | Kosa w Płuco |
| 06.11.2022, 00:51 | A 4.2 | 13369 | + ernmik | Kosa w Płuco |
| 06.11.2022, 00:50 | A 4.1 | 14147 | + ernmik | Kosa w Płuco |
| 05.11.2022, 22:23 | A 2 | 12496 | + ernmik | Kosa w Płuco |
| 24.10.2022, 11:16 | Zu Zar 33 | 8755 | + ZuZar | Kosa w Płuco |
| 22.10.2022, 11:53 | Zu Zar 3 | 12207 | + ZuZar | Kosa w Płuco |
| 20.10.2022, 10:53 | 43782-1 | 12009 | + ZuZar | Kosa w Płuco |
| 19.10.2022, 10:58 | NEWPOLIS | 9843 | new1 | Nasza Kasza |
| 19.10.2022, 02:06 | Miasto S006.63 | 10983 | spietia | Gram dla zabawy |
| 12.10.2022, 21:41 | * KONSTANTYNOPOL * | 5936 | ***CEZAR*** | *** ROMAN EMPIRE *** |
| 12.10.2022, 11:43 | ***** RZYM ***** | 12608 | ***CEZAR*** | *** ROMAN EMPIRE *** |
| 12.10.2022, 03:29 | Miasto gracza Matisek09 | 6273 | Matisek09 | Gram dla zabawy |
| 05.10.2022, 12:02 | M19 | 3440 | + szalony.tata | Kosa w Płuco |
| 05.10.2022, 00:30 | M17 | 6846 | + szalony.tata | Kosa w Płuco |
| 04.10.2022, 20:20 | M08 | 15642 | + szalony.tata | Kosa w Płuco |
| 04.10.2022, 14:45 | M06 | 17341 | + szalony.tata | Kosa w Płuco |
| 04.10.2022, 13:32 | M09 | 15849 | + szalony.tata | Kosa w Płuco |
| 04.10.2022, 11:36 | M10 | 16404 | + szalony.tata | Kosa w Płuco |
| 29.09.2022, 14:58 | ZWM | 12723 | lynx S | Będę grał w grę |
| 27.09.2022, 12:45 | Paranoje | 4251 | Dobozdr | Górny Śląsk |
| 25.09.2022, 19:55 | KERMAN | 14883 | Ghost city | |
| 24.09.2022, 16:56 | Kartabah | 15935 | Ghost city | |
| 24.09.2022, 16:53 | BILI BAMBLER | 16529 | Ghost city | |
| 23.09.2022, 12:28 | FariaD 1 | 16486 | FariaD | |
| 23.09.2022, 10:05 | FariaD 4 | 12796 | FariaD | |
| 22.09.2022, 04:16 | FariaD 3 | 13378 | FariaD | |
| 21.09.2022, 16:35 | FariaD 7 | 13304 | FariaD | |
| 11.09.2022, 17:36 | HUNGARIA | 8871 | + Yro12 | Kosa w Płuco |
| 10.09.2022, 11:27 | A 3.1 | 14982 | — ernmik | Kosa w Płuco |
| 09.09.2022, 16:19 | 6 222 | 14694 | + Yro12 | Kosa w Płuco |
| 09.09.2022, 11:57 | 2 444 | 14693 | + Yro12 | Kosa w Płuco |
| 09.09.2022, 10:45 | 1 222 | 14909 | + Yro12 | Kosa w Płuco |
| 06.09.2022, 10:15 | Wandal | 9842 | ciupciarapcia | |
| 06.09.2022, 09:34 | Elia | 9968 | ciupciarapcia | |
| 06.09.2022, 09:01 | Śmierdzą mi nogi | 9545 | ciupciarapcia | |
| 05.09.2022, 22:28 | Czastka Siebie 1 | 4341 | Dobozdr | Górny Śląsk |
| 03.09.2022, 20:49 | Village 011 | 13069 | Garsonix | Będę grał w grę II |
| 28.08.2022, 21:14 | Polarize | 14960 | Desuuu | Kleks Akademy III |
| 25.08.2022, 10:00 | Heavydirtysoul | 15019 | Desuuu | Kleks Akademy III |
| 24.08.2022, 15:05 | Opokan | 11422 | Desuuu | Kleks Akademy III |
| 24.08.2022, 11:05 | 009. Chełmnża | 8551 | mafiozad | Kleks Akademy III |
| 23.08.2022, 12:45 | Kastoria | 11265 | Desuuu | Kleks Akademy III |
| 20.08.2022, 17:55 | wieś 014 | 8554 | aigel1906 | Biały Żagiel III |
| 19.08.2022, 11:24 | Michaiłov X | 10961 | Michaiłov | Biała Fregata II |
| 18.08.2022, 01:23 | Village 011 | 8865 | Master Mata | |
| 14.08.2022, 00:34 | 05.M53.KASTORIA | 11248 | Ghost city | |
| 11.08.2022, 04:21 | 14. AO | 11361 | + Mati | Kosa w Płuco |
| 09.08.2022, 12:21 | 008.Mati | 12913 | + Mati | Kosa w Płuco |
| 09.08.2022, 10:01 | Miasto gracza herobillv3 4 | 10877 | herobillv3 | |
| 08.08.2022, 18:29 | Miasto gracza herobillv3 5 | 10937 | herobillv3 | |
| 03.08.2022, 21:56 | 02a Son Goku | 14163 | Ghost city | |
| 03.08.2022, 21:17 | Prowincja 2 | 11685 | guest5746d6bef500035ae43 | Będę grał w grę |
| 28.07.2022, 06:44 | B04 | 6915 | LordDun | Black Dragons |
| 28.07.2022, 04:47 | B03 | 7139 | LordDun | Black Dragons |
| 28.07.2022, 04:44 | B02 | 7216 | LordDun | Black Dragons |
| 21.07.2022, 08:31 | snakeht4 | 3691 | snakeht | |
| 19.07.2022, 19:25 | XX 037 | 14626 | mooszko12 | Będę grał w grę |
| 19.07.2022, 12:18 | XX 036 | 11201 | mooszko12 | Będę grał w grę |
| 17.07.2022, 06:47 | Prowincja 2 | 11269 | + Mati | Kosa w Płuco |
| 17.07.2022, 06:14 | Prowincja 1 | 11284 | + Mati | Kosa w Płuco |
| 14.07.2022, 11:52 | Grabowka 6 | 2941 | + pijanyitaliano | Kosa w Płuco |
| 13.07.2022, 22:35 | Jarmark | 9203 | tetsuro | Goldziarze |
| 13.07.2022, 02:46 | pika | 12289 | siekieka | |
| 03.07.2022, 02:51 | 9.18 Pantera Jokera | 13832 | Ghost city | |
| 30.06.2022, 16:31 | RONDO | 3680 | — xAgaGagaX | Kosa w Płuco |
| 29.06.2022, 12:01 | 002K | 3320 | BANKMAN | Goldziarze |
| 28.06.2022, 11:50 | Miasto gracza Robson | 8403 | Robson1989 | Goldziarze |
| 22.06.2022, 09:40 | 2. Handlarz Pijus | 6514 | sokół1998 | =oby do lata= |
| 26.05.2022, 08:05 | 09. Ghost Walking | 7025 | ZuluMrówa | Ponętni wodzowie |
| 24.05.2022, 09:52 | 04. Berlin. | 3209 | + Zarathossss | Kosa w Płuco |
GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com