Favorites

Add players and alliances to your favorites for quick access! Just click on the star icon on the page of the desired player or alliance
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Istros (closed)
iMiKiTiVi
 Jaskiniowcy Grarga
21
48
Other worlds statsIcaria (pl144) Kimolos (pl145)
Player stats
Towns116  
Map
Points1 634 889 (#21)
Points per city14 094
Fight points total1 203 427 (#48)
Attack791 017 (#37)
Defence412 410 (#63)
Last activity28.11.2022, 19:06
Alliances changed22
2022-12-072022-12-082022-12-092022-12-102022-12-112022-12-122022-12-13
Points0000000
Attack0000000
Defence0000000
DateOld allyNew ally
07.07.2022, 02:06  Był sobie łajdak  Jaskiniowcy Grarga
26.06.2022, 23:06  Był sobie łajdak
26.06.2022, 22:07  Był sobie łajdak
16.06.2022, 19:06  Był sobie łajdak
16.06.2022, 15:07  Był sobie łajdak
08.06.2022, 18:07  Był sobie łajdak
08.06.2022, 17:06  Był sobie łajdak
25.05.2022, 22:07  Był sobie łajdak
25.05.2022, 21:07  Był sobie łajdak
25.05.2022, 20:08  Był sobie łajdak
25.05.2022, 19:07  Był sobie łajdak
25.05.2022, 00:06  Był sobie łajdak
24.05.2022, 22:07  Był sobie łajdak
08.05.2022, 13:06  Był sobie łajdak
08.05.2022, 12:06  Był sobie łajdak
27.04.2022, 16:07  Był sobie łajdak
27.04.2022, 15:06  Był sobie łajdak
14.04.2022, 10:07  Był sobie łajdak
14.04.2022, 06:06  Był sobie łajdak
10.04.2022, 11:07  Był sobie łajdak
04.04.2022, 22:07  -Polska Zjednoczona-
04.04.2022, 21:08  -Polska Zjednoczona-
PointsFight pointsAttackDefence
Max ranks 20 45 36 63
Conquests history
DateCityPointsPlayerAlliance
28.11.2022, 00:40 Xantuus 16896 Słon79
27.11.2022, 17:03 Rumia 14351 Słon79
19.11.2022, 13:31 45. Midway 13356 Ghost city
16.11.2022, 15:39 6.2 15802 galek2  Old łajdak
16.11.2022, 13:38 1.17 16808 galek2  Old łajdak
15.11.2022, 13:23 n07 13064 galek2  Old łajdak
12.11.2022, 15:44 Gustaw 15984 galek2
09.11.2022, 14:30 3.29 14705 galek2  Cywilizowani ludzie
09.11.2022, 14:00 Wagabund 17786 galek2  Cywilizowani ludzie
08.11.2022, 14:25 n06 17012 galek2  Cywilizowani ludzie
06.11.2022, 10:00 FOUGEROLES P 10889 r.koziar  Cywilizowani ludzie
04.11.2022, 05:51 Kanakan 17276 morwa19
03.11.2022, 01:33 Ymica 17052 morwa19
02.11.2022, 05:56 45 AAA4 12188 jajo100079  Postępowi ludzie
31.10.2022, 00:28 6.7 13331 jajo100079  Postępowi ludzie
30.10.2022, 00:55 2.4154 15751 galek2  Cywilizowani ludzie
30.10.2022, 00:05 45 AAA1 10088 jajo100079  Postępowi ludzie
27.10.2022, 02:54 45 AAA2 10850 jajo100079  Postępowi ludzie
24.10.2022, 13:12 45 AAA6 13567 jajo100079  Postępowi ludzie
24.10.2022, 10:51 5.09 16914 galek2  Cywilizowani ludzie
13.10.2022, 14:09 D-7 15253 dziewiatka
07.10.2022, 05:30 07.05 Koszalin 15208 Superadamo
05.10.2022, 13:14 6.8 17600 yogi000
03.10.2022, 14:55 Prowincja 018 12044 kapitanslimak  Postępowi ludzie
03.10.2022, 12:01 Prowincja 006 10654 kapitanslimak  Postępowi ludzie
01.10.2022, 12:46 6.3 8714 morwa19  Był sobie łajdak
28.09.2022, 03:54 C 01 12276 Laki0  Był sobie łajdak
27.09.2022, 02:45 C 03 11572 Laki0  Był sobie łajdak
23.09.2022, 02:30 C 02 13935 Laki0  Był sobie łajdak
21.09.2022, 03:25 011 12770 morwa19  Był sobie łajdak
19.09.2022, 09:57 033 10710 KronosxXx
19.09.2022, 04:30 021 12734 KronosxXx
16.09.2022, 00:30 6.4 14388 KronosxXx  Cywilizowani ludzie
15.09.2022, 18:01 6.3 15823 KronosxXx  Cywilizowani ludzie
15.09.2022, 14:59 016.2. Lan 17310 + kreto1234  Jaskiniowcy Grarga
15.09.2022, 13:52 4.18 17310 + kreto1234  Jaskiniowcy Grarga
14.09.2022, 23:39 Pestos 13290 jozek6161  Był sobie łajdak
13.09.2022, 16:45 Rodos 9432 Tomasz81  * Nocny pociąg z mięsem*
13.09.2022, 15:32 Opus 11368 Tomasz81  * Nocny pociąg z mięsem*
10.09.2022, 08:51 19. yellowstone 10718 katarzyna 505  Był sobie łajdak
09.09.2022, 14:34 Stagejra 10442 Tomasz81  * Nocny pociąg z mięsem*
09.09.2022, 14:15 Sykion 11188 Tomasz81  * Nocny pociąg z mięsem*
08.09.2022, 14:13 1-Bossman 13443 guest839263316a334c2c992  Postępowi ludzie
04.09.2022, 02:17 7.Ret c 10495 200sxS13
04.09.2022, 01:55 1 Chelsea-A 10006 200sxS13
03.09.2022, 02:54 MARCIN-008 16808 MARCIN-001  Postępowi ludzie
02.09.2022, 05:50 Dryin 16678 guest839263316a334c2c992  Postępowi ludzie
01.09.2022, 14:50 3.15 10229 Michal Wielki19  Był sobie łajdak
30.08.2022, 08:43 MARCIN-014 16563 MARCIN-001  Postępowi ludzie
27.08.2022, 15:49 MARCIN-022 15448 MARCIN-001  Postępowi ludzie
27.08.2022, 05:30 MARCIN-021 16074 MARCIN-001  Postępowi ludzie
25.08.2022, 03:00 WInterfell 13977 Simbelon  Most Dangerous Group
22.08.2022, 06:37 Bombon 16481 Ghost city
22.08.2022, 03:01 Entki 17113 Ghost city
22.08.2022, 02:34 Imbecyl 17045 Ghost city
17.08.2022, 10:00 6.6 15050 Simbelon  Most Dangerous Group
16.08.2022, 10:33 6.5 9873 MARCIN-001  Postępowi ludzie
16.08.2022, 09:21 6.4 10267 MARCIN-001  Postępowi ludzie
15.08.2022, 07:37 Ateny 2 9001 morwa19  Był sobie łajdak
12.08.2022, 10:36 Czczcin 12274 GeorgeFloyd2137
10.08.2022, 04:39 035 17310 pawelmakac  Cywilizowani ludzie
09.08.2022, 12:20 Skione 10556 Tomasz81  ATLAS
05.08.2022, 23:27 6.03 9147 Tomasz81  ATLAS
05.08.2022, 09:53 Teby 10767 Tomasz81  ATLAS
05.08.2022, 06:22 Pireus 10388 Tomasz81  ATLAS
05.08.2022, 03:53 Olimp 10714 Tomasz81  ATLAS
05.08.2022, 02:46 M44 A2 3 9624 + Dusiek  Jaskiniowcy Grarga
05.08.2022, 01:45 Pylos 14273 Tomasz81  ATLAS
05.08.2022, 01:18 Tegea 11349 Tomasz81  ATLAS
04.08.2022, 12:31 Wilkowo 12759 GeorgeFloyd2137  Most Dangerous Group
04.08.2022, 05:33 Sane 12844 Tomasz81  ATLAS
04.08.2022, 05:19 Olint 9384 Tomasz81  ATLAS
04.08.2022, 03:22 Paestum 10961 Tomasz81  ATLAS
03.08.2022, 13:28 1.06 12723 GeorgeFloyd2137  Most Dangerous Group
03.08.2022, 03:58 Plateje 14434 Tomasz81  ATLAS
02.08.2022, 04:25 Demonek 9843 de mon  Most Dangerous Group
14.07.2022, 02:47 1.4 13764 kacperek lan  Jaskiniowcy Grarga
13.07.2022, 15:35 4.8 11829 kacperek lan  Jaskiniowcy Grarga
13.07.2022, 14:58 022.1 12251 kacperek lan  Jaskiniowcy Grarga
11.07.2022, 23:38 002 HeLkowka 12087 Neormsik  Był sobie łajdak
10.07.2022, 15:04 6.4 11356 Hubal...  Był sobie łajdak
10.07.2022, 10:44 Vstrom 1000 3 10104 Hubal...  Był sobie łajdak
10.07.2022, 09:18 4.5 10357 Max2014  Most Dangerous Group
27.06.2022, 18:07 01.TORUŃ 14026 + piotrek300980  Był sobie łajdak
27.06.2022, 17:48 6.4oo 9912 + piotrek300980  Był sobie łajdak
27.06.2022, 12:56 6.3oo 7485 + piotrek300980  Był sobie łajdak
27.06.2022, 09:22 5.7 10919 + piotrek300980  Był sobie łajdak
18.06.2022, 03:25 Voldemort 7546 Draco
18.06.2022, 03:09 Insygnia Śmierci 7439 Draco
14.06.2022, 10:33 2.2 2 9178 + krarek  Był sobie łajdak
14.06.2022, 08:34 1.1 11641 + krarek  Był sobie łajdak
09.06.2022, 10:45 2.7 13034 + ciaku v  Był sobie łajdak
07.06.2022, 10:41 03 Karafka 9381 Seebkee  Obserwatorzy
03.06.2022, 14:09 006 7336 zuczekjestop  Jaskiniowcy Grarga
02.06.2022, 15:53 JAk fajnie 6458 Dziuba321  Papugi
02.06.2022, 11:00 co sie dzieje 6464 Dziuba321  Papugi
30.05.2022, 07:58 013*Andaluzja 12762 Patrokols  Był sobie łajdak II
28.05.2022, 18:52 APE 19 14445 APE ALFA  Był sobie łajdak II
28.05.2022, 01:58 APE 22 10810 APE ALFA  Był sobie łajdak II
27.05.2022, 11:26 1.4 10841 Neormsik  Był sobie łajdak II
26.05.2022, 13:32 APE 20 11949 APE ALFA  Był sobie łajdak II
25.05.2022, 19:48 2.5 11786 Szefito  Był sobie łajdak II
25.05.2022, 12:47 3.6 11057 APE ALFA  Był sobie łajdak II
25.05.2022, 06:56 miasto 005 11115 jasiobudowniczy  Był sobie łajdak II
17.05.2022, 10:31 01.D 7497 Krzysiek0525  Był sobie łajdak II
17.05.2022, 09:13 Kełbasa 7476 -thebart-  Był sobie łajdak II
12.05.2022, 06:47 Jest stromo 5686 Dziuba321  Papugi
10.05.2022, 12:51 3.4 7305 king1973  BANANY
09.05.2022, 14:35 6.2 12506 + szogón  Był sobie łajdak
09.05.2022, 12:17 1.4 12564 + szogón  Był sobie łajdak
09.05.2022, 01:53 1.3 3271 + yugix  Był sobie łajdak
09.05.2022, 01:41 4.3 3221 + yugix  Był sobie łajdak
09.05.2022, 01:06 POLAND 3 4345 slimi72  Był sobie łajdak II
08.05.2022, 04:40 POLAND 3 4345 darek ksc
02.05.2022, 09:33 hkljksssryhd2 8356 Bzykk007
29.04.2022, 10:43 2.2 2410 palkszysz333  na przełaj
28.04.2022, 08:59 01.45 5129 Hakus32  Był sobie łajdak II
24.04.2022, 04:01 KS krzaki łąka wieś 8231 Kapecc
20.04.2022, 04:05 Eindhoven 3831 Gala  droga
19.04.2022, 03:36 Mahakam 2594 BardJaskier  WARBAND
18.04.2022, 02:47 Mar 3459 * Wszechmocny *  droga
14.04.2022, 19:45 2.1 2949 + FluffyWeed  Był sobie łajdak
13.04.2022, 21:35 1.02 2025 Pawass  WARBAND
Global achievements

GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com