Favorieten

Voeg spelers en allianties toe aan je favorieten voor snelle toegang! Klik gewoon op het sterpictogram op de pagina van de gewenste speler of alliantie
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Kasmenai ()
black-death
 *LBS* Bucca Verbond
83
91
Speler stats
Steden135  
Map
Punten1 667 361 (#83)
Punten per stad12 351
Krijgers945 197 (#91)
Aanvallers448 996 (#69)
Verdedigers496 201 (#82)
Laatste activiteit21.06.2022, 19:06
Alliantie wijzigingen1
2022-06-162022-06-172022-06-182022-06-192022-06-202022-06-212022-06-22
Punten+13450+10501+11672+389-8480
Aanvallers+12225+887+2+27000+40590
Verdedigers0+227+1830+4098+64490
DatumOude alliantieNieuwe alliantie
07.10.2021, 13:06  *LBS* Bucca Verbond
PuntenKrijgersAanvallersVerdedigers
Hoogste rankings 82 90 69 82
DatumStadPuntenSpelerAlliantie
19.06.2022, 17:32 Stad van Lithina 9 11041 Spookstad
18.06.2022, 01:32 Groningen 10501 eppiehe  Cerulean Beukers.
15.06.2022, 09:46 43.05.01 12570 BloodShame  ***Extraordinary***
10.06.2022, 21:12 43.Y2-Heliopolis 13915 Lord Madni Tram  Qua Patet Orbis
10.06.2022, 02:26 Stad van death killa 2 6127 death killa  Regnator
10.06.2022, 00:28 Stad van death killa 6228 death killa  Regnator
08.06.2022, 21:48 Stad van Jo master 13 12664 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
08.06.2022, 18:05 Nanaki 10664 eppiehe  Cerulean Beukers.
07.06.2022, 11:35 43.02.02 14329 eppiehe  Cerulean Beukers.
06.06.2022, 21:51 43.05.04 12256 BloodShame  ***Extraordinary***
05.06.2022, 20:54 Nanaki 03 9733 eppiehe  Cerulean Beukers.
04.06.2022, 21:50 75*2 ZD 13129 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
04.06.2022, 21:20 Nanaki 9794 eppiehe  Cerulean Beukers.
04.06.2022, 19:26 dennelja x10x43 15808 Stefano1990  *LBS.* Bucca Verbond
04.06.2022, 09:15 Aladna 02 10047 eppiehe  Cerulean Beukers.
04.06.2022, 09:07 Aladna 10008 eppiehe  Cerulean Beukers.
04.06.2022, 00:29 75*2 LA 13064 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
04.06.2022, 00:20 75*2 LA2 12544 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
03.06.2022, 23:38 75*9 LD2 12756 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
03.06.2022, 23:36 75*9 LD 12756 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
03.06.2022, 22:31 43.01.11 10213 eppiehe  Cerulean Beukers.
03.06.2022, 21:37 43.01.10 15727 eppiehe  Cerulean Beukers.
03.06.2022, 08:46 44.01.02 9745 BloodShame  ***Extraordinary***
03.06.2022, 02:31 Down Under 10543 eppiehe  Cerulean Beukers.
01.06.2022, 07:04 44.03.02 8315 BloodShame  ***Extraordinary***
01.06.2022, 06:58 44.01.04 12835 BloodShame  ***Extraordinary***
27.05.2022, 22:48 44.05.01 12599 Lord Madni Tram  Qua Patet Orbis
25.05.2022, 07:09 75*2 ZA 13374 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
25.05.2022, 05:59 75*9 LA2 13221 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
24.05.2022, 06:42 75*1 LD 12756 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
22.05.2022, 21:21 75*1 ZD 12524 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
22.05.2022, 21:08 75*1 ZT 12819 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
22.05.2022, 09:48 75*1 ZD3 12524 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
21.05.2022, 21:38 43.03.01 11228 BloodShame  ***Extraordinary***
08.05.2022, 21:51 75*1 LA 12972 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
08.05.2022, 21:34 75*1 ZD2 13129 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
08.05.2022, 21:32 75*1 VA 12972 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
03.05.2022, 05:48 75*4 LD 12972 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
03.05.2022, 05:46 75*4 VA2 13555 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
23.04.2022, 18:21 75*4 ZD3 12756 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
23.04.2022, 09:57 75.03.05 13107 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
23.04.2022, 09:50 75.03.04 13027 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
23.04.2022, 09:19 75.03.03 13119 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
14.04.2022, 08:20 Stad van sffs81 5 11002 sffs81
13.04.2022, 18:00 75.04.07 12509 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
13.04.2022, 17:13 75.04.06 12786 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
06.04.2022, 05:33 75*3 K 12972 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
05.04.2022, 05:38 75*3 ZD2 12878 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
04.04.2022, 20:38 75.04.03 13064 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
01.04.2022, 05:44 Stad van Skatan 5 5991 Skatan  Darkside
31.03.2022, 06:02 Litle-City 12195 albertus50  Wodan
29.03.2022, 20:42 43.13.03 13621 Iselwyn  Knights of Albion
27.03.2022, 10:09 75.05.01 12972 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
26.03.2022, 10:08 75*3 LA 12756 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
25.03.2022, 05:57 75*3 ZT 12961 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
24.03.2022, 06:34 75*4 ZA 12545 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
24.03.2022, 06:19 75*4 VA 12568 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
12.03.2022, 23:07 Stad van missmurf 4 12567 guestee36c82b1056f62484d  Darkside
08.03.2022, 20:28 43.13.02 9223 Iselwyn  Knights of Albion
27.02.2022, 12:38 Stad van markje 4952 Maert2
16.02.2022, 05:42 k430103. 15875 roel73  The Order
16.02.2022, 05:36 k430107 15953 roel73  The Order
13.02.2022, 21:55 44 005 10694 + Maert2  *LBS* Bucca Verbond
12.02.2022, 18:24 Aladna 11359 + Maert2  *LBS* Bucca Verbond
12.02.2022, 18:16 43.14.04 11615 + Maert2  *LBS* Bucca Verbond
12.02.2022, 17:45 43.06.07 16844 Spookstad
12.02.2022, 17:18 Via Arenula 14652 Spookstad
05.02.2022, 07:42 Theodoor 9837 Iselwyn  Knights of Albion
04.02.2022, 06:40 53.00 10062 bruintjebeer17  The Order
03.02.2022, 05:58 44.02 10632 bruintjebeer17  The Order
01.02.2022, 06:25 44.00 12965 bruintjebeer17  The Order
30.01.2022, 20:20 44.01 13241 bruintjebeer17  The Order
29.01.2022, 17:44 43.05.04 11199 bruintjebeer17  The Order
29.01.2022, 10:02 43.05.03 9105 + bruintjebeer17  *LBS* Bucca Verbond
26.01.2022, 05:36 Kuma 8754 serpentis  *LBS.* Bucca Verbond
25.01.2022, 05:43 Kornephoros 11380 serpentis  *LBS.* Bucca Verbond
22.01.2022, 23:03 009 ARIS 4726 DragonMikey  Regnator
22.01.2022, 18:23 dennelja x8x43 8480 dennelja  Conan
20.01.2022, 16:40 43.14.01 8126 Spookstad
20.01.2022, 05:44 44.01 11581 bruintjebeer17  *LBS* Bucca Verbond
19.01.2022, 05:43 Bird-City 11436 albertus50  Conan
19.01.2022, 05:42 43 002 13622 + my love  *LBS* Bucca Verbond
19.01.2022, 05:36 43 001 13737 + my love  *LBS* Bucca Verbond
17.01.2022, 06:22 OC 44 002 10836 Merlijn1964  Conan
13.01.2022, 05:43 44b01 11244 Gerstemout  Arcadische Bond Leonidas
12.01.2022, 06:51 dennelja x9x43 8167 dennelja  Conan
12.01.2022, 06:29 43d01 12022 Gerstemout  Arcadische Bond Leonidas
11.01.2022, 09:47 44.01.03 12965 bruintjebeer17  *LBS* Bucca Verbond
10.01.2022, 06:49 dennelja x6x43 11970 dennelja  Conan
09.01.2022, 20:53 43.09.02 5447 Anoni  *LBS* Bucca Verbond
09.01.2022, 19:44 dennelja x7x43 8487 dennelja  Conan
08.01.2022, 20:37 dennelja x3x43 13908 dennelja  Conan
08.01.2022, 17:43 43.01.05 12433 Spookstad
05.01.2022, 05:27 dennelja x4x43 11569 dennelja  Conan
04.01.2022, 06:09 dennelja x5x43 12280 dennelja  Conan
03.01.2022, 18:08 Bolletje eten? 6059 Maximus B  Knights of Albion
02.01.2022, 22:59 dennelja x1x43 13266 dennelja  Conan
02.01.2022, 22:40 dennelja x2x43 15111 dennelja  Conan
02.01.2022, 10:17 OC 43 015 3122 Merlijn1964  Conan
02.01.2022, 06:57 OC 44 009 7657 Merlijn1964  Conan
02.01.2022, 05:34 OC 43 007 10655 Merlijn1964  Conan
29.12.2021, 06:56 Stad van besseb4 17 5119 besseb4  Conan
29.12.2021, 06:01 43 happy holidays 3573 zevenaarstrots  Knights of Albion
23.12.2021, 05:50 Wrigley Field 6350 Maximus B  Knights of Albion
22.12.2021, 21:07 43.10.02 10461 Iselwyn  Knights of Albion
20.12.2021, 11:28 43.12.01 12900 besseb4  Conan
20.12.2021, 09:49 pollo piza 14110 besseb4  Conan
11.12.2021, 07:20 Ruby II 9202 Iselwyn  Knights of Albion
07.12.2021, 06:28 Elise 9478 Iselwyn  Knights of Albion
06.12.2021, 06:16 Ironforge 3558 Chyanty  Knights of Albion
04.12.2021, 17:14 44.02.01 7820 + silver800  *LBS* Bucca Verbond
03.12.2021, 06:34 Neo Novgorod 12138 + silver800  *LBS* Bucca Verbond
03.12.2021, 05:55 43 time after time 6420 zevenaarstrots  Knights of Albion
02.12.2021, 06:20 Mira 9064 Iselwyn  Knights of Albion
27.11.2021, 22:26 Freya 7859 Iselwyn  Knights of Albion
24.11.2021, 06:21 43 my love 8176 zevenaarstrots  Knights of Albion
21.11.2021, 17:56 43.07.02 5050 Natres  T.H.C.
20.11.2021, 17:05 43.07.01 4825 Natres  T.H.C.
15.11.2021, 18:12 43.05.02 6654 Iselwyn  Knights of Albion
14.11.2021, 07:30 Aladnia 2765 Gracchus van Alexandria  Knights of Albion
13.11.2021, 20:40 43.06.04 6949 zevenaarstrots  Knights of Albion
09.11.2021, 06:04 43 dombo 00 6301 zevenaarstrots  Knights of Albion
05.11.2021, 21:23 43.06.02 7285 Natres  T.H.C.
05.11.2021, 07:30 43 I bellieve 5367 zevenaarstrots  Knights of Albion
01.11.2021, 05:42 43 I am back again 5723 zevenaarstrots  Knights of Albion
27.10.2021, 05:37 43 my love 00 4980 zevenaarstrots  Knights of Albion
23.10.2021, 17:22 43.01.02 4304 zevenaarstrots  Knights of Albion
21.10.2021, 20:39 43.05.01 4201 ChiaraLuna  Tiny Romans

GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com