Favorieten

Voeg spelers en allianties toe aan je favorieten voor snelle toegang! Klik gewoon op het sterpictogram op de pagina van de gewenste speler of alliantie
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Kasmenai ()
67
83
Stats van andere wereldenLato (nl92)
Speler stats
Steden112  
Map
Punten1 886 790 (#67)
Punten per stad16 846
Krijgers1 011 263 (#83)
Aanvallers261 375 (#91)
Verdedigers749 888 (#47)
Laatste activiteit21.06.2022, 21:06
Alliantie wijzigingen8
2022-06-162022-06-172022-06-182022-06-192022-06-202022-06-212022-06-22
Punten+15670+8972+1527+1225-5100
Aanvallers0+252+1300+226730
Verdedigers00000+9420
DatumOude alliantieNieuwe alliantie
06.11.2021, 11:07  Back to Basic  Rot Mundkäppchen
03.09.2021, 23:07  Back to Basic
03.09.2021, 22:10  FAMOUS
26.08.2021, 22:07  FAMOUS
26.08.2021, 14:07  Matrix
20.08.2021, 18:07  Matrix
19.08.2021, 23:07  komt nog
19.08.2021, 21:08  komt nog
PuntenKrijgersAanvallersVerdedigers
Hoogste rankings 49 68 75 32
DatumStadPuntenSpelerAlliantie
17.06.2022, 23:08 Stad van ladykit 10 7275 Spookstad
07.06.2022, 21:01 Stad van ladykit 9 8382 Spookstad
24.05.2022, 15:20 ???-012-008 7949 Spookstad
23.05.2022, 14:28 ???-012-007 8229 Spookstad
22.05.2022, 23:53 ???-012-006 8486 Zeus en Jupiter
22.05.2022, 17:59 ???-012-005 8386 Zeus en Jupiter
22.05.2022, 00:05 ???-012-004 8262 Zeus en Jupiter
21.05.2022, 18:18 ???-012-003 8657 Zeus en Jupiter
21.05.2022, 01:42 ???-012-002 8331 Zeus en Jupiter
21.04.2022, 17:09 06.Stroef 9281 Spookstad
17.04.2022, 18:58 08. Vaar wel 9424 Spookstad
13.04.2022, 19:36 Epe IV 12461 Spookstad
08.04.2022, 19:46 epe II 11552 Spookstad
04.04.2022, 13:17 epe 12640 Spookstad
03.04.2022, 21:40 11.Mooi zo 15201 Spookstad
03.04.2022, 20:22 oeps 2 11798 Spookstad
03.04.2022, 20:21 20.WALL III 10559 Spookstad
03.04.2022, 20:08 ???-012-001 14794 Zeus en Jupiter
03.04.2022, 19:32 wal 3 12353 Spookstad
03.04.2022, 18:48 arp 7 13525 Spookstad
03.04.2022, 18:38 arp 6 11993 Spookstad
01.04.2022, 23:15 ohb 5 8761 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 21:42 ???-014-006 10113 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 21:38 ???-014-002 10646 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 21:38 ???-014-001 11999 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 21:34 ???-014-008 8235 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 21:34 ???-014-009 8358 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 18:11 ???-006-005 14754 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 17:46 ???-006-004 13975 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 17:28 ???-006-003 13207 Zeus en Jupiter
01.04.2022, 08:57 ???-006-006 12888 Zeus en Jupiter
31.03.2022, 10:38 ???-005-006 14008 Zeus en Jupiter
31.03.2022, 10:35 ???-005-005 14224 Zeus en Jupiter
31.03.2022, 10:31 ???-005-004 14224 Zeus en Jupiter
31.03.2022, 10:26 ???-005-003 14594 Zeus en Jupiter
31.03.2022, 10:26 ???-005-002 13540 Zeus en Jupiter
31.03.2022, 09:57 45-Ebbing 3701 Zeus en Jupiter
31.03.2022, 09:54 ???-006-002 13847 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 10:16 ???-007-003 13370 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 09:46 ???-007-001 13670 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 09:46 ???-007-002 13541 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 09:38 ???-007-004 14134 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 09:36 ???-007-005 13089 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 09:33 ???-007-007 13847 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 09:32 ???-007-006 14001 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 09:30 ???-007-008 13519 Zeus en Jupiter
30.03.2022, 08:45 Stad van Zeus en Jupiter 9 11709 Zeus en Jupiter
29.03.2022, 20:37 ???-009-001 12214 Zeus en Jupiter
29.03.2022, 20:26 Stad van Zeus en Jupiter 5 11729 Zeus en Jupiter
29.03.2022, 20:21 Stad van Zeus en Jupiter 6 11851 Zeus en Jupiter
29.03.2022, 18:29 Stad van Zeus en Jupiter 3 11824 Zeus en Jupiter
29.03.2022, 18:25 VNK 11199 Zeus en Jupiter
29.03.2022, 09:06 64A4 7321 feintje
28.03.2022, 21:09 Stad van Zeus en Jupiter 8 11692 Zeus en Jupiter
28.03.2022, 18:00 64A2 10288 feintje
28.03.2022, 12:44 Stad van Zeus en Jupiter 7 10434 Zeus en Jupiter
27.03.2022, 20:24 WALL 009 6661 feintje
27.03.2022, 20:19 MC51.22A.5DCC.XD.420 7398 feintje
27.03.2022, 09:47 0.01A 10257 feintje
27.03.2022, 09:41 Stad van Roombroodje 7271 feintje
26.03.2022, 09:53 Sem 64.6.1 7063 Spookstad
26.03.2022, 09:47 Sem 64.6.2 7150 Spookstad
26.03.2022, 09:42 Sem 64.5.2 6246 Spookstad
26.03.2022, 09:39 Sem 64.5.1 6354 Spookstad
25.03.2022, 19:42 Sem 64.5.3 6703 Spookstad
25.03.2022, 14:20 Sem 64.2.1 10303 Spookstad
20.01.2022, 08:41 dla 12066 PsyOps  Snert Clowns
20.01.2022, 06:52 dla 2 12444 PsyOps  Snert Clowns
20.01.2022, 06:31 zej 2 11876 PsyOps  Snert Clowns
20.01.2022, 06:05 zej 8 13865 PsyOps  Snert Clowns
20.01.2022, 01:57 Titan 12407 hedgehogg  Snert Clowns
20.01.2022, 01:39 55.K.1 thx rouge 12958 HaTsikiDom1  Turbo Randoms
19.01.2022, 23:50 nsk 3 12592 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 23:48 ohb 3 11700 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 23:48 edg 13027 Roman-Warrior  Turbo Randoms
19.01.2022, 23:47 dla 4 15404 Roman-Warrior  Turbo Randoms
19.01.2022, 23:29 nsk 2 12528 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 23:27 sil 13052 Roman-Warrior  Turbo Randoms
19.01.2022, 23:26 nsk 11723 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 22:46 trc 13998 Ajax99  Rot Mundkäppchen
19.01.2022, 22:09 ksa 5 15976 likeloveboy  Snert Clowns
19.01.2022, 22:01 ohb 6 12246 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:53 dla 3 11917 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:53 ohb 2 11686 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:47 sil 5 12283 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:40 nsk 6 12704 Roman-Warrior  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:39 Cil 11782 Verkenssjlechter  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:26 zej 6 12462 Styl3X  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:10 ksa 4 16013 Roman-Warrior  Turbo Randoms
19.01.2022, 21:01 ohb 7 12246 Styl3X  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:56 ohb 11578 HaTsikiDom1  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:55 ksa 6 16614 Roman-Warrior  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:55 ohb 8 12597 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:55 zej 12518 Verkenssjlechter  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:54 sil 2 12462 Styl3X  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:52 ohb 5 11783 Styl3X  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:51 nsk 4 13382 PsyOps  Snert Clowns
19.01.2022, 20:43 ksa 7 16673 Roman-Warrior  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:32 nsk 5 12645 PsyOps  Snert Clowns
19.01.2022, 20:07 ohb 4 11778 HaTsikiDom1  Turbo Randoms
19.01.2022, 20:06 55.F.R7 3 11935 Spotfire  Nitro Randoms
19.01.2022, 19:58 zej 3 11504 Lamperouge  Snert Clowns
19.01.2022, 19:54 nsk 7 12735 PsyOps  Snert Clowns
19.01.2022, 19:52 ksa 2 12693 likeloveboy  Snert Clowns
19.01.2022, 19:50 edg 3 12696 Ajax99  Rot Mundkäppchen
19.01.2022, 19:31 zej 5 12246 Spotfire  Nitro Randoms
19.01.2022, 19:19 edg 2 12594 ladykit  Rot Mundkäppchen
19.01.2022, 19:00 ksa 3 11864 HaTsikiDom1  Turbo Randoms
19.01.2022, 18:48 sil 4 12081 Verkenssjlechter  Turbo Randoms
19.01.2022, 18:28 ksa 11794 likeloveboy  Snert Clowns
19.01.2022, 18:27 zej 7 12305 Spotfire  Nitro Randoms
19.01.2022, 17:39 55.F.R2 Sil 12504 Verkenssjlechter  Turbo Randoms
19.01.2022, 17:06 mse 12417 likeloveboy  Snert Clowns
14.01.2022, 20:34 arp 4 5011 feintje
10.01.2022, 20:18 hatseflats hut 11413 Spotfire  Nitro Randoms
10.01.2022, 17:01 msb 12496 Lamperouge  Snert Clowns
10.01.2022, 15:57 lwb 13065 hedgehogg  Snert Clowns
10.01.2022, 15:46 lwb 2 12397 HaTsikiDom1  Turbo Randoms
10.01.2022, 15:35 ldg 2 12959 hedgehogg  Snert Clowns
09.01.2022, 11:42 Theo56-7 13955 TheodorusII
09.01.2022, 09:11 Theo56-9 14031 TheodorusII
09.01.2022, 04:21 Theo56-8 13831 TheodorusII
09.01.2022, 04:09 Theo56-10 14890 TheodorusII
08.01.2022, 20:01 56-03-B1 12510 Spookstad
08.01.2022, 19:04 Ka-56-11 9848 Spookstad
05.01.2022, 00:01 wrk 3 14789 vallenor  Cerulean Beukers.
04.01.2022, 23:14 wrk 4 14479 vallenor  Cerulean Beukers.
27.12.2021, 22:43 wrk 2 10787 ephedrine  Cerulean Beukers.
27.12.2021, 21:54 003. Sodium 9659 ephedrine  Cerulean Beukers.
08.12.2021, 18:37 arp 3 12750 + feintje  Rot Mundkäppchen
05.12.2021, 18:09 trc 14256 + boerenknecht  Rot Mundkäppchen
04.12.2021, 07:57 1.019 FrisianKing 11204 + polle53  Rot Mundkäppchen
03.12.2021, 22:19 Heracles 54-06 11202 opajan1  Cerulean Beukers.
02.12.2021, 18:45 nsk 7 13245 Stuifmeel  The Order
30.11.2021, 22:15 nsk 6 13155 Stuifmeel  The Order
29.11.2021, 19:29 zitten 12934 Stuifmeel  The Order
28.11.2021, 22:50 55.05 maat 13613 Stuifmeel  The Order
26.11.2021, 05:07 1. Little 13413 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
25.11.2021, 05:53 1. Lazy Dragon 11746 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
23.11.2021, 06:31 1.Dragons East Fleet 9726 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
22.11.2021, 10:10 1 Trouble 12413 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
22.11.2021, 10:07 1. Tail 12090 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
22.11.2021, 08:54 1. Dragons Trash 12405 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
22.11.2021, 06:01 1.Mouse 10816 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
19.11.2021, 09:19 Jabber 14375 Alexandrowitsj  FC Peper
18.11.2021, 23:50 epe 2 12756 Alexandrowitsj  FC Peper
18.11.2021, 23:33 1.Gate 11913 + El Dragon Grande  Rot Mundkäppchen
17.11.2021, 23:34 epe 12972 Alexandrowitsj  FC Peper
17.11.2021, 22:52 sil 5 11938 Alexandrowitsj  FC Peper
15.11.2021, 08:44 Stad van pkpure dutch 18 4415 pkpure dutch  Cerulean Beukers.
15.11.2021, 08:39 Stad van pkpure dutch 19 4420 pkpure dutch  Cerulean Beukers.
12.11.2021, 07:47 55 goud 5096 krammark  Turbo Randoms Wing
12.11.2021, 01:44 002.5 8458 pkpure dutch  Cerulean Beukers.
10.11.2021, 07:44 zej 5 6009 angra mainyu  Myrmidons
10.11.2021, 07:44 zej 6 5982 angra mainyu  Myrmidons
10.11.2021, 07:22 zej 7 5832 angra mainyu  Myrmidons
07.11.2021, 05:27 D001H 15337 Bordeel
06.11.2021, 21:17 B004D 17183 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 20:39 ksa 6 17124 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 19:58 B002H 16013 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 19:47 B008D 16486 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 10:05 B006Z 15220 Bordeel  Back to Basic
31.10.2021, 10:37 1.020 Rac 4707 Scope7
24.10.2021, 10:22 sil 3 4752 Roombroodje
24.10.2021, 10:02 sil 4 4533 Roombroodje
24.10.2021, 09:39 sil 2 5204 Roombroodje
11.10.2021, 09:23 D-Jhonê2 3668 guestf1672ec43b104a58aaa  Myrmidons
09.10.2021, 00:04 epe 2 5503 + ginani  Back to Basic
06.10.2021, 18:19 owd 2 11692 Roman-Warrior  Turbo Randoms
06.10.2021, 16:40 owd 11675 SenatorKing  Turbo Randoms
01.10.2021, 04:52 7. Delta 5039 ScaryFoxy  Fortis et Liber
30.09.2021, 04:27 006 Glorious 4731 + Rublect  Back to Basic
29.09.2021, 11:20 005 Citadel 4903 + Rublect  Back to Basic
29.09.2021, 00:52 004 Bond 5180 + Rublect  Back to Basic
27.09.2021, 23:18 ksa 3 4208 + Rublect  Back to Basic
26.09.2021, 09:03 zej 12854 + Zeus en Jupiter  Back to Basic
24.09.2021, 02:09 013 Muis City 5501 AmyKittens  Myrmidons
19.09.2021, 09:19 Cilly 03 4537 Kwako  Reuzenrad
14.09.2021, 21:37 nsk 5940 Arjan1965  De Ampsivaren
14.09.2021, 08:19 Kasmenai 55.3.1 5520 Arjan1965  De Ampsivaren
11.09.2021, 15:57 Salomo's Island 4 8789 + Salomo  Back to Basic
08.09.2021, 18:41 owd 2 3408 VPatrick  Blue Ice
07.09.2021, 23:13 owd 3807 blekedries  Celestial Hawks
01.09.2021, 07:44 3.Growing Roots 2806 + DreadlockWarlock  FAMOUS
Wereldwijde achievements

GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com