Favorieten

Voeg spelers en allianties toe aan je favorieten voor snelle toegang! Klik gewoon op het sterpictogram op de pagina van de gewenste speler of alliantie
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Kasmenai ()
maior
 Turbo Randoms
13
4
Speler stats
Steden216  
Map
Punten3 535 740 (#13)
Punten per stad16 369
Krijgers6 585 707 (#4)
Aanvallers5 463 261 (#5)
Verdedigers1 122 446 (#28)
Laatste activiteit19.05.2022, 20:07
Alliantie wijzigingen3
2022-06-162022-06-172022-06-182022-06-192022-06-202022-06-212022-06-22
Punten0000000
Aanvallers0000000
Verdedigers0000000
DatumOude alliantieNieuwe alliantie
13.02.2022, 04:08  Turbo Randoms
12.02.2022, 00:07  Turbo Randoms
19.08.2021, 11:54  Turbo Randoms
PuntenKrijgersAanvallersVerdedigers
Hoogste rankings 1 3 4 12
DatumStadPuntenSpelerAlliantie
27.04.2022, 10:56 45.G.3 Kovacic 17786 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:43 45.G.3 James 16910 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:35 45.B.4 Abdi 16996 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:33 45.B.4 Borlée 16741 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:24 45.G.3 Kanté 16154 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:20 45.B.4 Rosius 16892 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:10 45.B.4 Thiam 17639 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:08 45.G.3 Mount 17073 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:06 45.B.4 Sacoor 16220 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 07:05 45.G.3 Rüdiger 17143 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 06:58 45.G.3 Azpilicueta 14469 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 06:42 45.B.4 Vidts 17276 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 06:16 45.B.3 Vlasov 17143 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 05:23 45.B.3 Schachmann 17024 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 05:08 45.B.3 Higuita 16217 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 05:07 45.B.3 Bennett 14272 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:46 45.C.1 - Zuid 3 15941 Roman-Warrior  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:31 45.C.1 - Zuid 15843 Roman-Warrior  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:28 45.C.1 - Zuid 4 16565 Roman-Warrior  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:27 45.B.3 Uijtdebroeks 17073 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:25 45.C.1 - Zuid 2 16173 Roman-Warrior  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:25 45.C.1 - Zuid 5 17295 Roman-Warrior  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:23 45.B.3 Politt 16895 Spotfire  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:16 45.C.1 - Zuid 7 16743 Roman-Warrior  Turbo Randoms
27.04.2022, 04:05 45.C.1 - Zuid 6 16895 Roman-Warrior  Turbo Randoms
07.04.2022, 21:48 45.C.1 - Zuid 2 16173 + Styl3X  Turbo Randoms
07.04.2022, 21:21 45.C.1 - Zuid 7 16743 + Styl3X  Turbo Randoms
07.04.2022, 21:16 45.C.1 - Zuid 3 15941 + Styl3X  Turbo Randoms
07.04.2022, 19:38 45.C.1 - Zuid 6 16895 + Styl3X  Turbo Randoms
07.04.2022, 19:28 45.C.1 - Zuid 5 17295 + Styl3X  Turbo Randoms
07.04.2022, 19:26 45.C.1 - Zuid 4 16565 + Styl3X  Turbo Randoms
07.04.2022, 19:21 45.C.1 - Zuid 15843 + Styl3X  Turbo Randoms
16.03.2022, 10:29 Ridkiller 007 13142 Zeus en Jupiter
16.03.2022, 10:29 Ridkiller 001 12794 Zeus en Jupiter
16.03.2022, 10:28 Ridkiller 008 13102 Zeus en Jupiter
16.03.2022, 05:09 00-33-53 13452 Carpio  FC Peper
16.03.2022, 03:13 00-33-02 12468 Carpio  FC Peper
16.03.2022, 02:41 00-25-44 15940 Carpio  FC Peper
16.03.2022, 01:33 Ridkiller 009 13010 Zeus en Jupiter
16.03.2022, 01:25 00-27-58 12324 Carpio  FC Peper
16.03.2022, 00:05 Ridkiller 005 12076 Zeus en Jupiter
16.03.2022, 00:02 Ridkiller 003 12299 Zeus en Jupiter
16.03.2022, 00:01 Ridkiller 004 11287 Zeus en Jupiter
16.03.2022, 00:00 Ridkiller 006 11778 Zeus en Jupiter
14.03.2022, 10:35 ???-008-001 15114 Zeus en Jupiter
14.03.2022, 04:30 ???-003-001 13492 Zeus en Jupiter
18.02.2022, 19:48 45.K.R.2 Storten=fun 15832 Spookstad
15.02.2022, 20:03 44.W2 - Baanbreker 14472 roeliganroels  *Extraordinary*
15.02.2022, 03:38 44.G.2 Joepie BD 15894 zartox  Turbo Randoms
15.02.2022, 03:03 45.B.3 Amersfoort 16217 + HaTsikiDom1  Turbo Randoms
15.02.2022, 02:37 44.F.6 Ode aan Vovo 15323 zartox  Turbo Randoms
15.02.2022, 00:15 45.B.3 Frinka 16797 Verkenssjlechter  Snert Clowns
15.02.2022, 00:12 55.B.4 Gdansk 17143 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
14.02.2022, 23:39 45.B.3 2 16766 + zartox  Turbo Randoms
14.02.2022, 23:33 54.B.8 Val niet aan 16322 Verkenssjlechter  Snert Clowns
14.02.2022, 22:24 45.G.3 AF 17786 + zartox  Turbo Randoms
14.02.2022, 21:36 44.A.4 Hard gaan 13217 Verkenssjlechter  Snert Clowns
14.02.2022, 20:43 45.G.3 El Salvos 15184 Verkenssjlechter  Snert Clowns
14.02.2022, 19:12 55.C.2 Breek-baar 16346 + illfryurbrainzz  Turbo Randoms
14.02.2022, 18:29 45.B.5 La Paz 17143 Spotfire  Turbo Randoms
14.02.2022, 18:10 45.B.4 Iris 15966 + Spotfire  Turbo Randoms
14.02.2022, 17:50 45.G.3 Vapour 16742 + Spotfire  Turbo Randoms
14.02.2022, 16:36 44.F.6 Owke let's go 15731 Spotfire  Turbo Randoms
14.02.2022, 14:28 44.B.5 Gezellig hier 15475 HRPETERS  Turbo Randoms
14.02.2022, 12:35 45.B.4 16848 + HRPETERS  Turbo Randoms
14.02.2022, 12:30 45.B.3 16829 + HRPETERS  Turbo Randoms
14.02.2022, 12:26 45.B.4 PeepoChad 16836 Rhesdayn  Snert Clowns
14.02.2022, 12:21 44.F.7 Geen dank 14779 Rhesdayn  Snert Clowns
14.02.2022, 12:19 45.B.4 e27s1 14703 Ultra ScopeZz  Snert Clowns
14.02.2022, 12:19 44.F.6 Ga je reset? 15397 HRPETERS  Turbo Randoms
14.02.2022, 11:55 45.G.3 PeepoGuns 16836 Rhesdayn  Snert Clowns
14.02.2022, 11:42 44.B.3 Bora is baas 12049 Rhesdayn  Snert Clowns
14.02.2022, 11:13 45.G.3 e41s1 12861 Ultra ScopeZz  Snert Clowns
14.02.2022, 11:03 45.C.1 Sao Paulo 17143 SenatorKing  Turbo Randoms
14.02.2022, 10:56 45.B.3 e05s1 12427 Ultra ScopeZz  Snert Clowns
14.02.2022, 10:47 45.B.2 Mogadishu 17143 SenatorKing  Turbo Randoms
14.02.2022, 10:42 45.B.4 Hamer* 16224 + SenatorKing  Turbo Randoms
14.02.2022, 10:16 44.F.6 Extraordinair 15539 HaTsikiDom1  Turbo Randoms
13.02.2022, 22:17 030 Ice Age II 12442 Spookstad
10.02.2022, 11:35 45-06 pvhnl 14290 Spookstad
07.02.2022, 02:53 Oog om Oog 012 15239 Spookstad
06.02.2022, 21:37 Oog om Oog 010 15442 Spookstad
06.02.2022, 17:07 MB54.A4 16062 Spookstad
06.02.2022, 16:06 Spokenjager 15045 Spookstad
06.02.2022, 09:00 049 Hard Candy III 14553 ybarmy  GP Machine
06.02.2022, 05:59 005 Bad Boys II 14823 ybarmy  GP Machine
06.02.2022, 05:56 020 Face Off 14655 ybarmy  GP Machine
06.02.2022, 04:55 026 Hard to Kill II 13715 ybarmy  GP Machine
06.02.2022, 03:22 44.K.R1 Afscheid 12525 Ultra ScopeZz  Snert Clowns
06.02.2022, 02:12 107 Strike Force IV 14708 ybarmy  GP Machine
05.02.2022, 20:25 033 Hard Target III 15113 ybarmy  GP Machine
05.02.2022, 19:28 054 Ocean of Fear II 15065 ybarmy  GP Machine
05.02.2022, 14:03 44.P.R1 Dessel 12449 Ultra ScopeZz  Snert Clowns
05.02.2022, 12:01 Bilbao 3 13805 Ultra ScopeZz  Snert Clowns
05.02.2022, 06:48 Oberhausen 10788 wimmie09
05.02.2022, 05:35 Fetter 11618 Ultra ScopeZz  Snert Clowns
05.02.2022, 04:54 H02 12646 + Roman-Warrior  Turbo Randoms
05.02.2022, 02:35 OC 44 Winterfell 07 14756 wimmie09
04.02.2022, 22:42 Bilbao 5 10814 wimmie09
04.02.2022, 22:35 Bilbao 3 13805 wimmie09
04.02.2022, 22:33 54.02.01 13554 wimmie09
04.02.2022, 21:54 017 13130 wimmie09
04.02.2022, 21:48 WW bouwen bij GPM 16287 john22222  GP Machine
04.02.2022, 21:47 Fetter 11618 wimmie09
04.02.2022, 21:37 Wollah Rachid 10140 wimmie09
04.02.2022, 21:18 Regenwulp 2 13751 wimmie09
04.02.2022, 20:05 Wimmie je bent noob 16239 wimmie09  GP Machine
04.02.2022, 19:49 44 beuker 4 14167 wimmie09  GP Machine
04.02.2022, 19:23 Bedankt voor de IO 12448 wimmie09  GP Machine
04.02.2022, 19:11 Hallo mooi eiland 13109 wimmie09  GP Machine
04.02.2022, 18:59 44 Zestafani 1 10997 wimmie09  GP Machine
03.02.2022, 02:10 45.P.3 Nuken is leuk 14265 JaapDeDappere  Turbo Randoms
03.02.2022, 02:06 45.P.1 Doorbeuken 13182 JaapDeDappere  Turbo Randoms
03.02.2022, 01:58 45.P.1 Op ontdekking 14437 luckzr  Snert Clowns
03.02.2022, 01:27 45.P.3 Muur weg 13474 luckzr  Snert Clowns
02.02.2022, 02:45 45.P.1 Jean 13785 Jeanke26  Snert Clowns
02.02.2022, 01:45 45.P.3 Jean 14984 Jeanke26  Snert Clowns
02.02.2022, 00:57 45.P.1 Martijn 15145 namgrob  Turbo Randoms
01.02.2022, 23:57 Namcity 46 14409 namgrob  Turbo Randoms
01.02.2022, 20:52 45.K.2 Martijn 11719 namgrob  Turbo Randoms
01.02.2022, 02:11 AH1- Easterga 10610 Lukasvdv123321
31.01.2022, 23:30 44.X4- 2.Groenlo 13436 roeliganroels  *Extraordinary*
31.01.2022, 18:11 44.T1- Nadoudraga 15482 Persies
31.01.2022, 13:16 44 Assendelft 2 15152 Thirdbasemen  Qua Patet Orbis
31.01.2022, 11:14 44.X3 -- A44 09.01 14436 Rhesdayn  Snert Clowns
31.01.2022, 10:54 44 Monnickendam 2 12533 Thirdbasemen  Qua Patet Orbis
31.01.2022, 03:51 048-44 15399 roeliganroels  *Extraordinary*
31.01.2022, 03:23 44.03.02 14388 arnold2001  ***Extraordinary***
31.01.2022, 03:19 44.03.01 12190 arnold2001  ***Extraordinary***
31.01.2022, 02:48 45 Den Haag 3 16480 zartox  Turbo Randoms
31.01.2022, 01:36 45.P1- Rogavtriga I 15811 zartox  Turbo Randoms
31.01.2022, 00:19 44.X6- squizel 15679 roeliganroels  *Extraordinary*
31.01.2022, 00:19 45.P.2 15921 zartox  Turbo Randoms
30.01.2022, 23:14 44.Y1- 1.Lichtenvoor 13121 roeliganroels  *Extraordinary*
30.01.2022, 23:02 44.X3 -- A44 09.01 14436 arnold2001  ***Extraordinary***
30.01.2022, 22:47 44.X3- 2.Mariënvelde 13006 roeliganroels  *Extraordinary*
30.01.2022, 22:29 44 Urk 1 15493 Thirdbasemen  Qua Patet Orbis
30.01.2022, 22:15 44.Y1- 2.Barlo 13123 roeliganroels  *Extraordinary*
30.01.2022, 22:10 44.X3- 1.Zieuwent 14294 roeliganroels  *Extraordinary*
30.01.2022, 22:03 44.X6- Gistridra 14236 Persies
30.01.2022, 21:48 BR1- maior 14409 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
30.01.2022, 21:42 45.OB- Roeligan 13785 roeliganroels  *Extraordinary*
30.01.2022, 21:06 44.X6- Kosroshy 14539 Persies
30.01.2022, 14:18 44 Amsterdam 1 15862 Thirdbasemen  Qua Patet Orbis
30.01.2022, 13:55 44.X3- Hyna 13370 PsyOps  Snert Clowns
30.01.2022, 13:52 45.P1- Rogavtriga I 15811 Orto  *Extraordinary*
30.01.2022, 13:44 44.V6- Honsandry I 15620 Orto  *Extraordinary*
30.01.2022, 13:30 44.X4- Drahyaeith 12405 PsyOps  Snert Clowns
30.01.2022, 12:56 BX1- Y1. 14778 Styl3X  Turbo Randoms
30.01.2022, 12:23 44.X3- Kotaros 12531 Styl3X  Turbo Randoms
30.01.2022, 11:44 44.F.7 Nieuw cluster 11967 PsyOps  Snert Clowns
30.01.2022, 11:19 44.X4- Giga 12990 Cataneanuu  Snert Clowns
30.01.2022, 10:28 44 Monnickendam 4 12258 Cataneanuu  Snert Clowns
30.01.2022, 09:25 44.X4- Nagiko 12894 Cataneanuu  Snert Clowns
30.01.2022, 08:53 44.SR- Gaae 15718 Lamperouge  Snert Clowns
30.01.2022, 08:07 44 Amsterdam 2 14475 Lamperouge  Snert Clowns
30.01.2022, 06:52 44.X4- Aykostri 13653 Persies
30.01.2022, 00:49 44.SR- Gaae 15718 Persies
29.01.2022, 23:43 44.V6- Honsandry 15992 Orto  *Extraordinary*
29.01.2022, 23:16 44.X2- Gaae 12951 Persies
29.01.2022, 22:25 44 Amsterdam 2 14475 Thirdbasemen  Qua Patet Orbis
29.01.2022, 22:22 44.X4- Nagiko 12894 Persies
29.01.2022, 22:19 BX1- Y1. 14778 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
29.01.2022, 21:47 44.X3- Hyna 13370 Persies
29.01.2022, 21:27 45 Den Haag 3 16518 Thirdbasemen  Qua Patet Orbis
29.01.2022, 21:23 44.X3- Kotaros 12531 Persies
29.01.2022, 19:50 44.X4- Drahyaeith 12405 Persies  *Extraordinary*
29.01.2022, 17:33 44 Monnickendam 4 12258 Thirdbasemen  Qua Patet Orbis
29.01.2022, 17:30 44.X4- Giga 12990 Persies  *Extraordinary*
27.01.2022, 20:49 45.P.5 Opruimdienst 16094 zartox  Turbo Randoms
27.01.2022, 20:38 45.K.R4 Caracas 14211 zartox  Turbo Randoms
27.01.2022, 20:32 45.K.R7 Mooie IO 11513 zartox  Turbo Randoms
27.01.2022, 20:23 45.K.R7 Geen idee 8754 zartox  Turbo Randoms
27.01.2022, 00:49 116 - A Bad Day. 15348 GI-KARL  *Extraordinary*
26.01.2022, 20:29 Lion's Den 1.0 14520 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 20:00 Tilburg 13233 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 19:48 114 - Else To Say 14984 GI-KARL  *Extraordinary*
26.01.2022, 19:36 44-Feestje 14538 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 19:33 Ajax 14880 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 19:33 44.X1-Sardis 12285 henkjan1  Qua Patet Orbis
26.01.2022, 19:28 D10-Dieci-s1.01 13658 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 19:21 005 2 12721 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 19:20 BT2- 44.V7 14437 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
26.01.2022, 19:17 44.2.2 12521 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 19:14 44.2.1 13725 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 19:01 BC1- fort3 13069 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
26.01.2022, 18:49 BP2- Lucky Luke 13688 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
26.01.2022, 18:42 44.X1-Ephesos 11893 henkjan1  Qua Patet Orbis
26.01.2022, 18:35 AY2- 44.X3. 14758 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
26.01.2022, 18:07 44-Fiets 14345 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 16:31 Marc vp 2 11855 josss gg  Extraordinary
26.01.2022, 11:03 096 - Show Up Late 11719 GI-KARL  *Extraordinary*
26.01.2022, 11:03 44.005 escapeland 12700 GI-KARL  *Extraordinary*
26.01.2022, 10:11 AY1- 44.X3 12944 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
26.01.2022, 00:45 012 - Wake Up 12085 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 22:49 034 - Still Remember 9754 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 22:44 041 - You Could 9454 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 22:28 110 - Gave A F*ck 12420 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 21:08 105 - Things Are 13997 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:59 069 - Your Mom And 12519 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:57 046 - Means You 13254 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:55 118 - squirteuh 13449 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:54 BS1- 096 Karl 16094 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:22 068 - F*ck You And 12697 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:20 106 - Looking Up 10489 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:17 033 - Remember When 9959 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:12 087 - You Go Broke 11224 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 20:07 003 - For Two Months 13368 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 19:44 088 - And Your 13410 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 18:52 035 - When You 13187 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 18:52 036 - Was Mine Yeah. 8691 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 17:46 020 - Down And 13033 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 17:29 006 - Confused And 10956 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 16:35 089 - iPhone Breaks 8651 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 16:29 44.006 escapeland 12801 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 16:22 090 - And Your Ex 14265 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 15:40 CH1- Zilveren tand 11019 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
25.01.2022, 15:38 BQ2- 44.YR-1 Ventitr 15579 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
25.01.2022, 15:24 BT1- Madeira 13182 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
25.01.2022, 15:18 097 - To Your Sh*tty 13498 GI-KARL  *Extraordinary*
25.01.2022, 14:34 BY1- e10s2 14359 Lukasvdv123321  *Extraordinary*
25.01.2022, 14:28 092 - Your Next 10958 GI-KARL  *Extraordinary*
11.01.2022, 22:22 Welkom bij maior 16637 Greenflamez  Higher Purpose
09.01.2022, 08:03 Stad neks 11697 + illfryurbrainzz  Turbo Randoms
08.01.2022, 20:50 -09-44.WR-01- 15869 Greenflamez
08.01.2022, 18:48 Swen A.1 14660 swen122  FC Peper
08.01.2022, 18:36 -13.44-H01- 15133 Greenflamez
08.01.2022, 16:56 Ka-45-04 10747 Spookstad
07.01.2022, 21:12 45.G.R6 Georgetown 10950 robinho020  independent
07.01.2022, 04:16 45.01.6 12467 robinho020  independent
29.12.2021, 02:33 45.N.2 Joisfanvanjef 16872 + Styl3X  Turbo Randoms
29.12.2021, 02:24 44.P.R1 Dessel 6250 + HRPETERS  Turbo Randoms
28.12.2021, 03:10 55.D.3 Wellington 15498 darkx  Snert Clowns
28.12.2021, 00:56 45.F.1 Munky Hustle 13296 Spotfire  Nitro Randoms
27.12.2021, 20:38 44.P.R1 Dessel 5231 Spotfire  Nitro Randoms
27.12.2021, 19:39 55.D.3 Wellington 15498 darkx  Snert Clowns
27.12.2021, 19:20 45.N.2 Kaapstad 16510 Styl3X  Turbo Randoms
27.12.2021, 17:31 45.F.1 Munky Hustle 13289 Spotfire  Nitro Randoms
22.12.2021, 23:08 55.A.1 11808 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
12.12.2021, 10:17 D18.1 55.B.R9 14193 + JaapDeDappere  Turbo Randoms
11.12.2021, 06:19 55.A.R7 Spiomachine 14154 Roman-Warrior  Turbo Randoms
11.12.2021, 01:33 55.F.R1 Roman A 12793 Roman-Warrior  Turbo Randoms
10.12.2021, 23:30 55.B.R9 Cagliari 13942 JaapDeDappere  Turbo Randoms
10.12.2021, 22:26 55.A.R7 Spiomachine 14154 + HaTsikiDom1  Turbo Randoms
10.12.2021, 19:03 55.A.1 11600 + illfryurbrainzz  Turbo Randoms
10.12.2021, 17:08 55.F.R1 Roman A 12766 + Roman-Warrior  Turbo Randoms
08.12.2021, 07:14 52.44 Dovu 10031 Dovu  independent 2.0
08.12.2021, 05:25 22.44 Dovu 13457 Dovu  independent 2.0
08.12.2021, 05:18 23.44 Dovu 14029 Dovu  independent 2.0
08.12.2021, 05:00 25.44 Dovu 13510 Dovu  independent 2.0
05.12.2021, 21:18 45.Q.2 Jeruzalem 12304 lordniedermeerishere  independent 2.0
05.12.2021, 02:58 H02 12739 + SenatorKing  Turbo Randoms
04.12.2021, 00:18 55.G.R12 Island 14280 SenatorKing  Turbo Randoms
03.12.2021, 21:27 H02 12805 JaapDeDappere  Turbo Randoms
03.12.2021, 21:04 55.B.R9 Cagliari 13904 + SenatorKing  Turbo Randoms
03.12.2021, 20:18 55.B.R10 Ma3nora 14740 + Rhesdayn  Turbo Randoms
03.12.2021, 18:43 55.H.3 Waterloo 15346 Spotfire  Nitro Randoms
03.12.2021, 16:19 44.F.2 Cali 15608 + illfryurbrainzz  Turbo Randoms
03.12.2021, 15:59 55.F.2 Gosh 13550 Spotfire  Nitro Randoms
03.12.2021, 13:37 55.G.R2 Edinburgh 12739 + Rhesdayn  Turbo Randoms
03.12.2021, 11:22 55.H.3 Waterloo 15304 Spotfire  Nitro Randoms
03.12.2021, 07:51 55.F.2 Gosh 13476 Spotfire  Nitro Randoms
03.12.2021, 06:20 44.F.2 Cali 15284 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
03.12.2021, 05:23 55.G.R12 Island 13990 + SenatorKing  Turbo Randoms
03.12.2021, 05:12 55.G.R2 Edinburgh 12739 Rhesdayn  Turbo Randoms
03.12.2021, 04:20 55.B.R9 Cagliari 13904 SenatorKing  Turbo Randoms
03.12.2021, 03:16 44.A.1 13920 roda46  Turbo Randoms
03.12.2021, 01:49 A08.01 Akra 6021 Rhesdayn  Turbo Randoms
03.12.2021, 00:47 55.H.3 Waterloo 15304 Spotfire  Nitro Randoms
02.12.2021, 23:13 55.C.R5 Out of Eden 12017 Rhesdayn  Turbo Randoms
02.12.2021, 23:00 44.A.3 Roman A 13663 richard15  GP Machine
02.12.2021, 22:44 44.F.2 Cali 15343 + illfryurbrainzz  Turbo Randoms
02.12.2021, 21:45 55.G.R2 Edinburgh 12739 + shenkie2000  Turbo Randoms
02.12.2021, 17:53 A08.01 Akra 5991 + Rhesdayn  Turbo Randoms
02.12.2021, 17:52 55.H.3 Waterloo 15363 Spotfire  Nitro Randoms
02.12.2021, 16:46 44.F.4 e52s1 11058 + Ultra ScopeZz  Turbo Randoms
02.12.2021, 15:50 44.A.3 Roman A 13710 + Roman-Warrior  Turbo Randoms
02.12.2021, 15:48 44.F.2 Cali 15969 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
02.12.2021, 15:27 55.C.R5 Out of Eden 11993 + shenkie2000  Turbo Randoms
02.12.2021, 14:52 44.A.1 13633 + illfryurbrainzz  Turbo Randoms
02.12.2021, 14:47 55.G.R2 Edinburgh 12739 shenkie2000  Turbo Randoms
01.12.2021, 17:33 45.L.R5 Amsterdam 15108 IRONFIST.NL  independent 2.0
27.11.2021, 22:19 44.F.7 15227 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 21:02 45.P.3 ODZ 16472 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 20:10 45.L.5 ODZ 15696 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 19:28 44.F.6 AF 16176 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 19:01 55.B.R9 ODZ 13071 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 18:55 45.G.R5.9 ODZ 15015 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 18:47 44.F.2 AF 16622 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 18:33 55.A.2.1 AF 16622 + War-Fighter  Turbo Randoms
27.11.2021, 16:12 45.1Aarsele 13042 a3aan2  Project X
25.11.2021, 03:54 55.1 jantje 2 12057 a3aan2  Project X
23.11.2021, 11:53 45.C.R1 Porto 15568 ImperiumLex
21.11.2021, 22:25 45.L.R3 Kabul 16587 Nuckles  Thanasis
17.11.2021, 04:56 55.C.2 Breek-baar 15272 illfryurbrainzz  Turbo Randoms
16.11.2021, 17:24 55.C.2 15220 + illfryurbrainzz  Turbo Randoms
15.11.2021, 07:08 Stad van ImperiumLex 2 14327 ImperiumLex  lex luthor
15.11.2021, 06:54 004.009 14693 ImperiumLex  lex luthor
15.11.2021, 06:51 002.001 14519 ImperiumLex  lex luthor
15.11.2021, 06:44 004.008 16900 ImperiumLex  lex luthor
15.11.2021, 05:08 012.001 14049 ImperiumLex  lex luthor
11.11.2021, 23:00 Stad van El Pepe 3 14187 NinjaE
10.11.2021, 22:46 45.P.5 13879 + NinjaE  Turbo Randoms
10.11.2021, 21:45 44.A.2 2 13497 + NinjaE  Turbo Randoms
10.11.2021, 21:11 45.003.1 14669 + NinjaE  Turbo Randoms
10.11.2021, 19:04 55.09.02 HeKsikiDom1 14675 + NinjaE  Turbo Randoms
10.11.2021, 18:28 45.A.2 13662 + NinjaE  Turbo Randoms
10.11.2021, 01:14 013 9518 + JaapDeDappere  Turbo Randoms
09.11.2021, 17:55 013 9459 JaapDeDappere  Turbo Randoms
09.11.2021, 09:58 55.adri 3 14691 + Roman-Warrior  Turbo Randoms
09.11.2021, 08:10 013 9459 MushyBrownie  Mad Dogs
09.11.2021, 07:59 023 11611 MushyBrownie  Mad Dogs
09.11.2021, 07:51 036 8546 MushyBrownie  Mad Dogs
06.11.2021, 07:39 45.009.1 13450 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 07:38 45.004.1 13730 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 07:19 45.007.1 13575 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 07:10 45.001.1 7773 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 07:05 45.001.2 14049 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 07:05 45.001.3 8531 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 07:00 45.008.1 13350 Bordeel  Back to Basic
06.11.2021, 06:46 B001S 15209 Bordeel  Back to Basic
20.10.2021, 01:58 wissel 11173 NinjaE  Turbo Randoms
19.10.2021, 21:40 45.F.1 2 8716 + NinjaE  Turbo Randoms
18.10.2021, 04:47 10.0 Djupadalslond 11173 Putiee
18.10.2021, 02:45 O45-05-Wormerveer 10965 Boltwork  Thanasis
17.10.2021, 12:55 G-1 10300 Pijlkoen 2  New Independent
12.10.2021, 21:57 45.N.4 Wissel 9867 HaTsikiDom1  Turbo Randoms
12.10.2021, 20:46 55.A.4 Dubrovnik 14457 + HaTsikiDom1  Turbo Randoms
12.10.2021, 20:02 Stad van kees smid 959 Spookstad
12.10.2021, 02:46 Stad van jordan21 512 Spookstad
12.10.2021, 01:53 Stad van fzrnwjvpda 505 Spookstad
12.10.2021, 00:58 Stad van Sampironi 748 Spookstad
11.10.2021, 19:22 45.K.1 11034 Call me vladimir  Extraordinary
11.10.2021, 02:41 Channaka B003 7032 RealChannaka  Regnator
09.10.2021, 21:24 GP B.002 13431 GodTormentor  lex luthor
09.10.2021, 21:22 55.B.R12 Volgograd 12842 GodTormentor  lex luthor
