Favorieten
Please welcome The Master World!
| 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | |
| Punten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Oude alliantie | Nieuwe alliantie |
| 15.12.2021, 11:06 | ODE AAN UILTJE |
|
| 27.11.2021, 23:07 | ODE AAN UILTJE |
|
| 25.09.2021, 21:07 | Ook Lukas is dikke noob |
ODE AAN UILTJE |
| 21.09.2021, 18:08 | The Ploepistance |
Ook Lukas is dikke noob |
| 21.09.2021, 14:07 | Ook Lukas is dikke noob |
The Ploepistance |
| 03.08.2021, 22:07 | de grasmaaiers |
Ook Lukas is dikke noob |
| 09.06.2021, 16:08 | de grasmaaiers |
| Punten | Krijgers | Aanvallers | Verdedigers | |
| Hoogste rankings | 8 | 3 | 3 | 5 |
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2022, 10:13 | F07 DC | 11802 | dark smog | |
| 22.12.2021, 08:23 | K14 DC | 12169 | dark smog | |
| 22.12.2021, 03:08 | G06 DC 2 | 14230 | dark smog | |
| 20.12.2021, 04:08 | Helike 2 | 12333 | Spookstad | |
| 20.12.2021, 01:33 | Stad van Blackdahlia | 11173 | Staatwaarde | |
| 20.12.2021, 01:12 | Helike 3 | 8196 | Spookstad | |
| 17.12.2021, 04:32 | its me | 12243 | Staatwaarde | |
| 06.12.2021, 19:22 | K28 Ploepisme | 12420 | — ghrone | |
| 30.11.2021, 22:05 | L35 007jelmer | 11962 | lukas 030303 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 21:24 | L35 Da-man | 7863 | lukas 030303 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 19:59 | L27D swiftboy | 11410 | lukas 030303 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 17:15 | G05C Jaria 15 V | 16476 | Armand0 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 16:50 | G05C Jaria 16 V | 17122 | Armand0 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 16:38 | G05C Jaria 17 U | 15639 | Armand0 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 16:31 | G05C Jaria 18 V | 15636 | Armand0 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 15:04 | J13 The Hetch | 12693 | lukas 030303 | ODE AAN UILTJE |
| 30.11.2021, 14:01 | G12 Superboy | 11826 | lukas 030303 | ODE AAN UILTJE |
| 19.10.2021, 07:18 | Goudstad van Dovu 03 | 8340 | Spookstad | |
| 19.10.2021, 07:01 | 001.4AadPiraat | 10378 | Spookstad | |
| 19.10.2021, 06:05 | 001.2AadPiraat | 9058 | Spookstad | |
| 15.10.2021, 06:03 | F09 Gratis | 8454 | — nofunroll | ODE AAN UILTJE |
| 14.10.2021, 07:26 | Knokke | 8746 | aryanah | |
| 10.10.2021, 01:50 | brugge | 8618 | god of dries | Rise Of The Dramas |
| 09.10.2021, 22:22 | 55.Brandt | 13012 | manhee | |
| 05.10.2021, 16:51 | G22 Stop Spammen | 12988 | + Spartje | ODE AAN UILTJE |
| 05.10.2021, 13:40 | F16 SEDG | 11281 | — Spartje | ODE AAN UILTJE |
| 05.10.2021, 09:09 | 10. China Town | 8084 | Mr. Drerrie | |
| 05.10.2021, 05:58 | Beijing | 10322 | jesse26 | |
| 04.10.2021, 05:47 | J12.7 Vlieg | 7038 | + vuurvliegje | ODE AAN UILTJE |
| 04.10.2021, 05:32 | J13.4 Vlieg | 8051 | + vuurvliegje | ODE AAN UILTJE |
| 04.10.2021, 03:53 | J13.5 | 9962 | + vuurvliegje | ODE AAN UILTJE |
| 02.10.2021, 04:14 | Hutser J11 | 11524 | — Hutser | ODE AAN UILTJE |
| 27.09.2021, 11:15 | 123 | 13280 | Memba28 | |
| 25.09.2021, 17:09 | K28 Beijing | 9175 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 23.09.2021, 13:08 | meeuweneind | 13247 | rothweiler1 | |
| 20.09.2021, 11:32 | G21 Huts | 9317 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 11:17 | K29 Parijs | 12672 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 09:47 | K09 Kuala Lumpur | 11919 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 08:45 | F10 Milaan | 9852 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 08:32 | K04 Shanghai | 12752 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 08:18 | K05 München | 14063 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 07:07 | K29 Nice | 15922 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 05:10 | F06 Bordeaux | 9523 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 20.09.2021, 04:16 | F16 Los Angeles | 9452 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 19.09.2021, 03:49 | K09. MA time | 12736 | panda13 | ODE AAN UILTJE |
| 18.09.2021, 21:41 | 002. | 14838 | Spookstad | |
| 18.09.2021, 21:11 | 002.1 | 11418 | Spookstad | |
| 11.09.2021, 11:57 | 123 | 11141 | wes-m | Yab Yum |
| 06.09.2021, 02:11 | G17. Free stadje | 9990 | panda13 | ODE AAN UILTJE |
| 05.09.2021, 08:04 | Akela | 15522 | Rick2005 | |
| 05.09.2021, 07:16 | Handicap | 10485 | yuppypuppy | |
| 05.09.2021, 02:24 | 024 Mikhasevich | 11016 | xiniiasz | ODE AAN UILTJE |
| 03.09.2021, 12:11 | 024 Mikhasevich | 10912 | MushyBrownie | Rise Of The Dramas |
| 02.09.2021, 12:47 | H01 GunstUil | 2040 | Uiltje | ODE AAN UILTJE |
| 02.09.2021, 11:13 | 45.10.0 | 11670 | Jimmre | T.H.C |
| 02.09.2021, 05:23 | Stad kos | 9753 | xander1919 | de grasmaaiers |
| 31.08.2021, 05:47 | 203 Ok | 13168 | Wessel683 | ODE AAN UILTJE |
| 31.08.2021, 01:27 | JOKES OVER YOURE DED | 3442 | ignatius | |
| 29.08.2021, 07:05 | Side chick 001 | 11009 | hamerslag | Yab Yum |
| 27.08.2021, 11:35 | K14 MOON | 10079 | manhee | Yab Yum |
| 27.08.2021, 00:40 | 55-AA-03 | 9514 | Foxx | Charlies |
| 26.08.2021, 23:52 | 55-BA-03 | 12061 | Foxx | Charlies |
| 26.08.2021, 13:02 | 301 Ok | 13168 | mathiasvr | |
| 26.08.2021, 05:51 | J27 GME | 11281 | xiniiasz | ODE AAN UILTJE |
| 26.08.2021, 01:22 | Death F01 | 10921 | xiniiasz | ODE AAN UILTJE |
| 25.08.2021, 16:00 | gebied stupid J26B | 15140 | xiniiasz | ODE AAN UILTJE |
| 23.08.2021, 10:57 | G06 Stupid | 11883 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 23.08.2021, 07:29 | K20 SPWR | 11547 | panda13 | ODE AAN UILTJE |
| 22.08.2021, 21:05 | J30 NOK | 11496 | Dynamic | ODE AAN UILTJE |
| 22.08.2021, 20:24 | K26 RBLX | 7498 | Spookstad | |
| 22.08.2021, 14:28 | J30. Stupidmens | 9914 | panda13 | ODE AAN UILTJE |
| 20.08.2021, 01:17 | 0000000000005 | 9349 | xander1919 | de grasmaaiers |
| 12.08.2021, 04:02 | Ifak | 9036 | + hendrik1001 | Ook Lukas is dikke noob |
| 09.08.2021, 06:01 | ïïïïïïïïiïïïïïïïïïïï | 12614 | N.V.T. | Blije Mensen |
| 08.08.2021, 16:53 | 45.05 Date | 1622 | Murei | |
| 08.08.2021, 04:12 | 44.06 SPCE F07 | 10151 | SUPERBOY | ODE AAN UILTJE |
| 07.08.2021, 12:04 | 002. The 100 | 9086 | SUPERBOY | ODE AAN UILTJE |
| 07.08.2021, 08:06 | Frozen-Sven | 3256 | oentje1 | Yab Yum |
| 06.08.2021, 04:11 | 45.08 BBBY J26 | 9094 | xiniiasz | ODE AAN UILTJE |
| 05.08.2021, 23:30 | Panata Kahulugan | 4241 | xiniiasz | ODE AAN UILTJE |
| 05.08.2021, 04:25 | egelridder | 4511 | ignatius | |
| 04.08.2021, 16:40 | 54.01 CRSR | 10158 | Hutser | ODE AAN UILTJE |
| 22.07.2021, 11:47 | 44.15 MSFT | 4509 | killerkidjesse | |
| 18.07.2021, 11:45 | 4 Kortsluitingen | 3859 | face your problem | |
| 11.07.2021, 05:58 | B34ST 1.3 | 3313 | B34ST VERM1N | |
| 10.07.2021, 19:25 | 006 | 8437 | goofah | *UNITED FORCES* |
| 10.07.2021, 11:42 | 005 | 4937 | goofah | *UNITED FORCES* |
| 10.07.2021, 07:22 | 008 | 5785 | goofah | *UNITED FORCES* |
| 09.07.2021, 09:03 | 0002 | 2439 | Spookstad | |
| 08.07.2021, 13:59 | 45.02 SPWR | 3853 | + rickclaassen | de grasmaaiers |
| 07.07.2021, 02:05 | Mortsel | 3294 | Tavada | Unitum Stulti |
| 06.07.2021, 13:07 | 44.12 SEDG | 3437 | xylofmaniac | No Fear |
| 02.07.2021, 03:25 | Tim157 | 4242 | Tim155 | Sol Invictus |
| 01.07.2021, 00:21 | 44.10 MP | 7002 | Tim155 | Sol Invictus |
| 28.06.2021, 12:17 | Pompeii I | 4419 | TijnJansTV | |
| 24.06.2021, 08:24 | Saxon | 4420 | blommeke | T.H.C |
| 24.06.2021, 05:36 | Stad van coberman | 2576 | coberman | |
| 23.06.2021, 16:04 | 54. Fat City | 2025 | Djowin | |
| 19.06.2021, 15:34 | 44.06 SPCE | 3532 | Nukethat | |
| 15.06.2021, 19:02 | 44.05 TSLA | 3533 | Spookstad | |
| 12.06.2021, 19:29 | AllMaXXus | 3912 | All-Maxxus | UNITED FORCES |
| 11.06.2021, 11:19 | Stad van kabouter koning 1 | 953 | kabouter koning 1 |




GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com