Favorieten

Voeg spelers en allianties toe aan je favorieten voor snelle toegang! Klik gewoon op het sterpictogram op de pagina van de gewenste speler of alliantie
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Helike ()
ricardowiwe
 ODE AAN UILTJE
16
41
Stats van andere wereldenDimale (nl86)
Speler stats
Steden75  
Map
Punten1 029 273 (#16)
Punten per stad13 724
Krijgers367 319 (#41)
Aanvallers207 423 (#44)
Verdedigers159 896 (#33)
Laatste activiteit10.01.2022, 11:07
Alliantie wijzigingen3
2022-01-262022-01-272022-01-282022-01-292022-01-302022-01-312022-02-01
Punten0000000
Aanvallers0000000
Verdedigers0000000
DatumOude alliantieNieuwe alliantie
30.11.2021, 11:07  ODE AAN UILTJE
27.11.2021, 23:07  ODE AAN UILTJE
12.06.2021, 13:07  ODE AAN UILTJE
PuntenKrijgersAanvallersVerdedigers
Hoogste rankings 11 39 41 31
DatumStadPuntenSpelerAlliantie
07.12.2021, 14:25 The Big Malus K23 7532 JMDR
06.12.2021, 08:11 K22 Golden Baby 8990 Per-amom
04.12.2021, 15:34 F16-001 15029 Wessel683
03.12.2021, 16:00 The Big Danziger K16 7856 JMDR
03.12.2021, 14:23 The Big Apple K23 8559 JMDR
02.12.2021, 16:46 K22 Famajitodom 8395 MikeKP
02.12.2021, 16:08 K16 Covadom 8449 MikeKP
02.12.2021, 15:01 K17 Expeliadom 9373 MikeKP
02.12.2021, 14:09 K27 Excadom 9527 MikeKP
02.12.2021, 11:11 K28 joske 9893 nofunroll
01.12.2021, 15:45 K28F 11493 jorah-mormont
01.12.2021, 14:46 K26C Rots-053 Aëtius 5390 Per-amom
01.12.2021, 13:26 K27 Narnia 13826 Per-amom
01.12.2021, 12:37 Stad van ricardowiwe 3 1287 MikeKP
01.12.2021, 12:36 Stad van somszithettegen 3704 MikeKP
01.12.2021, 11:44 K17 1 7493 Staatwaarde
01.12.2021, 11:22 F28-059 Guevara 16879 superboer rene
01.12.2021, 10:55 K28 1 5459 Staatwaarde
01.12.2021, 10:39 Stad van ricardowiwe 4 1359 MikeKP
01.12.2021, 09:23 K27 1 9953 Staatwaarde
30.11.2021, 22:36 Stad van ricardowiwe 1596 panda13
30.11.2021, 21:56 Stad van ricardowiwe 2 1664 panda13
30.11.2021, 21:04 HE 30.1 54G07 14819 RampageGhostz
30.11.2021, 20:41 Stad van marcvp 3 4820 stamptony
30.11.2021, 11:59 G07-043 Quetelet 16900 bally
30.11.2021, 10:24 G06-046 Tula 16321 bally
30.11.2021, 09:52 G22 ArmandUil 9475 stamptony
30.11.2021, 07:41 K28 AxeUil 9209 + Uiltje
26.11.2021, 09:58 K08 AppaUil 9865 Uiltje  Ook Lukas is dikke noob
25.11.2021, 16:45 G22 ArmandUil 9251 Uiltje  Ook Lukas is dikke noob
12.11.2021, 00:32 C-2 6021 somszithettegen  Ook Lukas is dikke noob
11.11.2021, 08:30 44.4d 12914 Spookstad
08.11.2021, 13:49 I-1 9393 somszithettegen  Ook Lukas is dikke noob
06.11.2021, 04:26 Stad van somszithettegen 1401 somszithettegen  Ook Lukas is dikke noob
06.11.2021, 01:34 Stad van marcvp 3 2351 marcvp  *LBS*
25.10.2021, 09:22 Jericho Central 10464 Armand0  ODE AAN UILTJE
24.10.2021, 12:15 Jericho Central 10344 richiegrunn  Hyaralondie
22.10.2021, 00:03 18.A 13133 feutems  Hyaralondie
21.10.2021, 01:21 Goudstad van Dovu 01 12563 Spookstad
20.10.2021, 03:12 Rekordmeister 8555 Spookstad
20.10.2021, 02:49 G07-039 Motecuhzoma 11778 Axith  Ook Lukas is dikke noob
19.10.2021, 11:00 01.A 14789 Axith  Ook Lukas is dikke noob
11.10.2021, 02:44 Mango 10181 manhee
08.10.2021, 03:25 08. China Town 11052 Mr. Drerrie
05.10.2021, 23:11 Bogota 14002 jesse26
04.10.2021, 07:44 k14.2 Vlieg 10861 + vuurvliegje  ODE AAN UILTJE
04.10.2021, 06:55 Stad van vuurvliegje 2 4205 + vuurvliegje  ODE AAN UILTJE
04.10.2021, 01:41 eternal 1 14367 + panda13  ODE AAN UILTJE
20.09.2021, 05:52 rotsje 7991 platoscaveman  Morag Tong
18.09.2021, 23:27 003. 14626 Spookstad
18.09.2021, 20:07 003.1 13728 Spookstad
16.09.2021, 06:18 001 11726 TaigoB-NL  Rise Of The Dramas
14.09.2021, 08:03 55. Base 2 9057 + Posumljen  ODE AAN UILTJE
14.09.2021, 06:59 G05 54.01.10 14039 + Posumljen  ODE AAN UILTJE
08.09.2021, 08:13 002 11468 Quintendb  Yab Yum
05.09.2021, 10:00 002 12183 Quintendb  Yab Yum
04.09.2021, 05:36 55.1.2 zoutig 9850 Axith  Rise Of The Dramas
03.09.2021, 12:11 012 Onoprienko 10115 MushyBrownie  Rise Of The Dramas
02.09.2021, 07:13 55.1NOGSTEEDSVOORAC 7167 Uiltje  ODE AAN UILTJE
01.09.2021, 06:04 55.1NOGSTEEDSVOORAC 7095 Axith  Rise Of The Dramas
27.08.2021, 04:24 014 de Oliveira 13574 MushyBrownie  Rise Of The Dramas
24.08.2021, 19:34 Merry Christmas 11017 TeleTuberZ  Yab Yum
24.08.2021, 09:35 Jackfruit 9134 manhee  Yab Yum
24.08.2021, 04:17 x55a01 Obi Wan 10232 Magnificatum Unus  Wolves
23.08.2021, 11:55 L20-018 Roosevelt 10358 SUPERBOY  ODE AAN UILTJE
23.08.2021, 08:10 K26 2 5988 + SUPERBOY  ODE AAN UILTJE
21.08.2021, 07:38 Pino8 8318 wacko dave  Pino's
21.08.2021, 00:41 Willy 02 7764 Koyira  ODE AAN UILTJE
20.08.2021, 11:35 Gamebreaker 2 7427 Arelis  Pino's
20.08.2021, 09:19 Willy 02 7857 Niklaas Kemp  Wolves
18.08.2021, 09:19 L20.03 9258 Koyira  ODE AAN UILTJE
17.08.2021, 19:45 Pickle Rick 10829 Spookstad
14.08.2021, 09:31 Stad van Piet 5903 Piet60  RRRRRRRRUN
11.08.2021, 09:11 55. Base 1 11980 Deadly Power  Yab Yum
08.08.2021, 13:01 G07-026 Zenobia 9813 ItzMeep  de grasmaaiers
07.08.2021, 04:41 004 Rum Pum Pum Pum 6275 Spookstad
06.08.2021, 09:50 IK BEN ERRR 5842 ignatius
04.08.2021, 00:03 PWND -05- 12007 Powned101  Morag Tong
02.08.2021, 01:39 Stad van Guido 10784 Spookstad
02.08.2021, 01:10 Los Angeles 13981 Spookstad
30.07.2021, 23:41 steenwijk 002 11357 plathon
30.07.2021, 08:50 L20-014 Napoleon 5230 Koyira  ODE AAN UILTJE
30.07.2021, 01:59 steenwijk 001 12164 plathon
30.07.2021, 00:08 Stiingeros 4334 Stiinger  Wolves
27.07.2021, 03:32 YOSHI 4697 Rasoel  Wolves
27.07.2021, 01:57 Its Fly High 8295 dark smog  ODE AAN UILTJE
26.07.2021, 11:58 Its Fly High 8295 poelompemagie  de grasmaaiers
25.07.2021, 11:32 G07 004 12787 + bally  ODE AAN UILTJE
25.07.2021, 11:17 L20-012 Leonidas 5175 bally  ODE AAN UILTJE
24.07.2021, 23:11 L20-016 Polybios 8292 bally  ODE AAN UILTJE
24.07.2021, 22:57 Stad van tomdeleeuw 6108 tomdeleeuw  Wolves
24.07.2021, 06:54 a55a01 PADME AMIDALA 10715 Magnificatum Unus  Wolves
22.07.2021, 07:51 Willy 01 9195 Niklaas Kemp  Wolves
19.07.2021, 11:08 superAZ0001 5918 misterAZ67  Wolves
19.07.2021, 00:57 superAZ0002 3185 misterAZ67  Wolves
13.07.2021, 21:30 L20-013 Mussolini 5518 RedElf  Wolves
12.07.2021, 02:38 zakevildeath 3394 andre74  Padoem Pats
10.07.2021, 11:19 K06-011 Kennedy 1165 weizen
09.07.2021, 14:17 Tylissoss 2092 Dikkeboktor  Padoem Pats
06.07.2021, 23:49 Stad van hacker2.0034 547 hacker2.0034
03.07.2021, 08:36 new putten 2924 yellowshop  Wolves
01.07.2021, 07:55 heruna 2550 darlika  Wolves
23.06.2021, 08:51 001-Alpha 3143 TheDutchman97  Padoem Pats
16.06.2021, 19:54 K16-004 Dirk III 2191 r.0164  Padoem Pats
15.06.2021, 10:19 Stad van FixMiekes 1826 FixMiekes  ubuntu bruurs
Wereldwijde achievements

GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com