Favorieten

Voeg spelers en allianties toe aan je favorieten voor snelle toegang! Klik gewoon op het sterpictogram op de pagina van de gewenste speler of alliantie
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Amphipolis ()
treborz
 Ridders Rots
138
71
Speler stats
Steden18  
Map
Punten181 172 (#138)
Punten per stad10 065
Krijgers438 516 (#71)
Aanvallers265 907 (#55)
Verdedigers172 609 (#97)
Laatste activiteit23.11.2024, 09:06
Alliantie wijzigingen4
2024-11-282024-11-292024-11-302024-12-012024-12-022024-12-032024-12-04
Punten0000000
Aanvallers0000000
Verdedigers0000000
DatumOude alliantieNieuwe alliantie
25.07.2024, 14:05  Gino's Elite  Ridders Rots
09.07.2024, 15:06  Gino's Elite
09.07.2024, 14:06  Gino's Elite
06.07.2024, 10:26  Gino's Elite
PuntenKrijgersAanvallersVerdedigers
Hoogste rankings 29 30 46 14
DatumStadPuntenSpelerAlliantie
12.11.2024, 23:56 Stad van dirk6311 9 11051 dirk6311
11.11.2024, 22:45 Stad van dirk6311 7 12666 dirk6311
01.11.2024, 23:25 craco 13169 dabo6703  SPQR
24.10.2024, 23:30 02m 10739 peter17dollar
03.10.2024, 15:31 W-27 4241 rossewolf18
25.09.2024, 15:16 Amp Abt 15173 zaky the great  Solo
15.09.2024, 15:14 Santo Antao 7938 Cabo069
07.09.2024, 23:33 05H 12405 SenatorKing  Rots Ridders
06.09.2024, 08:04 Stad van Seyarxn1 3267 Seyarxn  Valhalla Is Calling
01.09.2024, 14:52 Stad van Kevlar 2 5431 Kevlar
30.08.2024, 14:34 Stad van Stips1958 7000 Stips58  Arminius
29.08.2024, 15:39 Stad van zon 9101 Little-Dee  Arminius
26.08.2024, 05:16 08G 2 10717 W8 4 it...  Ridders Rots
26.08.2024, 05:10 05B 1 10997 Diddi Magmotar  Ridders Rots
26.08.2024, 03:31 08G 1 10389 shenkie2000  Rots Ridders
26.08.2024, 02:55 08H 1 10120 michealtje140  Rots Ridders
26.08.2024, 01:48 13I stad 8870 aeternitas  Ridders Rots
26.08.2024, 01:28 01J Ons eiland 13760 aeternitas  Ridders Rots
26.08.2024, 01:14 07C 2 10095 milin56  Ridders Rots
26.08.2024, 01:03 01I 1 10815 HaTsikiDom1  Rots Ridders
26.08.2024, 01:00 06A 3 10147 HaTsikiDom1  Rots Ridders
26.08.2024, 00:40 06A 1 10071 HaTsikiDom1  Rots Ridders
26.08.2024, 00:34 02L Goud 5264 Diddi Magmotar  Ridders Rots
26.08.2024, 00:26 08E 1 10377 etouros  Rots Ridders
25.08.2024, 23:35 07D 1 10066 xylofmaniac  Rots Ridders
25.08.2024, 23:27 06B 1 10017 HRPETERS  Rots Ridders
25.08.2024, 22:52 08F Fthiotis 10419 W8 4 it...  Ridders Rots
25.08.2024, 22:45 02R 2 10018 TheRulerOfGrepolis  Rots Ridders
25.08.2024, 22:42 08E 2 10187 W8 4 it...  Ridders Rots
25.08.2024, 22:41 06A 2 10344 TheRulerOfGrepolis  Rots Ridders
25.08.2024, 22:24 07E auno 11138 Rundfunk  Rots Ridders
25.08.2024, 22:13 05C 1 5424 Diddi Magmotar  Ridders Rots
25.08.2024, 21:53 06E 1 10373 ThaJelly  Rots Ridders
25.08.2024, 21:45 05A 1 11138 Diddi Magmotar  Ridders Rots
25.08.2024, 21:37 05I 1 10837 Diddi Magmotar  Ridders Rots
25.08.2024, 21:33 02M 1 10601 etouros  Rots Ridders
25.08.2024, 21:14 07C 12607 guested3b75ffd86306fde2b  Rots Ridders
25.08.2024, 21:07 07I gezocht 14793 layla b.a.  Rots Ridders
25.08.2024, 21:07 08F 2 10479 shenkie2000  Rots Ridders
25.08.2024, 21:05 96C 10605 HRPETERS  Rots Ridders
25.08.2024, 21:04 05G 1 10263 ThaJelly  Rots Ridders
25.08.2024, 21:01 02R 1 10063 aeternitas  Ridders Rots
25.08.2024, 20:55 08D Gezellig eiland 10357 maior  Rots Ridders
25.08.2024, 20:51 05F 1 11386 ThaJelly  Rots Ridders
25.08.2024, 20:46 01G 1 9875 milin56  Ridders Rots
25.08.2024, 20:43 05E Alycia 11413 ThaJelly  Rots Ridders
25.08.2024, 20:26 07B 1 11224 frans 222  Rots Ridders
25.08.2024, 20:14 07F treborz 10985 SaprOnic  Rots Ridders
12.08.2024, 10:18 Goudmijntje 3151 + thomas227  Ridders Rots
12.08.2024, 07:34 Domaxilus 2764 lordniedermeerishere  Ridders Rots
11.08.2024, 08:32 Wie 2 2925 StandYourGround  Rots Ridders
11.08.2024, 05:37 Syracuse 9917 etouros  Rots Ridders
10.08.2024, 22:11 Domaxilus 2115 Den Giant  Spartacus
10.08.2024, 11:37 02R 3 12519 W8 4 it...  Ridders Rots
10.08.2024, 04:01 02R 4 bul 10212 SaprOnic  Ridders Rots
09.08.2024, 14:59 55L6-2 10056 tommie113  Order of the White Lotus
09.08.2024, 14:31 08Q 1 9568 StandYourGround  Rots Ridders
09.08.2024, 14:12 08A 1 9570 michealtje140  Rots Ridders
07.08.2024, 07:43 Werk gezocht 14457 StandYourGround  Rots Ridders
06.08.2024, 22:44 ZEUS 22 4603 michealtje140  Rots Ridders
06.08.2024, 02:36 9880 5573 StandYourGround  Rots Ridders
05.08.2024, 21:28 45C05 - Drama 6149 HRPETERS  Rots Ridders
05.08.2024, 01:28 C-102 10286 StandYourGround  Rots Ridders
04.08.2024, 12:45 45C05 - Drama 5876 vallenor  Valhalla Is Calling
04.08.2024, 06:20 B-102 10368 + aeternitas  Ridders Rots
03.08.2024, 20:51 07F Mykonos 4173 HRPETERS  Rots Ridders
03.08.2024, 12:33 07F Mykonos 4173 rvantveld  WTF.
03.08.2024, 07:35 05H Zrolo 8821 StandYourGround  Rots Ridders
03.08.2024, 05:33 9881.1 9354 StandYourGround  Rots Ridders
02.08.2024, 18:12 9882.2 8821 rrolo  New Begin
29.07.2024, 04:50 05H W8 4 it... 10025 + W8 4 it...  Ridders Rots
28.07.2024, 11:17 03A Alycia 5510 janike12  New Begin
27.07.2024, 23:53 08I 2 5063 SaprOnic  Rots Ridders
26.07.2024, 22:57 Stad van Dany777 2 9117 Dany777
26.07.2024, 04:12 07F spook 7006 SenatorKing  Rots Ridders
25.07.2024, 18:15 07F spook 6969 Spookstad
25.07.2024, 00:21 01J Ons eiland 13331 StandYourGround  Rots Ridders
24.07.2024, 23:28 02R 5 agon 14017 StandYourGround  Rots Ridders
23.07.2024, 08:18 02R 5 agon 14120 Spookstad
23.07.2024, 01:38 07F 1 7239 tiger samurai  acta non verba
22.07.2024, 02:50 Labyrint 2408 sonya-anne  Gino's Zieltjes
21.07.2024, 22:34 08F 2 8767 + XAGONYX  Gino's Elite
21.07.2024, 22:14 08G Boss 7851 XAGONYX  Gino's Elite
20.07.2024, 22:53 Labyrint 2280 austerlisa  Legion56
19.07.2024, 23:15 08F 1 4977 austerlisa  Legion56
15.07.2024, 21:11 Chipndale 6826 antillano
13.07.2024, 16:14 001. Freakshow. 4398 Spookstad
12.07.2024, 22:28 Corpora Cavernosa 4890 Maalstenehof  Duitse Bond
11.07.2024, 23:02 Mons Pubis 5930 Maalstenehof  Duitse Bond
09.07.2024, 23:53 D013 bb 5002 Rodante  Gino's Zieltjes
09.07.2024, 21:26 Falecia D015 6427 Rodante  Gino's Zieltjes
08.07.2024, 22:44 Stad van Geronimo62 221 Geronimo62
07.07.2024, 21:08 C022 aa 4615 Glaex  Legion56
06.07.2024, 22:29 Stad van Dany777 5 4513 Dany777
06.07.2024, 21:27 D013 ImmeNitsche 898 gino=comingback  Gino's Elite
06.07.2024, 11:22 D014 xxx 1335 + gino=comingback  Gino's Elite
06.07.2024, 01:22 002.3 6729 + Crypten  Gino's Elite
04.07.2024, 23:09 Stad van Serpent33 824 WoUtOpIa  Gino's Zieltjes
04.07.2024, 13:11 D013 ImmeNitsche 197 ImmeNitsche
03.07.2024, 22:48 Stad van Serpent33 771 SLIMEYSTINO
02.07.2024, 21:58 D013 Karam 569 Karam
02.07.2024, 02:16 002 C017 4862 DeWaarheid  Gino's Elite
01.07.2024, 23:06 D017 01 5076 + 99victors  Gino's Elite
01.07.2024, 23:00 C017 02 4923 99victors  Gino's Elite
30.06.2024, 23:56 C017 Take 6879 Emerorraoul  Fearless
30.06.2024, 22:07 C017 02 4896 Dyron  Fearless
30.06.2024, 08:09 C015 De Bloedkuil 3761 + ernie2  Gino's Elite
28.06.2024, 14:13 D012 Bravo 6002 KEVlN  The Brothers
27.06.2024, 12:30 C017 W-02 5299 rossewolf18  Fearless
26.06.2024, 21:50 002 C017 4301 Fearless Freyja  Fearless
25.06.2024, 01:16 D013 aa 6074 + Crypten  Gino's Elite
24.06.2024, 09:56 C017 2984 vikz3004  Gino's Elite
23.06.2024, 23:22 C017 2938 gunter1  Fearless
22.06.2024, 22:30 C017 bul 3321 Tukkeryje  Fearless
20.06.2024, 21:59 C017 Allo 4700 Cleon of Macadonia  Spartacus
20.06.2024, 00:03 C023 maybe 4209 janike12  Moraal Ridders
17.06.2024, 23:14 C023 Be 1668 Pullout69
13.06.2024, 06:30 54F5-01 6499 Princeps-Mundi  Order of the White Lotus
13.06.2024, 00:08 54F5 Mundi is goat 5299 Princeps-Mundi  Order of the White Lotus
12.06.2024, 15:36 54F5 Mundi is goat 5265 Spookstad
Wereldwijde achievements

GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com