Favorieten
Please welcome The Master World!
| 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | |
| Punten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Oude alliantie | Nieuwe alliantie |
| 08.03.2024, 20:06 | Carpe Diem |
Lorem Ipsum |
| 14.02.2024, 22:05 | At World's End |
Carpe Diem |
| 09.12.2023, 20:05 | At World's End 2 |
At World's End |
| 16.10.2023, 20:20 | At World's End 2 |
| Punten | Krijgers | Aanvallers | Verdedigers | |
| Hoogste rankings | 129 | 134 | 197 | 83 |
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024, 22:07 | 55.I.07. Samos | 11785 | SaafSlenger | Kansloze Koinon Knakkers |
| 06.04.2024, 22:01 | 55.I.06. Mykonos | 11533 | SaafSlenger | Kansloze Koinon Knakkers |
| 03.04.2024, 18:21 | 4. QUESO | 12181 | SaafSlenger | Kansloze Koinon Knakkers |
| 03.04.2024, 03:01 | 55.I.01. Rhodos | 14786 | SaafSlenger | Kansloze Koinon Knakkers |
| 03.04.2024, 02:04 | 55.I.04. Zakynthos | 13844 | SaafSlenger | Kansloze Koinon Knakkers |
| 27.03.2024, 20:53 | 55.I.03. Kos | 14901 | SaafSlenger | Kansloze Koinon Knakkers |
| 27.03.2024, 19:27 | 55.I.02. Kreta | 14884 | SaafSlenger | Kansloze Koinon Knakkers |
| 07.03.2024, 07:47 | 55.II.01. Santorini | 14739 | ??????? | Rossen Buiten |
| 02.03.2024, 08:18 | 55.D.02. Hades | 13785 | ??????? | EUROPAPA |
| 27.02.2024, 13:11 | 55.B.01. Apollo | 14042 | ??????? | EUROPAPA |
| 22.02.2024, 12:21 | 55.D.03. Hermes | 13004 | ??????? | EUROPAPA |
| 18.02.2024, 14:57 | 55.A.01. Athena | 13527 | ??????? | EUROPAPA |
| 18.02.2024, 10:59 | 55.D.04. Zeus | 3590 | ??????? | EUROPAPA |
| 17.02.2024, 21:04 | 55.E.01. Hestia | 13504 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 26.01.2024, 13:18 | D165 Dopey | 16891 | ??????? | EUROPAPA |
| 07.01.2024, 01:57 | Stad van Mealer 10 | 1556 | ??????? | |
| 05.01.2024, 05:58 | C2.Down Under | 8137 | ??????? | |
| 28.12.2023, 06:29 | 55A04 | 15045 | + ??????? | At World's End |
| 22.12.2023, 04:17 | 55.G.01. Hephaestus | 13604 | ??????? | EUROPAPA |
| 15.12.2023, 14:03 | 55.F.01.Persephone | 9507 | ??????? | EUROPAPA |
| 08.12.2023, 05:43 | Pieterburen 004 | 7681 | ??????? | At World's End |
| 03.12.2023, 23:40 | Texel 002 | 9709 | ??????? | At World's End |
| 03.12.2023, 22:11 | Alkmaar 001 | 7698 | ??????? | At World's End |
| 29.11.2023, 09:51 | 55.E.01. Poseidon | 1770 | ??????? | |
| 22.11.2023, 02:27 | ---- 11 ---- | 4684 | + ??????? | At World's End 2 |
| 21.11.2023, 07:31 | 55.D.03. Hermes | 1628 | + ??????? | At World's End 2 |
| 20.11.2023, 04:08 | 55.F.01. Hades | 5525 | ??????? | Rossen Buiten |
| 03.11.2023, 02:49 | 06.1 Exodar | 4100 | + ??????? | At World's End 2 |
| 01.11.2023, 02:47 | Stad van Dutchleague 4 | 1117 | ??????? | |
| 31.10.2023, 14:15 | 55.C.01. Artemis | 7269 | ??????? | Rossen Buiten |
| 30.10.2023, 09:10 | 55.D.01. Ares | 8480 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.10.2023, 23:11 | Stad van BlackSquirrel | 1028 | + ??????? | At World's End 2 |
| 26.10.2023, 15:18 | 55.A.01. Athena | 1556 | — ??????? | At World's End 2 |
| 24.10.2023, 08:24 | 55.A.02. Apollo | 6307 | ??????? | Rossen Buiten |
| 24.10.2023, 08:24 | 55.A.01. Athena | 10331 | ??????? | Rossen Buiten |
| 24.10.2023, 07:23 | D074 Bewhy | 4551 | ??????? | Rossen Buiten |
| 21.10.2023, 20:15 | 1. NEW | 3297 | ??????? | |
| 17.10.2023, 06:00 | Baris | 2477 | + ??????? | At World's End 2 |
| 13.10.2023, 16:54 | 55.04 Apollo | 1702 | ??????? | De Verloren Raaf |
GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com