Favorieten
Please welcome The Master World!
| 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | |
| Punten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Oude alliantie | Nieuwe alliantie |
| 13.02.2024, 20:05 | De 8ste win |
harry en de 44 bouwers |
| 22.01.2024, 11:05 | STERREn |
De 8ste win |
| 22.01.2024, 10:05 | De 8ste win |
STERREn |
| 19.01.2024, 12:05 | harry en de 44 bouwers |
De 8ste win |
| 16.10.2023, 20:20 | harry en de 44 bouwers |
| Punten | Krijgers | Aanvallers | Verdedigers | |
| Hoogste rankings | 25 | 11 | 4 | 24 |
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024, 23:45 | E07.01 | 13676 | ??????? | De 8ste win |
| 22.02.2024, 22:28 | A33.01 | 13345 | ??????? | De 8ste win |
| 13.02.2024, 06:53 | 01 Onhandige harry | 11364 | ??????? | STERREn |
| 07.02.2024, 16:56 | C09.01 | 11280 | — ??????? | De 8ste win |
| 06.02.2024, 08:03 | R20.01 | 12487 | — ??????? | De 8ste win |
| 06.02.2024, 03:20 | 04. MosKoud | 11739 | + ??????? | De 8ste win |
| 05.02.2024, 10:17 | P01.01 | 9045 | — ??????? | De 8ste win |
| 05.02.2024, 08:23 | N13.01 kleutergedrag | 13056 | ??????? | EUROPAPA |
| 05.02.2024, 07:27 | D002 Moeilijk houden | 13574 | ??????? | EUROPAPA |
| 05.02.2024, 03:25 | F05.01 | 10521 | — ??????? | De 8ste win |
| 04.02.2024, 11:47 | C20.01 | 14447 | — ??????? | De 8ste win |
| 04.02.2024, 08:21 | D08.01 | 14583 | ??????? | EUROPAPA |
| 04.02.2024, 07:48 | C16.01 kinderloos | 9549 | ??????? | EUROPAPA |
| 04.02.2024, 06:45 | A01.01 | 9216 | — ??????? | De 8ste win |
| 04.02.2024, 06:44 | G10.01 | 10951 | — ??????? | De 8ste win |
| 03.02.2024, 07:53 | D03.rots | 11442 | ??????? | EUROPAPA |
| 03.02.2024, 06:59 | D03.01 | 10064 | ??????? | EUROPAPA |
| 02.02.2024, 07:53 | D18.01 | 15743 | ??????? | EUROPAPA |
| 02.02.2024, 07:47 | K06.01 | 8752 | ??????? | Rossen Buiten |
| 02.02.2024, 07:01 | D01.01 | 10291 | ??????? | EUROPAPA |
| 01.02.2024, 09:44 | D18 Silox | 16209 | + ??????? | De 8ste win |
| 01.02.2024, 03:56 | E19.01 | 12210 | — ??????? | De 8ste win |
| 01.02.2024, 03:47 | A27.01 | 9807 | — ??????? | De 8ste win |
| 30.01.2024, 22:59 | E12.01 | 11799 | — ??????? | De 8ste win |
| 30.01.2024, 22:38 | E25.01 | 10888 | — ??????? | De 8ste win |
| 30.01.2024, 22:36 | A32.01 | 9708 | ??????? | STERREn |
| 30.01.2024, 22:13 | R16.01 | 12081 | ??????? | STERREn |
| 30.01.2024, 22:00 | E08.01 | 11105 | ??????? | STERREn |
| 30.01.2024, 18:16 | E24.01 | 10818 | ??????? | STERREn |
| 30.01.2024, 17:37 | F01.01 | 10673 | — ??????? | De 8ste win |
| 30.01.2024, 17:04 | E23.01 | 10744 | ??????? | STERREn |
| 30.01.2024, 16:20 | P06.01 | 11323 | ??????? | STERREn |
| 30.01.2024, 14:07 | E26.01 | 11312 | ??????? | STERREn |
| 30.01.2024, 11:27 | A15.01 | 9071 | — ??????? | De 8ste win |
| 30.01.2024, 01:35 | K07.01 | 13335 | ??????? | EUROPAPA |
| 29.01.2024, 03:45 | D03R.Delirium | 11206 | + ??????? | De 8ste win |
| 29.01.2024, 03:36 | D05R. Stino | 10143 | + ??????? | De 8ste win |
| 28.01.2024, 12:13 | D01 G | 12632 | ??????? | EUROPAPA |
| 27.01.2024, 07:47 | M13.01 | 10071 | ??????? | EUROPAPA |
| 27.01.2024, 01:13 | K10.02 | 7217 | ??????? | EUROPAPA |
| 26.01.2024, 22:29 | R99.01 | 11606 | ??????? | EUROPAPA |
| 26.01.2024, 21:34 | D037.2 R2 Nostrov | 7961 | ??????? | EUROPAPA |
| 26.01.2024, 21:22 | K09.01 | 9763 | ??????? | EUROPAPA |
| 26.01.2024, 21:20 | K10.01 | 9097 | ??????? | EUROPAPA |
| 26.01.2024, 20:59 | K18.01 | 9034 | ??????? | EUROPAPA |
| 26.01.2024, 19:40 | D01 G | 12714 | + ??????? | De 8ste win |
| 26.01.2024, 13:24 | E27.01 | 10896 | — ??????? | De 8ste win |
| 26.01.2024, 11:35 | C14.01 | 14201 | — ??????? | De 8ste win |
| 26.01.2024, 09:10 | D01 Final Countdown | 10162 | + ??????? | De 8ste win |
| 26.01.2024, 07:07 | D02 Linkerbaan | 13894 | + ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 08:10 | N13.01 | 13022 | + ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 08:08 | C16.01 | 9496 | + ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 03:33 | E18.01 | 13627 | — ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 03:18 | C15.01 pluk een roos | 12851 | — ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 02:50 | R03.01 | 11787 | — ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 02:47 | R21.01 | 13466 | — ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 01:03 | R17.01 | 10922 | — ??????? | De 8ste win |
| 24.01.2024, 23:42 | C22 Andere Flow | 16133 | ??????? | Daffy duck fanclub |
| 19.01.2024, 00:26 | .3. Shiroyama | 8554 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 23:25 | .8. Firestorm | 9774 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 22:49 | .2. The Red Baron | 11092 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 20:34 | 18. stadje | 8752 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 08:06 | B01.01 | 8689 | ??????? | The V1rus |
| 18.01.2024, 04:11 | W.008 | 9022 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 03:46 | D05R. Stin0 | 9545 | + ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 18.01.2024, 03:02 | W.023 | 8456 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 02:06 | D02 Novalis | 13691 | ??????? | De 8ste win |
| 18.01.2024, 01:52 | W.012 | 8437 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 01:40 | W.027 | 9120 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 01:32 | W.024 | 6670 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.01.2024, 01:23 | W.005 | 8797 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.12.2023, 08:43 | R99.01 | 12565 | ??????? | *The Spartans* |
| 17.12.2023, 14:28 | C005 Gymnastiek | 15386 | ??????? | EUROPAPA |
| 17.12.2023, 02:11 | II. Budapest | 10583 | + ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 11.12.2023, 16:30 | D.3 Dont you want me | 11749 | ??????? | Rossen Buiten |
| 05.12.2023, 03:31 | P02.02 | 11483 | ??????? | De 8ste win |
| 05.12.2023, 03:16 | SF C14 | 9147 | ??????? | STERREn |
| 04.12.2023, 08:56 | C07.01 | 15250 | ??????? | STERREn |
| 03.12.2023, 09:13 | P02.02 | 11318 | ??????? | Rossen Buiten |
| 02.12.2023, 16:25 | Stad van Repelsteeltje | 7657 | + ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 30.11.2023, 18:56 | E18 Lex | 12046 | ??????? | STERREn |
| 30.11.2023, 15:41 | E19 Lex | 9869 | ??????? | STERREn |
| 30.11.2023, 12:33 | E12 Lex | 10006 | ??????? | STERREn |
| 30.11.2023, 08:14 | P04 Lex | 10961 | ??????? | STERREn |
| 30.11.2023, 07:36 | Stad van FlamingSouls 11 | 997 | ??????? | EUROPAPA |
| 30.11.2023, 07:30 | Vic 55.01 | 4291 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 28.11.2023, 16:29 | Stad van Lithina 3 | 5100 | ??????? | De 8ste win |
| 25.11.2023, 10:54 | D01.01 | 13336 | ??????? | EUROPAPA |
| 25.11.2023, 10:47 | D02.01 | 8951 | ??????? | EUROPAPA |
| 25.11.2023, 10:30 | R99.01 | 2335 | ??????? | EUROPAPA |
| 22.11.2023, 18:44 | 55 001 | 10806 | ??????? | *The Spartans* |
| 22.11.2023, 06:47 | C05.01 | 7557 | ??????? | EUROPAPA |
| 21.11.2023, 07:55 | C05.01 | 7298 | + ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 20.11.2023, 23:49 | D09.01 | 6533 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.11.2023, 15:29 | D13.02 | 9367 | — ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 18.11.2023, 09:07 | C05.01 | 12729 | ??????? | EUROPAPA |
| 18.11.2023, 07:00 | W.004 | 6586 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.11.2023, 01:37 | wrong way | 7960 | ??????? | Multi Drink |
| 17.11.2023, 10:59 | D01 Max 051 | 13322 | ??????? | De 8ste win |
| 17.11.2023, 07:01 | D08.Rots | 6934 | ??????? | The Spartans |
| 17.11.2023, 06:05 | B.55.03.Oudesoukou | 7276 | ??????? | The Spartans |
| 16.11.2023, 13:17 | M04.rots | 12069 | ??????? | Rossen Buiten |
| 16.11.2023, 13:16 | B13 Bedshaped | 10599 | ??????? | EUROPAPA |
| 16.11.2023, 12:12 | 09XE | 12133 | ??????? | EUROPAPA |
| 16.11.2023, 11:42 | M04.01 | 9195 | ??????? | EUROPAPA |
| 16.11.2023, 11:16 | D03.01 | 11091 | ??????? | Rossen Buiten |
| 12.11.2023, 21:34 | D008 Epik High | 8674 | ??????? | EUROPAPA |
| 12.11.2023, 18:45 | C14.01 | 14716 | ??????? | STERREn |
| 07.11.2023, 08:34 | M13.01 | 6162 | + ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 07.11.2023, 08:22 | Overkant. | 7723 | ??????? | |
| 03.11.2023, 07:45 | P03.01 | 866 | + ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 03.11.2023, 07:39 | D03.01 | 9704 | ??????? | STERREn |
| 02.11.2023, 21:47 | C09.01 | 8933 | ??????? | STERREn |
| 02.11.2023, 10:21 | C05.01 | 11897 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 02.11.2023, 07:07 | 03.1 Undercity | 9780 | ??????? | At World's End 2 |
| 02.11.2023, 03:31 | Paras | 8403 | ??????? | Vis Unita Fortior |
| 01.11.2023, 08:08 | C06.01 | 9529 | ??????? | De 8ste win |
| 31.10.2023, 07:06 | 02.1. Tot later | 11043 | ??????? | |
| 31.10.2023, 01:22 | Meth 1 | 9273 | ??????? | |
| 26.10.2023, 04:51 | Stad van Grepolia 06 | 2516 | ??????? | De 8ste win |
| 23.10.2023, 07:47 | D19.01 | 13370 | ??????? | STERREn |
| 21.10.2023, 06:54 | D05 - Wanne play? | 13169 | ??????? | STERREn |
| 20.10.2023, 07:09 | D18 - Total trash | 12955 | ??????? | STERREn |
| 18.10.2023, 10:49 | A02.01 | 7359 | ??????? | Methaan sterretje |
| 16.10.2023, 06:36 | A20.01 | 1969 | ??????? | De 8ste win |
| 15.10.2023, 23:55 | D04.01 | 7255 | ??????? | De 8ste win |
| 13.10.2023, 17:04 | A14.01 | 1484 | ??????? | De 8ste win |










GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com