Favorieten
Please welcome The Master World!
| 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | |
| Punten | +21286 | +16739 | +13917 | +15643 | +14115 | +9483 | +105 |
| Aanvallers | +5486 | +2768 | +3773 | +2521 | +1640 | +1018 | 0 |
| Verdedigers | 0 | +1990 | 0 | +874 | 0 | +1435 | +700 |
| Datum | Oude alliantie | Nieuwe alliantie |
| 18.02.2024, 20:05 | Carpe Diem |
Kansloze Koinon Knakkers |
| 25.01.2024, 13:05 | Carpe Diem |
|
| 25.01.2024, 11:06 | Carpe Diem |
|
| 16.01.2024, 15:06 | At World's End |
Carpe Diem |
| 08.01.2024, 21:05 | At World's End 2 |
At World's End |
| 29.11.2023, 20:08 | Saaf |
At World's End 2 |
| 21.10.2023, 15:06 | Saaf |
| Punten | Krijgers | Aanvallers | Verdedigers | |
| Hoogste rankings | 40 | 3 | 3 | 4 |
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2024, 14:35 | Xxx | 14661 | + dries5768 | Kansloze Koinon Knakkers |
| 12.04.2024, 11:48 | Xxxxx | 16897 | + dries5768 | Kansloze Koinon Knakkers |
| 12.04.2024, 10:44 | Xxxx | 16904 | + dries5768 | Kansloze Koinon Knakkers |
| 12.04.2024, 07:05 | Xxxxxx | 14998 | + dries5768 | Kansloze Koinon Knakkers |
| 12.04.2024, 07:01 | Xxxxxx 3 | 14227 | + dries5768 | Kansloze Koinon Knakkers |
| 12.04.2024, 05:16 | Xxxxxx 2 | 14240 | + dries5768 | Kansloze Koinon Knakkers |
| 07.04.2024, 21:09 | 65. Amphissa | 14138 | daafke | Carpe Diem |
| 06.04.2024, 22:07 | 55.I.07. Samos | 11785 | ikbencoolrick | Lorem Ipsum |
| 06.04.2024, 22:01 | 55.I.06. Mykonos | 11533 | ikbencoolrick | Lorem Ipsum |
| 05.04.2024, 18:00 | OC75 Genoeg spookjes | 17310 | Greg Popovich | Passionele Nachten |
| 03.04.2024, 18:21 | 4. QUESO | 12181 | ikbencoolrick | Lorem Ipsum |
| 03.04.2024, 03:01 | 55.I.01. Rhodos | 14786 | ikbencoolrick | Lorem Ipsum |
| 03.04.2024, 02:04 | 55.I.04. Zakynthos | 13844 | ikbencoolrick | Lorem Ipsum |
| 27.03.2024, 20:53 | 55.I.03. Kos | 14901 | ikbencoolrick | Lorem Ipsum |
| 27.03.2024, 19:27 | 55.I.02. Kreta | 14884 | ikbencoolrick | Lorem Ipsum |
| 21.03.2024, 20:01 | R.E.M. | 11774 | Spookstad | |
| 16.03.2024, 01:22 | brtrir | 13006 | Lady TLG | |
| 14.03.2024, 22:08 | David Bowie | 13761 | Spookstad | |
| 14.03.2024, 03:33 | Paint it Black | 10094 | Spookstad | |
| 13.03.2024, 21:35 | Starman | 16495 | Spookstad | |
| 13.03.2024, 20:48 | Space Oddity | 13919 | Spookstad | |
| 12.03.2024, 18:22 | bir | 12251 | ??????? | |
| 11.03.2024, 05:51 | 65.07.5 Leffe | 14336 | ??????? | |
| 11.03.2024, 04:26 | 65.07.3 Leffe | 12160 | ??????? | |
| 11.03.2024, 04:23 | 038. Renegade. | 10413 | ??????? | |
| 06.03.2024, 19:38 | Saaf 3 Vico 8 | 14539 | ??????? | The V1rus |
| 05.03.2024, 06:12 | 001F | 13043 | + ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 04.03.2024, 23:33 | 65 R2 Ragna | 10821 | ??????? | |
| 04.03.2024, 23:08 | 65 R3 Ragna | 11090 | ??????? | |
| 04.03.2024, 20:25 | 3. VENEZIA | 14810 | ??????? | |
| 04.03.2024, 20:12 | 65.15 Kwaremont | 13920 | ??????? | |
| 04.03.2024, 17:14 | 65 R1 Ragna | 11805 | ??????? | |
| 04.03.2024, 13:19 | 2. LIVERPOOL | 13602 | ??????? | |
| 04.03.2024, 12:40 | 65.09.1 Postel | 13594 | ??????? | The V1rus |
| 04.03.2024, 03:59 | 65.06 Tynt Meadow | 13270 | ??????? | The V1rus |
| 04.03.2024, 01:35 | 2. LIVERPOOL | 9905 | ??????? | EUROPAPA |
| 04.03.2024, 01:35 | 2. UPPSALA | 10512 | ??????? | EUROPAPA |
| 04.03.2024, 01:32 | 2. ITALIA | 10605 | ??????? | EUROPAPA |
| 03.03.2024, 23:44 | 1. KILO | 10219 | ??????? | EUROPAPA |
| 01.03.2024, 01:46 | vico04 9 | 12645 | ??????? | The V1rus |
| 29.02.2024, 21:21 | mixx | 9188 | ??????? | |
| 29.02.2024, 20:59 | vss | 11284 | ??????? | |
| 28.02.2024, 04:00 | Nicopolis 11adt | 15152 | Spookstad | |
| 27.02.2024, 07:25 | 2. HAVANNA | 10478 | ??????? | Rossen Buiten |
| 27.02.2024, 01:47 | 1. ROMEO | 10546 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 09:06 | 012. Halloween. | 12299 | ??????? | |
| 26.02.2024, 08:33 | Nicopolis 5adt | 15673 | Spookstad | |
| 23.02.2024, 02:02 | 043. Korinthe | 14538 | ??????? | |
| 22.02.2024, 02:18 | Nicopolis 8adb | 15706 | ??????? | |
| 21.02.2024, 12:15 | Nicopolis 6bat | 15088 | ??????? | |
| 21.02.2024, 02:52 | Nicopolis 15aat | 13874 | ??????? | |
| 21.02.2024, 00:48 | Nicopolis 5bm | 15478 | ??????? | |
| 20.02.2024, 22:58 | 3. MILANO | 15706 | ??????? | |
| 20.02.2024, 09:33 | 55-C-3 | 9931 | + ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 20.02.2024, 03:35 | 55-B-4 | 9296 | + ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 20.02.2024, 02:53 | 55-B-3 | 9739 | + ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 19.02.2024, 12:53 | 1. BRAVO | 10057 | + ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 19.02.2024, 10:48 | 1. GOLF | 8850 | ??????? | EUROPAPA |
| 19.02.2024, 08:23 | 2. ZURICH | 10607 | ??????? | Carpe Diem |
| 19.02.2024, 08:12 | 1. BRAVO | 9528 | ??????? | EUROPAPA |
| 19.02.2024, 06:08 | 1. KILO | 9402 | ??????? | EUROPAPA |
| 17.02.2024, 10:33 | 1. JULIETT | 9975 | ??????? | EUROPAPA |
| 17.02.2024, 06:03 | Stad van lytsgrut 2 | 4338 | ??????? | |
| 16.02.2024, 09:27 | 1. CHARLIE | 10471 | ??????? | EUROPAPA |
| 14.02.2024, 04:35 | 65 Damwoude | 7839 | ??????? | |
| 13.02.2024, 06:24 | 65 Veenwouden | 8092 | ??????? | |
| 13.02.2024, 06:21 | 65 Sumar | 8092 | ??????? | |
| 12.02.2024, 22:11 | 3. IMOLA | 11685 | ??????? | De gouden egel |
| 12.02.2024, 21:37 | 3. HOTEL | 11685 | ??????? | De gouden egel |
| 12.02.2024, 19:31 | 3. GENOVA | 9497 | ??????? | De gouden egel |
| 09.02.2024, 10:32 | Stad van josco69 5 | 4439 | ??????? | |
| 06.02.2024, 20:24 | 02C | 9241 | + ??????? | Carpe Diem |
| 06.02.2024, 11:01 | 006A | 8041 | + ??????? | Carpe Diem |
| 06.02.2024, 08:58 | 3. COMO | 14308 | + ??????? | Carpe Diem |
| 01.02.2024, 07:21 | 3. BARI | 9657 | ??????? | At World's End |
| 31.01.2024, 12:06 | 65.Niks aan de hand | 9029 | ??????? | The Virus. |
| 27.01.2024, 12:17 | 65.02.3 Saaf | 8543 | + ??????? | Carpe Diem |
| 25.01.2024, 21:44 | 9. Fluor | 7351 | ??????? | |
| 25.01.2024, 21:10 | 6. Koolstof | 7344 | ??????? | |
| 23.01.2024, 11:05 | AMK | 10595 | + ??????? | Carpe Diem |
| 22.01.2024, 18:42 | SnakeEye AI | 11436 | ??????? | At World's End |
| 22.01.2024, 16:59 | 2. BALTIMORE | 13326 | ??????? | At World's End |
| 22.01.2024, 08:03 | SnakeEye AE | 12632 | ??????? | At World's End |
| 22.01.2024, 05:26 | SnakeEye AP | 11960 | ??????? | At World's End |
| 22.01.2024, 03:38 | SnakeEye AB 1A | 10774 | ??????? | At World's End |
| 22.01.2024, 02:02 | 1. YANKEE | 10495 | ??????? | EUROPAPA |
| 22.01.2024, 00:56 | 1. MIKE | 11158 | ??????? | EUROPAPA |
| 22.01.2024, 00:37 | 1. NOVEMBER | 11132 | ??????? | EUROPAPA |
| 22.01.2024, 00:07 | Stad van josco69 3 | 5963 | ??????? | At World's End |
| 21.01.2024, 08:15 | SnakeEye AB 0 | 13492 | ??????? | At World's End |
| 21.01.2024, 02:41 | 1. VICTOR | 12623 | ??????? | Rossen Buiten |
| 21.01.2024, 00:13 | SnakeEye AA0 | 12022 | ??????? | At World's End |
| 21.01.2024, 00:06 | GD112 Koekoek | 11884 | ??????? | EUROPAPA |
| 20.01.2024, 22:57 | 1. ZULU | 10536 | ??????? | Rossen Buiten |
| 20.01.2024, 22:52 | 2. BALTIMORE | 11427 | ??????? | Rossen Buiten |
| 20.01.2024, 21:57 | 2. GALLIPOLI | 11989 | ??????? | Rossen Buiten |
| 20.01.2024, 20:17 | 1. TANGO | 12720 | ??????? | Rossen Buiten |
| 20.01.2024, 12:27 | Nie meer zo tranqui | 9701 | + ??????? | Carpe Diem |
| 20.01.2024, 09:52 | D112 | 11258 | ??????? | EUROPAPA |
| 19.01.2024, 04:59 | 3.Corvette.3L | 11505 | ??????? | At World's End |
| 18.01.2024, 12:29 | 1. INDIA | 10081 | ??????? | Rossen Buiten |
| 18.01.2024, 01:18 | 10.1 | 8377 | ??????? | At World's End |
| 16.01.2024, 07:29 | Legio 13 Gemina | 12828 | + ??????? | At World's End |
| 16.01.2024, 07:27 | Legio 12 Fulminata | 13255 | + ??????? | At World's End |
| 15.01.2024, 23:04 | 1. ROMEO | 11188 | ??????? | Rossen Buiten |
| 15.01.2024, 21:41 | 2. LIVERPOOL | 11745 | ??????? | Rossen Buiten |
| 15.01.2024, 19:02 | Legio 18 | 12929 | + ??????? | At World's End |
| 15.01.2024, 18:55 | Legio 19 Augusta | 11677 | + ??????? | At World's End |
| 15.01.2024, 18:40 | Legio 17 | 13118 | + ??????? | At World's End |
| 15.01.2024, 02:19 | Gratis 028 | 8387 | ??????? | Rossen Buiten |
| 14.01.2024, 21:52 | i55. Feniks III | 9613 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 14.01.2024, 19:45 | D427 Alycia 4 | 4319 | ??????? | Rossen Buiten |
| 14.01.2024, 14:51 | 1. OSCAR | 7069 | ??????? | Rossen Buiten |
| 14.01.2024, 13:55 | 2. HAVANNA | 13346 | ??????? | Rossen Buiten |
| 14.01.2024, 12:48 | 1. OSCAR | 8279 | ??????? | Rossen Buiten |
| 14.01.2024, 12:46 | 2. AMSTERDAM | 7896 | ??????? | Rossen Buiten |
| 13.01.2024, 08:16 | DEV 55.02.09 | 4257 | ??????? | The Viru5 |
| 10.01.2024, 21:00 | Happy 55.12.1 | 9269 | ??????? | |
| 10.01.2024, 20:04 | Happy 55.13.1 | 9585 | ??????? | |
| 10.01.2024, 03:20 | Happy 55.12.2 | 8845 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 16:26 | 1. ALFA | 11146 | ??????? | EUROPAPA |
| 09.01.2024, 09:20 | Happy 55.11.1 | 10425 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 08:38 | Happy 55.11.2 | 6855 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 08:15 | Happy 55.10.5 | 9521 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 07:31 | Happy 55.10.1 | 10693 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 07:29 | Happy 55.10.6 | 9521 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 07:23 | Happy 55.10.2 | 10371 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 07:19 | Happy 55.10.4 | 9521 | + ??????? | At World's End |
| 09.01.2024, 06:07 | 1. SIERRA | 14212 | ??????? | EUROPAPA |
| 08.01.2024, 19:18 | 2. ITALIA | 10634 | ??????? | EUROPAPA |
| 08.01.2024, 09:10 | D106 Nostrov | 10049 | ??????? | EUROPAPA |
| 08.01.2024, 07:02 | 1. QUEBEC | 11199 | ??????? | EUROPAPA |
| 08.01.2024, 06:59 | 1. CHARLIE | 11177 | ??????? | EUROPAPA |
| 08.01.2024, 06:33 | 1. LIMA | 11919 | ??????? | Rossen Buiten |
| 08.01.2024, 05:36 | 1. GOLF | 10361 | ??????? | EUROPAPA |
| 08.01.2024, 04:04 | 1. JULIETT | 10378 | ??????? | EUROPAPA |
| 07.01.2024, 22:25 | 1. ZULU | 10785 | ??????? | EUROPAPA |
| 07.01.2024, 19:31 | D109 PAPA | 13195 | ??????? | EUROPAPA |
| 07.01.2024, 11:32 | Happy 55.15.1 | 7143 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 10:42 | Happy 66.2.6 | 2525 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 10:40 | Happy 66.2.4 | 2995 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 10:39 | Happy 66.2.5 | 2771 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 10:36 | Happy 66.2.3 | 3298 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 10:31 | Happy 66.2.7 | 3693 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 10:31 | Happy 66.2.2 | 3768 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 10:27 | Happy 66.2.1 | 3620 | ??????? | At World's End |
| 07.01.2024, 03:31 | 1. KILO | 10564 | ??????? | Rossen Buiten |
| 06.01.2024, 11:03 | DEV 55.02.07 | 4674 | ??????? | The Viru5 |
| 05.01.2024, 21:20 | 1. OSCAR | 11272 | ??????? | Rossen Buiten |
| 05.01.2024, 06:02 | C1.Australia | 8643 | ??????? | |
| 04.01.2024, 12:01 | 1. HOTEL | 11359 | ??????? | Rossen Buiten |
| 04.01.2024, 02:51 | DEV 55.02.04 | 5353 | ??????? | The Viru5 |
| 02.01.2024, 02:00 | MicheldeJager 6 | 8627 | Spookstad | |
| 30.12.2023, 19:46 | D075 Slaafsenger | 11692 | ??????? | Rossen Buiten |
| 30.12.2023, 18:24 | 2. AMSTERDAM | 11610 | ??????? | EUROPAPA |
| 30.12.2023, 01:33 | Agarashima | 8990 | ??????? | At World's End |
| 30.12.2023, 00:40 | Dakota City | 9994 | ??????? | At World's End |
| 29.12.2023, 16:50 | 1. ROMEO | 13543 | ??????? | Rossen Buiten |
| 29.12.2023, 13:43 | 1. UNIFORM | 13245 | ??????? | EUROPAPA |
| 29.12.2023, 08:54 | MicheldeJager 5 | 10922 | ??????? | At World's End |
| 28.12.2023, 03:40 | Gorilla City | 11468 | ??????? | At World's End |
| 27.12.2023, 07:51 | Texel 001 | 14446 | ??????? | |
| 24.12.2023, 02:37 | 1. FOXTROT | 12933 | ??????? | Rossen Buiten |
| 21.12.2023, 20:07 | 2. JÉRUSALEM | 9840 | ??????? | At World's End |
| 21.12.2023, 15:43 | 2. ITALIA | 5241 | ??????? | At World's End |
| 21.12.2023, 10:44 | 55 B11 | 12521 | ??????? | At World's End |
| 21.12.2023, 06:26 | 55 C13 | 9085 | ??????? | At World's End |
| 21.12.2023, 06:19 | 55 C12 | 9400 | ??????? | At World's End |
| 19.12.2023, 20:59 | 2. EDISON | 10089 | ??????? | |
| 18.12.2023, 18:38 | Florel | 12096 | ??????? | At World's End |
| 18.12.2023, 04:57 | Fazant | 10447 | ??????? | At World's End |
| 15.12.2023, 01:25 | 55. Feniks I | 9071 | + ??????? | At World's End 2 |
| 14.12.2023, 23:27 | 55. Feniks IV | 8123 | + ??????? | At World's End 2 |
| 14.12.2023, 01:06 | Rho | 8135 | + ??????? | At World's End 2 |
| 13.12.2023, 18:36 | YANKEE | 7801 | Spookstad | |
| 13.12.2023, 01:59 | 55. In the end I | 8784 | + ??????? | At World's End 2 |
| 12.12.2023, 23:26 | WHISKEY | 13747 | + ??????? | At World's End 2 |
| 12.12.2023, 21:21 | 55. In the end III | 7483 | + ??????? | At World's End 2 |
| 12.12.2023, 20:43 | ECHO | 10468 | + ??????? | At World's End 2 |
| 12.12.2023, 07:03 | ECHO | 11620 | ??????? | Rossen Buiten |
| 04.12.2023, 08:01 | UNIFORM | 14185 | ??????? | |
| 03.12.2023, 16:47 | TANGO | 13411 | ??????? | At World's End |
| 02.12.2023, 02:57 | Uzumaki | 13336 | ??????? | At World's End |
| 30.11.2023, 10:18 | ROMEO | 11814 | ??????? | |
| 29.11.2023, 17:42 | QUEBEC | 7562 | ??????? | At World's End 2 |
| 26.11.2023, 11:20 | 1 master 4.1 | 6591 | ??????? | WarseeWorld |
| 25.11.2023, 11:44 | ALFA | 14985 | ??????? | EUROPAPA |
| 23.11.2023, 11:43 | Goud 2 | 10050 | ??????? | |
| 22.11.2023, 05:40 | 55.401.Chaos | 6920 | ??????? | WarseeWorld |
| 21.11.2023, 19:47 | NOVEMBER | 5574 | ??????? | Team Avatar |
| 16.11.2023, 20:21 | MIKE | 2974 | ??????? | THC Refuge camp |
| 16.11.2023, 06:15 | 55.02.Cosmo | 7769 | ??????? | The Warriors |
| 13.11.2023, 00:37 | KILO | 9467 | + ??????? | Saaf |
| 12.11.2023, 07:42 | 55.5 Atulav | 4457 | ??????? | The Warriors |
| 10.11.2023, 06:52 | 55.DaMa 3 | 2918 | ??????? | The Warriors |
| 09.11.2023, 07:47 | HOTEL | 8477 | ??????? | |
| 03.11.2023, 07:45 | Foxtrot | 5168 | ??????? | Vis Unita Fortior |
| 02.11.2023, 05:29 | Stad van Flash1353 | 2238 | ??????? | Vis Unita Fortior |
| 01.11.2023, 05:43 | The Court | 3971 | ??????? | grsgf |
| 28.10.2023, 21:52 | Far Away | 1702 | ??????? |













GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com