Favorieten
Please welcome The Master World!
| 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | |
| Punten | +13407 | +7697 | +1137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | +148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Oude alliantie | Nieuwe alliantie |
| 28.02.2024, 12:18 | STERREn |
De 8ste win |
| 22.02.2024, 21:06 | De 8ste win |
STERREn |
| 28.01.2024, 11:06 | Daffy duck fanclub |
De 8ste win |
| 14.01.2024, 01:05 | Daffy duck fanclub |
|
| 11.01.2024, 18:05 | TWICE |
|
| 09.01.2024, 01:05 | DenisTGV Fanclub |
TWICE |
| 07.01.2024, 12:05 | DenisTGV Fanclub |
|
| 04.01.2024, 13:05 | STERREn |
|
| 31.12.2023, 00:05 | *The Spartans* |
STERREn |
| 27.12.2023, 15:05 | STERREn |
*The Spartans* |
| 23.12.2023, 15:05 | De Troubs |
STERREn |
| 23.12.2023, 13:05 | De Troubs |
|
| 23.12.2023, 03:05 | Lucky Number Schicht |
|
| 19.12.2023, 00:05 | Lucky Number Schicht |
|
| 18.12.2023, 20:05 | STERREn |
|
| 18.12.2023, 01:05 | Carpe Diem |
STERREn |
| 16.12.2023, 22:06 | Carpe Diem |
|
| 16.12.2023, 15:05 | World first Dominion |
|
| 16.12.2023, 00:05 | World first Dominion |
|
| 15.12.2023, 22:06 | World first Dominion |
|
| 15.12.2023, 21:05 | World first Dominion |
|
| 15.12.2023, 20:06 | World first Dominion |
|
| 13.12.2023, 16:05 | STERREn |
World first Dominion |
| 11.12.2023, 12:05 | World first Dominion |
STERREn |
| 10.12.2023, 18:05 | STERREn |
World first Dominion |
| 22.11.2023, 00:06 | World first Dominion |
STERREn |
| 21.11.2023, 22:07 | De 8ste win |
World first Dominion |
| 16.10.2023, 20:20 | De 8ste win |
| Punten | Krijgers | Aanvallers | Verdedigers | |
| Hoogste rankings | 1 | 14 | 25 | 5 |
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2024, 13:17 | 36.01 athene | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 16.04.2024, 22:19 | 37.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 16.04.2024, 19:52 | 41.01 | 17310 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 16.04.2024, 15:30 | 35.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 16.04.2024, 14:59 | 30.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 14:00 | 26.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 13:16 | 25.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 11:19 | 14.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 11:08 | 22.01 griel | 17310 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 09:28 | 23.01 poseidon | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 08:56 | 16.01 bijeneter | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 08:51 | 04.02 vlieg | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 08:38 | 15.01 fuut | 17310 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 08:25 | 32.01 | 17786 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 07:58 | 28.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 07:49 | 29.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 07:24 | 24.01 nachtkolo | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 07:17 | 33.01 | 17359 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 07:05 | 21.02 frater | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 07:00 | 19.01 fluiter | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 06:50 | 07.01 kip | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 06:41 | 18.02 duinpieper | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 05:48 | 12.02 alpenkauw | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 05:36 | 11.01 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 05:24 | 17.04 | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 05:16 | 18.01 emoe | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 13.04.2024, 04:59 | 17.03 boskalkoen | 17276 | + mightyowl87 | De 8ste win |
| 18.03.2024, 05:14 | 169C09 GST | 14244 | Spookstad | |
| 18.03.2024, 04:55 | 184C10 GST. | 14404 | Spookstad | |
| 15.03.2024, 02:48 | 013 E07 | 13499 | + ??????? | De 8ste win |
| 15.03.2024, 02:46 | 005 E08 | 13346 | + ??????? | De 8ste win |
| 03.03.2024, 10:17 | G29 | 14812 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 03.03.2024, 06:35 | G05 Ambi 2 | 12049 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 03.03.2024, 05:24 | E29 | 11486 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 03.03.2024, 04:50 | E30 | 11933 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 03.03.2024, 04:14 | G08 | 15911 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 03.03.2024, 02:59 | R23 Stad van snemeis | 12500 | ??????? | STERREn |
| 03.03.2024, 02:53 | R22 Multilog | 14601 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 03.03.2024, 01:36 | R08 ROTSIE | 14812 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 27.02.2024, 22:45 | C22 MeliDown | 14936 | ??????? | De 8ste win |
| 26.02.2024, 11:17 | Q05 | 14057 | + ??????? | STERREn |
| 26.02.2024, 07:57 | X04 | 13901 | + ??????? | STERREn |
| 26.02.2024, 04:09 | R19 | 12530 | + ??????? | STERREn |
| 26.02.2024, 03:35 | P13.45.A | 16667 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 25.02.2024, 10:53 | P11.45.A | 15703 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 25.02.2024, 10:44 | P14.A.45 | 15819 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 21.02.2024, 23:00 | A34 GST. | 12905 | + ??????? | De 8ste win |
| 21.02.2024, 16:06 | Stad van jari1977 3 | 11758 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 21.02.2024, 15:11 | R16.A.44 | 14969 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 21.02.2024, 13:57 | A23.A.44 | 15688 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 18.02.2024, 06:45 | E14 Huts | 12487 | + ??????? | De 8ste win |
| 18.02.2024, 05:19 | A33 Huts | 14932 | + ??????? | De 8ste win |
| 18.02.2024, 05:09 | G02 Huts | 12068 | + ??????? | De 8ste win |
| 16.02.2024, 04:04 | R13 | 9455 | ??????? | STERREn |
| 15.02.2024, 07:04 | R16 | 10992 | ??????? | STERREn |
| 14.02.2024, 20:38 | E34.A.44 | 14742 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 14.02.2024, 17:54 | G14.A.44 | 15959 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 14.02.2024, 16:05 | R14 Huts | 12419 | + ??????? | De 8ste win |
| 14.02.2024, 16:02 | R10.A.44 | 14420 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 14.02.2024, 13:54 | R03.A.44 | 15538 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 13.02.2024, 14:28 | Iron 10.02 | 10397 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 11.02.2024, 04:50 | Rain Man I | 13425 | ??????? | The Teddy Bears |
| 11.02.2024, 01:26 | G35.1 | 16005 | ??????? | The Teddy Bears |
| 10.02.2024, 06:08 | E12 | 12603 | ??????? | STERREn |
| 09.02.2024, 03:34 | A27 El Alamein I | 13646 | + ??????? | De 8ste win |
| 08.02.2024, 10:29 | A21 Santiago | 14321 | + ??????? | De 8ste win |
| 08.02.2024, 03:38 | E08 | 13795 | ??????? | STERREn |
| 06.02.2024, 20:29 | A35 | 11353 | ??????? | STERREn |
| 06.02.2024, 07:20 | G02 | 12944 | ??????? | STERREn |
| 05.02.2024, 10:37 | E13 | 11470 | ??????? | STERREn |
| 05.02.2024, 08:45 | Z01 | 14576 | ??????? | STERREn |
| 05.02.2024, 06:10 | E35 | 14063 | ??????? | STERREn |
| 05.02.2024, 06:05 | E28 | 4440 | ??????? | STERREn |
| 05.02.2024, 05:13 | F03 | 6934 | ??????? | STERREn |
| 05.02.2024, 04:19 | A34 | 15340 | ??????? | STERREn |
| 05.02.2024, 01:46 | R05 2 | 13584 | ??????? | STERREn |
| 04.02.2024, 21:54 | E02 | 8620 | ??????? | STERREn |
| 04.02.2024, 21:53 | A15 | 8409 | ??????? | STERREn |
| 02.02.2024, 04:08 | E19 Bananachase | 10102 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 31.01.2024, 01:48 | G35D | 15421 | + ??????? | De 8ste win |
| 30.01.2024, 17:37 | F01.01 | 10673 | + ??????? | De 8ste win |
| 30.01.2024, 09:03 | G35.1 | 16005 | ??????? | |
| 30.01.2024, 05:59 | G19 | 7956 | ??????? | |
| 30.01.2024, 05:58 | G15 | 7012 | ??????? | |
| 30.01.2024, 05:54 | F05 | 8567 | ??????? | |
| 30.01.2024, 03:35 | SF S15 1 | 8295 | ??????? | |
| 30.01.2024, 03:26 | E16 | 14333 | ??????? | |
| 30.01.2024, 03:15 | SF R19 | 9985 | ??????? | |
| 30.01.2024, 00:02 | A11 | 16245 | ??????? | |
| 29.01.2024, 23:10 | A16 | 14165 | ??????? | |
| 29.01.2024, 13:45 | S05 King Socra | 12517 | ??????? | Daffy duck fanclub |
| 29.01.2024, 12:32 | A24 JOYYYY | 14752 | ??????? | STERREn |
| 29.01.2024, 08:26 | Pythagoras delta | 7686 | ??????? | Daffy duck fanclub |
| 29.01.2024, 06:14 | DEIMOS V | 14862 | ??????? | STERREn |
| 28.01.2024, 11:26 | R11.001 | 14044 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 27.01.2024, 14:54 | E21 | 13803 | ??????? | STERREn |
| 26.01.2024, 07:31 | E22 | 13662 | ??????? | STERREn |
| 24.01.2024, 23:42 | C22 Andere Flow | 16133 | ??????? | De 8ste win |
| 24.01.2024, 10:03 | E11.001 | 13637 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 22.01.2024, 03:54 | A20.001 | 14858 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 21.01.2024, 08:45 | G11 Lex | 11669 | ??????? | STERREn |
| 21.01.2024, 05:08 | E23 | 13772 | ??????? | STERREn |
| 20.01.2024, 23:20 | C21.001 | 14947 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 20.01.2024, 04:54 | C22 WART | 15753 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 20.01.2024, 04:30 | C20 Bananachase | 13469 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 20.01.2024, 04:21 | A06 Bananachase | 9333 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 18.01.2024, 10:55 | A28 | 10374 | ??????? | STERREn |
| 17.01.2024, 20:21 | DAYS GONE | 14792 | ??????? | STERREn |
| 17.01.2024, 11:41 | P11 PROFUN | 14746 | ??????? | STERREn |
| 16.01.2024, 19:36 | B11 Dede | 14871 | ??????? | STERREn |
| 16.01.2024, 17:13 | B04 Free AK | 15071 | ??????? | STERREn |
| 16.01.2024, 04:40 | E27 | 10717 | ??????? | STERREn |
| 16.01.2024, 04:12 | E26 | 10658 | ??????? | STERREn |
| 16.01.2024, 03:41 | E14 | 13377 | ??????? | STERREn |
| 14.01.2024, 09:34 | A08 2 | 13044 | ??????? | De 8ste win |
| 13.01.2024, 21:54 | F08 | 7754 | ??????? | De 8ste win |
| 13.01.2024, 17:04 | xF09 Gole Gul | 9850 | ??????? | STERREn |
| 13.01.2024, 02:46 | P11.001 | 13811 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 11.01.2024, 07:22 | A17 Wano. | 13427 | ??????? | STERREn |
| 11.01.2024, 05:41 | A26 Underground. | 13355 | ??????? | STERREn |
| 10.01.2024, 04:49 | Stad van FilipG | 509 | ??????? | |
| 09.01.2024, 23:47 | C23 Huts | 11992 | ??????? | STERREn |
| 09.01.2024, 22:02 | Stad v J | 11103 | ??????? | |
| 05.01.2024, 07:36 | xF17 Reuver77 | 11677 | ??????? | De 8ste win |
| 05.01.2024, 02:38 | P07 3 | 9087 | ??????? | De 8ste win |
| 02.01.2024, 17:48 | Stad van Reuver77 | 12177 | ??????? | Wij gaan vissen |
| 02.01.2024, 17:24 | Stad van Reuver77 2 | 11907 | ??????? | Wij gaan vissen |
| 29.12.2023, 21:56 | SF C27 | 15160 | ??????? | STERREn |
| 28.12.2023, 15:55 | xF10 Buste Bee | 14130 | ??????? | De 8ste win |
| 28.12.2023, 04:06 | Megabuuhtje | 5525 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 19:00 | xF17 GST | 12847 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 17:42 | xF10 GST | 6326 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 15:13 | xF09 GST | 11903 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 15:11 | A05.2 M3aseb | 12791 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 14:58 | xF08 GST | 10626 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 09:08 | A25 gold | 10203 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 08:34 | Megabuuhtje 2 | 15951 | ??????? | De 8ste win |
| 27.12.2023, 07:03 | Megabuuhtje 3 | 14429 | ??????? | De 8ste win |
| 24.12.2023, 02:17 | C021 Mentaal instbl | 9565 | + ??????? | STERREn |
| 23.12.2023, 05:57 | Hele Hyl | 5105 | + ??????? | |
| 22.12.2023, 19:58 | 44-Stad van likelove 3 | 11844 | ??????? | Wij gaan vissen |
| 22.12.2023, 15:27 | Gole Gul | 6781 | ??????? | |
| 22.12.2023, 15:02 | F09 Enige Eip | 11012 | ??????? | |
| 22.12.2023, 12:58 | Inde Iep | 4332 | ??????? | |
| 22.12.2023, 12:02 | Flauwe Fel | 7655 | ??????? | |
| 22.12.2023, 11:30 | F10 Diverse Dol | 13953 | ??????? | |
| 22.12.2023, 09:59 | Buste Bee | 12286 | ??????? | |
| 22.12.2023, 08:39 | C16 Hercules | 12390 | ??????? | EUROPAPA |
| 22.12.2023, 03:47 | 3.0 Hartjes | 8856 | ??????? | STERREn |
| 21.12.2023, 22:48 | F09 Andere Aad | 13270 | ??????? | |
| 21.12.2023, 22:35 | F08 Citruse Col | 13270 | ??????? | |
| 19.12.2023, 06:05 | B14 | 11933 | ??????? | EUROPAPA |
| 15.12.2023, 10:34 | Hallo vrienden | 12698 | ??????? | The Spartans |
| 15.12.2023, 04:57 | B16 Soso lobi | 13149 | ??????? | The Spartans |
| 15.12.2023, 04:14 | DAYS GONE | 10746 | ??????? | THE LONELY LION |
| 14.12.2023, 13:50 | DEIMOS | 13162 | ??????? | THE LONELY LION |
| 11.12.2023, 21:23 | Favor 1 | 12658 | ??????? | The V1rus |
| 11.12.2023, 08:55 | J69 | 9616 | ??????? | The Spartans |
| 11.12.2023, 07:28 | B01 Free ROAN | 13002 | ??????? | The V1rus |
| 08.12.2023, 07:03 | Stad van The Return 2 | 11805 | ??????? | The Spartans |
| 07.12.2023, 20:51 | D02 Demonic Embrace | 9609 | + ??????? | STERREn |
| 07.12.2023, 07:19 | 202 Accepted | 12333 | ??????? | The Spartans |
| 07.12.2023, 07:19 | A012 | 8889 | ??????? | The Spartans |
| 07.12.2023, 06:29 | Waarom block? | 11193 | ??????? | The Spartans |
| 04.12.2023, 09:28 | C16 Qiong | 12726 | — ??????? | STERREn |
| 03.12.2023, 12:39 | C014 Nostrov | 12705 | ??????? | EUROPAPA |
| 03.12.2023, 04:31 | C23 Weg Gone Loesoe | 11478 | ??????? | EUROPAPA |
| 03.12.2023, 04:25 | E15 Bagbhan | 8892 | ??????? | De 8ste win |
| 02.12.2023, 21:54 | E10 Qqqq | 13097 | ??????? | De 8ste win |
| 02.12.2023, 06:30 | 44 Akropolis 4 | 13097 | ??????? | The Virus. |
| 01.12.2023, 08:32 | E09 Jari | 13865 | ??????? | De 8ste win |
| 29.11.2023, 21:07 | F07 F Talk | 2399 | Spookstad | |
| 29.11.2023, 15:09 | A29 Jari | 13729 | ??????? | De 8ste win |
| 29.11.2023, 11:34 | Magikarp Gold 44B | 4666 | ??????? | Wij gaan vissen |
| 29.11.2023, 10:02 | Magikarp Gold 44A | 11966 | ??????? | Wij gaan vissen |
| 29.11.2023, 09:43 | R22 Ninos buurman | 4470 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 28.11.2023, 12:15 | C013 Par'-Ty Peopl | 14140 | ??????? | EUROPAPA |
| 28.11.2023, 06:18 | 44 Akropolis 5 | 13481 | ??????? | The Virus. |
| 28.11.2023, 06:17 | 44 Akropolis 1 | 13742 | ??????? | The Virus. |
| 28.11.2023, 06:16 | 44 Akropolis 2 | 14582 | ??????? | The Virus. |
| 28.11.2023, 06:14 | 44 Akropolis 6 | 12100 | ??????? | The Virus. |
| 28.11.2023, 06:12 | 44 Akropolis 3 | 13515 | ??????? | The Virus. |
| 27.11.2023, 14:37 | R23 UzuMonke | 3879 | ??????? | De 8ste win |
| 27.11.2023, 13:35 | R11 Nino zijn plaats | 3823 | ??????? | De 8ste win |
| 26.11.2023, 02:16 | R69 Opties | 2227 | ??????? | |
| 25.11.2023, 21:32 | Stad van likeloveboy | 12315 | ??????? | Wij gaan vissen |
| 23.11.2023, 05:56 | lillliiilililii | 5081 | ??????? | |
| 23.11.2023, 05:50 | Goudvis | 6753 | ??????? | |
| 20.11.2023, 22:14 | C23 HUUGTHESEAL | 10211 | ??????? | STERREn |
| 20.11.2023, 10:00 | ver weg | 5210 | ??????? | The Settlers |
| 20.11.2023, 09:57 | C021 huug | 10211 | ??????? | EUROPAPA |
| 19.11.2023, 07:54 | C017 | 11106 | ??????? | STERREn |
| 18.11.2023, 23:31 | C16 Gold Kerrie | 11101 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 18.11.2023, 14:15 | B01 Free ROAN | 12513 | ??????? | *The Spartans* |
| 14.11.2023, 04:24 | A05. Zakenpartner | 12634 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 14.11.2023, 00:13 | C09 Gold Soul Carry | 10637 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 13.11.2023, 07:20 | C07 Max 020 | 10637 | ??????? | EUROPAPA |
| 13.11.2023, 01:44 | A09 11-11 Megacarry | 5848 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 12.11.2023, 11:50 | C011 Nostrov | 12948 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 12.11.2023, 07:58 | C23 Goudvisjes | 6991 | ??????? | STERREn |
| 11.11.2023, 23:34 | C011 Nostrov | 12995 | ??????? | EUROPAPA |
| 11.11.2023, 12:39 | C021 Nostrov | 6791 | ??????? | EUROPAPA |
| 11.11.2023, 11:52 | C021 Snoef | 9131 | ??????? | EUROPAPA |
| 09.11.2023, 03:21 | A05B | 7487 | ??????? | STERREn |
| 07.11.2023, 11:24 | A14 MEEGAAN | 12495 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 06.11.2023, 19:40 | Stad van Grepolia 02 | 12495 | ??????? | The V1rus |
| 05.11.2023, 17:19 | C07 Aldar | 11132 | ??????? | EUROPAPA |
| 05.11.2023, 06:15 | C01 Xander is maag.. | 10496 | — ??????? | De 8ste win |
| 03.11.2023, 09:27 | A07 Mega supermaagd | 11578 | + ??????? | De 8ste win |
| 02.11.2023, 07:47 | 44.0.6.BMW | 9996 | ??????? | To Be Decided |
| 02.11.2023, 02:49 | C14 Mirood | 10804 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 01.11.2023, 20:52 | A03-Bulldog | 10132 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 01.11.2023, 07:28 | A002 GCL | 10132 | ??????? | EUROPAPA |
| 31.10.2023, 21:45 | 44.03.01 | 3533 | ??????? | STERREn |
| 29.10.2023, 15:16 | 01.Chlomos | 6451 | ??????? | De gouden egel |
| 28.10.2023, 22:39 | P03 Drunk Calls | 5018 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 27.10.2023, 08:53 | P01 Rip zander | 2692 | ??????? | STERREn |
| 26.10.2023, 21:20 | 44 Kreta | 4269 | ??????? | STERREn |
| 26.10.2023, 18:40 | 54-J-01 | 9236 | ??????? | STERREn |
| 26.10.2023, 08:46 | 44 Kreta | 4269 | ??????? | The V1rus |
| 25.10.2023, 21:23 | 001 | 8440 | ??????? | STERREn |
| 25.10.2023, 07:33 | 001 | 8440 | ??????? | The V1rus |
| 24.10.2023, 07:43 | Aldar 07 | 7677 | ??????? | *The Spartans* |
| 24.10.2023, 01:11 | Nino schiet eens op | 2955 | ??????? | STERREn |
| 23.10.2023, 11:15 | Jelly-03- | 2138 | ??????? | Golden Eagles |
| 23.10.2023, 09:12 | Rave The City | 2849 | ??????? | The Virus. |
| 23.10.2023, 06:50 | ALSMER | 3202 | Spookstad | |
| 21.10.2023, 02:41 | A19 Bad News | 3824 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 20.10.2023, 22:28 | A18 Rainfalls | 5947 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 20.10.2023, 06:59 | C04 ChuckChuck | 9375 | ??????? | EUROPAPA |
| 19.10.2023, 07:11 | Stad van WeveGotABadassOverHere | 1216 | ??????? | Havermelkelite |
| 19.10.2023, 06:55 | B03 Darkside | 6476 | ??????? | harry en de 44 bouwers |
| 18.10.2023, 06:30 | Real Madrid | 6580 | ??????? | STERREn |
| 18.10.2023, 01:26 | Plopperzz | 6313 | ??????? | STERREn |
| 17.10.2023, 22:00 | C01 | 3317 | ??????? | STERREn |
| 17.10.2023, 09:23 | Plopperzz | 6313 | ??????? | |
| 17.10.2023, 06:59 | C012 Achterstand | 3261 | ??????? | Rossen Buiten |
| 15.10.2023, 06:59 | Torrok 1 | 2181 | ??????? | hallo |
| 15.10.2023, 01:52 | A12 Vocal | 2240 | ??????? | The V1rus |
| 14.10.2023, 20:52 | A02 KevhGG | 4754 | ??????? | Methaan sterretje |








GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com