Favorieten
Please welcome The Master World!
| 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | |
| Punten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvallers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdedigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Oude alliantie | Nieuwe alliantie |
| 02.02.2024, 10:05 | EUROPAPA |
|
| 30.01.2024, 18:05 | EUROPAPA |
|
| 16.10.2023, 20:20 | EUROPAPA |
| Punten | Krijgers | Aanvallers | Verdedigers | |
| Hoogste rankings | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|
| Datum | Stad | Punten | Speler | Alliantie |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024, 12:25 | D072 Nostrov 2 | 17276 | — eli de kleine | EUROPAPA |
| 18.03.2024, 12:16 | D072 Nostrov | 15848 | — eli de kleine | EUROPAPA |
| 16.03.2024, 12:16 | D036 Nostrov | 15766 | — eli de kleine | EUROPAPA |
| 16.03.2024, 12:12 | D036 Nostrov 2 | 10545 | — eli de kleine | EUROPAPA |
| 05.03.2024, 03:53 | A Fangorn 3 | 17786 | ??????? | De Nieuwe Orde |
| 28.02.2024, 12:28 | C039.2 Nostrov | 9921 | — ??????? | EUROPAPA |
| 27.02.2024, 22:26 | D064 Nostrov | 14051 | + ??????? | EUROPAPA |
| 27.02.2024, 21:30 | D036 Nostrov 2 | 10269 | + ??????? | EUROPAPA |
| 27.02.2024, 10:39 | D031.2 Nostrov | 15848 | — ??????? | EUROPAPA |
| 27.02.2024, 04:39 | D032.2 Nostrov | 15848 | — ??????? | EUROPAPA |
| 26.02.2024, 23:35 | C001 Nostrov | 13985 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 23:22 | C006 R2 Nostrov | 16273 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 22:42 | C006 R1 Nostrov | 16145 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 22:12 | C013 Nostrov | 15804 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 21:31 | C025 Nostrov | 14209 | + ??????? | EUROPAPA |
| 26.02.2024, 21:08 | C026 Nostrov | 13501 | + ??????? | EUROPAPA |
| 26.02.2024, 15:10 | C001 Nostrov | 13985 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 14:47 | C006 R2 Nostrov | 16273 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 14:00 | C006 R1 Nostrov | 16145 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 12:51 | C013 Nostrov | 15804 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.02.2024, 11:12 | 09 G Blue Flower | 14841 | + ??????? | EUROPAPA |
| 26.02.2024, 07:19 | C025 Nostrov | 14209 | — ??????? | EUROPAPA |
| 26.02.2024, 06:39 | C026 Nostrov | 13501 | — ??????? | EUROPAPA |
| 25.02.2024, 05:44 | B006 Nostrov | 16143 | ??????? | Rossen Buiten |
| 25.02.2024, 04:40 | D034 Egelman | 14886 | + ??????? | EUROPAPA |
| 25.02.2024, 04:24 | D072 spook | 17310 | + ??????? | EUROPAPA |
| 24.02.2024, 22:45 | D069 Stan | 15651 | + ??????? | EUROPAPA |
| 24.02.2024, 18:40 | C044 Nostrov | 9535 | — ??????? | EUROPAPA |
| 22.02.2024, 03:33 | D017.2 Nostrov | 12013 | ??????? | Rossen Buiten |
| 22.02.2024, 01:30 | A.1 city 1 | 15802 | ??????? | Rossen Buiten |
| 21.02.2024, 21:47 | C093 Spes Bona | 14552 | + ??????? | EUROPAPA |
| 15.02.2024, 05:24 | D109 Alycia | 7733 | ??????? | Rossen Buiten |
| 15.02.2024, 03:55 | C090 Alycia | 10874 | ??????? | Rossen Buiten |
| 15.02.2024, 03:15 | C068 Alycia | 11367 | ??????? | Rossen Buiten |
| 13.02.2024, 17:36 | C066 | 12959 | + ??????? | EUROPAPA |
| 11.02.2024, 20:59 | C14 Max 077 | 14355 | + ??????? | EUROPAPA |
| 11.02.2024, 08:43 | C039.2 Nostrov | 7723 | ??????? | Rossen Buiten |
| 11.02.2024, 08:38 | D031-General | 14066 | ??????? | Rossen Buiten |
| 11.02.2024, 08:02 | C061-General | 6882 | ??????? | Rossen Buiten |
| 11.02.2024, 07:40 | D032-General | 14066 | ??????? | Rossen Buiten |
| 11.02.2024, 07:36 | C064-General | 14063 | ??????? | Rossen Buiten |
| 11.02.2024, 07:31 | C044-General | 8005 | ??????? | Rossen Buiten |
| 10.02.2024, 21:33 | C067.3 Nostrov | 15741 | — ??????? | EUROPAPA |
| 10.02.2024, 19:26 | D038.2 Nostrov | 11878 | — ??????? | EUROPAPA |
| 10.02.2024, 17:18 | D18 Max 040 | 10207 | + ??????? | EUROPAPA |
| 07.02.2024, 20:32 | C067.2 Nostrov | 10809 | — ??????? | EUROPAPA |
| 07.02.2024, 18:56 | D035 The Answer | 17276 | + ??????? | EUROPAPA |
| 07.02.2024, 18:53 | D102.R1 Mookie | 1562 | — ??????? | EUROPAPA |
| 07.02.2024, 08:12 | D034.2 Nostrov | 13886 | — ??????? | EUROPAPA |
| 06.02.2024, 22:06 | D044 Nostrov | 10356 | + ??????? | EUROPAPA |
| 06.02.2024, 16:22 | D120.2 Nostrov | 15216 | — ??????? | EUROPAPA |
| 05.02.2024, 20:12 | SANDER | 10301 | + ??????? | EUROPAPA |
| 26.01.2024, 21:34 | D037.2 R2 Nostrov | 7961 | ??????? | De 8ste win |
| 25.01.2024, 11:09 | 1. VICTOR | 12975 | + ??????? | EUROPAPA |
| 24.01.2024, 06:19 | a55.02 Kia | 9229 | + ??????? | EUROPAPA |
| 23.01.2024, 06:54 | D066. Puppe | 11053 | ??????? | Rossen Buiten |
| 23.01.2024, 06:52 | D031. Heirate Mich | 8472 | ??????? | Rossen Buiten |
| 22.01.2024, 01:17 | D102.2 Nostrov | 10820 | — ??????? | EUROPAPA |
| 21.01.2024, 20:34 | 1 master 3.4 | 9962 | ??????? | De Troubadours |
| 21.01.2024, 19:38 | 015B Afhaal | 13599 | ??????? | Carpe Diem |
| 21.01.2024, 11:20 | D042.1 | 12624 | + ??????? | EUROPAPA |
| 21.01.2024, 09:29 | 14ZB U | 12221 | + ??????? | EUROPAPA |
| 21.01.2024, 08:26 | D039.2 Nostrov | 11324 | — ??????? | EUROPAPA |
| 20.01.2024, 21:06 | D102.2 Nostrov | 10562 | ??????? | At World's End |
| 20.01.2024, 19:54 | SnakeEye Old Skool 0 2 | 11289 | ??????? | At World's End |
| 18.01.2024, 15:00 | C019 Nostrov | 14603 | ??????? | Rossen Buiten |
| 18.01.2024, 01:33 | 03.3 | 8538 | ??????? | Rossen Buiten |
| 16.01.2024, 02:23 | A Caradhras 2 | 10577 | ??????? | De Nieuwe Orde |
| 16.01.2024, 01:44 | A Arnor 4 | 13866 | ??????? | De Nieuwe Orde |
| 15.01.2024, 07:00 | D113 Dionysus | 5321 | ??????? | Rossen Buiten |
| 14.01.2024, 01:07 | D065.2 Nostrov | 10597 | ??????? | Rossen Buiten |
| 13.01.2024, 02:01 | C067 New land | 14190 | + ??????? | EUROPAPA |
| 13.01.2024, 01:41 | C067 Dubai | 7885 | + ??????? | EUROPAPA |
| 13.01.2024, 00:22 | D034 Rapport | 12320 | + ??????? | EUROPAPA |
| 12.01.2024, 23:53 | C019 Printstream | 14374 | + ??????? | EUROPAPA |
| 12.01.2024, 14:54 | D029 Maurice | 12224 | — ??????? | EUROPAPA |
| 12.01.2024, 13:42 | D032 Do | 13702 | — ??????? | EUROPAPA |
| 12.01.2024, 08:29 | C046 Zachte | 12298 | — ??????? | EUROPAPA |
| 11.01.2024, 06:11 | C046 Zachte | 12298 | + ??????? | EUROPAPA |
| 10.01.2024, 06:02 | D029 Maurice | 12224 | + ??????? | EUROPAPA |
| 10.01.2024, 04:25 | D032 Do | 13702 | + ??????? | EUROPAPA |
| 08.01.2024, 09:10 | D106 Nostrov | 10049 | ??????? | At World's End 2 |
| 08.01.2024, 08:12 | 1. ZULU | 10807 | + ??????? | EUROPAPA |
| 04.01.2024, 23:37 | City of Peace | 12583 | ??????? | De Nieuwe Orde |
| 04.01.2024, 21:23 | C062 Nostrov | 12873 | + ??????? | EUROPAPA |
| 04.01.2024, 01:14 | N05 Las Mareas | 12287 | — ??????? | EUROPAPA |
| 03.01.2024, 03:43 | L06 Full Moon | 5154 | + ??????? | EUROPAPA |
| 02.01.2024, 06:34 | M15 Binnenvaren btw | 12262 | ??????? | STERREn |
| 30.12.2023, 13:44 | D039.2 Nostrov | 5364 | — ??????? | EUROPAPA |
| 29.12.2023, 09:32 | de L is van Lujo | 5209 | Spookstad | |
| 23.12.2023, 20:51 | B024 Nostrov | 13692 | ??????? | The Spartans |
| 23.12.2023, 09:05 | D037 | 13233 | + ??????? | EUROPAPA |
| 23.12.2023, 07:59 | D062.2 Nostrov | 11727 | — ??????? | EUROPAPA |
| 21.12.2023, 00:05 | C006 Nostrov | 13270 | ??????? | De 8ste win |
| 20.12.2023, 09:43 | D112 Nostrov | 5151 | ??????? | At World's End |
| 20.12.2023, 09:13 | D062.2 Nostrov | 10240 | ??????? | At World's End |
| 20.12.2023, 08:56 | D017.2 Nostrov | 6410 | ??????? | Kansloze Koinon Knakkers |
| 18.12.2023, 02:04 | Cheetah | 12391 | ??????? | At World's End |
| 17.12.2023, 23:07 | Dingo | 13229 | ??????? | At World's End |
| 16.12.2023, 21:13 | Stad van Ovey 9 | 5419 | ??????? | At World's End 2 |
| 16.12.2023, 01:36 | C006.1 Nostrov | 12931 | ??????? | De 8ste win |
| 15.12.2023, 14:03 | 55.F.01.Persephone | 9507 | ??????? | At World's End |
| 15.12.2023, 10:10 | D062.2 Nostrov | 9701 | — ??????? | EUROPAPA |
| 15.12.2023, 06:33 | 01C Kazaario | 11212 | + ??????? | EUROPAPA |
| 14.12.2023, 11:17 | G02-1 55 | 9595 | ??????? | At World's End |
| 13.12.2023, 12:57 | C069.2 Nostrov | 12851 | — ??????? | EUROPAPA |
| 13.12.2023, 11:26 | Nette 101 | 7332 | ??????? | At World's End |
| 13.12.2023, 10:59 | C043.2 Nostrov | 12984 | — ??????? | EUROPAPA |
| 13.12.2023, 10:11 | D073 Wagwan | 10578 | + ??????? | EUROPAPA |
| 12.12.2023, 22:40 | D039 Nostrov | 10258 | + ??????? | EUROPAPA |
| 10.12.2023, 06:25 | Stad van Voelen mens | 606 | ??????? | |
| 05.12.2023, 07:52 | D038.2 Nostrov | 11433 | — ??????? | EUROPAPA |
| 04.12.2023, 12:53 | Stad van Twan | 530 | Spookstad | |
| 04.12.2023, 06:55 | Stad 55-02 | 11433 | ??????? | At World's End |
| 03.12.2023, 21:19 | C071 Nostrov | 238 | ??????? | |
| 03.12.2023, 20:01 | C067 Nostrov | 1732 | Spookstad | |
| 03.12.2023, 12:39 | C014 Nostrov | 12705 | ??????? | STERREn |
| 03.12.2023, 06:35 | D038.1 Nostrov | 12177 | — ??????? | EUROPAPA |
| 30.11.2023, 00:01 | C041 - Sjandur | 6555 | + ??????? | EUROPAPA |
| 29.11.2023, 20:39 | D038.1 Nostrov | 11919 | ??????? | At World's End |
| 28.11.2023, 22:08 | STARCITY | 2315 | ??????? | The Virus. |
| 28.11.2023, 07:11 | FRISTI AS | 7396 | ??????? | The Virus. |
| 25.11.2023, 06:29 | D17 1.2 | 7394 | + ??????? | EUROPAPA |
| 24.11.2023, 20:53 | B024 Nostrov | 14819 | ??????? | Rossen Buiten |
| 24.11.2023, 15:45 | D015 Nostrov | 11524 | + ??????? | EUROPAPA |
| 24.11.2023, 02:36 | C018.2 Nostrov | 10596 | + ??????? | EUROPAPA |
| 22.11.2023, 14:04 | C004 Nostrov | 8300 | ??????? | De 8ste win |
| 22.11.2023, 05:58 | Stad van EdeleHeer 4 | 2726 | ??????? | |
| 21.11.2023, 06:59 | Second home | 8424 | ??????? | |
| 19.11.2023, 10:41 | C006.1 Nostrov | 10289 | ??????? | STERREn |
| 19.11.2023, 07:20 | C016 ez | 8754 | + ??????? | EUROPAPA |
| 16.11.2023, 07:29 | D001 Nostrov | 12931 | — ??????? | EUROPAPA |
| 16.11.2023, 07:05 | 04.01 | 7506 | + ??????? | EUROPAPA |
| 16.11.2023, 07:00 | C063.3 Sjempod | 6062 | ??????? | Rossen Buiten |
| 14.11.2023, 06:58 | C040.1 D | 8405 | + ??????? | EUROPAPA |
| 11.11.2023, 23:34 | C011 Nostrov | 12995 | ??????? | De 8ste win |
| 11.11.2023, 12:39 | C021 Nostrov | 6791 | ??????? | De 8ste win |
| 10.11.2023, 22:26 | R004 | 7046 | ??????? | Rossen Buiten |
| 09.11.2023, 20:27 | J05 Bad Gateway | 11322 | + ??????? | EUROPAPA |
| 09.11.2023, 04:15 | D033 Ze bando | 10494 | + ??????? | EUROPAPA |
| 08.11.2023, 06:43 | C046.4 Snoerd | 1996 | ??????? | Rossen Buiten |
| 07.11.2023, 09:17 | City of Hell | 11591 | ??????? | Rossen Buiten |
| 07.11.2023, 03:44 | D034.2 Nostrov | 11131 | — ??????? | EUROPAPA |
| 06.11.2023, 22:03 | City of Hell | 11591 | ??????? | The Viru5 |
| 06.11.2023, 16:07 | C061.3 Brendel | 8198 | ??????? | Rossen Buiten |
| 06.11.2023, 03:51 | Max | 10981 | ??????? | At World's End |
| 05.11.2023, 23:01 | C044 Nostrov | 197 | ??????? | |
| 04.11.2023, 01:02 | D012 Nostrov | 8353 | + ??????? | EUROPAPA |
| 02.11.2023, 22:58 | C001 Nostrov | 5558 | + ??????? | EUROPAPA |
| 02.11.2023, 14:05 | Stad van koens050 | 511 | ??????? | |
| 02.11.2023, 08:02 | Stad van headhunters | 239 | ??????? | |
| 02.11.2023, 04:09 | C019.2 Nostrov | 11713 | ??????? | Rossen Buiten |
| 01.11.2023, 08:37 | Stad van henkers henk | 497 | ??????? | |
| 31.10.2023, 10:22 | D074 Sjandur | 8614 | ??????? | Rossen Buiten |
| 30.10.2023, 17:33 | C043 Nostrov | 7600 | ??????? | THE HOLLOW |
| 29.10.2023, 07:11 | Stad van plokolp | 198 | ??????? | |
| 28.10.2023, 06:48 | C014.2 Nostrov | 4183 | ??????? | Rossen Buiten |
| 27.10.2023, 21:36 | C005 Nostrov | 7189 | + ??????? | EUROPAPA |
| 26.10.2023, 19:23 | C034.1 Narni | 10349 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.10.2023, 10:56 | D032 Nostrov | 11640 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.10.2023, 09:00 | C042.3 sjaboerb | 10452 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.10.2023, 08:49 | C019.2 Een Halfje | 10581 | ??????? | Rossen Buiten |
| 26.10.2023, 08:44 | C019.1 Rang | 11058 | ??????? | Rossen Buiten |
| 24.10.2023, 10:02 | D001.3 Nostrov | 8609 | — ??????? | EUROPAPA |
| 24.10.2023, 08:39 | D003 Nostrov | 9434 | + ??????? | EUROPAPA |
| 23.10.2023, 18:49 | D001.2 Nostrov | 12935 | — ??????? | EUROPAPA |
| 23.10.2023, 09:17 | Santa Anna | 8241 | ??????? | Multi Drink |
| 23.10.2023, 03:34 | De Markies | 12957 | ??????? | Multi Drink |
| 21.10.2023, 07:15 | Stad van Titus | 2096 | ??????? | De gouden egel |
| 19.10.2023, 06:58 | GoudStad van Dovu | 6392 | ??????? | 1.2.3..........Goud |
| 18.10.2023, 08:07 | Alimentatie | 12293 | ??????? | Rossen Buiten |
| 17.10.2023, 18:28 | 006.1 Nostrov | 4697 | — ??????? | EUROPAPA |
| 17.10.2023, 11:06 | C007.1 Nostrov | 2971 | — ??????? | EUROPAPA |
| 17.10.2023, 07:28 | C022 Let's Gaur | 4336 | + ??????? | EUROPAPA |
| 17.10.2023, 06:21 | Stad van ripolos | 4697 | ??????? | |
| 17.10.2023, 03:05 | Dubbel dander | 3174 | + ??????? | EUROPAPA |
| 16.10.2023, 07:57 | Stad van MegaFlexer | 2847 | ??????? | The V1rus |
| 16.10.2023, 02:16 | C004 Nostrov | 1656 | ??????? | |
| 15.10.2023, 04:25 | C018 Nostrov | 903 | ??????? | |
| 13.10.2023, 22:30 | D029 Nostrov | 1412 | + ??????? | EUROPAPA |









GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com