Favorieten

Voeg spelers en allianties toe aan je favorieten voor snelle toegang! Klik gewoon op het sterpictogram op de pagina van de gewenste speler of alliantie
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Byblos ()
EdVdiE
 Hagelwals
40
69
Speler stats
Steden80  
Map
Punten1 029 848 (#40)
Punten per stad12 873
Krijgers450 000 (#69)
Aanvallers160 588 (#78)
Verdedigers289 412 (#50)
Laatste activiteit21.03.2023, 17:05
Alliantie wijzigingen3
2023-03-162023-03-172023-03-182023-03-192023-03-202023-03-212023-03-22
Punten+8216+12030+12751+8832+6010+73300
Aanvallers0000000
Verdedigers0000000
DatumOude alliantieNieuwe alliantie
17.11.2022, 20:06  Arcadische Bond Areus  Hagelwals
18.10.2022, 13:06  oops  Arcadische Bond Areus
12.10.2022, 10:48  oops
PuntenKrijgersAanvallersVerdedigers
Hoogste rankings 40 68 78 43
DatumStadPuntenSpelerAlliantie
04.03.2023, 03:36 005.44 15123 Gollum Returns  MEMENTO MORI
03.03.2023, 02:36 006.44 15056 Gollum Returns  MEMENTO MORI
03.03.2023, 01:14 007.44 14650 Gollum Returns  MEMENTO MORI
03.03.2023, 00:20 017.44 15135 Gollum Returns  MEMENTO MORI
02.03.2023, 05:50 002.44 13484 Gollum Returns  MEMENTO MORI
02.03.2023, 05:15 003.44 15586 Gollum Returns  MEMENTO MORI
02.03.2023, 04:52 001.44 13778 Gollum Returns  MEMENTO MORI
02.03.2023, 01:50 004.44 16321 Gollum Returns  MEMENTO MORI
28.02.2023, 10:18 010.44 14546 Gollum Returns  MEMENTO MORI
28.02.2023, 02:32 009.44 14276 Gollum Returns  MEMENTO MORI
28.02.2023, 02:19 014.44 13000 Gollum Returns  MEMENTO MORI
28.02.2023, 02:13 013.44 13000 Gollum Returns  MEMENTO MORI
28.02.2023, 02:05 008.44 14276 Gollum Returns  MEMENTO MORI
27.02.2023, 08:44 020.44 14584 Gollum Returns  MEMENTO MORI
27.02.2023, 07:56 021.44 15076 Gollum Returns  MEMENTO MORI
27.02.2023, 05:03 019.44 15110 Gollum Returns  MEMENTO MORI
20.02.2023, 10:38 GANK 3325 speedy  De Legendarische Tijger
14.02.2023, 23:44 Morrie3 8065 morten69  remie
12.02.2023, 03:59 Utrecht 11056 Hero  remie
09.02.2023, 02:53 Stad van Hero 10538 Hero  remie
09.02.2023, 01:07 SC 02 14420 shadow2709  Anagami
06.02.2023, 01:26 SC 01 15666 shadow2709  Anagami
05.02.2023, 21:20 SC 03 14991 shadow2709  Anagami
04.02.2023, 02:43 Stad van edwinvs 5 3819 edwinvs
04.02.2023, 00:09 Stad van edwinvs 6 2972 edwinvs
01.02.2023, 13:50 Face of Ascendancy 10672 Raxacory  Collector of Coin
01.02.2023, 08:33 Have Will to Disown 10672 Raxacory  Collector of Coin
31.01.2023, 14:57 Crown of Control 10672 Raxacory  Collector of Coin
31.01.2023, 04:24 A-002 8444 Agahir  The Fellowship
30.01.2023, 00:39 C030 1 7616 Greyjoy of Pyke
30.01.2023, 00:38 C030 2 6246 Greyjoy of Pyke
30.01.2023, 00:32 061 13991 Darius  Miro heeft een kleine
29.01.2023, 23:44 G001 MANIAC 5657 Greyjoy of Pyke
27.01.2023, 10:54 By 44-008 Coev 17276 B 72  The Outlaws
27.01.2023, 07:22 By 44-008 Japio 12442 Meinkampf  werk in uitvoering
27.01.2023, 00:52 By 44-005 Dead 11467 Tymmoty  The Outlaws
27.01.2023, 00:01 BY 44-006 Besi 12574 dikketijs  OhYeS
26.01.2023, 23:44 BY 44-003 Leng 13656 arnoke1996  The Outlaws
26.01.2023, 23:24 BY 44-005 Drag 13284 B 72  The Outlaws
26.01.2023, 22:57 Outlaw 1 11597 gueste6253c724f721a6daa3  The Outlaws
26.01.2023, 22:56 Helios 03 11985 Raislin  OhYeS
26.01.2023, 22:51 BY 44-005 ASML 11575 Meinkampf  werk in uitvoering
26.01.2023, 22:14 By 44-006 Iseb 12253 Mozart2068  werk in uitvoering
26.01.2023, 22:13 B44-21-04 Oestgeest 11402 B 72  The Outlaws
26.01.2023, 21:48 BY 44-003 Flake 10066 Syntey  OhYeS
26.01.2023, 21:45 BY 44-003 AD 11414 Meinkampf  werk in uitvoering
26.01.2023, 21:37 By 44-005 GLEE 13280 Syntey  OhYeS
26.01.2023, 21:32 BY 44-005 Asmi 11643 Meinkampf  werk in uitvoering
26.01.2023, 21:30 BY 44-003 Tehran 7508 Meinkampf  werk in uitvoering
26.01.2023, 21:15 B44-20-03 Hoorn 9804 B 72  The Outlaws
26.01.2023, 20:07 BY 44-004 Gang 10032 gueste6253c724f721a6daa3  The Outlaws
26.01.2023, 09:40 Coevorden Town 17534 Erik Nomat
24.01.2023, 11:00 44.11 Tehran 6694 Spookstad
23.01.2023, 08:45 02.Schiavi di Lovy 10138 Biancanabba  OhYeS
23.01.2023, 07:32 02.Schiavi di Topa 10039 Biancanabba  OhYeS
23.01.2023, 07:26 05.Schiavi di Urghy 10428 Biancanabba  OhYeS
20.01.2023, 15:28 44BI Moeras 12468 Spookstad
20.01.2023, 12:13 BY 44-005 Life 9139 Spookstad
20.01.2023, 11:38 BY 44-004 Gang 9078 Spookstad
20.01.2023, 09:34 44H1 Wie Is Guy? 9073 Spookstad
17.01.2023, 04:47 15 Drai 7732 groenboer  Arcadische Bond Leonidas
11.01.2023, 11:01 byblos 8.1 9624 Gipzor  Spartanen
11.01.2023, 02:30 Boskabouter 11494 P4NN3TJ3  OhNoEs NoT aGaIN
09.01.2023, 01:33 07 Horiz 6369 groenboer  Arcadische Bond Leonidas
08.01.2023, 11:43 006 10538 b2bbart
05.01.2023, 21:00 013 dp 12735 b2bbart
04.01.2023, 10:49 eiland vlucht 4 h 12468 Gipzor  Spartanen
04.01.2023, 09:59 F007 10929 b2bbart
02.01.2023, 09:15 08 Japi 7913 groenboer  Arcadische Bond Leonidas
30.12.2022, 10:37 18. Lengel 10094 -MJJ-  OhYeS
29.12.2022, 05:13 44.07.01 12248 TomTGamer  Arcadische Bond Leonidas
27.12.2022, 10:55 15. Mexico 10230 Mrbluee  Arcadische Bond Glaucus
17.12.2022, 01:04 44E1 rishca 11164 P4NN3TJ3  OhNoEs NoT aGaIN
16.12.2022, 21:33 44C1 Shadow City 14325 P4NN3TJ3  OhNoEs NoT aGaIN
15.12.2022, 22:31 44C3 11273 P4NN3TJ3  OhNoEs NoT aGaIN
14.12.2022, 06:33 44.L2 4270 kevino4  Bedge
11.12.2022, 15:50 02.00 13831 Arimar  Wing van Alpaca
09.12.2022, 12:53 G02-44L2 Dragon 2589 Spookstad
08.12.2022, 15:44 44E5 Got 13442 Spookstad
11.11.2022, 19:52 BY-Resource 12558 Arimar  R e b e l l i o n

GREPOLIFE is een onofficiele 3rd party site. Grepolis is eigendom van InnoGames GmbH
Contacteer ons via e-mail: info@grepolife.com