Favorites
Please welcome The Master World!
| 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | |
| Points | +2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1270 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 29.01.2024, 22:15 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 29.01.2024, 18:11 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 27.01.2024, 01:09 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 26.01.2024, 15:09 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 21.01.2024, 22:09 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 21.01.2024, 17:09 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 03.01.2024, 02:08 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 03.01.2024, 01:09 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
|
| 17.12.2023, 18:09 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
| 29.11.2023, 21:14 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 29.11.2023, 20:14 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 29.11.2023, 10:15 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 29.11.2023, 06:13 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 27.11.2023, 19:14 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 27.11.2023, 17:15 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 14.11.2023, 13:09 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 14.11.2023, 12:09 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 10.11.2023, 23:09 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 10.11.2023, 22:09 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 29.10.2023, 16:09 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 29.10.2023, 12:09 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 23.10.2023, 03:10 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 23.10.2023, 02:10 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 02.10.2023, 13:08 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
|
| 02.10.2023, 12:09 | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
|
| 22.09.2023, 20:10 | **ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ** |
*ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 21.09.2023, 13:09 | ThunderCats |
**ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ** |
| 06.09.2023, 21:09 | ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΙ |
ThunderCats |
| 02.09.2023, 16:08 | ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΙ |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 19 | 33 | 36 | 28 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024, 06:09 | 23.spinn 2 | 9166 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 29.03.2024, 05:28 | 28.spinn | 9644 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 29.03.2024, 02:48 | 29.spinn | 9579 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 29.03.2024, 02:42 | 22.spinn | 9644 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 29.03.2024, 00:55 | 99999 | 13031 | Ghost city | |
| 29.03.2024, 00:37 | 21.spinn 2 | 9644 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 29.03.2024, 00:36 | 20.spinn 2 | 9520 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 28.03.2024, 23:09 | 16.spinn 2 | 9644 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 27.03.2024, 02:48 | 08.spinn | 17276 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 27.03.2024, 00:59 | 11.spinn | 13487 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 27.03.2024, 00:22 | 13.spinn | 16166 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 27.03.2024, 00:08 | 04.spinn | 13750 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 26.03.2024, 22:52 | 09.spinn | 17276 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 26.03.2024, 16:32 | 03.spinn | 15599 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 26.03.2024, 15:23 | 001.. | 7126 | Ghost city | |
| 26.03.2024, 14:47 | 02.spinn | 15632 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 25.03.2024, 09:39 | 26.Πόνος | 8109 | Ghost city | |
| 22.03.2024, 09:50 | 07.spinn | 17276 | spinner | ΕΛΛΑΣ |
| 24.02.2024, 22:54 | 001 | 10779 | Ghost city | |
| 24.02.2024, 12:46 | 004 | 16167 | Ghost city | |
| 24.02.2024, 10:10 | 002 | 16870 | Ghost city | |
| 14.02.2024, 02:14 | Α6. | 5022 | spinner | |
| 14.02.2024, 02:10 | Α5. | 4509 | spinner | |
| 13.02.2024, 23:32 | Α7. | 4125 | spinner | |
| 13.02.2024, 12:18 | Α4. | 4919 | spinner | |
| 13.02.2024, 12:09 | Α3. | 8736 | spinner | |
| 13.02.2024, 12:09 | Α2. | 5667 | spinner | |
| 13.02.2024, 12:08 | Α1. | 4660 | spinner | |
| 12.02.2024, 13:19 | 24.spinn | 7761 | spinner | |
| 11.02.2024, 23:06 | 06.spinn | 16790 | spinner | |
| 11.02.2024, 20:12 | 19.spinn | 16673 | spinner | |
| 11.02.2024, 16:00 | 17.spinn | 11617 | spinner | |
| 11.02.2024, 14:20 | 23.spinn | 16336 | spinner | |
| 11.02.2024, 13:41 | 14.spinn | 16304 | spinner | |
| 11.02.2024, 12:04 | 15.spinn | 16231 | spinner | |
| 10.02.2024, 21:24 | 12.spinn 2 | 15844 | spinner | |
| 09.02.2024, 11:54 | 40. | 16212 | jason1988 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚA |
| 12.01.2024, 06:39 | 21.spinn | 9787 | spinner | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 11.01.2024, 23:22 | 20.spinn | 9543 | spinner | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 11.01.2024, 06:03 | 18.spinn | 11677 | spinner | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 09.01.2024, 10:34 | 10.spinn | 12614 | spinner | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 09.01.2024, 08:05 | 12.spinn | 12643 | spinner | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 09.01.2024, 06:55 | 16.spinn | 11966 | spinner | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 04.01.2024, 06:53 | 008.ΠΑΜΕΕΕ | 10099 | LosTromos13 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚA |
| 02.01.2024, 08:02 | 21.Arlong park | 8794 | Ghost city | |
| 21.12.2023, 01:18 | 06.CHI WORLD | 12235 | serpico | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 20.12.2023, 10:40 | 69. ΑΚΤΙΟ | 8734 | ΠΑΥΛΟΣ 1 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 19.12.2023, 15:26 | φαντασμα | 7162 | georgeagalianos2 | |
| 18.12.2023, 04:58 | 022και αυτο το βραδυ | 11712 | + ΠΑΛΙΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ |
| 16.12.2023, 06:04 | 322 Sparta | 11481 | tutanhamon | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 15.12.2023, 10:47 | 081 | 13996 | — maikgaster | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 14.12.2023, 14:54 | 081 | 13996 | Ghost city | |
| 13.12.2023, 12:39 | 322 Sparta | 11481 | netsagief | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 11.12.2023, 21:19 | 16.Μιsfits | 11657 | Ragnarsson7 | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 11.12.2023, 21:16 | 17.Sensual Jane | 11364 | Ragnarsson7 | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 11.12.2023, 20:38 | 43.AND CHILL | 8319 | Ragnarsson7 | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 11.12.2023, 09:15 | 13.Ragnar | 9474 | Ragnarsson7 | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 08.12.2023, 14:06 | Πόλη του παίκτη iSeeGhost | 8729 | georgeagalianos2 | |
| 07.12.2023, 09:04 | tutututu | 8645 | tutanhamon | |
| 03.12.2023, 01:58 | 40. | 7649 | Ghost city | |
| 03.12.2023, 01:37 | 41. | 7841 | Ghost city | |
| 02.12.2023, 03:22 | idontsee | 7521 | nasia me lene | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 30.11.2023, 20:23 | 027.ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ | 12417 | + migovasilo | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 28.11.2023, 22:23 | 39. | 9163 | — MPAGASAS | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 27.11.2023, 07:56 | 022.Μανδραγόρας | 11546 | AristidisF | ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ |
| 27.11.2023, 07:44 | 025.Ματζουράνα | 8918 | AristidisF | ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ |
| 27.11.2023, 07:37 | 012.Μαγιοβότανο | 11133 | AristidisF | ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ |
| 27.11.2023, 06:53 | 004.Βάρσαμο | 10875 | AristidisF | ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ |
| 24.11.2023, 21:36 | Οι καινουριοι vol 2 | 7021 | akontisma | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 22.11.2023, 04:10 | Πόλη του παίκτη Excalibor 2 | 5728 | Excalibor | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 21.11.2023, 07:49 | 35. | 12659 | akontisma | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 21.11.2023, 07:17 | 34. | 15047 | akontisma | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 20.11.2023, 11:27 | Ω.72 | 12576 | ΩΜΕΓΑ | |
| 20.11.2023, 04:16 | Ω.06 | 16295 | ΩΜΕΓΑ | |
| 20.11.2023, 04:03 | Ω.74 | 14863 | ΩΜΕΓΑ | |
| 20.11.2023, 02:45 | Ω.32 | 16523 | ΩΜΕΓΑ | |
| 20.11.2023, 00:36 | Ω.34 | 16523 | + migovasilo | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 20.11.2023, 00:05 | 104.VIPER | 8496 | + migovasilo | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 19.11.2023, 20:36 | Ω.68 | 16009 | ΩΜΕΓΑ | |
| 16.11.2023, 08:05 | Βαραμε ολοι Παυλο | 5602 | akontisma | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 16.11.2023, 04:13 | 031.κοτσα | 12689 | LosTromos13 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚA |
| 14.11.2023, 22:30 | 26. | 8585 | georgeagalianos2 | |
| 14.11.2023, 17:18 | 39.nappet | 12796 | + migovasilo | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 12.11.2023, 22:21 | Δικη σου | 9114 | + GreekMcGregor | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 12.11.2023, 09:43 | θρύλος 9 | 13159 | Nontinos | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 12.11.2023, 08:55 | θρύλος 6 | 7876 | Nontinos | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 12.11.2023, 06:39 | Πόλη του παίκτη WOOD | 9335 | — seven seven | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 12.11.2023, 06:02 | θρύλος 4 | 4245 | Nontinos | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 12.11.2023, 04:34 | θρύλος 2 | 3470 | Nontinos | 3 ΚΑΙ Ο ΛΟΥΠΟΣ |
| 11.11.2023, 20:37 | Πόλη του παίκτη WOOD | 9335 | IrK4 | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚA |
| 10.11.2023, 06:51 | 04Β.NETWOX | 8971 | — MPAGASAS | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 09.11.2023, 06:55 | Mani | 8688 | — GreekMcGregor | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 06.11.2023, 21:10 | Mani | 8526 | + Georgedri | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 06.11.2023, 11:53 | 56. 3 | 8926 | + Georgedri | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 04.11.2023, 17:37 | 20.Geodude | 12644 | + GreekMcGregor | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 02.11.2023, 15:37 | tuter | 8220 | tutanhamon | |
| 02.11.2023, 05:20 | 1.54 | 13932 | + migovasilo | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 31.10.2023, 09:49 | Πόλη του παίκτη proedraki 3 | 7165 | proedraki | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 31.10.2023, 08:46 | 55.09 | 8792 | proedraki | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 31.10.2023, 08:31 | 54.01 | 4207 | proedraki | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 30.10.2023, 08:23 | 105 | 11386 | ΡΕΞ. | |
| 29.10.2023, 21:31 | iSeeGhost | 8622 | georgeagalianos2 | .ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ. |
| 27.10.2023, 03:32 | 004 | 8401 | alexader199 | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 27.10.2023, 03:18 | 006 | 12117 | alexader199 | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 25.10.2023, 05:36 | 011. AXOS | 13449 | κανονιερης | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚA |
| 23.10.2023, 12:08 | 111 | 13835 | + ΡΕΞ. | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 22.10.2023, 23:56 | 17. | 1391 | Ghost city | |
| 19.10.2023, 03:35 | 62 Democracy C | 14394 | netsagief | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 18.10.2023, 03:28 | A.Danelaw | 15688 | + kritikoc | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 16.10.2023, 04:08 | ANACASA | 1103 | Ghost city | |
| 13.10.2023, 07:29 | 09.AKYBERNHTO KARAVI | 8435 | GreekMcGregor | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 13.10.2023, 06:42 | ΜΗΝΒΑΡΑΤΕΕΙΜΑΙΑΥΤΙΣΤ | 1778 | spspartakos | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚA |
| 13.10.2023, 04:29 | 035.Abra | 13345 | Crylix | ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚA |
| 12.10.2023, 17:09 | chmaniot | 4469 | GreekMcGregor | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 10.10.2023, 02:43 | ΔΡΑΜΑ | 3547 | Κωστας Δράμα | LA BELLA MAFIA |
| 09.10.2023, 20:40 | Σπύρος Λούης | 2502 | Εχετλαίος | |
| 06.10.2023, 21:36 | 12.snoopy | 11253 | klimisath | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |
| 05.10.2023, 17:10 | Πόλη του παίκτη tut | 5286 | tutanhamon | |
| 02.10.2023, 04:29 | 08.DDOS | 9543 | Nontinos | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ |
| 29.09.2023, 08:43 | 5416 | 8641 | Skoy | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 25.09.2023, 09:54 | MegaD04 | 5107 | kritikoc | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 20.09.2023, 11:06 | ΒΑΛΕ ΛΑΔΙ ΚΕΛΑ ΒΡΑΔΥ | 5024 | jonaras | |
| 15.09.2023, 04:17 | 04.AkranoManiac | 2534 | *PAVRAS* | Μυρμιδόνες |
| 12.09.2023, 21:09 | Namiswan | 3562 | CaptainNteko | Μυρμιδόνες |
| 08.09.2023, 05:51 | Πόλη του παίκτη Mhts0s | 2296 | Mhts0s | *ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ* |

GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com