Favorites
Please welcome The Master World!
| 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | |
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 08.07.2023, 11:08 | ReLοaDead |
ΩΠΑ ΡΕ-LOADEAD |
| 01.06.2023, 01:08 | ReLοaDead |
|
| 29.05.2023, 11:08 | ReLοaDead |
|
| 17.02.2023, 23:11 | **NAZGULS** |
ReLοaDead |
| 09.02.2023, 11:33 | **NAZGULS** |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 111 | 59 | 90 | 17 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2023, 22:50 | 45.0009Β | 10654 | Ghost city | |
| 23.09.2023, 23:38 | 35.0003Α | 11612 | Ghost city | |
| 23.09.2023, 23:22 | 45.0005Γ | 12785 | Ghost city | |
| 23.09.2023, 22:41 | 45.0005 | 11515 | Ghost city | |
| 23.09.2023, 22:36 | 45.0011 | 12371 | Ghost city | |
| 28.08.2023, 03:36 | Ανεμος | 11056 | αναργυρος | ΑΘΑΝΑΤΟΙ |
| 04.08.2023, 14:11 | Πόλη του παίκτη gangstar13 5 | 8695 | gangstar13 | |
| 31.07.2023, 11:46 | Θ45.17. | 10876 | gangstar13 | |
| 30.07.2023, 11:30 | 001.deadzone | 15957 | mitsgam | *ReLoaDead* |
| 25.07.2023, 23:28 | Θ35.06. | 10669 | gangstar13 | |
| 23.07.2023, 15:28 | 041.ΚΟΥΜΠΙ | 6386 | c.spairous | |
| 20.07.2023, 22:13 | Σάμος | 13861 | gangstar13 | |
| 10.07.2023, 10:53 | 033.ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 8038 | c.spairous | |
| 07.07.2023, 14:40 | Πόλη του παίκτη JouJouKos 24 | 2907 | JouJouKos | *ReLoaDead* |
| 07.07.2023, 13:36 | Πόλη του παίκτη JouJouKos 2 | 3275 | JouJouKos | *ReLoaDead* |
| 06.07.2023, 14:04 | Μαλδίβες | 12240 | ntoulis81 | ΩΠΑ ΡΕ-LOADEAD |
| 06.07.2023, 09:45 | Μπριέν | 11996 | Karanikas13 | *ReLoaDead* |
| 06.07.2023, 03:20 | Κορσική | 13105 | avant | ΩΠΑ ΡΕ-LOADEAD |
| 04.07.2023, 21:52 | Μπόλτον | 11716 | Karanikas13 | *ReLoaDead* |
| 03.07.2023, 02:20 | Πόλη του παίκτη JouJouKos 20 | 3472 | JouJouKos | *ReLoaDead* |
| 30.06.2023, 21:58 | Πόλη του παίκτη JouJouKos 16 | 3554 | JouJouKos | *ReLoaDead* |
| 28.06.2023, 23:24 | Πόλη του παίκτη JouJouKos 18 | 3745 | JouJouKos | *ReLoaDead* |
| 20.06.2023, 11:53 | 06 NAZGUL | 12598 | mixtam13 | *ReLoaDead* |
| 18.06.2023, 12:20 | 016. | 13360 | JWalking | *ReLoaDead* |
| 03.06.2023, 23:45 | Γρήγορο φτυάρι | 11622 | kouritis | ΦΑΕ ΤΟΥΣ TELETUBBIES ΣΟΥ |
| 27.05.2023, 13:51 | 01.1. ΓΚΟΝΤΟΡ | 16626 | + JouJouKos | ReLοaDead |
| 27.05.2023, 13:16 | 011.JouJouKos | 13492 | + JouJouKos | ReLοaDead |
| 21.05.2023, 03:23 | 05. | 14538 | + Εξολοθρευτης | ReLοaDead |
| 21.05.2023, 03:17 | terisfire 18 | 5736 | + Εξολοθρευτης | ReLοaDead |
| 09.05.2023, 02:54 | Βραχονησίδα | 7109 | ΛΑΖA | ΦΑΕ ΤΟΝ ΜΟΝΟΚΕΡΟ ΣΟΥ |
| 07.05.2023, 16:51 | ChrisKrok | 11772 | + ChrisKrok | ReLοaDead |
| 07.05.2023, 15:06 | Α008. | 11397 | — Spanakisss7 | ReLοaDead |
| 06.05.2023, 20:27 | Α008. | 10961 | + Spanakisss7 | ReLοaDead |
| 05.05.2023, 22:11 | Τσαι στο μπαλκονι | 10326 | akis07 | |
| 04.05.2023, 13:47 | DeadZone | 2136 | theodorosopro1 | ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ Η ΕΣΤΩ.. |
| 02.05.2023, 17:52 | Πόλη του παίκτη Saudi Arabia 13 | 1739 | Saudi Arabia | |
| 01.05.2023, 09:33 | Hitman | 10605 | + Ap Hitman | ReLοaDead |
| 27.04.2023, 22:08 | 1999 | 11135 | + KefalGeo | ReLοaDead |
| 26.04.2023, 12:45 | 08. Tha erthoume | 10525 | + Kitsune | ReLοaDead |
| 24.04.2023, 16:57 | KapBoy6 | 3185 | KapBoy | MIRMIDONES |
| 20.04.2023, 22:42 | Λακεδαιμόνας | 13483 | ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ |
| 19.04.2023, 20:59 | 45.0010 | 11290 | + tziovanni751 | ReLοaDead |
| 14.04.2023, 10:40 | Πόλος | 3634 | MasterYoda | ΦΑΕ ΤΟΥΣ TELETUBBIES ΣΟΥ |
| 12.04.2023, 21:22 | Αίαντας | 7038 | + AIANTAS | ReLοaDead |
| 12.04.2023, 16:31 | Μπόρα | 6273 | + Εξολοθρευτης | ReLοaDead |
| 11.04.2023, 22:46 | Μπόρα | 6246 | — Εξολοθρευτης | ReLοaDead |
| 10.04.2023, 21:48 | 13.Τουρκολίμανο | 2481 | horis.salio | **NAZGULS** |
| 08.04.2023, 01:52 | 007.Nina | 14034 | + eleni 5 | ReLοaDead |
| 06.04.2023, 09:17 | 0090. klitsman | 13348 | — KefalGeo | ReLοaDead |
| 05.04.2023, 21:33 | 0090. klitsman | 13184 | + KefalGeo | ReLοaDead |
| 22.03.2023, 23:45 | 45.038 | 10731 | Liron King | ΦΑΕ ΤΟΥΣ TELETUBBIES ΣΟΥ |
| 22.03.2023, 21:01 | Στρατηγός | 9314 | warcreen | ΦΑΕ ΤΟΥΣ TELETUBBIES ΣΟΥ |
| 15.03.2023, 21:08 | Σαμοθράκη | 223 | ΑΝΔΡΕΑΣ Α | |
| 12.03.2023, 15:29 | ti koitas a | 1805 | OplatzakhTsan | |
| 11.03.2023, 15:50 | 08. Σ | 9376 | — theodorosopro1 | ReLοaDead |
| 10.03.2023, 13:00 | 001.ΑΝΕΣΤΗΣ | 7495 | lambrosaek21 | ΦΑΕ ΤΟΥΣ TELETUBBIES ΣΟΥ |
| 09.03.2023, 23:47 | 08. Σ | 8658 | + olumpiakara | ReLοaDead |
| 09.03.2023, 23:15 | 001.ΑΝΕΣΤΗΣ | 7495 | + c.spairous | ReLοaDead |
| 09.03.2023, 22:59 | Επισκέπτης | 9603 | — c.spairous | ReLοaDead |
| 08.03.2023, 16:07 | O1.kairo | 839 | *Mithimna* | |
| 08.03.2023, 01:56 | Kaiete | 558 | sant0rini | |
| 06.03.2023, 15:32 | Σκληρός | 1568 | — drolias | ReLοaDead |
| 05.03.2023, 01:41 | Ρώμη | 917 | Rtms01 | |
| 04.03.2023, 07:30 | 08.θα έρθει λέει | 9107 | Saudi Arabia | |
| 02.03.2023, 04:23 | Πόλη του παίκτη TooHardTooDie | 875 | TooHardTooDie | |
| 27.02.2023, 23:19 | Βραχονησίδα | 2834 | luki21 | SPECTRE |
| 15.02.2023, 01:05 | Στρατηγός | 1159 | stratygos |

GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com