Favorites
Please welcome The Master World!
| Alliance name | Cities | Points | Fight points | Attack | Defence | Players | Points per player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΠΡOΣΕΧΩΣ | 2 907 | 40 227 329 | 28 692 407 | 14 658 792 | 14 033 615 | 35 | 1 149 352 |
| 2. ΤΑ 35 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ | 1 760 | 21 373 540 | 25 660 379 | 13 707 026 | 11 953 353 | 35 | 610 672 |
| 3. ΠΡΟΣΕΧΩΣ | 846 | 9 205 539 | 9 351 896 | 3 739 306 | 5 612 590 | 33 | 278 955 |
| 4. ΠPOΣEXΩΣ | 519 | 5 432 342 | 7 743 751 | 4 438 691 | 3 305 060 | 28 | 194 012 |
| 5. ΠΡΟΣΕXΩΣ | 317 | 3 224 266 | 5 761 382 | 2 417 875 | 3 343 507 | 14 | 230 304 |
| 6. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ | 246 | 2 431 951 | 4 118 208 | 1 504 700 | 2 613 508 | 15 | 162 130 |
| 7. ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙA | 624 | 6 480 101 | 3 421 513 | 1 534 269 | 1 887 244 | 29 | 223 451 |
| 8. -ΟΙ ΤΡΕΛΑΜΕΝΟΙ- | 364 | 4 068 198 | 3 086 306 | 879 909 | 2 206 397 | 21 | 193 723 |
| 9. ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ | 372 | 4 041 365 | 3 082 412 | 1 379 977 | 1 702 435 | 18 | 224 520 |
| 10. 50 - 50 | 204 | 1 418 901 | 2 371 036 | 476 494 | 1 894 542 | 19 | 74 679 |
| 11. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΕΑ | 56 | 261 572 | 1 106 070 | 531 799 | 574 271 | 8 | 32 696 |
| 12. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡOΣΕΧΩΣ | 19 | 151 652 | 811 478 | 363 226 | 448 252 | 2 | 75 826 |
| 13. Leftovers 3 | 13 | 30 024 | 725 724 | 156 120 | 569 604 | 3 | 10 008 |
| 14. ΧΑΛΑΡΑ | 181 | 1 770 096 | 533 849 | 222 862 | 310 987 | 8 | 221 262 |
| 15. ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟ | 100 | 764 660 | 503 492 | 104 347 | 399 145 | 11 | 69 514 |
| 16. 50-50 | 72 | 503 588 | 496 773 | 52 336 | 444 437 | 9 | 55 954 |
| 17. LEFTOVERS4 | 27 | 212 925 | 458 611 | 134 031 | 324 580 | 6 | 35 487 |
| 18. ΧΑΛΑΡΟΙ | 31 | 311 913 | 397 938 | 90 801 | 307 137 | 1 | 311 913 |
| 19. ΕΛΛΑΔΑ | 3 | 3 744 | 395 297 | 129 477 | 265 820 | 3 | 1 248 |
| 20. Ελεύθεροι | 8 | 45 323 | 255 766 | 52 917 | 202 849 | 3 | 15 107 |
| 21. ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ | 0 | 0 | 243 284 | 114 190 | 129 094 | 1 | 0 |
| 22. AIGINA | 10 | 43 846 | 176 401 | 57 884 | 118 517 | 3 | 14 615 |
| 23. ΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΣ | 28 | 202 797 | 113 295 | 40 883 | 72 412 | 1 | 202 797 |
| 24. ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΕΣ | 5 | 11 684 | 106 745 | 25 712 | 81 033 | 2 | 5 842 |
| 25. ΕΝΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΡΑΞΤΕ | 20 | 326 105 | 106 384 | 32 150 | 74 234 | 1 | 326 105 |
| 26. ανεξαρτητοι και τιμιοι | 1 | 17 786 | 100 008 | 51 205 | 48 803 | 1 | 17 786 |
| 27. Elafokinigos | 1 | 1 284 | 75 632 | 16 445 | 59 187 | 1 | 1 284 |
| 28. .... | 19 | 147 271 | 68 535 | 9 928 | 58 607 | 1 | 147 271 |
| 29. Μεγάλη Iδέα | 1 | 1 196 | 68 011 | 18 175 | 49 836 | 1 | 1 196 |
| 30. ΦΙΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | 28 | 119 447 | 67 701 | 11 597 | 56 104 | 5 | 23 889 |
| 31. Παρεακι | 15 | 89 232 | 46 877 | 4 508 | 42 369 | 1 | 89 232 |
| 32. ΤΕΚΤΩΝ | 0 | 0 | 45 340 | 37 496 | 7 844 | 1 | 0 |
| 33. ΠρΟσΕχΩς | 11 | 18 944 | 45 306 | 2 973 | 42 333 | 1 | 18 944 |
| 34. synthesis | 8 | 41 630 | 30 661 | 8 646 | 22 015 | 2 | 20 815 |
| 35. ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ | 1 | 8 014 | 26 642 | 10 907 | 15 735 | 1 | 8 014 |
| 36. zedic oupepe | 1 | 7 143 | 26 617 | 3 015 | 23 602 | 1 | 7 143 |
| 37. ΟΥΣΤ ΡΕΜΑΛΙΑ | 11 | 77 008 | 26 593 | 10 250 | 16 343 | 1 | 77 008 |
| 38. ΤΡΑΓΑΝΟ ΜΠΕΙΚΟΝ | 0 | 0 | 25 699 | 18 099 | 7 600 | 1 | 0 |
| 39. στρατολογηση=κυριαρχια | 5 | 16 581 | 21 352 | 3 851 | 17 501 | 1 | 16 581 |
| 40. Kalopeda | 1 | 2 314 | 18 512 | 5 326 | 13 186 | 1 | 2 314 |
| 41. straw hats | 1 | 2 555 | 16 931 | 4 202 | 12 729 | 1 | 2 555 |
| 42. makedonia-hellas | 10 | 37 240 | 16 055 | 9 339 | 6 716 | 2 | 18 620 |
| 43. 1821 ΕΛΛΑΔΑ 2021 | 0 | 0 | 14 861 | 2 160 | 12 701 | 1 | 0 |
| 44. ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΚΙ ΑΡΩΜΑΤΑ | 1 | 197 | 14 712 | 3 783 | 10 929 | 1 | 197 |
| 45. τσιου.. | 12 | 79 857 | 14 305 | 9 695 | 4 610 | 1 | 79 857 |
| 46. Μάζεμα χρυσού | 6 | 11 777 | 14 185 | 0 | 14 185 | 1 | 11 777 |
| 47. BLACKLIST | 8 | 26 296 | 11 493 | 9 105 | 2 388 | 2 | 13 148 |
| 48. Δουκατο της Ναξου | 0 | 0 | 11 344 | 804 | 10 540 | 1 | 0 |
| 49. Polo's | 2 | 16 788 | 10 548 | 6 824 | 3 724 | 2 | 8 394 |
| 50. axlara | 0 | 0 | 10 522 | 7 328 | 3 194 | 1 | 0 |
| 51. Kostas G | 1 | 1 199 | 10 023 | 9 552 | 471 | 1 | 1 199 |
| 52. ΑΒΑΝΤΕΣ | 5 | 16 537 | 8 814 | 2 944 | 5 870 | 1 | 16 537 |
| 53. Last Day | 1 | 257 | 8 113 | 0 | 8 113 | 1 | 257 |
| 54. ΤΑ ΒΑΠΟΡΑΚΙΑ | 6 | 11 364 | 7 293 | 2 221 | 5 072 | 1 | 11 364 |
| 55. ANDREASBERO | 8 | 36 613 | 6 065 | 3 248 | 2 817 | 1 | 36 613 |
| 56. ΜΟΝΟ ΠΑΟΚΙΑ ΡΕ | 11 | 110 103 | 5 912 | 154 | 5 758 | 1 | 110 103 |
| 57. βεροια | 1 | 2 852 | 5 905 | 4 381 | 1 524 | 1 | 2 852 |
| 58. CTRE | 3 | 5 536 | 5 828 | 2 338 | 3 490 | 1 | 5 536 |
| 59. *ΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ* | 8 | 34 674 | 5 107 | 40 | 5 067 | 1 | 34 674 |
| 60. ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ | 1 | 1 387 | 5 078 | 1 062 | 4 016 | 1 | 1 387 |
| 61. μονο χρυσαφι | 4 | 23 448 | 3 623 | 2 755 | 868 | 1 | 23 448 |
| 62. Ε Λ. | 0 | 0 | 3 606 | 236 | 3 370 | 1 | 0 |
| 63. srhgtbf | 1 | 522 | 3 462 | 1 431 | 2 031 | 1 | 522 |
| 64. troes | 2 | 16 123 | 3 447 | 2 223 | 1 224 | 1 | 16 123 |
| 65. Ta Alania | 4 | 24 532 | 3 175 | 2 872 | 303 | 1 | 24 532 |
| 66. ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΣ | 1 | 2 005 | 2 915 | 88 | 2 827 | 1 | 2 005 |
| 67. zanklon | 3 | 4 340 | 2 185 | 2 146 | 39 | 1 | 4 340 |
| 68. mono xryso | 2 | 2 223 | 2 032 | 706 | 1 326 | 1 | 2 223 |
| 69. KAMENOI | 1 | 1 467 | 1 742 | 1 009 | 733 | 1 | 1 467 |
| 70. telos | 1 | 2 009 | 1 721 | 177 | 1 544 | 1 | 2 009 |
| 71. Διαχείριση | 2 | 3 525 | 1 225 | 723 | 502 | 1 | 3 525 |
| 72. ZOMBIES | 12 | 90 740 | 916 | 130 | 786 | 1 | 90 740 |
| 73. Για το Χρυσο μονο | 2 | 4 470 | 809 | 728 | 81 | 1 | 4 470 |
| 74. Μοναχικος Καβαλαρης | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 | 1 | 0 |
| 75. tromero | 1 | 1 042 | 591 | 145 | 446 | 1 | 1 042 |
| 76. House of Exile | 1 | 3 346 | 506 | 506 | 0 | 1 | 3 346 |
| 77. FARMING | 22 | 59 010 | 242 | 0 | 242 | 1 | 59 010 |
| 78. Αντε να δούμε | 1 | 1 616 | 174 | 174 | 0 | 1 | 1 616 |
| 79. SEND ME AN ANGEL | 20 | 69 643 | 52 | 47 | 5 | 2 | 34 821 |
| 80. μμμμμμμ | 3 | 5 043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 043 |
GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com