Favorites
Please welcome The Master World!
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 27 | 12 | 15 | 6 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2021, 22:54 | TT κατι μετριο | 12855 | kx2174 | ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ |
| 19.07.2021, 04:05 | 09.ζαγκλιβερι | 17069 | MARKOREL | Aigean Sea Empire |
| 19.07.2021, 01:27 | TT κάτι κακό | 13081 | kx2174 | ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ |
| 18.07.2021, 12:51 | TT κάτι καλό | 13594 | kx2174 | ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ |
| 12.07.2021, 12:53 | 0005 αδεια πολη δινω | 12367 | Xristosgiota | ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ |
| 12.07.2021, 06:25 | 03high explosive nab | 16282 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 06:19 | 08 στην πρεσα | 17374 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 05:50 | 02 load the gold | 16165 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 05:41 | vv ο εκδικητής | 17691 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 04:58 | bb1. I Love you | 15445 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 03:58 | 04 EMINEM | 13398 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 02:07 | 10 κατι θα βαλω | 17688 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 01:47 | gg το Athens | 13625 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 01:42 | AA ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2 | 11005 | — jagger | *The PanZers* |
| 12.07.2021, 01:06 | DD πατηστε διαγραφη | 12351 | — jagger | *The PanZers* |
| 11.07.2021, 16:34 | vv δεν αντεξε | 16960 | — jagger | *The PanZers* |
| 11.07.2021, 14:02 | vv ΚΑΙ ΤΩΡΑ? | 17561 | — jagger | *The PanZers* |
| 11.07.2021, 12:43 | 0004 SADGE | 14774 | Xristosgiota | ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ |
| 11.07.2021, 09:10 | SKT ΤΣΙΙΙ | 16481 | karagkoynhs | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 11.07.2021, 09:00 | SKT Kissasnock | 15624 | karagkoynhs | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 10.07.2021, 05:26 | 0003. dryhard | 15452 | DIAS13 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 08.07.2021, 23:32 | 0002.ΚΥΚΛΩΠΑΣ | 16204 | Xristosgiota | ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ |
| 08.07.2021, 21:01 | 0001.KEKW | 15915 | DIAS13 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 08.07.2021, 09:25 | κατι δικα μου ρε 2 | 11332 | DIAS13 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 07.07.2021, 08:14 | 0000 Μυτιλήνη lu | 15819 | DIAS13 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 15.04.2021, 12:57 | okeanos02 | 11481 | Ghost city | |
| 15.04.2021, 11:08 | FF gona have fun | 11785 | Ghost city | |
| 15.04.2021, 01:52 | matrozos | 12053 | Ghost city | |
| 14.04.2021, 03:58 | TT κατι μετριο | 11720 | Ghost city | |
| 14.04.2021, 02:21 | 400.ΜΑΝΑ ΓΗ | 11491 | Ghost city | |
| 13.04.2021, 17:18 | kimon | 11825 | Ghost city | |
| 13.04.2021, 17:08 | 44 ΣΑΜΗ 3 | 11979 | Ghost city | |
| 13.04.2021, 14:14 | μονος μου κ ολοι σας | 12422 | Ghost city | |
| 13.04.2021, 11:07 | Ζαλαδα | 11835 | Ghost city | |
| 28.02.2021, 01:11 | SKT ΚΟΝΕ | 14379 | karagkoynhs | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 13.12.2020, 22:22 | ΝΕΟΣ ΠΟΝΤΟΣ | 17069 | sagramor | ΦΑΛΑΓΓΑ |
| 13.12.2020, 21:19 | Πόλη του παίκτη thanos341 | 13410 | sagramor | ΦΑΛΑΓΓΑ |
| 28.11.2020, 06:10 | SKT ΕΔΩ ΠΑΙΖΩ ΕΓΩ | 13716 | Ghost city | |
| 19.11.2020, 09:00 | 62.Η ΜΠΟΥΜΠΟΥ | 15435 | karagkoynhs | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ-ΘΕΡΙΣΤΕΣ |
| 20.10.2020, 22:32 | 44 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2 | 10328 | Ghost city | |
| 18.10.2020, 07:25 | ΙΜΒΡΟΣ | 13434 | Ghost city | |
| 09.09.2020, 23:28 | xxxx ΚΑΝΕΙ ΖΕΣΤΗ? | 11956 | rthanos1313 | ΦΑΛΑΓΓΑ |
| 10.06.2020, 08:51 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 11751 | Ghost city | |
| 23.05.2020, 04:04 | Riding The Storm | 12979 | Ghost city | |
| 09.04.2020, 20:32 | 01.eloros | 2262 | Ghost city | |
| 08.04.2020, 08:45 | Πόλη του παίκτη degoll 4 | 7865 | Ghost city | |
| 08.04.2020, 05:07 | Πόλη του παίκτη degoll 3 | 15228 | Ghost city | |
| 15.03.2020, 23:56 | παίκτη mourg 13 | 15017 | Ghost city | |
| 15.03.2020, 18:15 | 09.ζαγκλιβερι | 16842 | Ghost city | |
| 06.03.2020, 22:53 | xxxx ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΕΓΩ | 14044 | Ghost city | |
| 05.03.2020, 18:21 | xxxx ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΖΟΡ? | 1656 | Ghost city | |
| 05.03.2020, 00:40 | SKT ΞΑΝΑ ΠΕΤΡΗΣ | 14713 | Ghost city | |
| 04.03.2020, 21:11 | xxxx ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ WHO? | 9492 | Ghost city | |
| 05.02.2020, 02:55 | xxxxΠΟΥΛΑΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 2732 | Ghost city | |
| 04.02.2020, 17:09 | xxxx ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ LIDL | 4177 | Ghost city | |
| 03.02.2020, 12:16 | ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΑ | 7653 | Ghost city | |
| 03.02.2020, 10:17 | DD πατηστε διαγραφη | 8581 | Ghost city | |
| 04.01.2020, 14:10 | AA antreas apoel AA | 4748 | themis67 | * ΚΑΜΕΛΟΤ * |
| 03.01.2020, 13:54 | AA xristos petris AA | 5164 | themis67 | * ΚΑΜΕΛΟΤ * |
| 03.01.2020, 13:25 | AA ΜΙΛΑΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ | 3917 | themis67 | * ΚΑΜΕΛΟΤ * |
| 03.01.2020, 13:12 | AA Asterix AA | 2718 | themis67 | * ΚΑΜΕΛΟΤ * |
| 29.12.2019, 12:56 | ΕΔΩ ΠΕΤΡΗΣ | 8953 | Ghost city | |
| 29.12.2019, 11:48 | xxxx ΕΤΣΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ | 1206 | Ghost city | |
| 11.12.2019, 10:58 | AA tiritrivis AA | 9573 | Ghost city | |
| 10.12.2019, 21:55 | 11 εβαλε | 17237 | Ghost city | |
| 10.12.2019, 18:29 | vv ΚΑΙ ΤΩΡΑ? | 17120 | Ghost city | |
| 10.12.2019, 09:40 | 10 κατι θα βαλω | 16832 | Ghost city | |
| 29.11.2019, 09:04 | bb6 γυρισα | 6907 | Ghost city | |
| 22.11.2019, 18:34 | SKT ΠΑΙΞΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | 16644 | Ghost city | |
| 21.11.2019, 09:37 | DD φάάάπ | 10164 | Ghost city | |
| 21.11.2019, 08:11 | DD 005 | 8125 | Ghost city | |
| 15.11.2019, 17:15 | 0005 αδεια πολη δινω | 10367 | Ghost city | |
| 15.11.2019, 08:15 | 0004 Αστυπάλαια po | 14107 | Ghost city | |
| 15.11.2019, 08:11 | 0000 Μυτιλήνη lu | 13273 | Ghost city | |
| 14.11.2019, 14:36 | 0003.δωρουσι | 15062 | Ghost city | |
| 13.11.2019, 21:58 | 0002.ΚΥΚΛΩΠΑΣ | 15217 | Ghost city | |
| 13.11.2019, 21:33 | 0001.ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 14960 | Ghost city | |
| 10.11.2019, 06:52 | DD Didier Drogba | 12149 | + jagger | *The PanZers* |
| 10.11.2019, 06:48 | DD ΧΑΚΑΡΩΩ | 11328 | + jagger | *The PanZers* |
| 04.11.2019, 22:13 | SKT ΞΑΝΑ ΠΑΡΤΥ | 822 | Ghost city | |
| 16.10.2019, 17:24 | gg. Τσουρέκια | 3258 | eluros79 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΟΛΩΝ |
| 16.10.2019, 11:09 | gg το Αργος | 1851 | Ghost city | |
| 29.07.2019, 20:33 | gg το Athens | 2889 | Ghost city | |
| 17.06.2019, 23:03 | gg.φάπα ξάπλα πάλι | 13616 | Ghost city | |
| 15.06.2019, 12:17 | SKT ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ | 3427 | Ghost city | |
| 14.06.2019, 09:48 | bb5 ΠΕΙΣΜΑ Κ ΕΓΩΙΣΜΟ | 17065 | Ghost city | |
| 14.06.2019, 09:41 | bb4 Αργός Ναύτης | 2436 | Ghost city | |
| 09.06.2019, 09:58 | 09 Αθήνα αρρρ | 13439 | Ghost city | |
| 28.05.2019, 18:19 | xxx last stand | 9810 | Ghost city | |
| 28.05.2019, 17:19 | xxx Sine Lege | 11470 | Ghost city | |
| 27.05.2019, 22:49 | 08 στην πρεσα | 17252 | Ghost city | |
| 27.05.2019, 19:58 | bb3 love you more | 11112 | Ghost city | |
| 10.05.2019, 04:14 | gg.'Αρτεμις σ αγαπαω | 11979 | Ghost city | |
| 07.05.2019, 09:30 | bb2. 3000 and more | 10707 | Ghost city | |
| 07.05.2019, 07:54 | bb1. I Love you | 7685 | Ghost city | |
| 06.05.2019, 20:36 | gg.οι 6 καλυτεροι | 7244 | Ghost city | |
| 30.04.2019, 11:24 | gg εκτορα ο αχιλλεας | 4024 | Ghost city | |
| 30.04.2019, 03:38 | πολλες αναφορες bro | 12993 | Ghost city | |
| 25.04.2019, 05:34 | vv ο εκδικητής | 16716 | Ghost city | |
| 06.04.2019, 04:32 | vv δεν αντεξε | 13706 | ??????? | ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ |
| 06.04.2019, 04:30 | vv οο αφανισμός | 8051 | ??????? | ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ |
| 28.03.2019, 10:37 | 07 Death Row Records | 8990 | γιωργος1984 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΟΛΩΝ |
| 21.03.2019, 17:14 | 06 ρε συ πας μείων.. | 6445 | ??????? | ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ |
| 06.03.2019, 10:45 | 05 ΠΑΙΞΕ ΜΕ RESTART | 3321 | Ghost city | |
| 01.03.2019, 12:16 | 04 EMINEM | 4291 | ??????? | ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ |

GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com