Favorites
Please welcome The Master World!
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | |
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Old ally | New ally |
| 14.02.2023, 22:06 | MILF |
|
| 14.02.2023, 09:05 | MILF |
|
| 24.01.2023, 19:04 | Pipou VF Club |
|
| 24.01.2023, 17:04 | Pipou VF Club |
|
| 07.01.2023, 10:04 | Le 14ème Chacal |
|
| 28.12.2022, 15:04 | Ce n'est qu'un au revoir |
Le 14ème Chacal |
| 14.12.2022, 18:05 | La Poutinerie |
Ce n'est qu'un au revoir |
| 13.12.2022, 16:05 | La Poutinerie |
|
| 13.12.2022, 12:05 | La Poutinerie |
|
| 12.12.2022, 19:05 | La Poutinerie |
|
| 12.12.2022, 17:05 | La Poutinerie |
|
| 09.12.2022, 01:05 | La Poutinerie |
|
| 08.12.2022, 21:05 | La Poutinerie |
|
| 08.12.2022, 16:05 | La Poutinerie |
|
| 08.12.2022, 12:05 | La Poutinerie |
|
| 05.12.2022, 15:05 | La Poutinerie |
|
| 04.12.2022, 22:05 | La Poutinerie |
|
| 01.12.2022, 12:05 | Push avant VF |
La Poutinerie |
| 30.11.2022, 21:05 | La Poutinerie |
Push avant VF |
| 22.11.2022, 15:05 | La Poutinerie |
|
| 22.11.2022, 13:05 | La Poutinerie |
|
| 18.11.2022, 19:05 | La Poutinerie |
|
| 18.11.2022, 18:04 | La Poutinerie |
|
| 16.11.2022, 15:04 | La Poutinerie |
|
| 16.11.2022, 13:04 | La Poutinerie |
|
| 14.11.2022, 20:04 | La Poutinerie |
|
| 14.11.2022, 19:04 | URAQT |
|
| 12.11.2022, 16:04 | URAQT |
|
| 12.11.2022, 11:04 | La Poutinerie |
|
| 06.11.2022, 23:04 | URAQT |
La Poutinerie |
| 06.11.2022, 18:05 | La Poutinerie |
URAQT |
| 04.11.2022, 10:04 | La Poutinerie |
|
| 04.11.2022, 00:04 | La Poutinerie |
|
| 19.10.2022, 20:05 | La Poutinerie |
|
| 19.10.2022, 17:05 | saucisson entreprise |
|
| 18.10.2022, 18:06 | saucisson entreprise |
|
| 18.10.2022, 17:05 | -Great Teacher Onizuka- |
|
| 16.10.2022, 16:05 | La Cantinière |
-Great Teacher Onizuka- |
| 12.10.2022, 10:45 | La Cantinière |
| Points | Fight points | Attack | Defence | |
| Max ranks | 22 | 26 | 19 | 51 |
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|
| Date | City | Points | Player | Alliance |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2023, 18:04 | A17 | 17276 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 23.04.2023, 10:52 | A18 | 15564 | blaze2013 | Les Guns |
| 22.04.2023, 08:39 | A16 | 17276 | blaze2013 | Les Guns |
| 18.04.2023, 04:30 | A15 | 16857 | blaze2013 | Les Guns |
| 17.04.2023, 03:49 | A30 | 15251 | blaze2013 | Les Guns |
| 17.04.2023, 01:53 | A04 | 17276 | blaze2013 | Les Guns |
| 16.04.2023, 14:21 | A13 | 15929 | blaze2013 | Les Guns |
| 14.04.2023, 19:38 | 33ad.EU.Orleans | 14039 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 13.04.2023, 14:54 | A43 | 11870 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 10.04.2023, 22:57 | A47 | 12424 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 10.04.2023, 06:39 | A24 | 14526 | blaze2013 | Les Guns |
| 09.04.2023, 12:36 | A44 | 6316 | Mycoleen0512 | = SOLO = |
| 07.04.2023, 21:25 | A06 | 17276 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 07.04.2023, 14:53 | 33Ad.AD.Alger | 17276 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 05.04.2023, 22:52 | A02 | 17276 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 04.04.2023, 17:24 | A07 | 17276 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 03.04.2023, 22:11 | .Z. 3 | 17276 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 01.04.2023, 06:21 | A49 | 13054 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 31.03.2023, 13:12 | A41 | 11636 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 31.03.2023, 07:02 | A01 | 17310 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 30.03.2023, 20:08 | A23 | 14526 | blaze2013 | Les Guns |
| 29.03.2023, 09:03 | A61 | 4812 | Mycoleen0512 | = SOLO = |
| 27.03.2023, 15:14 | A09 | 17276 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 25.03.2023, 13:39 | A26 | 14321 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 23.03.2023, 05:17 | A64 | 2449 | Mycoleen0512 | = SOLO = |
| 23.03.2023, 02:25 | Front IV | 12768 | Aubika8 | Aqua Lex Corporation |
| 22.03.2023, 16:58 | A27 | 15198 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 22.03.2023, 01:42 | Front III | 15478 | Aubika8 | Aqua Lex Corporation |
| 21.03.2023, 21:09 | A57 | 5249 | Afreu | = SOLO = |
| 21.03.2023, 05:57 | A59 | 5017 | Mycoleen0512 | = SOLO = |
| 21.03.2023, 05:45 | A60 | 4843 | Mycoleen0512 | = SOLO = |
| 20.03.2023, 09:28 | A53 | 7709 | Afreu | = SOLO = |
| 18.03.2023, 10:48 | A54 | 6763 | Afreu | = SOLO = |
| 09.03.2023, 01:50 | A63 | 2776 | elige | Umbrella Corporation |
| 05.03.2023, 11:09 | A31 | 13663 | paskwalito | Le 14ème Chacal |
| 04.03.2023, 23:18 | A50 | 9096 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 03.03.2023, 19:42 | A58 | 4569 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 03.03.2023, 19:04 | .Triziac. | 12319 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 02.03.2023, 16:48 | A55 | 7169 | elige | Umbrella Corporation |
| 02.03.2023, 16:45 | A62 | 4266 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 02.03.2023, 16:00 | .M.II | 12250 | Koslan | Le 14ème Chacal |
| 02.03.2023, 02:52 | A11 | 17276 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 28.02.2023, 17:29 | A14 | 17133 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 27.02.2023, 17:46 | A56 | 5066 | elige | Umbrella Corporation |
| 27.02.2023, 13:34 | A03 | 17276 | Corsaires | Les FantHommes |
| 26.02.2023, 03:42 | A05 | 17276 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 22.02.2023, 10:18 | A21 | 15303 | STRONG75552 | Les FantHommes |
| 20.02.2023, 01:59 | A46 | 11843 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 19.02.2023, 12:04 | ENA 3 | 17276 | Corsaires | Les FantHommes |
| 18.02.2023, 12:08 | 23Fb.RT.Zagreb | 13982 | Elfandhjo | Le 14ème Chacal |
| 18.02.2023, 11:06 | A22 | 16207 | STRONG75552 | Les FantHommes |
| 17.02.2023, 12:03 | A48 | 12185 | dominus013 | Le 14ème Chacal |
| 16.02.2023, 11:31 | A19 | 15822 | STRONG75552 | Les FantHommes |
| 15.02.2023, 12:58 | Ena 2 | 15345 | Corsaires | Les FantHommes |
| 13.02.2023, 11:38 | Go age of | 14055 | nolliot | que des amis |
| 06.01.2023, 11:09 | 19-CACTUS-19 | 7406 | KRAMER | Pavillon Noir |
| 27.12.2022, 11:39 | 18-CACTUS-18 | 1618 | KRAMER | Pavillon Noir |
| 27.12.2022, 11:38 | 12-CACTUS-12 2 | 1618 | KRAMER | Pavillon Noir |
| 23.12.2022, 09:06 | MOll | 8508 | arès85000 | *Pour Le Fun* |
| 22.12.2022, 11:32 | 024-X-044 | 11348 | Co-Smk | LES REPLICATEURS |
| 22.12.2022, 09:39 | HOHOHOH | 11277 | Co-Smk | LES REPLICATEURS |
| 21.12.2022, 09:09 | Castral Rock | 10116 | Lamorv | |
| 21.12.2022, 05:35 | WAZIIII | 9831 | alexius4 | La Poutinerie |
| 21.12.2022, 05:21 | Alerte au random | 11678 | Lamorv | La Poutinerie |
| 21.12.2022, 05:18 | On sreveil | 8086 | Héphaïs | La Poutinerie |
| 20.12.2022, 19:00 | 44-023 Bronzeflot | 10524 | Anemoon | La Poutinerie |
| 20.12.2022, 13:25 | 025-Les Eyrié | 7650 | kruko | La Poutinerie |
| 20.12.2022, 12:32 | resa | 13037 | simonius3er | La Poutinerie |
| 20.12.2022, 10:22 | Pentos | 11411 | MBAL | La Poutinerie |
| 20.12.2022, 01:57 | HIHIHIH | 7849 | Ghost-78 | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 22:18 | WAZAAAA | 13755 | Anemoon | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 19:44 | Volantis | 9346 | Ékane | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 18:35 | Bief | 8423 | castor bma | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 17:33 | 44-14 | 8995 | Ékane | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 16:04 | AV2 caesar | 9224 | ironuber | LES REPLICATEURS |
| 19.12.2022, 14:30 | Haut Jardin | 10171 | Ékane | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 13:29 | Ding Dong | 9098 | Ékane | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 10:27 | Peyredragon | 8833 | alexius4 | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 07:01 | El gringot | 8075 | WeedUtopie | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 03:51 | Meereen | 9423 | alexius4 | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 03:15 | ZEUBI LE ZEBRE | 9765 | WeedUtopie | La Poutinerie |
| 19.12.2022, 02:20 | Qarth | 6631 | WeedUtopie | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 23:15 | - 059 - | 10033 | Ghost-78 | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 15:00 | 023-Obligado | 10656 | kruko | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 13:51 | - 057 - | 9026 | Ghost-78 | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 13:46 | - 058 - | 9825 | Ghost-78 | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 13:10 | - 056 - | 10431 | Ghost-78 | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 12:07 | - 055 - | 11204 | Ghost-78 | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 10:55 | Aller gold mon lapin | 10181 | Ghost-78 | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 10:02 | 64-06 | 6072 | rintintin | LES REPLICATEURS |
| 18.12.2022, 09:14 | Chamaizi | 7239 | castor bma | La Poutinerie |
| 18.12.2022, 09:00 | kardia 22 | 7824 | kardia34 | Guns n Roses |
| 16.12.2022, 13:58 | KESKE jfou ici | 4632 | MBAL | La Poutinerie |
| 16.12.2022, 10:54 | Ville de jerico 1er | 6892 | MBAL | La Poutinerie |
| 16.12.2022, 10:24 | Chateau Noir | 9823 | MBAL | La Poutinerie |
| 13.12.2022, 04:44 | MBAL | 11916 | — MBAL | La Poutinerie |
| 11.12.2022, 11:50 | BAMBOU | 11516 | Morféus | |
| 11.12.2022, 00:16 | 44C1-1BZ HP | 12664 | Morféus | |
| 10.12.2022, 23:00 | dsljfsdofjusdf | 12316 | Morféus | |
| 10.12.2022, 22:58 | nskfdgnefsdg | 11146 | Morféus | |
| 10.12.2022, 22:53 | c koi cte fonda | 1684 | SUPERGERARD | Pas assez bons pour KFC |
| 10.12.2022, 22:13 | WAZIIII | 9697 | Morféus | |
| 10.12.2022, 21:43 | 44B2-1BH2 Illégale | 14507 | Morféus | |
| 08.12.2022, 19:34 | Pour Whelan | 3065 | NominisViolentiam | Pipou VF Club |
| 08.12.2022, 11:16 | Terre sainte 007 | 4541 | Lizla | Qwinamax |
| 08.12.2022, 01:47 | Terre sainte 006 | 2590 | Myrmidon1 | Qwinamax |
| 07.12.2022, 15:13 | Terre sainte 004 | 1802 | rome29 | Qwinamax |
| 07.12.2022, 08:50 | Terre sainte 003 | 4557 | Lizla | Qwinamax |
| 07.12.2022, 00:17 | 21-San Fransokyo | 5092 | + tqttqt | La Poutinerie |
| 06.12.2022, 23:11 | 54.1 | 15080 | — tqttqt | La Poutinerie |
| 06.12.2022, 19:18 | Terre sainte 002 | 6516 | lIlllIlIlIllIllIllII | Qwinamax |
| 06.12.2022, 14:50 | 44.2 | 9028 | Kraeven | |
| 06.12.2022, 13:40 | Terre Sainte 005 | 2779 | Myrmidon1 | Qwinamax |
| 06.12.2022, 00:32 | Terre Sainte 001 | 8131 | Willrecover | Aqua Lex Corporation |
| 05.12.2022, 23:39 | 44.5 | 9566 | Ghost city | |
| 05.12.2022, 22:24 | 44.1 | 11221 | Ghost city | |
| 05.12.2022, 22:18 | 54.1 | 15080 | Ghost city | |
| 04.12.2022, 21:41 | Terre Sainte 008 | 1361 | xXLYBERTYXx | Qwinamax |
| 04.12.2022, 01:29 | omfori08 | 4793 | Ghost city | |
| 02.12.2022, 09:08 | Terre sainte 007 | 4350 | skimaxo-31 | Qwinamax |
| 29.11.2022, 11:19 | Iles de Fers | 10083 | — tqttqt | La Poutinerie |
| 29.11.2022, 07:14 | Lhazar | 10214 | — tqttqt | La Poutinerie |
| 23.11.2022, 15:56 | Terre sainte 002 | 437 | Ghost city | |
| 22.11.2022, 13:12 | Terre sainte 002 | 1336 | rome29 | Qwinamax |
| 21.11.2022, 14:36 | Alexandretta | 223 | Alcée | |
| 21.11.2022, 14:25 | Prousa | 516 | maximus diximus | |
| 15.11.2022, 21:07 | Zone rouge | 3634 | — MBAL | La Poutinerie |
| 11.11.2022, 22:36 | Zone rouge | 999 | Heroui | |
| 09.11.2022, 15:45 | LONDRES | 1764 | dastel | |
| 08.11.2022, 19:07 | Ville de Ayto | 840 | Ghost city | |
| 08.11.2022, 18:20 | Ville de jerico 1er | 566 | jerico 1er | |
| 08.11.2022, 16:33 | Chamaizi | 219 | guest-1b2c2f8a2c3c4d7580 | |
| 08.11.2022, 16:02 | Bief | 485 | hulisse31 | |
| 08.11.2022, 14:15 | Ville de Vardon | 221 | Vardon | |
| 07.11.2022, 06:36 | Vvillle | 8078 | + WeedUtopie | La Poutinerie |
| 07.11.2022, 06:05 | Port Réal | 9626 | — WeedUtopie | La Poutinerie |
| 05.11.2022, 22:25 | Braavos | 5819 | — tqttqt | La Poutinerie |
| 05.11.2022, 13:19 | eKirasville | 5685 | eKiras | Peaky Blinders |
| 05.11.2022, 10:50 | eKiraspost | 5896 | eKiras | Peaky Blinders |
| 04.11.2022, 23:03 | eKiraspolis | 10086 | eKiras | Peaky Blinders |
| 04.11.2022, 22:59 | eKirastown | 5395 | eKiras | Peaky Blinders |
| 03.11.2022, 06:15 | Ankylosaurus | 10869 | 3K2W | |
| 03.11.2022, 00:09 | Ville de Mathoris | 516 | Mathoris | |
| 02.11.2022, 22:10 | Volantis | 8731 | 3K2W | |
| 01.11.2022, 22:25 | Accalmie | 6907 | Aerys | Peaky Blinders |
| 01.11.2022, 10:57 | C.Marius | 12476 | + alexius4 | La Poutinerie |
| 30.10.2022, 23:09 | zzzzz | 7190 | — tqttqt | La Poutinerie |
| 29.10.2022, 05:26 | Rideur Fou | 928 | Le Rideur Fou | |
| 28.10.2022, 14:31 | kurumi | 4176 | + MBAL | La Poutinerie |
| 27.10.2022, 23:43 | zzzzz | 6653 | bolfd-75 | Okami |
| 27.10.2022, 10:05 | Val d'Arryn | 10782 | bolfd-75 | Okami |
| 27.10.2022, 02:51 | 44.02 | 5752 | + alexius4 | La Poutinerie |
| 27.10.2022, 02:45 | zzzzzz | 6458 | — alexius4 | La Poutinerie |
| 26.10.2022, 13:27 | TqtTqt | 5269 | — tqttqt | La Poutinerie |
| 26.10.2022, 08:56 | CityVilleCountry | 6368 | JeanKuulky | saucisson entreprise |
| 25.10.2022, 23:58 | TqtTqt | 5169 | grostoxdu50 | Arthuriens |
| 25.10.2022, 22:57 | Ile de Nate | 5010 | avomir | Arthuriens |
| 24.10.2022, 22:02 | Haut Jardin | 6513 | BigTime | saucisson entreprise |
| 24.10.2022, 11:03 | zzzzzz | 9047 | — mastok | La Poutinerie |
| 23.10.2022, 21:34 | Comptoir | 9047 | Ghost city | |
| 22.10.2022, 23:01 | Iles de Fers | 5554 | flo9 | Rosette Entreprise |
| 22.10.2022, 08:01 | Meereen | 6044 | xScr3w | Les Frères de la côte |
| 19.10.2022, 12:41 | Peyredragon | 1796 | RGC Floo | CoLlecte |
| 17.10.2022, 09:05 | Ville de Goupil2bb | 986 | Goupil2bb | |
| 15.10.2022, 10:16 | Castral Rock | 4062 | tqttqt | zzzzzzzz |

GREPOLIFE is an unofficial 3rd party site. Grepolis is the intellectual property of InnoGames GmbH
Contact us via e-mail: info@grepolife.com