Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | |
| Puntuaciones | +371 | 0 | +346 | 0 | 0 | 0 | +120 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +347 | +375 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 09.01.2022, 11:04 | Gandia |
Avalon |
| 03.01.2022, 20:05 | Gandia |
|
| 06.12.2021, 21:05 | Pretorianos |
|
| 10.08.2021, 17:04 | *OGT* |
Pretorianos |
| 16.06.2021, 17:05 | *OGT* |
|
| 08.06.2021, 16:05 | 300. |
|
| 30.05.2021, 10:04 | 300. |
|
| 26.05.2021, 20:05 | 300. |
|
| 17.05.2021, 18:05 | 300. |
|
| 16.05.2021, 20:04 | 300. |
|
| 15.05.2021, 22:04 | 300. |
|
| 15.05.2021, 21:04 | 300. |
|
| 15.05.2021, 15:04 | 300. |
|
| 15.05.2021, 14:04 | 300. |
|
| 29.04.2021, 13:05 | PAKETE AND CIA |
300. |
| 28.04.2021, 23:05 | PAKETE AND CIA |
|
| 28.04.2021, 14:05 | ESCORPIONES |
|
| 19.04.2021, 15:33 | ESCORPIONES |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 33 | 31 | 30 | 23 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2022, 09:19 | am 34 2021 a44 | 17378 | krespo1957 | qwertyu |
| 29.03.2022, 09:16 | HISPALIS | 6785 | Ciudad fantasma | |
| 27.03.2022, 21:57 | U-1 MAGERIT | 8787 | Ciudad fantasma | |
| 26.03.2022, 00:10 | Ciudad 2 | 1417 | Ciudad fantasma | |
| 08.03.2022, 08:18 | Gudrum | 1211 | Ciudad fantasma | |
| 01.03.2022, 00:52 | LA CR7 | 1534 | Ciudad fantasma | |
| 24.02.2022, 06:20 | Grep 04 | 6379 | Ciudad fantasma | |
| 23.02.2022, 05:13 | 03 ROMPEBRAGAS | 3077 | jejiskan | |
| 23.02.2022, 04:20 | 04 MANGASDEHUMO | 4833 | jejiskan | |
| 10.02.2022, 10:01 | Ovetusss 01 | 3479 | R.OVIEDO | |
| 03.02.2022, 07:13 | LUCHIN | 8118 | sapinminas | |
| 02.02.2022, 00:06 | 0.0 | 9538 | nauky | |
| 28.01.2022, 02:10 | Ciudad de atilano | 2288 | atilano | |
| 23.01.2022, 02:51 | Mesopotamia | 2782 | + RADAGASCAR | Avalon |
| 18.01.2022, 00:48 | Calma Chicha3 | 2020 | palangrero | |
| 16.01.2022, 08:48 | arco | 3735 | arco | |
| 04.12.2021, 22:10 | 003 | 6961 | galaxan | El Chicloso Vengador |
| 30.11.2021, 19:32 | 001 | 11153 | profesor16 | El Chicloso Vengador |
| 12.11.2021, 23:32 | 000 Vamos a por otro | 13748 | galaxan | *Tittans-Shadows* |
| 08.10.2021, 07:17 | 162 montaña | 10345 | — ThekingMarcos | Pretorianos |
| 08.10.2021, 06:40 | Ciudad de Malvorian | 2119 | RyP2809EA | *Tittans-Shadows* |
| 08.10.2021, 03:22 | 311 verano | 2559 | jgc66 | *Tittans-Shadows* |
| 04.10.2021, 09:41 | 161 Mar | 9768 | — ThekingMarcos | Pretorianos |
| 01.10.2021, 09:34 | 54.01 | 11267 | odam123 | *OGT* |
| 01.10.2021, 09:00 | 160 mediterraneo | 15601 | — ahbalon | Pretorianos |
| 29.09.2021, 17:51 | 133 cine | 9312 | odam123 | *OGT* |
| 29.09.2021, 12:23 | 102 la villa | 15384 | — ahbalon | Pretorianos |
| 29.09.2021, 11:18 | 111 Kios | 14106 | odam123 | *OGT* |
| 29.09.2021, 05:27 | 132 volcan | 11538 | — gerardovva17 | Pretorianos |
| 29.09.2021, 05:16 | 112 pipas | 13630 | — ahbalon | Pretorianos |
| 29.09.2021, 00:40 | 151 Gandia | 10680 | — ahbalon | Pretorianos |
| 28.09.2021, 16:31 | 131 Herman | 9940 | odam123 | *OGT* |
| 28.09.2021, 10:26 | 100 mas milicia | 14852 | odam123 | *OGT* |
| 28.09.2021, 04:26 | 181 rebote | 14360 | — LA GRAN ATENAS | Pretorianos |
| 27.09.2021, 22:36 | 320 verano | 15997 | — ThekingMarcos | Pretorianos |
| 27.09.2021, 21:40 | 141 agua | 9058 | odam123 | *OGT* |
| 27.09.2021, 20:49 | 170 miami | 14010 | odam123 | *OGT* |
| 27.09.2021, 19:40 | ISLA049 | 15355 | MIMO36 | *Tittans-Shadows* |
| 27.09.2021, 17:21 | 140 aguilas | 14641 | Green Ball | *OGT* |
| 27.09.2021, 15:31 | 190 Helena | 15602 | — ahbalon | Pretorianos |
| 27.09.2021, 15:12 | 101 | 12221 | Green Ball | *OGT* |
| 27.09.2021, 14:44 | 201 marxuquera | 9989 | — ThekingMarcos | Pretorianos |
| 27.09.2021, 14:15 | 150 coco | 15235 | — Fergus1992 | Pretorianos |
| 27.09.2021, 12:51 | 110 campo | 14319 | — Fergus1992 | Pretorianos |
| 27.09.2021, 09:45 | 200 monduber | 13993 | albertus-III | *OGT* |
| 27.09.2021, 09:07 | 202 PK2 | 9532 | albertus-III | *OGT* |
| 27.09.2021, 06:54 | 130 casper | 15139 | pakomerceuta | *OGT* |
| 26.09.2021, 13:39 | LA ROJA | 13814 | — LA GRAN ATENAS | Pretorianos |
| 25.09.2021, 08:31 | 303 monte | 4352 | RyP2809EA | *Tittans-Shadows* |
| 14.08.2021, 16:36 | 220 cacahuetes | 13528 | demeneghi | LA NOVENA LEGIÓN |
| 14.08.2021, 16:28 | 192 saturno | 7352 | demeneghi | LA NOVENA LEGIÓN |
| 14.08.2021, 10:25 | 310 Pandemia | 10497 | mino123 | ESPADAS DORADAS |
| 14.08.2021, 04:18 | 191 la luna | 7877 | mino123 | ESPADAS DORADAS |
| 14.08.2021, 01:13 | 301 Pesado faker | 9522 | MIMO36 | *Tittans-Shadows* |
| 13.08.2021, 21:06 | ISLA030 | 16196 | MIMO36 | *Tittans-Shadows* |
| 13.08.2021, 10:48 | jamas 3 2 | 8732 | nandie | New Model ARMY |
| 13.08.2021, 06:40 | 330 una mas | 7846 | ALEXBENGADOR | *Tittans-Shadows* |
| 13.08.2021, 02:21 | Ciudad de Malvorian | 1361 | Malvorian | |
| 12.08.2021, 13:03 | 180 mani | 12180 | Mptres | LA NOVENA LEGIÓN |
| 08.08.2021, 20:13 | camazotzia6 | 943 | camazotz | |
| 04.08.2021, 07:53 | 54.01 | 8276 | Ciudad fantasma | |
| 31.07.2021, 09:10 | Emporion | 2162 | fasvy | |
| 30.07.2021, 09:19 | ocapupo 3.2 | 8973 | ocapupo | |
| 30.07.2021, 01:59 | City2 | 7313 | Atomm | |
| 28.07.2021, 07:14 | 009 Napoles | 2039 | Lumiel T | Guerreros Arcoiris |
| 27.07.2021, 22:31 | *RAGNARSON | 2633 | controller18 | |
| 24.07.2021, 10:45 | *REPUBLICANO* | 4814 | controller18 | ***GUERREROS OGT*** |
| 19.07.2021, 07:54 | cybertoon X | 3782 | cybertoon2009 | D E L T O Y A |
| 13.07.2021, 02:33 | 54.09 don osvaldo | 9566 | Ciudad fantasma | |
| 11.07.2021, 10:48 | 302 Samurai | 7889 | Ciudad fantasma | |
| 10.07.2021, 11:28 | 220 cacahuetes | 1815 | lucas0691 | Club de los Subnormales |
| 07.07.2021, 01:55 | ISLA PIRI-PIRI | 2050 | david el sanguinario | **Tittans-Shadows** |
| 06.07.2021, 15:51 | Ciudad de telmoyañez | 563 | telmoyañez | |
| 02.07.2021, 16:49 | Esta no | 10383 | XxVillanOxX | *Tittans-Shadows* |
| 30.06.2021, 14:38 | Ciudad de Aracelilopez | 1058 | Aracelilopez | Club de los Subnormales |
| 23.06.2021, 19:32 | JAJAJAJA AUN NO???? | 1175 | DISTORSIONES JV | |
| 23.06.2021, 03:21 | Ciudad de mani11111 | 1257 | Ciudad fantasma | |
| 22.06.2021, 02:35 | US01. Washington DC | 2576 | Iunius Georgios | 300. |
| 21.06.2021, 02:29 | Ciudad de Romelu Lukaku | 824 | Romelu Lukaku | Aeroport Broli |
| 20.06.2021, 21:21 | 162 montaña | 1059 | DJ Jay | |
| 19.06.2021, 10:49 | Ciudad de Biiwi | 221 | Biiwi | |
| 19.06.2021, 07:16 | iki Team | 2361 | DJ Jay | |
| 18.06.2021, 01:44 | Ciudad de jomia | 2333 | jameskephill | SPQR |
| 16.06.2021, 19:44 | 151 Gandia | 223 | genji | |
| 15.06.2021, 02:06 | Ciudad de JaviBier | 509 | + JaviBier | |
| 14.06.2021, 21:43 | 140 aguilas | 223 | + Arles97 | |
| 14.06.2021, 08:19 | Ciudad de Xixonudo | 2391 | Xixonudo | AstuRex |
| 13.06.2021, 22:08 | Ciudad de FyrisNewbie | 423 | + FyrisNewbie | |
| 13.06.2021, 21:10 | 111 Kios | 439 | + destructor hades | |
| 12.06.2021, 20:25 | Ciudad de andovas 2 | 1097 | + andovas | |
| 12.06.2021, 14:37 | 003 obssesion | 15413 | ibaiibarlucea | ESPADAS DORADAS |
| 12.06.2021, 01:59 | Ciudad de CletusKing | 441 | + CletusKing | |
| 10.06.2021, 20:30 | Ciudad de pererustik 2 | 8507 | Porrontxo 2.0 | *Tittans-Shadows* |
| 10.06.2021, 01:27 | Le toca a yisus | 11527 | maradona | Los más raros. |
| 09.06.2021, 15:17 | 010 DERRIBOS S.A. | 14636 | maradona | THE GHETTO |
| 09.06.2021, 07:07 | 002 ATENAS | 12258 | ibaiibarlucea | ESPADAS DORADAS |
| 08.06.2021, 13:04 | 021 refugiado | 15633 | playahonda23 | ESPADAS DORADAS |
| 08.06.2021, 10:34 | 012 LA ESCOMBRERA | 13591 | demi960 | ESPADAS DORADAS |
| 07.06.2021, 18:31 | Orestias | 535 | guest0ae726b83ed69ec6e21 | |
| 22.05.2021, 05:21 | Ciudad de sofia339 2 | 1314 | Ciudad fantasma | |
| 07.05.2021, 20:26 | 3. secsi | 2573 | — Caballa | 300. |
| 07.05.2021, 11:00 | 030 Futuro | 3456 | arturito045 | |
| 07.05.2021, 01:40 | 3. secsi | 2573 | david97p | GATOS DE HONOR |
| 06.05.2021, 11:59 | 011 nueva valencia | 6368 | — pakomerceuta | 300. |
| 05.05.2021, 13:28 | 020 xativa | 1797 | — Punishser | 300. |
| 05.05.2021, 11:29 | 012 playa | 3837 | ravelo27 | *JAGERMEISTER III* |
| 05.05.2021, 00:12 | 021 xiquiricuatro | 3261 | Biorm | Mercenarios ARMY |
| 01.05.2021, 15:47 | 020 xativa | 970 | Annabeth Chase 88 | |
| 28.04.2021, 13:42 | 05-54. Honor a Pere | 7892 | Ander306 | 300. |
| 28.04.2021, 01:34 | Jesus 01 | 3675 | jesus rafael1234 | wolf |
| 25.04.2021, 20:57 | 003 España | 2805 | goyotf | |
| 25.04.2021, 07:07 | ATENAS-54 | 2310 | AleArmas98 | |
| 24.04.2021, 02:45 | 002 gandia | 4131 | — DarkGalaxy | ESCORPIONES |
| 22.04.2021, 07:35 | Ciudad de ismaxd777 | 1709 | ismaxd777 | |
| 21.04.2021, 07:03 | Kanto | 4000 | NecroSinsajo | 300. |
GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com