Favoritos

Agrega jugadores y alianzas a tus favoritos para un acceso rápido. Simplemente haga clic en el ícono de estrella en la página del jugador o alianza deseado
Master World!

Please welcome The Master World!

Close

Rodas (cerrado)
Bralfon
El jugador fue eliminado. Aquí están las estadísticas que en su momento de borrado
PuntosCombatientesAtaqueDefensa
Ranking máximo 9 11 9 17
Historia de conquistas
FechaCiudadPuntosJugadorAlianza
23.05.2021, 13:46 MY LIFE 3146 DIODER  ALETHEIA
23.05.2021, 05:03 Valhalla III 7723 iñakismg  Jubilados Totalmente
22.05.2021, 17:23 20.Dobleti 2879 karro1  ALETHEIA
22.05.2021, 13:37 54. Ro 11 2846 hyhydy  ALETHEIA
22.05.2021, 11:05 Valhalla II 8163 Joven de Niro  Jubilados Totalmente
22.05.2021, 06:16 Lolo IV 8922 Dubomagic  Jubilados Totalmente
22.05.2021, 03:17 Valhalla 14412 iñakismg  Jubilados Totalmente
21.05.2021, 21:21 C Traqueo 3383 iñakismg  Jubilados Totalmente
21.05.2021, 17:19 Bachata 4264 gambita  ALETHEIA
21.05.2021, 16:26 Jarilla 11857 Dax 4  Jubilados Totalmente
21.05.2021, 13:02 Arrancaooo 9465 gusss brava  ALETHEIA
21.05.2021, 10:00 Chazán III 10359 fregando  ALETHEIA
21.05.2021, 09:14 Salsa 4293 susihuecas  ALETHEIA
11.04.2021, 22:30 Chazán II 9644 Sicario13  ALETHEIA
11.04.2021, 18:48 Ciudad de Bralfon 1027 Josecker  ALETHEIA
11.04.2021, 18:14 06 Lolo 11856 El-Zeus  ALETHEIA
11.04.2021, 16:14 alhalla V 10320 DIODER  ALETHEIA
11.04.2021, 09:42 Colonus 10222 jona1213  ALETHEIA
11.04.2021, 09:42 Lujuriaa 12246 jona1213  ALETHEIA
11.04.2021, 07:38 Chazán 11720 gusss brava  ALETHEIA
11.04.2021, 07:28 Trenkaa 12101 Corleone001  ALETHEIA
11.04.2021, 04:04 30 Portal 6481 max3600000  ALETHEIA
10.04.2021, 23:40 019 El musiquito III 8578 Dubomagic  Jubilados Totalmente
10.04.2021, 17:07 Pichón 9715 MiguelIG  ALETHEIA
10.04.2021, 17:02 Dragon 11076 CateKT  ALETHEIA
06.04.2021, 23:25 07.Solace 4965 MiguelIG  ALETHEIA
06.04.2021, 15:51 54-013B 3705 agata81  ALETHEIA
06.04.2021, 14:45 Lolo II 3886 agata81  ALETHEIA
05.04.2021, 11:23 07.Solace 4965 + jarilla2  ALETHEIA
03.04.2021, 05:22 Valhalla IV 4859 Odysseus  ALETHEIA
03.04.2021, 02:59 004 Naz 8398 Ciudad fantasma
02.04.2021, 11:59 002 Hastalas 3498 Ciudad fantasma
02.04.2021, 08:59 Valhalla V 8345 Ciudad fantasma
02.04.2021, 05:59 006.R.G.E.1 4790 Ciudad fantasma
31.03.2021, 20:24 02 - NOXUS 9545 CHARLY TO PRO  Jubilados Totalmente
31.03.2021, 09:23 001 B 3779 javi03
30.03.2021, 04:29 colonus II 6694 pepecapri  ALETHEIA
28.03.2021, 04:42 55 RODAS A3 D 7441 + pepecapri  ALETHEIA
26.03.2021, 12:40 09.Alétheia 8506 + Odysseus  ALETHEIA
23.03.2021, 23:23 Dragon 8354 DarknessDragon
16.03.2021, 18:28 06.ISTMO 8025 jarilla2  ALETHEIA
10.03.2021, 15:08 06.ISTMO 7913 alber13300  Jubilados Totalmente
04.03.2021, 08:17 Jarilla 6485 + jarilla2  ALETHEIA
27.02.2021, 03:00 44.02 Caristos 5055 Zacraf
26.02.2021, 06:39 SEVILLA 12468 Pelópidas  *-La Orden-*
22.02.2021, 13:38 Lujuria 7734 + ToPoYiYa  ALETHEIA
18.02.2021, 19:02 Por Casitero 7022 sartana  LOS DIABLOS ROJO
14.02.2021, 21:00 Kayits 3191 TheRaul
11.02.2021, 20:29 007 Serve 3536 TheRaul
06.02.2021, 21:31 Olimpo 2705 LEONIDAS28  *-La Orden-*
01.02.2021, 22:46 AGBR 2587 AGBR
Logros globales

GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com