Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 25.03.2021, 14:06 | ANGEL NEGRO |
|
| 25.03.2021, 03:05 | ANGEL NEGRO |
|
| 16.02.2021, 11:05 | Legion Aeterna Victrix |
ANGEL NEGRO |
| 16.02.2021, 07:05 | ANGEL NEGRO |
Legion Aeterna Victrix |
| 31.01.2021, 20:04 | ANGEL NEGRO |
|
| 31.01.2021, 18:04 | ANGEL NEGRO |
|
| 29.01.2021, 00:04 | ANGEL NEGRO |
|
| 28.01.2021, 23:05 | ANGEL NEGRO |
|
| 08.01.2021, 05:04 | ANGEL NEGRO |
|
| 08.01.2021, 02:04 | BLOQUE |
|
| 19.12.2020, 17:05 | BLOQUE |
BLOQUE |
| 11.12.2020, 20:05 | LEGION XXI |
BLOQUE |
| 05.12.2020, 14:05 | LEGION XXI |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 39 | 26 | 35 | 16 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021, 08:33 | Indianapolis | 9525 | DARKNIFE | PAN DURO |
| 30.03.2021, 10:56 | OczQu | 10069 | vicingo | PAN DURO |
| 29.03.2021, 10:25 | 23SDN | 10909 | ANTONIO39 | PAN DURO |
| 26.03.2021, 08:13 | Pank 22 | 8150 | DARKNIFE | PAN DURO |
| 23.03.2021, 23:58 | 22SDM | 9343 | ANTONIO39 | PAN DURO |
| 22.03.2021, 13:23 | ATENAS | 10375 | DARKNIFE | PAN DURO |
| 19.03.2021, 12:44 | 007. Heloro | 10140 | elbejarano2 | minions |
| 19.03.2021, 08:00 | 009. Volos | 12106 | elbejarano2 | minions |
| 18.03.2021, 05:47 | 5. Barna | 13012 | DARKNIFE | PAN DURO |
| 16.03.2021, 00:17 | THX 13 | 12651 | Pablos1234 | minions |
| 14.03.2021, 12:36 | N4.1-DM** | 13185 | lucanero1967 | minions |
| 14.03.2021, 04:34 | Azura | 6540 | Ale73 | |
| 14.03.2021, 00:00 | N4.2-DT** | 14445 | lucanero1967 | minions |
| 13.03.2021, 14:44 | THX 17 | 8823 | Pablos1234 | minions |
| 13.03.2021, 11:51 | 203 | 10719 | 1AGUS | minions |
| 13.03.2021, 08:57 | Athenas | 7546 | Ale73 | |
| 12.03.2021, 23:48 | Arena | 7001 | Ale73 | |
| 12.03.2021, 16:42 | 020 AGUANTA Pa | 8757 | gastonvecchio40 | minions |
| 12.03.2021, 14:17 | Vortice | 12796 | gastonvecchio40 | minions |
| 12.03.2021, 04:39 | AMENO | 9631 | puri berzosa | |
| 11.03.2021, 23:12 | Rasgard | 5194 | Ale73 | |
| 10.03.2021, 20:13 | suster vigo 02 | 5704 | jjaun | ABUELAS ASESINAS |
| 10.03.2021, 13:41 | Hakuna Matata | 10766 | TheKingg | minions |
| 08.03.2021, 00:39 | 014C MELARA Pa | 9670 | gastonvecchio40 | minions |
| 07.03.2021, 15:03 | Z12 | 10291 | zpartacuss | minions |
| 07.03.2021, 04:00 | 0039 | 13158 | cabete | minions |
| 05.03.2021, 11:01 | T4UT4U*3* | 7436 | Ciudad fantasma | |
| 05.03.2021, 04:23 | Mercy | 8795 | Armando Guerra | MY HOUSE |
| 05.03.2021, 00:43 | ZYX*A | 9639 | Ciudad fantasma | |
| 04.03.2021, 12:19 | ZYX*D | 8684 | Ciudad fantasma | |
| 04.03.2021, 04:23 | Legio III | 9583 | — saddler | ANGEL NEGRO |
| 04.03.2021, 00:36 | ZYX*B | 9611 | Ciudad fantasma | |
| 03.03.2021, 20:01 | T4UT4U | 8209 | Ciudad fantasma | |
| 02.03.2021, 15:08 | pokoki-13 | 8255 | pokoki | minions |
| 02.03.2021, 06:42 | 55.1.1Reservoir | 9565 | MODOK | House of villains |
| 01.03.2021, 21:33 | 55.6 HuLk | 9531 | MODOK | House of villains |
| 27.02.2021, 14:12 | 004litros | 7194 | Ciudad fantasma | |
| 25.02.2021, 19:59 | 03.rompe | 11807 | reinardo | House of villains |
| 25.02.2021, 00:35 | 019A LOS CHURRIS | 9596 | Ciudad fantasma | |
| 23.02.2021, 19:46 | 044** | 10629 | Ciudad fantasma | |
| 23.02.2021, 04:27 | Tormenta Negra | 7950 | Ciudad fantasma | |
| 22.02.2021, 00:56 | 015. Finlandia | 9215 | Azcino | minions |
| 19.02.2021, 03:46 | Sono1italiano medio | 9091 | + LORD SPIRIT | ANGEL NEGRO |
| 18.02.2021, 01:52 | Banco de arena | 5005 | EnRiiQuErOk | Unidos hasta el fin |
| 14.02.2021, 13:19 | Babilonia | 4975 | spartan0z9 | Unidos hasta el fin |
| 13.02.2021, 10:35 | Rasgard | 2170 | spartan0z9 | Unidos hasta el fin |
| 12.02.2021, 07:48 | 00.Lanza | 11500 | DeStr0y3r | House of villains |
| 11.02.2021, 00:02 | 04 Amadeus | 8347 | + La superiora | ANGEL NEGRO |
| 08.02.2021, 00:29 | Azura | 3726 | EnRiiQuErOk | Unidos hasta el fin |
| 07.02.2021, 00:24 | Cati Honorem | 7091 | — jejiskan | ANGEL NEGRO |
| 06.02.2021, 05:51 | suster vigo 08 | 6446 | suster vigo | *PAN DURO* |
| 04.02.2021, 16:48 | AMENO | 6897 | + LORD SPIRIT | ANGEL NEGRO |
| 03.02.2021, 00:14 | OMEN SORE | 5717 | + LORD SPIRIT | ANGEL NEGRO |
| 01.02.2021, 01:56 | R. DE ARAGON | 5661 | + Raseczc | ANGEL NEGRO |
| 30.01.2021, 01:21 | Athenas | 4896 | spartan0z9 | Unidos hasta el fin |
| 28.01.2021, 01:32 | 56-3 | 4696 | zamoran | DORIME |
| 26.01.2021, 04:00 | Mercy | 7326 | EnRiiQuErOk | Unidos hasta el fin |
| 25.01.2021, 13:12 | ZERA | 12588 | EnRiiQuErOk | Unidos hasta el fin |
| 24.01.2021, 19:24 | Arcadia | 11917 | spartan0z9 | Unidos hasta el fin |
| 23.01.2021, 19:19 | 56-2 | 5926 | zamoran | DORIME |
| 20.01.2021, 10:07 | Blackdog | 8601 | + DarkZero1410 | ANGEL NEGRO |
| 19.01.2021, 17:00 | ANemilia | 3442 | camarrias | DEIMOS CORP MERCENARIA |
| 16.01.2021, 13:32 | Ciudad de MIKEL | 9677 | MIKELKORT | Mandalorianos |
| 11.01.2021, 21:51 | Dion | 9168 | + AVRMARIN | ANGEL NEGRO |
| 09.01.2021, 13:54 | Tarentum | 3947 | Oblivion Nou | |
| 07.01.2021, 23:32 | Tirinto | 3172 | Oblivion Nou | los mercenarios |
| 06.01.2021, 09:09 | 56 Pegaso | 3294 | mani11111 | **-DEAHT-** |
| 04.01.2021, 15:22 | DNavylos | 3013 | pablosblod | |
| 29.12.2020, 15:41 | Agrinion | 523 | alfacraft | |
| 29.12.2020, 06:07 | Larissa | 753 | Akdmia | |
| 28.12.2020, 19:06 | fulano. | 259 | d4nger | |
| 22.12.2020, 10:54 | jacm0pato 04 | 1893 | jacm0pato | |
| 21.12.2020, 02:06 | Aegae | 583 | Esmerld | |
| 20.12.2020, 00:40 | Ciudad Topill0 III | 1427 | Topill0 | Hispania |
| 15.12.2020, 01:50 | Dendritas | 3243 | Emilitus | |
| 13.12.2020, 07:08 | Cartago | 2009 | *jop*top* | **-DEAHT-** |
GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com