Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 12.02.2021, 22:05 | *Versa Flambe Queen* |
|
| 11.02.2021, 23:05 | *Versa Flambe Queen* |
|
| 11.02.2021, 01:04 | ABUELAS ASESINAS |
|
| 08.02.2021, 23:04 | ABUELAS ASESINAS |
|
| 08.02.2021, 21:04 | ABUELAS ASESINAS |
|
| 04.02.2021, 01:04 | ABUELAS ASESINAS |
|
| 03.02.2021, 23:04 | minions |
|
| 03.02.2021, 20:04 | stop casitas |
minions |
| 28.01.2021, 16:05 | minions |
stop casitas |
| 20.01.2021, 19:05 | minions |
|
| 20.01.2021, 18:05 | ABUELAS ASESINAS |
|
| 19.01.2021, 14:05 | minions |
ABUELAS ASESINAS |
| 17.01.2021, 23:05 | minions |
|
| 17.01.2021, 22:05 | minions |
|
| 26.11.2020, 10:12 | minions |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 102 | 87 | 57 | 205 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2021, 03:45 | Pank 17 | 12272 | jb2014 | **Versa Flambe Queens** |
| 14.02.2021, 23:23 | Pank 02 | 9169 | miguel angel moreno | minions |
| 14.02.2021, 05:09 | Pank 12 | 9851 | DARKNIFE | minions |
| 14.02.2021, 00:55 | Pank 28 | 12172 | Azcino | minions |
| 13.02.2021, 15:47 | 203 | 7440 | 1AGUS | minions |
| 13.02.2021, 15:20 | Pank 29 | 7492 | Aquitania | ANGEL NEGRO |
| 13.02.2021, 15:10 | NC008- | 9917 | Catastrofe | minions |
| 13.02.2021, 15:09 | Pank 23 | 9165 | Aquitania | ANGEL NEGRO |
| 13.02.2021, 14:01 | Pank 09 | 7465 | aitorf | EndGame |
| 13.02.2021, 13:17 | Pank 27 | 9890 | aitorf | EndGame |
| 13.02.2021, 10:45 | Pank 19 | 10881 | Catastrofe | minions |
| 13.02.2021, 09:39 | Pank 25 | 8767 | Azcino | minions |
| 13.02.2021, 09:33 | Z3T4*1*A | 8261 | carfi | minions |
| 13.02.2021, 08:05 | Pank 20 | 11545 | Azcino | minions |
| 13.02.2021, 07:39 | Pank 24 Honor great | 10198 | carfi | minions |
| 13.02.2021, 07:07 | Pank 07 | 10265 | carfi | minions |
| 13.02.2021, 05:19 | Pank 26 | 7616 | miguel angel moreno | minions |
| 13.02.2021, 04:07 | Pank 10 | 7518 | telmoyañez | EndGame |
| 13.02.2021, 04:06 | Pank 30 | 9828 | vicingo | minions |
| 13.02.2021, 03:56 | Pank 04 | 8136 | aitorf | EndGame |
| 13.02.2021, 03:46 | Pank 03 | 8714 | aitorf | EndGame |
| 13.02.2021, 03:14 | Pank 11 | 9370 | aitorf | EndGame |
| 13.02.2021, 03:14 | Pank 01 | 10522 | Azcino | minions |
| 13.02.2021, 02:59 | Pank 08 | 7782 | 1AGUS | minions |
| 13.02.2021, 02:51 | Pank 31 honor M91kmr | 7334 | ware.sm | minions |
| 13.02.2021, 00:57 | 70.00 Pank 18 | 8361 | darota | minions |
| 13.02.2021, 00:56 | Pank 15 honor portos | 8178 | telmoyañez | EndGame |
| 13.02.2021, 00:52 | Pank 06 | 7608 | lacasitos | minions |
| 13.02.2021, 00:08 | Pank 22 | 8094 | DARKNIFE | minions |
| 11.02.2021, 08:09 | 001. La Jaula | 7334 | m91kmrm | minions |
| 09.02.2021, 04:20 | JASMIN | 9594 | joseyo63 | minions |
| 09.02.2021, 03:41 | LASER | 9057 | joseyo63 | minions |
| 09.02.2021, 01:34 | Pank 22 | 4842 | glohelenico | ANGEL NEGRO |
| 06.02.2021, 08:10 | setballout | 6608 | + jjaun | ABUELAS ASESINAS |
| 04.02.2021, 22:05 | Pank 28 | 12652 | + Greatyonk | ABUELAS ASESINAS |
| 04.02.2021, 05:42 | Deus Vult | 8683 | + Greatyonk | ABUELAS ASESINAS |
| 04.02.2021, 05:24 | Maaangoo | 9851 | + Greatyonk | ABUELAS ASESINAS |
| 04.02.2021, 05:00 | tanede | 8814 | + Greatyonk | ABUELAS ASESINAS |
| 04.02.2021, 04:25 | CarloselManco | 10198 | + Greatyonk | ABUELAS ASESINAS |
| 26.01.2021, 22:27 | Lamentable | 7701 | Greatyonk | ABUELAS ASESINAS |
| 18.01.2021, 05:41 | JJ55-07 | 11234 | + jjmad | minions |
| 18.01.2021, 04:40 | JJ55-10 | 11842 | + jjmad | minions |
| 17.01.2021, 04:58 | TRENDUSLALOM | 3048 | DANIB | ABUELAS ASESINAS |
| 09.01.2021, 09:47 | 026. | 13498 | m91kmrm | ABUELAS ASESINAS |
| 03.01.2021, 21:36 | 001-lobo | 8356 | 1portos | |
| 03.01.2021, 04:03 | Atenas | 2200 | morenos99 | |
| 28.12.2020, 23:48 | Ciudad de Trastindi | 630 | Trastindi | |
| 28.12.2020, 07:16 | 64739 Cruzcampo | 13873 | Gorrioncillo | Lobos a Secas |
| 22.12.2020, 08:29 | CONDOR | 8000 | MICENOS | POR LA RAZON O LA FUERZA |
| 21.12.2020, 23:11 | Pank 10 | 7936 | Ciudad fantasma | |
| 18.12.2020, 02:00 | Pank 09 | 1936 | Wokou | Mandalorianos |
| 16.12.2020, 22:49 | 3.Wano | 5649 | + bairon loft | minions |
| 12.12.2020, 01:55 | 5502 | 4700 | Taskt93 | ROMULUS |
| 11.12.2020, 09:04 | *Lothlorien* | 4428 | Ciudad fantasma | |
| 09.12.2020, 22:05 | 000 | 4360 | Wokou | Mandalorianos |
| 04.12.2020, 03:18 | 002. Piscis | 2057 | neshmi | Mandalorianos |
| 03.12.2020, 19:32 | Z03 | 5209 | — zpartacuss | minions |
| 03.12.2020, 07:35 | 55.01 Suza | 5150 | luis .c | Mandalorianos |
| 01.12.2020, 02:26 | LIUYOCC | 2373 | lymca | Mandalorianos |
GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com