Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 17.03.2021, 17:06 | ANGEL NEGRO |
|
| 28.02.2021, 09:05 | **Versa Flambe Queens** |
|
| 08.01.2021, 22:05 | **Versa Flambe Queens** |
|
| 17.12.2020, 22:04 | ABUELAS ASESINAS |
|
| 10.12.2020, 09:05 | Viejos Dartañanes |
ABUELAS ASESINAS |
| 06.12.2020, 10:05 | LAS ABUELAS ASESINAS |
Viejos Dartañanes |
| 05.12.2020, 00:04 | LAS ABUELAS ASESINAS |
|
| 02.12.2020, 20:05 | -TYR- |
|
| 02.12.2020, 13:05 | PABERNOS MATAO |
-TYR- |
| 30.11.2020, 22:05 | Modo incógnito |
PABERNOS MATAO |
| 26.11.2020, 10:12 | Modo incógnito |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 45 | 57 | 35 | 135 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2021, 19:04 | 02 Tiger Squad | 10154 | gaaliitoo | minions |
| 10.03.2021, 22:37 | Q.E.P.D. R.G.E.1 | 13550 | jjaun | ABUELAS ASESINAS |
| 10.03.2021, 12:54 | la 9 | 6992 | jjaun | ABUELAS ASESINAS |
| 06.03.2021, 21:07 | 13. Imobac | 3820 | Imobac | **Versa Flambe Queens** |
| 25.02.2021, 04:58 | Korben Beach 8 | 8279 | Ciudad fantasma | |
| 22.02.2021, 18:14 | Korben D3 | 13118 | Ciudad fantasma | |
| 22.02.2021, 17:58 | Korben Cape 7 | 12898 | Ciudad fantasma | |
| 22.02.2021, 13:16 | K07 | 8328 | Ciudad fantasma | |
| 17.02.2021, 12:05 | 55.23 Ayayay | 10017 | Itsadriislife | EndGame |
| 13.02.2021, 14:18 | 03. Imobac | 10314 | + Imobac | **Versa Flambe Queens** |
| 09.02.2021, 12:41 | Korben Beach 7 | 8181 | + Imobac | **Versa Flambe Queens** |
| 08.02.2021, 16:30 | Korben Beach 6 | 6201 | + Imobac | **Versa Flambe Queens** |
| 07.02.2021, 12:31 | Korben Cape 5 | 7479 | + Imobac | **Versa Flambe Queens** |
| 06.02.2021, 19:10 | Korben Cape 4 | 7963 | + Imobac | **Versa Flambe Queens** |
| 02.02.2021, 13:01 | 020.-Telmo | 9953 | TheJoker99 | House of villains |
| 01.02.2021, 20:05 | Korben Cape 2 | 11326 | Ronirey | EndGame |
| 01.02.2021, 12:27 | 07 Pan | 15133 | jesus tt | Mejor solo que con topos |
| 31.01.2021, 15:16 | Korben Beach 4 | 12151 | Ronirey | House of villains |
| 28.01.2021, 12:32 | JJ55-15b | 8029 | newbeetle | ABUELAS ASESINAS |
| 27.01.2021, 22:54 | Comoqueno | 8666 | newbeetle | ABUELAS ASESINAS |
| 27.01.2021, 12:58 | 111 payá | 2420 | Brinka69 | |
| 27.01.2021, 11:56 | 108 dre-upz | 7855 | Brinka69 | |
| 22.01.2021, 16:58 | Korben Sea | 6641 | newbeetle | ABUELAS ASESINAS |
| 18.01.2021, 12:57 | CASALLA | 1994 | Danielus 1 | |
| 05.01.2021, 13:05 | Korben Lake 3 | 2146 | + Samui1 | |
| 05.01.2021, 13:00 | Ciudad de PONZACENIO | 2114 | + Samui1 | |
| 03.01.2021, 00:58 | 55-02 | 2171 | omar909 | **-DEAHT-** |
| 27.12.2020, 20:12 | Korben Beach | 1590 | Aquiunbot | House of villains |
| 14.12.2020, 10:06 | Ciudad de Julian78 | 1880 | Ciudad fantasma | |
| 14.12.2020, 01:53 | Korben Island 8 | 3209 | + ANTONIO39 | ABUELAS ASESINAS |
| 13.12.2020, 09:19 | korben City | 8828 | gabry m r | House of villains |
| 11.12.2020, 00:30 | Ciudad de Kenzhy 2 | 1041 | Ciudad fantasma | |
| 03.12.2020, 15:42 | Ciudad de PONZACENIO 2 | 1230 | + Ciudad fantasma | |
| 03.12.2020, 04:36 | 03-SIRACUSA | 1700 | + Ciudad fantasma |






GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com