Favoritos
Please welcome The Master World!
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 338 | 228 | 212 | 127 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2020, 10:16 | Islas del hierro | 6739 | churringo | DORIME |
| 20.04.2020, 21:30 | Volantis | 6548 | Alejandro3 | MAL BARRIO |
| 17.04.2020, 11:50 | 01.2 Nativos | 10198 | 8mongolin8 | *Gangs Of Ampurias* |
| 16.04.2020, 08:49 | 01.1 Harrendal | 13017 | — serkrg | Titans Machine |
| 15.04.2020, 21:40 | Belfast | 3957 | Mc Fall | *Gangs Of Ampurias* |
| 15.04.2020, 17:12 | Neápolis | 4198 | Anduril | *Gangs Of Ampurias* |
| 15.04.2020, 11:55 | radikal hc | 7554 | CAVALIER | *Gangs Of Ampurias* |
| 15.04.2020, 11:28 | Dublín | 4169 | Mc Fall | *Gangs Of Ampurias* |
| 15.04.2020, 03:59 | 01-xPentos | 4214 | bauti55 | *Gangs Of Ampurias* |
| 15.04.2020, 02:47 | 01-Roca | 4689 | bauti55 | *Gangs Of Ampurias* |
| 14.04.2020, 19:37 | Danel | 12255 | — Colonizador2000 | Titans Machine |
| 11.04.2020, 10:50 | 01.3 Honor Machine | 7511 | — Mezten | Titans Machine |
| 11.04.2020, 01:40 | Choroni | 5785 | Nocybex | DORIME |
| 10.04.2020, 09:54 | 03-Luoyang | 4146 | KrozK | ICE WOLFS |
| 10.04.2020, 09:47 | 02-Saigo | 3135 | KrozK | ICE WOLFS |
| 09.04.2020, 03:21 | Danel | 12255 | + Dantesinfernos | Titans Machine |
| 07.04.2020, 22:52 | patroclo | 3427 | Espartano656 | Liga de las Naciones |
| 06.04.2020, 02:33 | Invernalia | 9329 | luiscg | DORIME |
| 04.04.2020, 13:14 | la polla records | 10343 | margaretmagi | - Corruptelas - |
| 04.04.2020, 12:12 | radikal hc | 7765 | antonio 123 | |
| 03.04.2020, 07:12 | Santa Cruz | 4384 | camarrias | DORIME |
| 02.04.2020, 14:16 | la polla records | 10806 | + antonio 123 | Titans Machine |
| 27.03.2020, 11:23 | 03.3 TonyC02 | 11911 | + MEXICANO 656 | Titans Machine |
| 22.03.2020, 11:33 | 04.2 Honor Machine | 7469 | + MEXICANO 656 | Titans Machine |
| 21.03.2020, 01:41 | Cinosema | 992 | Ciudad fantasma | |
| 20.03.2020, 15:13 | 12.1 Los Aldeanos | 10000 | + MEXICANO 656 | Titans Machine |
| 19.03.2020, 20:16 | villaaga | 1527 | Ciudad fantasma | |
| 15.03.2020, 19:42 | Carolina del sur 2 | 5194 | extremer67 | MAL BARRIO |
| 13.03.2020, 18:36 | Corinto | 500 | Ciudad fantasma | |
| 13.03.2020, 14:47 | Neápolis | 716 | Ciudad fantasma | |
| 13.03.2020, 10:45 | GLIKERIA | 1550 | zuiyo | |
| 13.03.2020, 10:32 | Ciudad 6 | 3379 | + braulio65 | Forza del Norte |
| 12.03.2020, 21:26 | Ciudad de Dickstroyer | 852 | Ciudad fantasma | |
| 12.03.2020, 20:57 | Ciudad de Spica28 | 457 | Ciudad fantasma | |
| 12.03.2020, 16:44 | Ciudad de genotorji | 538 | Ciudad fantasma | |
| 12.03.2020, 04:29 | 35.despertar | 4823 | Hupolutos | MAL BARRIO |
| 10.03.2020, 05:46 | Dorne | 6209 | shinigami14 | MAL BARRIO |
| 10.03.2020, 01:43 | 05.Goro Daimon | 3471 | shinigami14 | MAL BARRIO |
| 10.03.2020, 00:22 | 05.Shingo Yabuki | 4437 | shinigami14 | MAL BARRIO |
| 08.03.2020, 19:53 | Roca Dragon | 5462 | La Cripta | MAL BARRIO |
| 05.03.2020, 22:00 | Pentos | 6696 | shuflushuflu | MAL BARRIO |
| 04.03.2020, 03:07 | Stohess | 3424 | Critolas | |
| 29.02.2020, 01:55 | revoltosa | 3949 | revoltosa | |
| 28.02.2020, 00:49 | maebtropolis 03 | 6271 | miguel.maeb | DarKNesS |
| 24.02.2020, 05:50 | nueva vida | 3627 | luissol33 | bukanero |
| 20.02.2020, 06:46 | Tolan | 4299 | masiosare2 | matadioses |
| 14.02.2020, 23:10 | TEMIS 01 | 3744 | Ciudad fantasma | |
| 12.02.2020, 06:26 | Birmingham | 4690 | albert1419 | Compañerismo total |
| 07.02.2020, 01:15 | Nervae | 1741 | jomaboso | |
| 06.02.2020, 06:05 | Metrócity | 1690 | Raulónidas | The Office |
GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com