Favoritos
Please welcome The Master World!
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 6 | 15 | 9 | 17 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019, 08:29 | 36.54 Nahiaraydani | 17786 | — Ritus | Panzer of Honor |
| 01.10.2019, 05:31 | 27.54-Colo Colo | 17683 | — Ritus | Panzer of Honor |
| 01.10.2019, 04:56 | 19.54-Miky Woodz | 16879 | — Ritus | Panzer of Honor |
| 30.09.2019, 11:18 | 32.54-Libertadores | 17350 | — Lebren | Panzer of Honor |
| 30.09.2019, 11:02 | 28.45-Valparaiso | 17276 | puri berzosa | -Liga Horizon- |
| 30.09.2019, 08:22 | 07.54-Iron Man | 17310 | — Lebren | Panzer of Honor |
| 30.09.2019, 03:43 | 31.45-Elite | 16510 | puri berzosa | -Liga Horizon- |
| 29.09.2019, 11:16 | 02.54-Panzers | 17276 | — romeo220808 | Panzer of Honor |
| 26.09.2019, 12:08 | 10.54-Ragnar | 17323 | — AntonAndres | Panzer of Honor |
| 26.09.2019, 10:51 | 08.44-Liverpool | 17600 | — Casinfo | Panzer of Honor |
| 26.09.2019, 06:23 | 14.4 COMPAÑERO | 15005 | — AntonAndres | Panzer of Honor |
| 26.09.2019, 04:04 | 18.54-J Quiles | 17276 | — Badona | Panzer of Honor |
| 25.09.2019, 14:17 | 06.54-Chile | 14710 | Badona | |
| 25.09.2019, 11:56 | 14.54-Hermonasa | 17335 | — Badona | Panzer of Honor |
| 25.09.2019, 03:26 | 25.44-Gangalee | 16476 | — Casinfo | Panzer of Honor |
| 25.09.2019, 02:55 | 09.54-Gamma | 17276 | — Badona | Panzer of Honor |
| 25.09.2019, 01:34 | 34.54-Laurita 19 | 17786 | — -DolanPls- | Panzer of Honor |
| 24.09.2019, 12:27 | 20.54-Alemania | 16272 | juan Carlos 67 | -Liga Horizon- |
| 24.09.2019, 10:36 | 35.44-Coronas | 13204 | General Bruno | -Liga Horizon- |
| 24.09.2019, 01:15 | 30.44-Islote | 17143 | General Bruno | -Liga Horizon- |
| 23.09.2019, 21:21 | 24.54-Los Simpsons | 13205 | LEONIADIDAS | -Liga Horizon- |
| 22.09.2019, 23:36 | GGA | 17276 | Arturo1965 | -Liga Horizon- |
| 22.09.2019, 15:08 | 12.54-Mediterraneo | 17786 | Arturo1965 | -Liga Horizon- |
| 22.09.2019, 14:35 | 23.54-Caribe | 17335 | Arturo1965 | -Liga Horizon- |
| 07.09.2019, 13:44 | 13.45-KingArturo | 17276 | pepesiz | -Liga Horizon- |
| 29.08.2019, 19:38 | -LA TERCERA | 15805 | + KARTHA | Panzer of Honor |
| 28.08.2019, 00:29 | Palmiria | 16738 | + KARTHA | Panzer of Honor |
| 26.08.2019, 23:11 | -Hogne | 16663 | + KARTHA | Panzer of Honor |
| 24.08.2019, 23:06 | -Ciudad VII | 14760 | + KARTHA | Panzer of Honor |
| 10.06.2019, 06:49 | 36.54 Nahiaraydani | 16286 | + nahiaraydani | Panzer of Honor |
| 08.06.2019, 05:05 | 003 saykou | 4546 | Ciudad fantasma | |
| 31.05.2019, 23:08 | 34.54-Laurita 19 | 16774 | Ciudad fantasma | |
| 28.05.2019, 10:56 | 001 Kilauea | 8802 | Ciudad fantasma | |
| 25.05.2019, 11:46 | CARTHAGONOVA | 16541 | Ciudad fantasma | |
| 08.05.2019, 23:02 | Eco 015 | 17187 | Ciudad fantasma | |
| 02.05.2019, 22:32 | texte | 6870 | Ciudad fantasma | |
| 02.05.2019, 10:41 | Punta Sur | 10280 | Ciudad fantasma | |
| 02.05.2019, 10:05 | Pousata | 9031 | Ciudad fantasma | |
| 02.05.2019, 08:44 | 27-Colo Colo | 15515 | Ciudad fantasma | |
| 02.05.2019, 08:14 | 26-The Avengers | 11725 | Ciudad fantasma | |
| 29.04.2019, 15:50 | Ciudad de goku887 | 1517 | Ciudad fantasma | |
| 29.04.2019, 06:27 | 45.05 Nyegos | 5311 | Ciudad fantasma | |
| 29.04.2019, 05:51 | P. del Camaron | 17639 | Odelll | -Liga Horizon- |
| 14.04.2019, 21:18 | paso de esta tontin | 10465 | villanuevafrncis | Liga Calcídica |
| 11.04.2019, 14:21 | Fantasma | 5964 | Ciudad fantasma | |
| 01.04.2019, 10:27 | Toletum | 14229 | Ciudad fantasma | |
| 28.03.2019, 01:20 | 21-Rafamax | 12633 | Ciudad fantasma | |
| 27.03.2019, 23:28 | 20-Pamela76 | 10438 | Ciudad fantasma | |
| 26.03.2019, 05:48 | 19-J Quiles | 9992 | Ciudad fantasma | |
| 25.03.2019, 09:50 | Kurrupi A | 12430 | Ciudad fantasma | |
| 19.03.2019, 11:22 | juanito 2 | 15760 | Ciudad fantasma | |
| 18.03.2019, 11:16 | JAJAJA 2 | 14726 | Ciudad fantasma | |
| 15.03.2019, 09:50 | 13-El Barto | 15929 | villanuevafrncis | Liga Calcídica |
| 11.03.2019, 13:16 | 16-Argus | 14200 | Argus-Athan | |
| 01.03.2019, 20:40 | 15- Bayern Munich | 10101 | villanuevafrncis | Liga Calcídica |
| 28.02.2019, 07:34 | Leon | 16126 | Ciudad fantasma | |
| 23.02.2019, 05:14 | 13-El Barto | 13719 | Ciudad fantasma | |
| 20.02.2019, 10:56 | witalia | 9936 | + Laurita 19 | Panzer of Honor |
| 13.02.2019, 04:34 | 11-Miky Woodz | 10394 | Ciudad fantasma | |
| 09.02.2019, 20:28 | Visbur | 2913 | Dayron | Guardia Oscura |
| 09.02.2019, 07:28 | 09-Cattegat | 3511 | Ciudad fantasma | |
| 02.02.2019, 12:13 | 08-Chile | 9130 | Ciudad fantasma | |
| 24.01.2019, 06:16 | 07-Vengador | 10751 | + vengador-445 | Panzer of Honor |
| 17.01.2019, 10:49 | 06-Panzer | 9459 | Kenickie* | Guardia Troyana |
| 10.01.2019, 02:45 | 05-Chile | 2822 | Ciudad fantasma |








GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com