Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 19.05.2026, 14:04 | Veteranos |
|
| 19.05.2026, 13:04 | Veteranos |
|
| 18.05.2026, 02:04 | Veteranos |
|
| 17.05.2026, 21:04 | Veteranos |
|
| 17.05.2026, 20:05 | Veteranos |
|
| 17.05.2026, 19:04 | Veteranos |
|
| 10.05.2026, 18:04 | Veteranos |
|
| 10.05.2026, 13:05 | Veteranos |
|
| 07.05.2026, 20:07 | Veteranos |
|
| 07.05.2026, 17:04 | Veteranos |
|
| 20.03.2026, 12:22 | Veteranos |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 119 | 69 | 132 | 44 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026, 17:19 | XX 020. | 10285 | Destripaterrones | La Orden de Cepas |
| 10.06.2026, 16:59 | .157. | 8605 | Destripaterrones | La Orden de Cepas |
| 25.05.2026, 01:48 | 105 | 10913 | sicario02 | La Orden del Arroz |
| 24.05.2026, 21:44 | zzzz | 12240 | Sin Al-Harma | La Orden de ANBU |
| 24.05.2026, 20:30 | C005 | 10627 | Destripaterrones | La Orden de Cepas |
| 19.05.2026, 16:33 | B013 | 10870 | georgetroy | La Orden del Arroz |
| 18.05.2026, 14:32 | ADISGA | 2997 | Ciudad fantasma | |
| 17.05.2026, 13:39 | SUSA | 3474 | Ciudad fantasma | |
| 16.05.2026, 17:39 | Kaal a | 2329 | lordbata | The Brothers |
| 15.05.2026, 21:59 | B010 | 10581 | Sin Al-Harma | La Orden de ANBU |
| 11.05.2026, 15:06 | 003 | 3359 | sags | The Brothers |
| 10.05.2026, 21:24 | Caronte | 3056 | + MerlinaTay | Veteranos |
| 10.05.2026, 20:09 | Teruel | 4115 | + nesferatu | Veteranos |
| 08.05.2026, 03:08 | B007 | 6118 | + nesferatu | Veteranos |
| 06.05.2026, 01:57 | 2.0 NUEVO COMIENZO | 9895 | + Michonne | Veteranos |
| 06.05.2026, 00:25 | 4.0 Alexandria | 7976 | + Michonne | Veteranos |
| 30.04.2026, 15:14 | Susa | 3602 | sags | The Brothers |
| 28.04.2026, 14:35 | Babilonia | 4046 | sags | The Brothers |
| 26.04.2026, 21:13 | Ciudad de SwainCora42 | 575 | SwainCora42 | |
| 23.04.2026, 08:10 | Asgard | 3505 | jihuston | The Brothers |
| 20.04.2026, 01:38 | C002 | 3514 | Kingofdragons | Manquiño |
| 19.04.2026, 02:07 | Atenas | 5315 | + ElendilDS | Veteranos |
| 07.04.2026, 10:53 | G026 2 | 6414 | Egelman | tapaditos |
| 07.04.2026, 06:49 | Anonimo | 5869 | Anonimo13103 | LaCulpaDeCateKT |
| 30.03.2026, 07:30 | Ciudad de imoczHDPPJTg4GKT38 | 526 | Ciudad fantasma | |
| 29.03.2026, 22:27 | Ciudad de imoczHDPf3JOoRhRo4 | 531 | Ciudad fantasma | |
| 28.03.2026, 22:01 | Ciudad de imoczHDPK9gYj8OQQ0 | 705 | Ciudad fantasma | |
| 27.03.2026, 03:40 | Alabasta | 5876 | aitorf | La Orden del Arroz |
GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com