Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 14.05.2024, 02:03 | Dorime |
Los Sin Nombre |
| 03.03.2024, 22:03 | *** Dark Knights *** |
Dorime |
| 02.03.2024, 15:03 | RANAS PATRIOTAS |
*** Dark Knights *** |
| 20.02.2024, 02:14 | RANAS PATRIOTAS |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 157 | 158 | 160 | 85 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024, 20:04 | 06camagroc | 11492 | Joila | La Masia |
| 27.07.2024, 17:55 | RUFFINI | 17276 | Crack0507 | CANCERBEROS |
| 25.07.2024, 10:36 | VISITACIÓN | 12939 | Joila | La Masia |
| 24.07.2024, 02:05 | OUVRE LA PORT | 12869 | Joila | La Masia |
| 23.07.2024, 06:55 | VAYA TELA | 11039 | Joila | La Masia |
| 04.07.2024, 01:11 | Posesión 4 | 11294 | Corokota | |
| 02.07.2024, 00:40 | Ciudad de Corokota 2 | 10057 | Corokota | |
| 01.07.2024, 02:00 | Ciudad de Corokota | 16739 | Corokota | |
| 28.06.2024, 19:42 | Posesión 3 | 7565 | Corokota | |
| 26.06.2024, 19:14 | Honor AleSalex | 6219 | JPASahara | Lobo solitario |
| 21.06.2024, 10:48 | Ciudad de Slater1206 | 12270 | Slater12060 | Union |
| 15.06.2024, 02:23 | Ciudad de Patosu | 7173 | Patosus | |
| 16.05.2024, 13:40 | Ciudad de Adón 2 | 2067 | Ciudad fantasma | |
| 15.05.2024, 09:17 | 46-05 | 5869 | Ciudad fantasma | |
| 16.04.2024, 10:36 | ......... | 9137 | madrazo 2 | Los Huevos de Mano |
| 27.03.2024, 02:48 | OCASIÓN | 5240 | masnuelin | *A lo bajini* |
| 23.03.2024, 22:00 | MUY BARATA | 5533 | PARRIMAN | LAS NENAS DE PSERIA |
| 23.03.2024, 08:48 | CRASH | 5164 | madrazo 2 | Los Huevos de Mano |
| 22.03.2024, 11:28 | ACHERON | 8861 | El Tio Euron | Psombras de Pseria |
| 22.03.2024, 11:08 | OBLIVION | 9957 | PARRIMAN | LAS NENAS DE PSERIA |
| 22.03.2024, 10:03 | LIKOS | 3745 | PARRIMAN | LAS NENAS DE PSERIA |
| 05.03.2024, 09:55 | 2MM2011 2 | 1620 | MM2011 | |
| 23.02.2024, 23:28 | THX | 5836 | Cartagineses Espartanos | YAKUZA |
| 16.02.2024, 07:10 | M44-001 | 2220 | ReyCasiteroxD | Los Huevos de Mano |
GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com