Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | |
| Puntuaciones | +5864 | +5871 | +4600 | +4379 | +5478 | +1253 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 17.09.2023, 21:04 | Army |
*Looney Tunes* |
| 16.09.2023, 16:03 | *Looney Tunes* |
Army |
| 14.09.2023, 05:34 | LA MADRIGUERA 2.0 |
*Looney Tunes* |
| 05.09.2023, 15:03 | *Looney Tunes* |
LA MADRIGUERA 2.0 |
| 13.07.2023, 20:03 | *Looney Tunes* |
|
| 13.07.2023, 14:03 | *LA VIEJA GUARDIA* |
|
| 16.06.2023, 19:03 | *Looney Tunes* |
*LA VIEJA GUARDIA* |
| 16.06.2023, 14:03 | *Looney Tunes* |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 108 | 178 | 174 | 169 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023, 14:07 | Ciudad de felisan | 2377 | marmo496 | FORCE NORDIQUE |
| 11.09.2023, 15:10 | Ciudad de felisan | 1878 | felisan | |
| 06.09.2023, 21:16 | Kazimierz. | 12401 | Scorponok | La Piara Tapa Negra |
| 06.09.2023, 20:52 | Keri. | 10185 | Scorponok | La Piara Tapa Negra |
| 04.09.2023, 10:22 | DIANA | 17369 | Hannover | -GODS- |
| 04.09.2023, 10:19 | Ciudad de FREDDYJER 11 | 4877 | Rye96 | -GODS- |
| 04.09.2023, 08:16 | 1.5 Sachet | 17393 | Slytherine | -GODS- |
| 04.09.2023, 06:16 | Ciudad de FREDDYJER 7 | 4489 | Hannover | -GODS- |
| 31.08.2023, 06:23 | Ciudad de especiment | 501 | Ciudad fantasma | |
| 29.08.2023, 11:20 | Ciudad de FREDDYJER 12 | 2842 | Amenaza fenix | PRETORIANOS |
| 27.08.2023, 21:15 | Ciudad de FREDDYJER 10 | 2479 | SuperLuis987 | erik y lok truchones |
| 10.07.2023, 08:47 | FREDDY | 4708 | Granadooss | Pata Blanca |
GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com