Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 15.03.2023, 13:03 | One Piece |
|
| 15.03.2023, 12:03 | One Piece |
|
| 14.03.2023, 22:03 | LA NOVENA LEGION |
|
| 13.03.2023, 14:03 | One Piece |
LA NOVENA LEGION |
| 12.03.2023, 21:03 | One Piece |
|
| 12.03.2023, 20:03 | One Piece |
|
| 07.03.2023, 03:03 | LA NOVENA LEGION |
One Piece |
| 06.03.2023, 14:03 | LA NOVENA LEGION |
|
| 06.03.2023, 13:03 | One Piece |
|
| 02.03.2023, 17:03 | One Piece |
|
| 02.03.2023, 16:04 | One Piece |
|
| 01.03.2023, 03:03 | One Piece |
|
| 01.03.2023, 02:03 | LA NOVENA LEGION |
|
| 28.02.2023, 16:03 | One Piece |
LA NOVENA LEGION |
| 28.02.2023, 03:03 | Mejor soloque con hichan |
One Piece |
| 27.02.2023, 21:03 | One Piece |
Mejor soloque con hichan |
| 10.02.2023, 18:04 | World Government |
One Piece |
| 09.02.2023, 10:29 | World Government |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 47 | 53 | 51 | 66 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2023, 23:35 | 016. | 4200 | neon | ..... |
| 18.03.2023, 23:58 | 023. | 1989 | liebre | One Piece |
| 18.03.2023, 22:09 | 014. Lebadea | 8863 | Azog El Profanador | ..... |
| 18.03.2023, 13:15 | 018. | 2231 | hiruma95 | Corinto |
| 18.03.2023, 12:25 | 019. | 2382 | Ronirey | LA NOVENA LEGION |
| 18.03.2023, 05:34 | 022. | 2380 | Destripaterrones | La Orden Del Monte |
| 17.03.2023, 17:46 | 003. | 10816 | jostrick | LA NOVENA LEGION |
| 17.03.2023, 02:36 | 018A | 9880 | XXFARRUKITOXX | LA NOVENA LEGION |
| 17.03.2023, 02:22 | 016 | 9836 | Argron | LA NOVENA LEGION |
| 16.03.2023, 23:09 | 14511 Misterio | 9028 | MnSg | LA NOVENA LEGION |
| 16.03.2023, 18:47 | C-metatron 999 | 7349 | ANGUN CHLOEY | ..... |
| 16.03.2023, 14:29 | 043 | 6227 | Kaarlos | LA NOVENA LEGION |
| 16.03.2023, 14:02 | 020. | 2553 | Nemes | La Orden Del Monte |
| 16.03.2023, 11:23 | 021. | 2295 | Nemes | La Orden Del Monte |
| 16.03.2023, 09:22 | 006. | 12819 | BarceloConTrina | La Orden Del Monte |
| 16.03.2023, 07:55 | 010. | 9363 | bladeosen | One Piece |
| 16.03.2023, 05:23 | 009. | 9265 | Amos95 | One Piece |
| 16.03.2023, 03:26 | 002. | 9443 | KAIDO | One Piece |
| 16.03.2023, 02:49 | 011. | 8011 | .Mm- | Corinto |
| 16.03.2023, 01:44 | 017. | 7814 | KAIDO | One Piece |
| 16.03.2023, 00:48 | 005. | 11877 | Gecko Moria | One Piece |
| 15.03.2023, 10:56 | 015. | 10111 | coleto | Señores del Averno |
| 10.03.2023, 08:30 | 001.Venganza | 10366 | ItZ R3sisT4nCe xD | La Orden Del Monte |
| 08.03.2023, 01:10 | 021. | 989 | Plata O Plomo | |
| 08.03.2023, 00:57 | 020. | 955 | Lewis C. | |
| 08.03.2023, 00:29 | Ciudad de Antrax | 843 | Antrax | |
| 07.03.2023, 02:57 | Pseira | 576 | guest-660789cd29f84c55be | |
| 05.03.2023, 08:41 | 016. | 7774 | Budax | LA NOVENA LEGION |
| 01.03.2023, 13:27 | 04-CHIPIONA | 2685 | Argantonio III | Señores del Averno |
| 01.03.2023, 10:13 | 03-Gamma | 7694 | julionaranjo1998 | |
| 01.03.2023, 00:55 | Argos | 5285 | KORMAK1411 | Señores del Averno |
| 24.02.2023, 10:30 | Nymphaion | 221 | guest-b727aef52d3c4eadb0 | |
| 24.02.2023, 09:01 | Ciudad de SilentMP | 1229 | SilentMP | |
| 24.02.2023, 04:18 | nuevo mexico | 999 | Canierfroj234 | Losmx |
| 22.02.2023, 03:26 | 010. | 1806 | Catopolis | |
| 21.02.2023, 23:09 | 009. | 2213 | CherryLee83 | |
| 20.02.2023, 22:02 | 008. | 3984 | juanalix | *** LA RESISTENCIA *** |
| 16.02.2023, 19:21 | 006. | 9117 | javimarea | W A R R I O R |
| 16.02.2023, 09:48 | Hellespontos | 8669 | CarlosV | -IMPERIVM- |

GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com