Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 23.08.2023, 22:03 | Agencia Tributaria |
Los cono-cidos |
| 14.08.2023, 07:03 | Agencia Tributaria |
|
| 14.08.2023, 05:03 | Agencia Tributaria |
|
| 31.05.2023, 06:03 | Agencia Tributaria |
|
| 30.05.2023, 21:03 | Agencia Tributaria |
|
| 27.04.2023, 12:03 | Agencia Tributaria |
|
| 27.04.2023, 11:03 | Agencia Tributaria |
|
| 20.04.2023, 01:03 | Agencia Tributaria |
|
| 19.04.2023, 18:03 | Agencia Tributaria |
|
| 14.04.2023, 16:03 | Agencia Tributaria |
|
| 14.04.2023, 10:03 | Agencia Tributaria |
|
| 12.04.2023, 22:03 | Agencia Tributaria |
|
| 12.04.2023, 21:03 | Agencia Tributaria |
|
| 12.04.2023, 19:03 | Agencia Tributaria |
|
| 12.04.2023, 18:03 | Agencia Tributaria |
|
| 09.04.2023, 15:03 | Agencia Tributaria |
|
| 09.04.2023, 02:03 | Agencia Tributaria |
|
| 04.04.2023, 17:03 | Agencia Tributaria |
|
| 04.04.2023, 13:03 | Agencia Tributaria |
|
| 28.03.2023, 02:03 | Agencia Tributaria |
|
| 28.03.2023, 00:03 | Agencia Tributaria |
|
| 09.03.2023, 11:03 | Agencia Tributaria |
|
| 09.03.2023, 05:03 | Agencia Tributaria |
|
| 07.03.2023, 16:03 | Agencia Tributaria |
|
| 07.03.2023, 13:04 | Agencia Tributaria |
|
| 05.03.2023, 22:03 | Agencia Tributaria |
|
| 05.03.2023, 21:03 | Agencia Tributaria |
|
| 03.03.2023, 00:03 | Agencia Tributaria |
|
| 02.03.2023, 23:03 | Agencia Tributaria |
|
| 01.03.2023, 19:03 | Agencia Tributaria |
|
| 01.03.2023, 17:04 | Agencia Tributaria |
|
| 01.03.2023, 00:03 | Agencia Tributaria |
|
| 28.02.2023, 23:03 | Agencia Tributaria |
|
| 26.02.2023, 22:03 | Agencia Tributaria |
|
| 26.02.2023, 17:03 | Agencia Tributaria |
|
| 25.02.2023, 00:04 | Legio VII Gemina |
Agencia Tributaria |
| 24.02.2023, 23:04 | Legio VII Gemina |
|
| 24.02.2023, 18:04 | Agencia Tributaria |
|
| 23.02.2023, 03:04 | Agencia Tributaria |
|
| 23.02.2023, 00:03 | Agencia Tributaria |
|
| 22.02.2023, 20:03 | Agencia Tributaria |
|
| 22.02.2023, 18:04 | Agencia Tributaria |
|
| 18.02.2023, 00:04 | Agencia Tributaria |
|
| 17.02.2023, 19:04 | Agencia Tributaria |
|
| 14.02.2023, 21:04 | Agencia Tributaria |
|
| 14.02.2023, 19:04 | Agencia Tributaria |
|
| 12.02.2023, 17:04 | Agencia Tributaria |
|
| 12.02.2023, 03:03 | Agencia Tributaria |
|
| 03.02.2023, 15:05 | Agencia Tributaria |
|
| 03.02.2023, 05:04 | Momichis Corps |
|
| 03.02.2023, 03:04 | Agencia Tributaria |
Momichis Corps |
| 12.01.2023, 23:04 | Agencia Tributaria |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 17 | 8 | 12 | 4 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|









GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com