El jugador fue eliminado. Aquí están las estadísticas que en su momento de borrado05.12.2022 03:04
| Estadísticas del jugador |
| Ciudades | 1 Mapa |
| Puntuaciones | 2 426 (#399) |
| Puntuación por ciudad | 2 426 |
| Puntos de combates | 11 451 (#372) |
| Ataque | 6 571 (#325) |
| Defensa | 4 880 (#395) |
| Última actividad | 26.11.2022, 16:04 |
| Cambios de alianzas | 2 |
| 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 14.09.2022, 08:04 |
Babys |
|
| 11.09.2022, 19:04 |
|
Babys |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa |
| Ranking máximo |
398 |
368 |
325 |
330 |