El jugador fue eliminado. Aquí están las estadísticas que en su momento de borrado05.07.2022 04:03
| Estadísticas del jugador |
| Ciudades | 0 |
| Puntuaciones | 0 (#705) |
| Puntuación por ciudad | 0 |
| Puntos de combates | 0 (#0) |
| Ataque | 1 441 (#562) |
| Defensa | 1 009 (#585) |
| Última actividad | 13.05.2022, 02:04 |
| Cambios de alianzas | 1 |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 |
| Puntuaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 01.05.2022, 15:04 |
|
*TYRANT* |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa |
| Ranking máximo |
567 |
600 |
573 |
597 |