Favoritos
Please welcome The Master World!
| 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | |
| Puntuaciones | +351 | +67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ataque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Antigua alianza | Nueva alianza |
| 11.01.2023, 00:03 | aaas |
Despacito |
| 09.01.2023, 16:04 | aaaaaa |
aaas |
| 09.01.2023, 14:04 | aaaaaa |
|
| 09.01.2023, 13:04 | Despacito |
|
| 24.12.2022, 20:04 | Despacito |
|
| 21.12.2022, 21:04 | Despacito |
|
| 10.12.2022, 03:04 | Despacito |
|
| 09.12.2022, 23:04 | Despacito |
|
| 07.12.2022, 13:05 | Despacito |
|
| 02.12.2022, 23:04 | Despacito |
|
| 17.11.2022, 12:04 | Despacito |
|
| 16.11.2022, 03:04 | Despacito |
|
| 15.11.2022, 16:04 | Despacito |
|
| 14.11.2022, 15:04 | Despacito |
|
| 08.11.2022, 18:04 | Despacito |
|
| 06.11.2022, 03:04 | Despacito |
|
| 23.10.2022, 02:04 | Despacito |
|
| 21.10.2022, 01:04 | Despacito |
|
| 19.10.2022, 03:04 | Despacito |
|
| 18.10.2022, 00:04 | Despacito |
|
| 12.10.2022, 00:03 | Despacito |
|
| 11.10.2022, 23:04 | Despacito |
|
| 08.10.2022, 15:04 | Despacito |
|
| 07.10.2022, 22:04 | Despacito |
|
| 02.10.2022, 12:04 | Despacito |
|
| 01.10.2022, 02:04 | Despacito |
|
| 27.09.2022, 19:04 | Despacito |
|
| 27.09.2022, 18:04 | Despacito |
|
| 19.09.2022, 16:04 | Despacito |
|
| 18.09.2022, 06:04 | Despacito |
|
| 16.09.2022, 17:04 | Despacito |
|
| 16.09.2022, 16:04 | Despacito |
|
| 08.09.2022, 16:03 | Despacito |
|
| 07.09.2022, 05:03 | Despacito |
|
| 06.09.2022, 22:04 | Despacito |
|
| 06.09.2022, 17:03 | Despacito |
|
| 06.09.2022, 09:03 | Despacito |
|
| 05.09.2022, 16:03 | Despacito |
|
| 03.09.2022, 19:03 | Despacito |
|
| 03.09.2022, 16:03 | Despacito |
|
| 03.08.2022, 06:04 | Despacito |
|
| 03.08.2022, 03:04 | Despacito |
|
| 02.08.2022, 02:04 | Despacito |
|
| 01.08.2022, 17:04 | Despacito |
|
| 27.07.2022, 04:04 | Despacito |
|
| 27.07.2022, 03:04 | Despacito |
|
| 26.07.2022, 05:04 | Despacito |
|
| 25.07.2022, 16:04 | Despacito |
|
| 25.07.2022, 10:04 | Despacito |
|
| 25.07.2022, 00:04 | Despacito |
|
| 24.07.2022, 12:04 | Despacito |
|
| 24.07.2022, 11:04 | Despacito |
|
| 22.07.2022, 20:04 | Despacito |
|
| 22.07.2022, 19:04 | Despacito |
|
| 21.07.2022, 01:04 | Despacito |
|
| 20.07.2022, 22:04 | Despacito |
|
| 14.06.2022, 13:04 | Despacito |
|
| 14.06.2022, 01:03 | Despacito |
|
| 10.06.2022, 04:03 | Despacito |
|
| 10.06.2022, 01:03 | Despacito |
|
| 29.05.2022, 21:04 | Despacito |
|
| 29.05.2022, 13:04 | Despacito |
|
| 27.05.2022, 03:03 | Despacito |
|
| 27.05.2022, 02:03 | Despacito |
|
| 20.05.2022, 13:04 | Despacito |
|
| 20.05.2022, 04:03 | Despacito |
|
| 09.05.2022, 16:04 | Despacito |
|
| 09.05.2022, 13:04 | Despacito |
|
| 30.04.2022, 06:04 | Despacito |
|
| 30.04.2022, 01:03 | Despacito |
|
| 28.04.2022, 17:04 | Despacito |
|
| 27.04.2022, 19:04 | Despacito |
|
| 21.04.2022, 18:04 | Despacito |
|
| 21.04.2022, 16:04 | Despacito |
|
| 16.04.2022, 19:04 | Despacito |
|
| 16.04.2022, 17:04 | Despacito |
|
| 22.03.2022, 22:04 | Despacito |
|
| 22.03.2022, 18:04 | Despacito |
|
| 20.03.2022, 00:04 | Despacito |
|
| 19.03.2022, 19:04 | Despacito |
|
| 24.02.2022, 21:05 | Despacito |
|
| 24.02.2022, 15:05 | Despacito |
|
| 18.02.2022, 04:05 | El juego del calamar |
Despacito |
| 10.10.2021, 23:58 | El juego del calamar |
| Puntos | Combatientes | Ataque | Defensa | |
| Ranking máximo | 13 | 5 | 13 | 3 |
| Fecha | Ciudad | Puntos | Jugador | Alianza |
|---|




GREPOLIFE es un lugar no oficial. Grepolis es la propiedad intelectual de InnoGames GmbH
Traducción al Español - Caballero sin Rostr0
Contáctenos vía e-mail: info@grepolife.com